Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa Asistencia, Distribución y Servicios 2003, S. A. (Código de Convenio n.o 9014492) que ha sido suscrito con fecha 4 de mayo de 2004 de una parte por los designados por la Dirección de la Empresa en representación de la misma y de otra por el Comité de Empresa en representación de los trabajadores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 1 de junio de 2004.—El Director General, Esteban.
| Personal | Salario base | Plus transporte | Plus vestuario | Total mes | Total anual |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Directivo y Técnico | |||||
| Director General. | 1.278,06 | 32,77 | — | 1.310,83 | 18.286,05 |
| Director Administrativo. | 1.212,51 | 32,77 | — | 1.245,28 | 17.368,33 |
| Director de Personal. | 1.212,51 | 32,77 | — | 1.245,28 | 17.368,33 |
| Jefe de Departamento. | 1.114,10 | 32,77 | — | 1.146,87 | 15.990,68 |
| Gerente. | 1.081,43 | 32,77 | — | 1.114,21 | 15.533,33 |
| Titulado Superior. | 950,35 | 32,77 | — | 983,12 | 13.698,19 |
| Titulado Medio. | 884,81 | 32,77 | — | 917,58 | 12.780,62 |
| II. Personal Administrativos | |||||
| Jefe Primera Administrativo. | 950,35 | 32,77 | — | 983,12 | 13.698,19 |
| Jefe Segunda Administrativo. | 852,03 | 32,77 | — | 884,80 | 12.321,69 |
| Oficial Primera Administrativo. | 753,72 | 32,77 | — | 786,49 | 10.945,33 |
| Oficial Segunda Administrativo. | 709,00 | 32,77 | — | 741,77 | 10.319,20 |
| Auxiliar Administrativo. | 610,52 | 32,77 | — | 643,29 | 8.940,54 |
| Aspirante Administrativo. | 524,34 | 32,77 | — | 557,11 | 7.733,97 |
| III. Mandos Intermedios | |||||
| Jefe de Servicio. | 884,81 | 32,77 | — | 917,58 | 12.780,62 |
| Encargado General/Encargado. | 757,00 | 32,77 | — | 789,77 | 10.991,29 |
| Supervisor. | 737,33 | 32,77 | — | 770,11 | 10.715,93 |
| IV. Personal | |||||
| Vendedor-Comercial. | 575,66 | 32,77 | — | 608,43 | 8.452,45 |
| Conductor/Repartidos Vehículo. | 575,66 | 32,77 | 22,94 | 631,37 | 8.727,75 |
| Repartidor Motociclista. | 513,60 | 32,77 | 22,94 | 569,31 | 7,858,87 |
| Andarín. | 503,71 | 32,77 | 22,94 | 559,43 | 7.720,55 |
| Celador. | 513,60 | 32,77 | 22,94 | 569,31 | 7.858,87 |
| Ordenanza/Conserje. | 513,60 | 32,77 | 22,94 | 569,31 | 7.858,87 |
| Azafata/o. | 513,60 | 32,77 | 22,94 | 569,31 | 7.858,87 |
| Almacenero. | 513,60 | 32,77 | 22,94 | 569,31 | 7.858,87 |
| Auxiliar de Servicios. | 513,60 | 32,77 | 22,94 | 569,31 | 7.858,87 |
| Técnico Informático. | 575,66 | 32,77 | 22,94 | 631,37 | 8.727,75 |
| Técnico de Consola. | 513,60 | 32,77 | 22,94 | 569,31 | 7.858,87 |
| Telefonista-Recepcionista. | 513,60 | 32,77 | 22,94 | 569,31 | 7.858,87 |
| Operador Telemárketing. | 513,60 | 32,77 | 22,94 | 569,31 | 7.858,87 |
| V. Personal de Oficios varios | |||||
| Oficial. | 513,60 | 32,77 | 22,94 | 569,31 | 7.858,87 |
| Mozo/Peón. | 503,71 | 32,77 | 22,94 | 559,43 | 7.720,55 |
| Ayudante/Aspirante. | 462,93 | 32,77 | 22,94 | 518,64 | 7.149,58 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid