Contingut no disponible en català
En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de Tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en expendedurías de tabaco y timbre de la Ciudad de Ceuta y de la Ciudad de Melilla, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores:
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la Ciudad de Ceuta serán los siguientes:
| Precio total al público de venta | ||
|---|---|---|
| Ptas./cajetilla | Euros/cajetilla | |
| Cigarrillos | ||
| Chesterfield. | 230 | 1,38 |
| Chesterfield Lights. | 230 | 1,38 |
| Lark. | 255 | 1,53 |
| L & M. | 210 | 1,26 |
| L & M Lights. | 210 | 1,26 |
| L & M Mild. | 210 | 1,26 |
| Marlboro. | 275 | 1,65 |
| Marlboro Lights. | 275 | 1,65 |
| Marlboro Medium. | 275 | 1,65 |
| Marlboro 100,s. | 275 | 1,65 |
| Marlboro 100,s Lights. | 275 | 1,65 |
| Marlboro 10. | 140 | 0,84 |
| Marlboro 10 Lights. | 140 | 0,84 |
| Merit. | 255 | 1,53 |
| Philip Morris Box Filter Kings. | 225 | 1,35 |
| Philip Morris Super Lights. | 225 | 1,35 |
| Camel Filter CPB. | 220 | 1,32 |
| Camel Lights Blue CPB. | 220 | 1,32 |
| Gold Coast CPB. | 175 | 1,05 |
| Gold Coast Lights CPB. | 175 | 1,05 |
| Winston CPB. | 265 | 1,59 |
| Winston Lights CPB. | 265 | 1,59 |
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en expendedurías de tabaco y timbre de la Ciudad de Melilla, serán los siguientes:
| Precio total de venta al público | ||
|---|---|---|
| Ptas./cajetilla | Ptas./cajetilla | |
| Cigarrillos | ||
| Chesterfield. | 265 | 1,59 |
| Chesterfield Lights. | 265 | 1,59 |
| Lark. | 295 | 1,77 |
| & M. | 240 | 1,44 |
| & M Lights. | 240 | 1,44 |
| & M Mild. | 240 | 1,44 |
| Marlboro. | 320 | 1,92 |
| Marlboro Lights. | 320 | 1,92 |
| Marlboro Medium. | 320 | 1,92 |
| Marlboro 100, s. | 320 | 1,92 |
| Marlboro 100, s Lights. | 320 | 1,92 |
| Marlboro 10. | 160 | 0,96 |
| Marlboro 10 Lights. | 160 | 0,96 |
| Merit. | 295 | 1,77 |
| Philip Morris Box Filter Kings. | 260 | 1,56 |
| Philip Morris Super Lights. | 260 | 1,56 |
| Camel Filter. | 250 | 1,50 |
| Camel Lights Blue. | 250 | 1,50 |
| Gold Coast. | 200 | 1,20 |
| Gold Coast Lights. | 200 | 1,20 |
| Winston. | 300 | 1,80 |
| Winston Lights. | 300 | 1,80 |
| Fortuna. | 225 | 1,35 |
| Fortuna Lights. | 225 | 1,35 |
| Fortuna Menthol. | 225 | 1,35 |
| Fortuna Ultra Lights. | 225 | 1,35 |
| Diana. | 200 | 1,20 |
| Nobel. | 225 | 1,35 |
| Nobel Ultra Lights. | 235 | 1,41 |
| Sunset. | 185 | 1,11 |
| Sunset Lights. | 185 | 1,11 |
| Winns. | 185 | 1,11 |
| Winns Lights. | 185 | 1,11 |
| Boncalo. | 150 | 0,90 |
| B.N. | 160 | 0,96 |
| B.N. Ultra Lights. | 160 | 0,96 |
| Ducados. | 150 | 0,90 |
| Ducados Lights. | 150 | 0,90 |
| Ducados Internacional. | 190 | 1,14 |
| Habanos. | 205 | 1,23 |
| Coronas Rubio. | 185 | 1,11 |
| Coronas Rubio Lights. | 185 | 1,11 |
| Coronas Rubio Mentol. | 185 | 1,11 |
| Coronas Rubio Ultralights. | 185 | 1,11 |
| Coronas Rubio 100, s. | 185 | 1,11 |
| Celtas. | 130 | 0,78 |
| Rex Extrafino. | 135 | 0,81 |
| Condal Superfiltro. | 145 | 0,87 |
| Coronas Negro. | 140 | 0,84 |
| Coronas Negro Lights. | 140 | 0,84 |
| Coronas Negro Ultralights. | 140 | 0,84 |
| Coronas Reserva. | 150 | 0,90 |
| Reales Extrafiltro. | 125 | 0,75 |
| Cohiba. | 180 | 1,08 |
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 19 de enero de 2001.‒El Presidente, Tomás Suárez-Inclán González.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid