Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 142,682 | 142,968 |
1 | ECU. | 166,967 | 167,301 |
1 | marco alemán. | 84,854 | 85,024 |
1 | franco francés. | 25,307 | 25,357 |
1 | libra esterlina. | 242,602 | 243,088 |
100 | liras italianas. | 8,581 | 8,599 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,336 | 412,160 |
1 | florín holandés. | 75,259 | 75,409 |
1 | corona danesa. | 22,317 | 22,361 |
1 | libra irlandesa. | 212,154 | 212,578 |
100 | escudos portugueses. | 82,733 | 82,899 |
100 | dracmas griegas. | 49,162 | 49,260 |
1 | dólar canadiense. | 94,460 | 94,650 |
1 | franco suizo. | 102,612 | 102,818 |
100 | yenes japoneses. | 104,590 | 104,800 |
1 | corona sueca. | 18,101 | 18,137 |
1 | corona noruega. | 19,183 | 19,221 |
1 | marco finlandés. | 27,876 | 27,932 |
1 | chelín austríaco. | 12,060 | 12,084 |
1 | dólar australiano. | 83,783 | 83,951 |
1 | dólar neozelandés. | 70,442 | 70,584 |
Madrid, 28 de septiembre de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid