Contingut no disponible en valencià
DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA,
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo venga en sancionar la siguiente Ley:
Se concede un crédito extraordinario por importe de mil seiscientos cincuenta millones de pesetas aplicado al Presupuesto en vigor de la Sección veintiuna, «Ministerio de Agricultura», Servicio cero seis, «Subsecretaría de Pesca» capítulo cuatro, «Transferencias corrientes», artículo cuarenta y seis, «A empresas comerciales, industriales o financieras», concepto cuatrocientos sesenta y tres, dos (nuevo), «Para subvencionar a la flota pesquera por costos de los carburantes líquidos en mil novecientos ochenta».
El importe del mencionado crédito extraordinario se financiará con bajas en las Secciones y Conceptos que se relacionan en el anexo que se une a esta Ley, y cuyo importe total asciende a mil seiscientos cincuenta millones de pesetas.
Anexo en el que se relacionan las partidas de las Secciones del Presupuesto de Gastos del Estado para mil novecientos ochenta y uno, que son baja en los conceptos que para cada una se especifican por su aplicación como financiación del crédito extraordinario para subvencionar a Empresas pesqueras por diferencias de precios del gas-oil utilizado, por la flota pesquera.
Sección 21. Ministerio de Agricultura
| Concepto | Importe |
|---|---|
| 01.112 | 150.000.000 |
| 01.113 | 9.000.000 |
| 01.127 | 150.000.0O0 |
| 01.172 | 71.000.000 |
| 01.173 | 10.000.000 |
| 01.421 | 138.001.000 |
| 01.422 | 32.700.000 |
| 01.423 | 27.100.000 |
| 01.456 | 21.000.000 |
| 02.251 | 500.000 |
| 03.421 | 28.450.000 |
| 03.422 | 2.000.000 |
| 03.423 | 30.000.000 |
| 03.431 | 9.750.000 |
| 03.461 | 5.000.000 |
| 03.471 | 9.000.000 |
| 04.222 | 900.000 |
| 04.251 | 1.200.000 |
| 04.255 | 3.000.000 |
| 04.421 | 3.700.000 |
| 04.422 | 10.500.000 |
| 04.423 | 4.200.000 |
| 04.461 | 440.000 |
| 05.253 | 1.700.000 |
| 07.111 | 5.000.000 |
| 07.112 | 1.400.000 |
| 07.114 | 3.000.000 |
| 07.115 | 1.000.000 |
| 07.116 | 12.000.000 |
| 07.127 | 8.000.000 |
| Total | 749.540.000 |
Sección 17. Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
| Concepto | Importe | |
|---|---|---|
| 01.125 | 180.000 | |
| 01.127 | 100.000.000 | |
| 01.162 | 115.000.000 | |
| 01.163 | 10.700.000 | |
| 01.164 | 75.000.000 | |
| 01.171 | 12.500.000 | |
| 01.172 | 20.000.000 | |
| 01.173 | 22.800.000 | |
| 01.256 | 10.000.000 | |
| 01.421 | 14.000.000 | |
| 01.422 | 200.000 | |
| 02.125 | 60.000 | |
| 02.421 | 15.000.000 | |
| 03.125 | 60.000 | |
| 03.211 | 10.000.000 | |
| 03.271 | 10.000.000 | |
| 04.125 | 60.000 | |
| 04 256 | 25.000.000 | |
| 04.261 | 22.000.000 | |
| 04.271 | 14.000.000 | |
| 05.125 | 60.000 | |
| 05.528 | 4.000.000 | |
| 05.261 | 1.000.000 | |
| 05.311 | 13.000.000 | |
| 05.451 | 5.000.000 | |
| 06.125 | 60.000 | |
| 06.254 | 1.000.000 | |
| 06.451 | 160.000.000 | |
| 06 452 | 3.000.000 | |
| 07.125 | 60.000 | |
| 07.421 | 11.000.000 | |
| 07.611 | 100.000.000 | |
| 07.721 | 2.500.000 | |
| 07.751 | 47.040.000 | |
| 08.125 | 60.000 | |
| 08.452 | 24.000.000 | |
| 09.125 | 60.000 | |
| 09.258 | 8.000.000 | |
| 09.611 | 5.000.000 | |
| 09.612 | 8.000.000 | |
| 09.731 | 23.000.000 | |
| 10.125 | 60.000 | |
| Total | 900.460.000 | |
Resumen
| Sección 21. «Ministerio de Agricultura | 749.540.000 |
| Sección 17. «Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo | 900.460.000 |
| Total general. | 1.650.000.000 |
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a tres de julio de mil novecientos ochenta y dos.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO Y BUSTELO
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid