Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo, convocado por Resolución de la Subsecretaría de Sanidad, de 22 de diciembre de 2025 (BOE núm. 313, de 29 de diciembre), correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2025, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en relación con la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que rigen los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado,
Esta Subsecretaría resuelve:
Aprobar las listas provisionales de las personas aspirantes admitidas y excluidas al citado proceso selectivo.
La relación provisional completa de personas admitidas y la relación provisional de personas excluidas y las causas de exclusión se expondrán en la página web del Ministerio de Sanidad https://www.sanidad.gob.es, en el punto de acceso general https://www.administracion.gob.es y en el en el portal del empleado público Funciona.
Publicar como anexo de la presente resolución, las listas provisionales de personas aspirantes excluidas del proceso selectivo a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
En todo caso, y con el fin de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y en forma, las personas aspirantes comprobarán fehacientemente no solo que no figuran recogidas en las relaciones de personas excluidas, sino que, además, sus datos figuran correctamente en las relaciones de personas aspirantes admitidas.
Tanto las personas aspirantes excluidas como las omitidas por no figurar en la relación provisional de personas aspirantes admitidas ni en la de excluidas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los errores o defectos que hayan motivado su exclusión u omisión.
La subsanación de la solicitud o, en su caso, la modificación de los datos de la misma deberá realizarse online a través de la aplicación de Inscripción en Pruebas Selectivas del punto de acceso general (https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatoriasSubsanar#convocatoriasSubRef) según las instrucciones que se indican en el anexo II de la convocatoria.
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidas, serán definitivamente excluidas del proceso.
Concluido el plazo señalado, se hará pública la relación definitiva de personas aspirantes admitidas, que se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.
Se convoca a todas las personas aspirantes admitidas para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición de acceso libre, que se celebrará el día 24 de mayo de 2026 a las 11:00 horas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (avda. Complutense, 30, 28040 Madrid).
Para la práctica de este ejercicio las personas opositoras deberán acudir provistas necesariamente de bolígrafo de tinta azul o negra. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte en vigor.
Madrid, 25 de febrero de 2026.–La Subsecretaria de Sanidad, Ana María Sánchez Hernández.
(Resolución de 22 de diciembre de 2025)
RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS
Acceso libre
Apartado 13
| DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***2838** | JIMENEZ SAN MAURO, ADRIAN | 9 |
| ***0882** | NAVIO SANCHEZ, MARIA | 3, 7 |
| DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***0603** | CASTRO SERRANO, MARIA BELEN | 4 |
| ***9389** | CEBRIAN ARRABAL, MARIA CARMEN | 4, 9 |
| ***7621** | LOPEZ FERNANDEZ, SANDRA MARIA | 9 |
Turno general
| DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***3184** | ALBAINA GOMEZ, ITSASO | 9, 11 |
| ***7118** | ALVAREZ OTERO, CRISTINA | 9 |
| ***5122** | AVELLANO OGAYAR, MARIA ISABEL | 7 |
| ***9211** | CORDERO PEREZ, CELIA | 1 |
| ***7575** | DORADO MAESTRE, JUAN MANUEL | 9 |
| ***4158** | MANZANERA BELANDO, CARLOS | 9 |
| ***8123** | MEJIA RODRIGUEZ, CLARA | 9 |
| ***2215** | MILLAN CAMPILLO, ELENA | 9 |
| ***7920** | PINI VANINI, AGOSTINA JULIETA | 6, 7 |
| ***6993** | PRIETO DOMINGUEZ, ALICIA | 9 |
| ***8404** | RODRIGUEZ SANTOS, ANA ISABEL | 11 |
| DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***2778** | ALVARADO ARROYO, RAUL | 7 |
| ***5863** | ALVAREZ ROA, CARLA | 7 |
| ***0967** | BLANCO BENITEZ, MARIA TERESA | 9 |
| ***8967** | CALVO TEJO, ARIADNA PILAR | 1 |
| ***3365** | CAMPOS SAUDIN, ARMANDO JOSE | 2, 9 |
| ***5798** | CARPINTIER DOMINGUEZ, SONIA | 9 |
| ***0171** | CARRETERO SANCHEZ, REBECA | 10, 11 |
| ***8845** | CASTRO CORADA, MARIA DEL MAR | 7, 9 |
| ***5359** | CHARRO SANCHEZ-ULLOA, MARIA | 10 |
| ***4216** | CHIA SOBRINOS, MARIA BLANCA | 10 |
| ***2177** | COGOLLUDO RODRIGO, REBECA | 7 |
| ***5760** | COTRINA VINAGRE, FRANCISCO JAVIER | 7 |
| ***5501** | CRUZ ROYUELA, ANDREA DE LA | 7 |
| ***3600** | FERNANDEZ GOMEZ, PAULA | 6, 7 |
| ***1625** | FRAILE ROMERO, MARIA CONCEPCION | 7 |
| ***1795** | FRIAS SANCHEZ, MARIA LUISA DE | 7, 10 |
| ***0704** | GALLO ROBADOR, ANGELA | 7 |
| ***9385** | GARCIA RODRIGUEZ, MARIO | 9 |
| ***9617** | GHOULA HACH AOMAR, AMAL | 9 |
| ***3412** | GIMENEZ CORELLANO, ANA | 7 |
| ***3932** | GONZALEZ GARCIA, ISABEL MARIA | 11 |
| ***7866** | GONZALEZ SAN MARTIN, ESTHER | 7, 9 |
| ***7060** | GOÑI OLIVER, PALOMA | 7 |
| ***1587** | GORDO MATEOS, ELVIRA | 7 |
| ***1475** | HURTADO PARDO, SERGIO | 6, 7 |
| ***6874** | LAMUEDRA GARIJO, ANA | 9 |
| ***4182** | LOPEZ CALCERRADA, SANDRA | 7 |
| ***0850** | LOPEZ ESTEVEZ, SERGIO | 7 |
| ***2730** | MANCHADO RAMOS, PAULA | 9 |
| ***1672** | MARTIN BOGAJO, JOSE BENITO | 6, 7, 9 |
| ***0535** | MAURICE SURPRIS, FRANTZIE | 11 |
| ***8820** | MAYO OLVEIRA, FATIMA | 7 |
| ***7700** | MEDINA MORALES, NOELIA | 7 |
| ***1210** | MOLINA VEGA, MARIA ELENA | 10 |
| ***1927** | MONTERO GALLEGO, VANESA | 9 |
| ***6778** | MOTA GONZALEZ, LUCIA TERESA DE LA | 9 |
| ***5859** | NIETO DIONISIO, KARINA DELIA | 9 |
| ***3969** | ORIO FERNANDEZ, SOFIA | 9, 11 |
| ***2912** | PEREZ GARCIA, ARANZAZU | 7 |
| ***5859** | PEREZ MIÑANO, PILAR | 7 |
| ***0372** | PINTOR LOPEZ, CARLOS | 9 |
| ***7823** | PONCE LANDETE, REBECA | 7 |
| ***6157** | POYATOS PELAEZ, SARA | 6, 7 |
| ***3067** | POZO RODRIGUEZ, ANA | 6, 7, 9 |
| ***7161** | PRIETO ARROYO, IGNACIO BORJA | 7 |
| ***5477** | QUILEZ ALVAREZ, ANTONIO | 7 |
| ***2057** | RAMIREZ PADILLA, HEGIRA | 2 |
| ***4071** | RODRIGUEZ BARBERO MERINO, ELENA | 9 |
| ***5784** | RONCANCIO CLAVIJO, ANDRES | 11 |
| ***0682** | RUBIANO GUTIERREZ, ANA LUCILA | 6, 9, 11 |
| ***6631** | RUIZ MERINO, ELIA | 9 |
| ***2982** | SAN MARTIN LARROSA, MARIA ALMUDENA | 9 |
| ***0966** | SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA SONSOLES | 7 |
| ***5866** | SANCHEZ SANCHEZ, ELENA | 9 |
| ***1325** | TELLEZ RIBERA, XALOC | 9 |
| ***1043** | TRIPERO MORENO, SANDRA | 7 |
| ***1290** | VARELA ORTEGA, MARIA BEATRIZ | 9 |
| ***0641** | VICENTE HERNANDEZ, BLANCA | 10 |
| ***1677** | VILLANUEVA MENDEZ, SUSANA | 9 |
| ***6850** | XAVIER DE FARIA DIAZ, TAMARA BEATRIZ | 9 |
| ***5356** | YUSTE MELLADO, ANA | 6 |
| ***1220** | ZALDIVAR POZO, IGNACIO | 9 |
| DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***1368** | ALVARO CIFUENTES, TAMARA | 7 |
| ***5425** | ANTON TELLO, CLAUDIA ANA | 9 |
| ***6502** | ASTRAY GANDARA, FRANCISCO JAVIER | 7 |
| ***3417** | BACELO ZURITA, ANDRES | 4 |
| ***7618** | BORIS BARANDIARAN, ALICIA CONCEPCION | 9 |
| ***7105** | BUJANDA MIGUEL, GABRIELA | 7 |
| ***2524** | CAMARERO GONZALEZ, PATRICIA | 11 |
| ***9685** | CORREA COLINAS, CRISTINA | 6 |
| ***0080** | CRETU, LILIANA | 9 |
| ***3983** | DIAZ FERNANDEZ-VILLACAÑAS, LAURA | 9 |
| ***8414** | DUARTE GONZALEZ, ANNEIRIS JHONAIS | 11 |
| ***8684** | ESPEJO ALQUEZAR, ROBERTO | 1 |
| ***4316** | FLORES AGUADO, CLARA | 9 |
| ***7511** | FRANCES ROGLA, SILVIA | 9 |
| ***1302** | LAVILLA JIMENEZ, NOELIA | 10 |
| ***2068** | LOPEZ GOMEZ, ISABEL | 9 |
| ***2050** | LOPEZ GASCO LOPEZ, CRISTINA | 6 |
| ***8344** | MARINA CLAVERIA, ELENA | 7 |
| ***1175** | MEGIAS PEREZ, ROBERTO | 11 |
| ***5805** | MERCHAN MELGAR, MARIA | 9 |
| ***0646** | MOGEDA BERNAL, RAQUEL | 9 |
| ***7472** | MORENO ALONSO, JAZMIN | 1 |
| ***5123** | PALOMO NAVARRO, CRISTINA | 11 |
| ***4314** | PERIS LATORRE, MARTA | 1 |
| ***0868** | PINAR GONZALEZ, MARIA JOSE | 7 |
| ***3933** | SANCHEZ GONZALEZ, BELEN DE JESUS | 9, 11 |
| ***3307** | VALERA ZAPATA, JOSE LUIS | 6 |
| DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
|---|---|---|
| ***5713** | ACOSTA MOLINA, FABIANA | 11 |
| ***1785** | AGUA LAZARO, OSCAR DEL | 9 |
| ***2065** | ARANDA GOMEZ CALCERRADA, ALICIA | 6 |
| ***2047** | BAÑULS GARCIA, MIREIA | 11 |
| ***7659** | BARBERO SANCHEZ-SECO, CRISTINA | 11 |
| ***5899** | BERTRAN PEREZ-HICKMAN, MARTA | 11 |
| ***6538** | CAMPO RODRIGO, SARA | 9 |
| ***9039** | CARO CABRAL, FAUSTO | 6 |
| ***0644** | CASTILLO LAGUNA, JOSE JAIME | 7, 9 |
| ***8953** | CEBRIAN ESCUDERO, JOSE | 9 |
| ***1067** | CORRAL PARTEARROYO, CARMEN | 11 |
| ***5770** | CRUZADO CUZQUEN, RUBEN ANGEL | 11 |
| ***2244** | CULTRERA ROZOWSKI, ILAN | 7, 11 |
| ***2791** | ESGUEVA SANZ, ROCIO | 7, 9 |
| ***3759** | ESTEBAN BALFAGON, CARMEN | 9 |
| ***0411** | ESTEVEZ IGLESIAS, LORENA | 10 |
| ***3804** | FELIPE MORALES, KELSEY | 6 |
| ***1774** | FERNANDEZ GONZALEZ, CESAR | 9 |
| ***1231** | FERNANDEZ GONZALEZ, DANIEL | 9 |
| ***7633** | FERRERAS BARRERA, EVA | 11 |
| ***1146** | FRUTOS DEL AMO, CARLOS DE | 9 |
| ***0466** | FÜZES, KATALIN | 11 |
| ***3963** | GALAN VELASCO, IRENE | 7 |
| ***0484** | GARCIA HERNANDO, JAVIER | 7 |
| ***9739** | GARCIA HERRANZ, MARTA | 7 |
| ***1492** | GARCIA HUETE, LARA | 9 |
| ***8767** | GARCIA RODRIGUEZ, DAVID | 6, 7 |
| ***2078** | HERNANDEZ SOLIS, ANDREA | 11 |
| ***7818** | JUSTICIA GIL, MARIA DEL PILAR | 9 |
| ***7277** | KAKUTA LOPEZ, JAMES-SHIRO | 11 |
| ***8004** | LERIN BAENA, OLALLA | 9 |
| ***2334** | LLORENTE NIETO, PEDRO | 11 |
| ***3852** | LOPEZ LOPEZ OLIVA, ELVIRA | 9 |
| ***8065** | LOPEZ ZAMBRANO, MARIA ALEJANDRA | 9 |
| ***0149** | LOPEZ ROSO DELGADO, CELIA | 7, 9, 11 |
| ***3316** | LUPION GARCIA-CUERVO, MARIA DE LOS DOLORES | 9 |
| ***4288** | MARTIN HERNANDEZ, PAULA | 8 |
| ***0439** | MARTINEZ SANCHEZ, RICARDO | 9 |
| ***3669** | MATEOS TEMPRANO, ESTHER | 9 |
| ***9394** | MERINO RAMOS, TERESA | 5 |
| ***5426** | MIGUEL FRANCO, CLAUDIA | 10 |
| ***4787** | MONTE MONGE, ALBERTO DEL | 11 |
| ***7744** | MORAN LALANGUI, JURANNY MICHELLE | 7 |
| ***1772** | MORENO COTRINA, JOSUE FERMIN | 7 |
| ***9474** | NEGRON FRAGA, ALICIA | 9, 11 |
| ***6181** | OTERO GARCIA, ALICIA | 9 |
| ***6347** | PAEZ JIMENEZ, ADELA | 9 |
| ***2216** | PAGE HERNANDEZ, MARIA | 7 |
| ***4687** | RAMIREZ DE CARTAGENA ALONSO, ALICIA | 7 |
| ***4805** | REINA CHAPARRO, FRANCISCO JAVIER | 9 |
| ***6292** | ROMERO BUENO, SUSANA | 7 |
| ***5379** | ROVIRA MARTINEZ, REBECA | 9 |
| ***0450** | SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO | 6, 7 |
| ***5072** | SANCHO SANMARTIN, ANNA | 9 |
| ***9853** | SEARA MILLAN, BLANCA | 9 |
| ***8160** | SHI YU, ANA | 11 |
| ***8436** | TERRES MARTINEZ, BEATRIZ | 11 |
| ***2980** | URTASUN LANZA, MARIA | 11 |
| ***0462** | VALENCIA LIRA, ISABEL ANDREINA | 9 |
| ***5332** | VAZQUEZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA | 7 |
| ***1413** | VIGIL DOPICO, RAUL | 7 |
| ***9381** | ZANCAJO ALEJANDRE, MARINA | 5 |
| ***6118** | ZARIOHI BOUTALEB, NORA | 11 |
Promoción interna
Turno general
| DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***0283** | MORIS SANZ, MARTA EMILIA | 12 |
| ***6959** | VALENCIA QUIZA, VANESA | 12 |
| Código | Especificación de la causa | Forma de subsanación |
|---|---|---|
| 1 | No firma la solicitud y no consta convalidación de entidad colaboradora de haber abonado la tasa por derechos de examen. | Se firmará la solicitud y se procederá al pago de la tasa. |
| 2 | No aporta la documentación de nacionalidad a la que hace referencia el apartado décimo 1.2 de la Orden HFP/688/2017 de 20 de julio. | Se aportará la documentación de nacionalidad a la que hace referencia el apartado décimo 1.2 de la Orden HFP/688/2017 de 20 de julio. |
| 3 | No reúne o no acredita la condición legal de persona con discapacidad. | Se acreditará la causa de exención del pago o, en caso contrario, se procederá al pago de la tasa. |
| 4 | No adjunta dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de valoración para adaptación de tiempo y/o medios en discapacidad igual o superior al 33 %. | Se adjuntará el dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de valoración para adaptación de tiempo y/o medios en discapacidad igual o superior al 33 %. |
| 5 | No reúne o no acredita la condición de familia numerosa mediante el correspondiente título actualizado. | Se acreditará la causa de exención del pago o, en caso contrario, se procederá al pago de la tasa. |
| 6 | No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (estar inscrito antes del 29 de noviembre de 2025). | |
| 7 | No tiene o no acredita rentas inferiores al salario mínimo interprofesional. A estos efectos se valorarán las rentas percibidas por las personas interesadas durante el ejercicio 2024. | |
| 8 | No consiente la verificación por el órgano gestor de la consulta de la renta en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. | |
| 9 | No consigna literalmente el texto «PRESENCIAL» o «TITULACIÓN», o consigna otro texto distinto en el recuadro 27, apartado A del formulario de inscripción. | Se consignará literalmente el texto «Presencial» o «Titulación» en el recuadro 27, apartado A del formulario de inscripción, según opte para la realización del segundo ejercicio de idioma. Deberá adjuntar el título si opta por la modalidad «Titulación». |
| 10 | No adjunta el título de inglés habiendo optado por la modalidad «TITULACIÓN» (recuadro 27, apartado A del formulario de inscripción). | Se adjuntará el título de inglés si la modalidad es «TITULACIÓN», cumpliendo con los requisitos del apartado 6.3.2 de la convocatoria. |
| 11 | No acredita o no adjunta la copia auténtica del título de Licenciatura, Grado, Ingeniero/a o Arquitecto/a. | Se adjuntará la copia auténtica del título de Licenciatura, Grado, Ingeniero/a o Arquitecto/a, cumpliendo con los requisitos del apartado 3.7 de la convocatoria. |
| 12 | No haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años, como funcionario de carrera en los Cuerpos o Escalas del subgrupo A2 o personal laboral fijo. | Se acreditarán los servicios efectivos realizados, conforme a los requisitos exigidos en el apartado 3.9, 3.10 y 3.11. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid