Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación madri+d y declarado el carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014 (publicado en el BOE de 18 de octubre de 2014, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 2 de octubre de 2014). Modificado el plan de estudios, con informe favorable de la Fundación madri+d, de 23 de julio de 2026,
Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del Título de Grado en Gestión e Ingeniería de Servicios.
El plan de estudios (4. Planificación de las enseñanzas, según con lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre) quedará estructurado conforme al anexo de la presente resolución.
Móstoles, 21 de septiembre de 2026.–El Rector, Abraham Duarte Muñoz.
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Formación básica. | 72 |
| Obligatorios. | 126 |
| Optativos. | 18 |
| Prácticas académicas externas. | 18 |
| Trabajo fin de Grado. | 6 |
| Créditos totales. | 240 |
Itinerario formativo de la enseñanza
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa. | FB | 6 |
| 1 | Programación I. | FB | 6 |
| 1 | Fundamentos de Servicios, Profesión y Ética. | FB | 6 |
| 1 | Introducción a la Economía. | FB | 6 |
| 1 | Habilidades de Comunicación en el ámbito de los Servicios. | FB | 6 |
| 2 | Arquitectura de Computadores, Sistemas Operativos y Redes para Servicios. | OB | 6 |
| 2 | Introducción a la Empresa. | FB | 6 |
| 2 | Introducción al Derecho. | OB | 6 |
| 2 | Teoría de Sistemas y Sistemas de Información para Servicios. | FB | 6 |
| 2 | Estadística para la Economía y la Empresa. | FB | 6 |
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Matemáticas para Computación y Servicios. | OB | 4,5 |
| 1 | Estructuras de Datos. | OB | 4,5 |
| 1 | Programación II (Desarrollo de Servicios). | FB | 6 |
| 1 | Bases de Datos. | OB | 6 |
| 2 | Comunicación Empresarial. | FB | 6 |
| 1 | Inteligencia Emocional en el ámbito de los Servicios. | OB | 6 |
| 2 | Sociología de los Servicios. | FB | 6 |
| 2 | Arquitectura de Sistemas de Información para Servicios. | OB | 4,5 |
| 2 | Ingeniería del Software para Servicios. | OB | 6 |
| Anual | Idioma Moderno. | FB | 6 |
| 2 | Investigación Operativa. | OB | 4,5 |
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Liderazgo y Trabajo en Equipo. | OB | 4,5 |
| 1 | Sistemas de Información Empresarial. | OB | 4,5 |
| 1 | Dirección de Operaciones en Servicios. | OB | 4,5 |
| 1 | Marketing de Servicios. | OB | 4,5 |
| 1 | Tecnologías para la Gestión del Dato e Inteligencia Artificial en el ámbito de los Servicios. | OB | 4,5 |
| 1 | Dirección Estratégica de Empresa y Consultoría de Negocios Orientada a Servicios. | OB | 4,5 |
| 1 | Ingeniería de Servicios. | OB | 6 |
| 2 | Dirección y Gestión de Proyectos. | OB | 4,5 |
| 2 | Economía Financiera y Contabilidad. | OB | 4,5 |
| 2 | Ingeniería de Procesos de Negocio. | OB | 4,5 |
| 2 | Inteligencia y Análisis de Negocio en Servicios. | OB | 4,5 |
| 2 | Arquitecturas Empresariales para Servicios. | OB | 4,5 |
| 2 | Iniciativa Empresarial. | OB | 4,5 |
| Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gestión de Servicios. | OB | 6 |
| 1 | Usabilidad y Experiencia de Usuario en Servicios Digitales. | OB | 6 |
| 1 | Optativa 1. | OP | 4,5 |
| 1 | Optativa 2. | OP | 4,5 |
| 1 | Optativa 3. | OP | 4,5 |
| 1 | Optativa 4. | OP | 4,5 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado. | OB | 6 |
| Anual | Prácticas Académicas Externas. | OB | 18 |
| 2 | Reconocimiento Académico de Créditos. | OB | 6 |
| Asignatura | Carácter | Créditos |
|---|---|---|
| Servicios en Banca y Seguros. | OP | 4,5 |
| Servicios en Tecnologías de la Información. | OP | 4,5 |
| Servicios en Administraciones Publicas. | OP | 4,5 |
| Servicios en Telecomunicaciones. | OP | 4,5 |
| Recursos Humanos. | OP | 4,5 |
| Servicios en Consultoría. | OP online | 4,5 |
| Cuestiones Jurídicas en Entornos Digitales. | OP transversal | 4,5 |
Más información sobre el plan de estudios en la web de la Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid