Contingut no disponible en català
Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Fundación madri+d y declarado el carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017 (publicado en el BOE de 26 de enero de 2017, por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 18 de enero de 2017). Modificado el plan de estudios, con informe favorable de la Fundación madri+d, de 23 de julio de 2026,
Este Rectorado, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, reformada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del Título de Grado en Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital.
El plan de estudios (4. Planificación de las enseñanzas, según con lo dispuesto en los artículos 27, 30 y 32 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre) quedará estructurado conforme al anexo de la presente resolución.
Móstoles, 21 de septiembre de 2026.–El Rector, Abraham Duarte Muñoz.
| Tipo de materia |
Créditos |
|---|---|
| Formación básica. | 60 |
| Obligatorios. | 138 |
| Optativos. | 18 |
| Prácticas externas. | 18 |
| Trabajo fin de Grado. | 6 |
| Créditos totales. | 240 |
Itinerario formativo de la enseñanza
| Semestre | Asignatura | Tipología | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Introducción a la Economía. | FB | 6 |
| 1 | El Ecosistema Digital. | OB | 6 |
| 1 | Historia económica. | FB | 6 |
| 1 | Transformación digital para la economía y la empresa. | FB | 6 |
| 1 | Introducción a la Empresa. | FB | 6 |
| 2 | Introducción al Derecho. | FB | 6 |
| 2 | Contabilidad financiera. | FB | 6 |
| 2 | Introducción al Marketing. | OB | 6 |
| 2 | La Sociedad Digital. | OB | 6 |
| 2 | Matemáticas aplicadas a la Economía y la Empresa. | FB | 6 |
| Semestre | Asignatura | Tipología | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Contabilidad Analítica. | OB | 4,5 |
| 1 | Derecho Mercantil. | OB | 4,5 |
| 1 | Estadística para la Economía y la Empresa. | FB | 6 |
| 1 | Estrategias de Marketing Digital. | OB | 4,5 |
| 1 | Organización de Empresas. | OB | 4,5 |
| 1 | Competencias y habilidades transversales. | FB | 6 |
| 2 | Análisis Económico-Financiero. | OB | 4,5 |
| 2 | Gestión y procesamiento de grandes volúmenes de datos. | OB | 4,5 |
| 2 | Origen y Evolución de las Instituciones Europeas. | OB | 6 |
| 2 | Economía aplicada al ámbito digital. | OB | 4,5 |
| 2 | Tecnología Operativa de la Economía Digital. | OB | 4,5 |
| Anual | Idioma Moderno. | FB | 6 |
| Semestre | Asignatura | Tipología | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirección Comercial en Entornos Digitales. | OB | 6 |
| 1 | Comercio electrónico. | OB | 6 |
| 1 | Gestión de Proyectos Digitales. | OB | 4,5 |
| 1 | Investigación de Mercados Digitales. | OB | 4,5 |
| 1 | Gestión de la Información en las Organizaciones Digitales. | OB | 4,5 |
| 1 | Usabilidad y Arquitectura de la Información. | OB | 4,5 |
| 2 | Dirección de Operaciones. | OB | 6 |
| 2 | Dirección de Recursos Humanos. | OB | 4,5 |
| 2 | Gestión Financiera. | OB | 6 |
| 2 | Creación de Empresas en Entornos Digitales. | OB | 4,5 |
| 2 | Ética de los Negocios. | OB | 4,5 |
| 2 | Modelos de Negocio en la Economía Digital. | OB | 4,5 |
| Semestre | Asignatura | Tipología | Créditos |
|---|---|---|---|
| 1 | Plan de Marketing Integrado. | OB | 6 |
| 1 | Dirección Estratégica. | OB | 6 |
| 1 | Reconocimiento Académico de Créditos. | OB | 6 |
| Anual | Prácticas Externas. | OB | 18 |
| Anual | Trabajo Fin de Grado. | OB | 6 |
| 1 | Optativa 1. | OP | 4,5 |
| 1 | Optativa 2. | OP | 4,5 |
| 1 | Optativa 3. | OP | 4,5 |
| 1 | Optativa 4. | OP | 4,5 |
| Asignatura | Tipología | Créditos |
|---|---|---|
| Cuestiones Jurídicas en Entornos Digitales. | OP | 4,5 |
| Estrategias B2B en Negocios Digitales. | OP | 4,5 |
| Diseño Avanzado de Interfaces de Usuario. | OP | 4,5 |
| Gestión de la Tecnología y Gobierno de las TIC (online). | OP | 4,5 |
| Herramientas digitales para la inteligencia de negocio. | OP | 4,5 |
| Gestión del Cliente Digital. | OP | 4,5 |
| Data analytics. | OP | 4,5 |
Más información sobre el plan de estudios en la web de la Universidad Rey Juan Carlos www.urjc.es.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid