Por Orden de 27 de abril de 2018, la Consejería de Educación y Universidades, de la Comunidad Autónoma de Canarias («Boletín Oficial de Canarias» de 2 de mayo), convocó procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Concluidas todas las fases de los citados procedimientos selectivos, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias, por Orden de 21 de febrero de 2020 (BOC de 6 de marzo), declara aptos en la fase de prácticas y aprobados en los mismos a los aspirantes seleccionados, nombrados funcionarios en prácticas por Orden de 19 de noviembre de 2018 (BOC del 23).
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Este Ministerio, ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 27 de abril de 2018, que aparecen relacionados en el anexo a esta Orden, con indicación del Número de Registro de Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera, del Cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2019.
La presente orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, contra esta orden que es definitiva en la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.
Madrid, 15 de abril de 2020.–La Ministra de Educación y Formación Profesional, P.D. (Orden EFP/1422/2018, de 27 de diciembre), el Subsecretario de Educación y Formación Profesional, Fernando Gurrea Casamayor.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Acceso | Punt. total |
---|---|---|---|---|
CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
ESPECIALIDAD: 003 LATÍN | ||||
****845046 A0590 | DELGADO DIAZ, FELIX. | *****8450 | 01 | 8,4034 |
****434668 A0590 | CHINEA MAGDALENA, LIDIA. | *****4346 | 01 | 8,0674 |
****596257 A0590 | HERNANDEZ PADRON, MARIA PAZ. | *****5962 | 01 | 7,9920 |
****323235 A0590 | FERNANDEZ ABAD, JAVIER. | *****3232 | 01 | 7,9375 |
****550646 A0590 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, GENOVEVA. | *****5506 | 01 | 7,7876 |
****788502 A0590 | GUTIERREZ MARTIN, JUANA YOLANDA. | *****7885 | 01 | 7,5826 |
****478657 A0590 | GARCIA HERRERA, RAQUEL. | *****4786 | 01 | 7,5023 |
****930135 A0590 | HERNANDEZ GONZALEZ, CARMEN ROSARIO. | *****9301 | 01 | 7,5015 |
****325768 A0590 | GUERRA GIL, ANA ROSA. | *****3257 | 01 | 7,1990 |
****572535 A0590 | GARCIA BARROSO, CARLOS RAMON. | *****5725 | 01 | 7,1214 |
****594402 A0590 | BARREIRO DEL CAMPO, MARIA SOLEDAD. | *****5944 | 01 | 7,0025 |
****272846 A0590 | JERONIMO RODRIGUEZ, MIRIAM. | *****2728 | 01 | 6,9897 |
****339313 A0590 | JORGE HERNANDEZ, CARMEN RITA. | *****3393 | 01 | 6,8582 |
****911268 A0590 | ARTERO HERNANDEZ, MARIA DEL PINO. | *****9112 | 01 | 6,8268 |
****410968 A0590 | RUBIA EXPOSITO, JUAN FRANCISCO DE LA. | *****4109 | 01 | 6,7367 |
****856657 A0590 | GARCIA MARTIN, SARA. | *****8566 | 01 | 6,6288 |
****888946 A0590 | TAPIA DE LAS HERAS, MARTA. | *****8889 | 01 | 6,2212 |
****049468 A0590 | JORGE MARTIN, MARIA LIDIA. | *****0494 | 01 | 5,9604 |
****788602 A0590 | GARCIA GRIJALBO, IGOR. | *****7886 | 01 | 5,9044 |
****347057 A0590 | CHINEA OLIVA, JUANA MARIA. | *****3470 | 01 | 5,1134 |
****030413 A0590 | FARIÑA FERRER, KEVIN. | *****0304 | 01 | 4,7930 |
****495957 A0590 | REYES MARRERO, ALEJANDRO JESUS. | *****4959 | 01 | 4,5356 |
****864946 A0590 | NAVARRO GARCIA, LAURA. | *****8649 | 01 | 4,2766 |
ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ||||
****134457 A0590 | RODRIGUEZ GOMEZ, ANA MARGARITA. | *****1344 | 01 | 8,8378 |
****738846 A0590 | ESTUPIÑAN SANCHEZ, JUANA DELIA. | *****7388 | 01 | 8,4214 |
****806224 A0590 | RAMIREZ GARCIA, REMEDIOS. | *****8062 | 01 | 8,1639 |
****754424 A0590 | LOPEZ ESPI, SARA. | *****7544 | 01 | 8,1263 |
****960735 A0590 | TUDELA ALONSO, LEILA DE LAS MERCEDES. | *****9607 | 02 | 8,0387 |
****214668 A0590 | HERRERA CANINO, MARIA MAGDALENA. | *****2146 | 01 | 7,9086 |
****662257 A0590 | BARBUZANO HERNANDEZ, ANGELES MAGALY. | *****6622 | 01 | 7,3463 |
****986168 A0590 | HERNANDEZ PEREZ, ALEJANDRO. | *****9861 | 01 | 7,3027 |
****131702 A0590 | SANCHEZ PEREZ, MARIA YAZMINA. | *****1317 | 01 | 7,2764 |
****192346 A0590 | MARTIN FERNANDEZ, PETRA ISABEL. | *****1923 | 01 | 7,2223 |
****765557 A0590 | ACOSTA MANGANELL, BIBIANA. | *****7655 | 01 | 7,2060 |
****851635 A0590 | SANTANA SANCHEZ, JUAN FRANCISCO. | *****8516 | 01 | 7,2052 |
****167657 A0590 | EGUREN HERNANDEZ, CARLOS JAVIER. | *****1676 | 01 | 7,1266 |
****643535 A0590 | HERNANDEZ DIAZ, ALVARO. | *****6435 | 01 | 7,0958 |
****445513 A0590 | MARTIN CAMACHO, JOSE INOLIO. | *****4455 | 01 | 6,8937 |
****004357 A0590 | HERNANDEZ PERDOMO, MIRIAN DOLORES. | *****0043 | 01 | 6,8596 |
****231646 A0590 | ROBAYNA CEJUDO, MARIA YANET. | *****2316 | 01 | 6,8238 |
****841868 A0590 | GARRIDO HERNANDEZ, CARLA. | *****8418 | 01 | 6,8054 |
****833424 A0590 | GONZALEZ AFONSO, FRANCISCO JAVIER. | *****8334 | 01 | 6,7524 |
****949713 A0590 | TARBAY GONZALEZ, BEGOÑA. | *****9497 | 01 | 6,7090 |
****102046 A0590 | CANO NARANJO, YANIRA YESENIA. | *****1020 | 01 | 6,6672 |
****478124 A0590 | GONZALEZ GONZALEZ, RAQUEL MARIA. | *****4781 | 01 | 6,6328 |
****651857NA0590 | LOPEZ, LAURA MARILINA. | ****2448 | 01 | 6,5807 |
****941002 A0590 | DOMINGUEZ BAEZ, ANA LUCIA. | *****9410 | 01 | 6,5695 |
****994113 A0590 | FORTES REGALADO, JESICA. | *****9941 | 01 | 6,5231 |
****533757 A0590 | LLAMAS ALONSO, THAIDIBELL. | *****5337 | 01 | 6,3977 |
****630824 A0590 | LLINARES DOMINGUEZ, CESAR. | *****6308 | 01 | 6,2711 |
****355546 A0590 | LUJAN RAMON, SALVADORA MARIA. | *****3555 | 01 | 6,1658 |
****810835 A0590 | MARTEL CABALLERO, ZENAIDA DEL PINO. | *****8108 | 01 | 6,1646 |
****364346 A0590 | FERRERA GONZALEZ, MARIA JESICA. | *****3643 | 01 | 6,1314 |
****573902 A0590 | GONZALEZ CRUZ, ADAY. | *****5739 | 01 | 6,0744 |
****433102 A0590 | BARRERA BOHORQUEZ, MARIA ANGELES. | *****4331 | 01 | 6,0610 |
****305546 A0590 | RODRIGUEZ POGGIO, HERMINIA. | *****3055 | 01 | 6,0446 |
****573713 A0590 | CAMPOS PEREZ, MARIA DEL CARMEN. | *****5737 | 01 | 5,9945 |
****006568 A0590 | HERNANDEZ BETANCORT, SILVIA ISABEL. | *****0065 | 01 | 5,9426 |
****997402 A0590 | GARCES NEBOT, SALOME. | *****9974 | 02 | 5,8492 |
****757957 A0590 | GONZALEZ CAIROS, ALCIDES. | *****7579 | 01 | 5,7827 |
****809868 A0590 | MARTIN BETANCORT, YESSICA. | *****8098 | 01 | 5,7645 |
****425835 A0590 | GONZALEZ EXPOSITO, SARA. | *****4258 | 01 | 5,7339 |
****703668 A0590 | ALEGRE PAIZ, ATTUA. | *****7036 | 01 | 5,7097 |
****233313 A0590 | GARCIA ROMERO, SANDRA MARIA. | *****2333 | 01 | 5,7035 |
****660524 A0590 | LOPEZ ROSARIO, FRANCISCO ENRIQUE. | *****6605 | 01 | 5,7010 |
****048568 A0590 | ARMAS RODRIGUEZ, SARA INES DE. | *****0485 | 01 | 5,5444 |
****342124 A0590 | MARTIN BERNAL, NAIKA PRISCILA. | *****3421 | 01 | 5,5196 |
****846435 A0590 | MAYOR SUAREZ, FRANCISCO VIDAL. | *****8464 | 01 | 5,5186 |
****259246 A0590 | MEDINA PEÑATE, INMACULADA. | *****2592 | 01 | 5,4890 |
****816713 A0590 | LUJAN HERNANDEZ, NAIARA. | *****8167 | 01 | 5,4711 |
****889235 A0590 | OJEDA FELIPE, YESIRENA DEL CARMEN. | *****8892 | 01 | 5,3879 |
****651968 A0590 | CARRASCO NOGALES, ALEJANDRO. | *****6519 | 01 | 5,3837 |
****941524 A0590 | CABEZA RIVERO, CARMEN MARIA. | *****9415 | 01 | 5,2368 |
****331202 A0590 | IGUALADOR VAZQUEZ, NATALIA AYELEN. | *****3312 | 01 | 5,2150 |
****211257 A0590 | REVERON TORRES, ALEJANDRA. | *****2112 | 01 | 5,1954 |
****652557 A0590 | SUAREZ ORTIZ, ISIDRO JOSE. | *****6525 | 01 | 5,0140 |
****854468 A0590 | GARCIA GARCIA, MARIA. | *****8544 | 01 | 5,0014 |
****233357 A0590 | MENDEZ LOPEZ, ZENEIDA. | *****2333 | 01 | 4,9643 |
****097946 A0590 | MEDEROS SOSA, HARIDIAN NAZARET. | *****0979 | 01 | 4,9525 |
****600635 A0590 | SANTANA SUAREZ, ALEXANDRA. | *****6006 | 01 | 4,8688 |
****142646 A0590 | SANCHEZ VERA, INMACULADA. | *****1426 | 01 | 4,7765 |
****596713 A0590 | BENITEZ HERRERA, ERIKA. | *****5967 | 01 | 4,7707 |
****695946 A0590 | RUIZ EXPOSITO, IVAN ENRIQUE. | *****6959 | 01 | 4,6028 |
ESPECIALIDAD: 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
****003002 A0590 | RODRIGUEZ MARRERO, RAFAEL JUAN. | *****0030 | 03 | 6,8858 |
****650313 A0590 | PEREZ LUIS, JOSE VICENTE. | *****6503 | 03 | 6,1495 |
****521324 A0590 | SANTOS RODRIGUEZ, JOSE MANUEL. | *****5213 | 01 | 8,6320 |
****738324 A0590 | GARCIA TRUJILLO, MARIA JESUS. | *****7383 | 01 | 8,0714 |
****489346 A0590 | LEON ALVAREZ, AARON. | *****4893 | 01 | 7,9989 |
****663646 A0590 | NEBOT ALVAREZ, ATALA. | *****6636 | 01 | 7,9314 |
****854057 A0590 | SANTANA GOEZ, GUSTAVO. | *****8540 | 01 | 7,7842 |
****956535 A0590 | AGUIAR GARCIA, CARLOS DAVID. | *****9565 | 01 | 7,6811 |
****004057 A0590 | LOPEZ RUIZ, TAMARA. | *****0040 | 01 | 7,6334 |
****391224 A0590 | QUINTANA DOMINGUEZ, CARLOS ALBERTO. | *****3912 | 01 | 7,5882 |
****079446 A0590 | MARRERO GARCIA, DACIL DEL MAR. | *****0794 | 01 | 7,5556 |
****235457 A0590 | SANTANA SUAREZ, JUAN ALFONSO. | *****2354 | 01 | 7,4779 |
****005757 A0590 | FERNANDEZ GARZON, IGOR. | *****0057 | 01 | 7,4469 |
****552413 A0590 | GUTIERREZ AVILA, DOMINGO MOISES. | *****5524 | 01 | 7,4412 |
****102246 A0590 | VILLARMEA LOPEZ, ALEJANDRA. | *****1022 | 01 | 7,1856 |
****619468 A0590 | HERNANDEZ RIJO, MARIA AURORA. | *****6194 | 01 | 7,0924 |
****143624 A0590 | RODRIGUEZ REFOJO FERNANDEZ, NATALIA. | *****1436 | 01 | 7,0610 |
****591902 A0590 | HORCAJADA HERRERA, TAMARA. | *****5919 | 01 | 7,0100 |
****681224 A0590 | LEBRERO ARNANZ, JESUS. | *****6812 | 01 | 6,9012 |
****449757 A0590 | DELGADO SUAREZ, BRENDA. | *****4497 | 01 | 6,8881 |
****268146 A0590 | LORENZO LIMA, JUAN ALEJANDRO. | *****2681 | 01 | 6,8876 |
****812135 A0590 | RUIZ REBOLLAR, DAVID. | *****8121 | 01 | 6,7871 |
****808024 A0590 | URQUIOLA MORALES, MARIA TERESA. | *****8080 | 01 | 6,7380 |
****576135 A0590 | RUIZ GARCIA, CRISTIAN DOMINGO. | *****5761 | 01 | 6,7368 |
****787846 A0590 | PAZO MARTIN, MARIA ESTHER. | *****7878 | 01 | 6,7142 |
****324113 A0590 | IZQUIERDO ARTEAGA, MARTIN OMAR. | *****3241 | 01 | 6,6484 |
****869713 A0590 | CABRERA HERNANDEZ, EILEEN. | *****8697 | 01 | 6,6213 |
****828102 A0590 | GONZALEZ ARANA, MARIA LUISA. | *****8281 | 01 | 6,6140 |
****087724 A0590 | GALLARDO GONZALEZ, JOSE CARLOS. | *****0877 | 01 | 6,6065 |
****598524 A0590 | ZAMORA LEON, JOSE IVAN. | *****5985 | 01 | 6,5947 |
****829735 A0590 | ARTILES MARTIN, DAVID. | *****8297 | 01 | 6,5396 |
****917113 A0590 | TACORONTE PADRON, MARIA DESIREE. | *****9171 | 01 | 6,5331 |
****719468 A0590 | RODRIGUEZ TOSCO, SANDRA. | *****7194 | 01 | 6,5105 |
****349046 A0590 | ACOSTA MARTIN DEL RIO, MARIA NOEMI. | *****3490 | 01 | 6,5005 |
****281957 A0590 | SANTANA RODRIGUEZ, SERGIO. | *****2819 | 01 | 6,4306 |
****036924 A0590 | MAGDALENA ARMAS, SARA. | *****0369 | 01 | 6,4116 |
****402868 A0590 | FERNANDEZ MATA, JUANA MARIA. | *****4028 | 01 | 6,4050 |
****909413 A0590 | RAMALLO ROQUE, SARAI LETICIA. | *****9094 | 01 | 6,3926 |
****980246 A0590 | MONTIEL SANTIAGO, RAUL. | *****9802 | 01 | 6,3902 |
****986702 A0590 | PEÑA NAVARRO, ESTEFANIA. | *****9867 | 01 | 6,3557 |
****995646 A0590 | RODRIGUEZ GUTIERREZ, BETSABE. | *****9956 | 01 | 6,3042 |
****461913 A0590 | CARDONA MARRERO, CARMEN ROSA. | *****4619 | 01 | 6,2629 |
****982935 A0590 | MONTESDEOCA MONTESDEOCA, MARIA ANA. | *****9829 | 01 | 6,2530 |
****485346 A0590 | SANCHEZ SUAREZ, CESAR JAVIER. | *****4853 | 01 | 6,2206 |
****972413 A0590 | SEIJAS ORTAS, JUAN PABLO. | *****9724 | 01 | 6,2160 |
****193435 A0590 | GARCIA RODRIGUEZ, RAYCO FERNANDO. | *****1934 | 01 | 6,1576 |
****209346 A0590 | SIERRA GARCIA, ISAAC. | *****2093 | 01 | 6,1402 |
****783557 A0590 | MAS TORRECILLAS, LUIS JULIAN. | *****7835 | 01 | 6,1261 |
****241968 A0590 | CABRERA SUAREZ, JOSE MANUEL. | *****2419 | 01 | 6,1180 |
****309068 A0590 | RODRIGUEZ FERRERA, CIARA. | *****3090 | 01 | 6,0766 |
****631213 A0590 | SUAREZ PEÑA, ARISTIDES MAIQUE. | *****6312 | 01 | 6,0728 |
****653224 A0590 | RAMIREZ MEDINA, CRISTINA IVONNE. | *****6532 | 01 | 6,0667 |
****430268 A0590 | MARCHANTE ORTEGA, ANGEL. | *****4302 | 01 | 6,0566 |
****285135 A0590 | HERNANDEZ GONZALEZ, JESUS MANUEL. | *****2851 | 01 | 6,0396 |
****134524 A0590 | PINO DE LEON, RAMON DEL. | *****1345 | 01 | 5,9896 |
****933124 A0590 | RAMOS RODRIGUEZ, ALEXIS JESUS. | *****9331 | 01 | 5,9706 |
****348935 A0590 | FERRER PEÑATE, MARIO. | *****3489 | 01 | 5,9499 |
****549468 A0590 | RUBIO ARESE, IGNACIO. | *****5494 | 01 | 5,9496 |
****795068 A0590 | RAMOS BARRERA, ANGELICA. | *****7950 | 02 | 5,9299 |
****903735 A0590 | HERNANDEZ SANTANA, LIDIA ESTHER. | *****9037 | 01 | 5,9216 |
****095568 A0590 | ABADIN PEREZ, YERAY. | *****0955 | 01 | 5,8926 |
****306346 A0590 | ALMEIDA NUÑEZ, MARIA GLADYS. | *****3063 | 01 | 5,8647 |
****226157 A0590 | DIAZ GONZALEZ, GARA. | *****2261 | 01 | 5,8606 |
****908557 A0590 | CABRERA MERLOS, JOSE MANUEL. | *****9085 | 01 | 5,8589 |
****686168 A0590 | SOTO GRANDAL, MARIA JOSE. | *****6861 | 01 | 5,8120 |
****297835 A0590 | ESPINO RODRIGUEZ, SAMUEL ALEJANDRO. | *****2978 | 01 | 5,8032 |
****394902 A0590 | ALVAREZ QUINTANA, SANTOS. | *****3949 | 01 | 5,7944 |
****974868 A0590 | GONZALEZ HERNANDEZ, TOMAS DOMINGO. | *****9748 | 01 | 5,7809 |
****370568 A0590 | SIMONE BARREIRO, IGOR DE. | *****3705 | 01 | 5,6866 |
****730202 A0590 | DIAZ SANCHEZ, JONATAN. | *****7302 | 01 | 5,5308 |
****930724 A0590 | SUAREZ PEREZ, JUAN JOSE. | *****9307 | 01 | 5,4386 |
****235446 A0590 | CAMACHO MARTIN, MARIA NOEMI. | *****2354 | 01 | 5,4186 |
****548746 A0590 | FERNANDEZ BRITO, PABLO. | *****5487 | 01 | 5,3980 |
****915802 A0590 | GONZALEZ PALMERO, ANA ISABEL. | *****9158 | 01 | 5,3956 |
****968835 A0590 | SANCHEZ GONZALEZ, MARIA PILAR. | *****9688 | 01 | 5,3911 |
****563635 A0590 | MARTIN MORALES, MARTA ELISA. | *****5636 | 01 | 5,3186 |
****568468 A0590 | MOLINA LOPEZ, ALVARO. | *****5684 | 01 | 5,2746 |
****139146 A0590 | BASSO FALCON, ECHEDEY JESUS. | *****1391 | 01 | 5,2668 |
****718924 A0590 | SAGASETA DE ILURDOZ GOMEZ, SALVADOR IVAN. | *****7189 | 02 | 5,1978 |
****520202 A0590 | ROBAYNA CAMACHO, VIRGINIA MONICA. | *****5202 | 01 | 5,0485 |
****568913 A0590 | GALAN TORRES, RUBEN. | *****5689 | 01 | 5,0054 |
****227146 A0590 | XICOTA PEREZ, SILVIA ALICIA. | *****2271 | 01 | 4,9671 |
****933513 A0590 | ESTIBALLES GOMEZ, AITOR. | *****9335 | 01 | 4,9668 |
****938924 A0590 | SUAREZ MORA, FERNANDO JAVIER. | *****9389 | 01 | 4,8976 |
ESPECIALIDAD: 006 MATEMÁTICAS | ||||
****288824 A0590 | FUMERO LOPEZ, SERGIO. | *****2888 | 01 | 8,8936 |
****790057 A0590 | RODRIGUEZ RIVERO, EVA. | *****7900 | 01 | 8,6042 |
****381335 A0590 | LOPEZ SANCHEZ, ALBERTO. | *****3813 | 01 | 7,8638 |
****144002 A0590 | FALCON GUERRA, JUAN CARLOS. | *****1440 | 01 | 7,8442 |
****439135 A0590 | TUREGANO GARCIA, BEATRIZ ESTHER. | *****4391 | 01 | 7,8202 |
****941468 A0590 | AGUIAR OJEDA, BEATRIZ. | *****9414 | 01 | 7,7428 |
****246835 A0590 | HERNANDEZ ARENCIBIA, MONICA. | *****2468 | 01 | 7,6525 |
****759746 A0590 | GOPAR GOPAR, MARIA DEL CARMEN. | *****7597 | 01 | 7,6107 |
****708113 A0590 | TRUJILLO DE LA ROSA, DACIL. | *****7081 | 01 | 7,5958 |
****487802 A0590 | CASTILLO PEREZ, MONICA CRISTOBALINA DEL. | *****4878 | 01 | 7,5894 |
****145202 A0590 | GARCIA SANCHEZ, REYES YAIZA. | *****1452 | 01 | 7,4315 |
****602102 A0590 | ALMEIDA SANCHEZ, LAURA. | *****6021 | 01 | 7,4056 |
****736168 A0590 | LOPEZ MARTIN, LUIS. | *****7361 | 01 | 7,3889 |
****090157 A0590 | GONZALEZ FALCON, REINALDO. | *****0901 | 01 | 7,3828 |
****508835 A0590 | BOTELLA GIL, FRANCISCO JOSE. | *****5088 | 01 | 7,2943 |
****190757 A0590 | PEREZ MAZA, ANA MARIA. | *****1907 | 01 | 7,2129 |
****564113 A0590 | TORRES GARCIA, FELIX MANUEL. | *****5641 | 01 | 7,1752 |
****754935 A0590 | MARTIN OJEDA, NOELIA LAURA. | *****7549 | 01 | 7,0346 |
****531402 A0590 | SOSA HERRERA, MARIA INMACULADA. | *****5314 | 01 | 7,0096 |
****182846 A0590 | CHICO GOMEZ, MARIA JOSE. | *****1828 | 01 | 6,9759 |
****765068 A0590 | CANTO AGÜERA, EVA. | *****7650 | 01 | 6,9621 |
****796457 A0590 | GONZALEZ VARGAS, MARIA OSDALIA. | *****7964 | 01 | 6,8127 |
****158913 A0590 | APARICIO MARTINEZ, FRANCISCO JOSE. | *****1589 | 01 | 6,7938 |
****537057 A0590 | MEDINA FLORES, MARIA DEL CARMEN. | *****5370 | 01 | 6,7904 |
****721668 A0590 | NUÑEZ DIAZ, MANUEL FELIPE. | *****7216 | 01 | 6,6314 |
****981324 A0590 | ROMERO RODRIGUEZ, JUAN JOSE. | *****9813 | 01 | 6,6087 |
****613913 A0590 | SANTANA NAVARRO, RAQUEL. | *****6139 | 01 | 6,5808 |
****236146 A0590 | ALMEIDA GARCIA, RAYCO. | *****2361 | 01 | 6,5763 |
****240402 A0590 | GONZALEZ TAPIAS, ANAQUA. | *****2404 | 01 | 6,5518 |
****947568 A0590 | TRUJILLO FALCON, CRISTINA. | *****9475 | 01 | 6,5230 |
****218057 A0590 | BARRIOS PEREZ, PABLO JAVIER. | *****2180 | 01 | 6,4975 |
****448102 A0590 | ALEMAN MEDINA, MARIA ISABEL. | *****4481 | 01 | 6,4267 |
****123746 A0590 | MORENO SUAREZ, JUAN CARLOS. | *****1237 | 01 | 6,4207 |
****673213 A0590 | RODRIGUEZ MENDEZ, CANDELARIA YURENA. | *****6732 | 01 | 6,4048 |
****425235 A0590 | PERDOMO DOMINGUEZ, LIDIA ESTHER. | *****4252 | 01 | 6,3953 |
****247702 A0590 | LOSA GARCIA, LUIS ZEBENSUI. | *****2477 | 01 | 6,3878 |
****573746 A0590 | GUILLEN SALGADO, MANUEL LEONARDO. | *****5737 | 01 | 6,3779 |
****319302 A0590 | PULIDO RAMIREZ, ISABEL MARIA. | *****3193 | 01 | 6,3259 |
****743446 A0590 | HALABY SANTANA, JORGE GUILLERMO. | *****7434 | 01 | 6,3146 |
****606557 A0590 | SANDOVAL RODRIGUEZ, NOEMI. | *****6065 | 01 | 6,3085 |
****669124 A0590 | CABRERA CAMACHO, PAULA. | *****6691 | 01 | 6,2970 |
****446013 A0590 | MENDEZ GARCIA, MARIA DEL MAR. | *****4460 | 01 | 6,2842 |
****038846 A0590 | GONZALEZ GONZALEZ, AGALA VISNIELS. | *****0388 | 01 | 6,2772 |
****361146 A0590 | PADILLA MENDOZA, OSCAR. | *****3611 | 01 | 6,2448 |
****085135 A0590 | HOYO MARTOS, PEDRO. | *****0851 | 01 | 6,2021 |
****837402 A0590 | SEGADO AMEZCUA, MARIA AURORA. | *****8374 | 01 | 6,1915 |
****871557 A0590 | INFANTE DEL TORO, ISABEL. | *****8715 | 01 | 6,1681 |
****649802 A0590 | SUAREZ SIMANCAS, ANDRES SEBASTIAN. | *****6498 | 01 | 6,1598 |
****603935 A0590 | HERRERA BETANCOR, MARIA LETICIA. | *****6039 | 01 | 6,1337 |
****456946 A0590 | BRITO CABRERA, YOLANDA DE LOS ANGELES. | *****4569 | 01 | 6,1334 |
****003357 A0590 | ABREU VILLANUEVA, JONATHAN. | *****0033 | 01 | 6,1311 |
****516524 A0590 | TEJERA DIAZ, SAUL. | *****5165 | 01 | 6,0857 |
****681646 A0590 | SALMERON HERNANDEZ, VICTOR. | *****6816 | 01 | 6,0221 |
****238624 A0590 | LUIS MACIAS, PABLO JESUS. | *****2386 | 01 | 5,9750 |
****359135 A0590 | NEGRIN DIAZ, MARGARITA DAVINIA. | *****3591 | 01 | 5,9060 |
****431624 A0590 | RETA PEREZ, MIGUEL. | *****4316 | 01 | 5,8735 |
****182657 A0590 | BERNAL BUENO, FERNANDO JESUS. | *****1826 | 01 | 5,8600 |
****577846 A0590 | DELGADO MORALES, GERMAN. | *****5778 | 01 | 5,8308 |
****383724 A0590 | PEREZ MENDEZ, CESAR. | *****3837 | 01 | 5,7744 |
****424213 A0590 | CRUCES FALCON, ELDA MARIA. | *****4242 | 01 | 5,7115 |
****852924 A0590 | LOPEZ FERNANDEZ, CARLOS. | *****8529 | 01 | 5,6982 |
****316402 A0590 | CASTILLO ALONSO, AGUSTIN. | *****3164 | 01 | 5,6751 |
****718368 A0590 | QUEVEDO SANTANA, DAVINIA JACQUELINE. | *****7183 | 01 | 5,6692 |
****758035 A0590 | GALANTE GOMEZ, MARIO DEL CRISTO. | *****7580 | 01 | 5,6584 |
****600902 A0590 | BETANCORT CABRERA, ROSA ANA. | *****6009 | 01 | 5,5981 |
****966068 A0590 | NAVAS MARTINEZ, ANA BELEN. | *****9660 | 01 | 5,5491 |
****000068 A0590 | DIAZ BLANCO, ALICIA. | *****0000 | 01 | 5,4899 |
****727435 A0590 | TAIMA HERNANDEZ, DAVID. | *****7274 | 01 | 5,4833 |
****757024 A0590 | ESTUPIÑAN SANCHEZ, MARIA ROSA. | *****7570 | 01 | 5,4669 |
****576568 A0590 | LORENZO CAMACHO, ALICIA. | *****5765 | 01 | 5,4639 |
****651968NA0590 | HOGEMANN, CLAUDIA KARIN. | ****3775 | 01 | 5,4527 |
****333135 A0590 | HERNANDEZ PERDOMO, TAMARA. | *****3331 | 01 | 5,4522 |
****487968 A0590 | QUINTANA DIAZ, JOSE ANGEL. | *****4879 | 01 | 5,3824 |
****140257 A0590 | MARTINEZ AMORES, JULIAN FRANCISCO. | *****1402 | 01 | 5,3805 |
****129802 A0590 | IZQUIERDO DE LA CRUZ, YURENA. | *****1298 | 01 | 5,3759 |
****458968 A0590 | MARTIN CABRERA, MARIA DEL CARMEN. | *****4589 | 01 | 5,3442 |
****177446 A0590 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, HILDA PILAR. | *****1774 | 01 | 5,3270 |
****419124 A0590 | GONZALEZ RIVERO, IDAIRA. | *****4191 | 01 | 5,2799 |
****176535 A0590 | SUAREZ LORENZO, MARUXA YURENA. | *****1765 | 01 | 5,2696 |
****221357 A0590 | ROCANDIO SANCHEZ, ROBERTO. | *****2213 | 01 | 5,2673 |
