Conforme a la base undécima de la convocatoria, de la Orden de 4 de Diciembre de 2001, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que han superado la fase de selección, se declara en situación de expectativa de destino a los aspirantes que han superado esta fase del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área de Dermatología y que figuran en el anexo I de esta resolución.
Se entiende por expectativa de destino, según lo previsto en la base undécima, la situación en que se encuentran los aspirantes que han superado el concurso-oposición, hasta que obtengan, en su caso, un destino definitivo como consecuencia de su participación en la posterior fase de provisión.
La situación de personal estatutario en expectativa de destino no otorga derechos económicos ni derechos al desempeño de una plaza como personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, hasta que no se hubiera obtenido plaza definitiva como estatutario fijo, mediante la participación y obtención de la misma en la fase de provisión.
El personal con nombramiento estatutario fijo en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, que haya obtenido la situación de expectativa de destino en la misma o en otra categoría distinta, seguirá desempeñando provisionalmente la plaza que esté ocupando hasta la obtención definitiva de la nueva por medio de la fase de provisión.
El personal que haya superado la fase de selección, accediendo a la situación de expectativa de destino y tuviera anteriormente la condición de estatutario temporal, encontrándose ocupando una plaza en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, continuará ocupando esa plaza en las condiciones previstas en la misma, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera obtener otra definitiva como resultado de su participación en la fase de provisión.
Contra la presente resolución podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento Ministerial, Paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (artículos 116 y 117 y disposición transitoria segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente resolución, a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 17 de Mayo de 2004.‒La Ministra, P. D. (Orden SCO/996/2002 de 30 de abril, BOE de 7 de mayo), el Subsecretario, Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre.
| DNI/Pas. | Apellidos y nombre | Acceso |
|---|---|---|
| 2.698.927 | AGUILAR MARTINEZ, ANTONIO. | L |
| 10.045.845 | ALIJA SENRA, ANTONIO. | L |
| 9.753.977 | ALONSO LLAMAZARES, JAVIER. | L |
| 50.290.976 | ALONSO PACHECO, MARIA LUISA. | L |
| 8.794.799 | AMBROJO ANTUNEZ, PRUDENCIO. | L |
| 25.135.164 | ARA MARTIN, MARIANO. | L |
| 5.232.528 | ARIAS PALOMO, MARIA DOLORES. | L |
| 9.745.673 | ARMESTO ALONSO, SUSANA. | L |
| 5.191.620 | AZAÑA DEFEZ, JOSE MANUEL. | L |
| 7.862.213 | BAJO DEL POZO, MARIA CRISTINA. | L |
| 38.100.095 | BODDOHI HOSEINIAN, MOHSEN. | L |
| 46.116.969 | BOIXEDA DE MIQUEL, JUAN PABLO. | L |
| 12.363.910 | CARDEÑOSO ALVAREZ, MARIA ESTHER. | L |
| 2.615.041 | CASTAÑO SUAREZ, ESTHER. | L |
| 17.706.676 | CONCELLON DOÑATE, MARIA ANTONIA. | L |
| 7.831.359 | CORTINA DE LA CALLE, MARIA DEL PILAR. | L |
| 7.223.980 | DE ARGILA FERNANDEZ DURAN, DIEGO. | l |
| 3.098.680 | DE EUSEBIO MURILLO, MARIA ESTHER. | L |
| 10.858.052 | DE LA MANO OREJON, DANIEL. | L |
| 3.446.636 | DE LUCAS LAGUNA, CARLOS RAUL. | L |
| 3.434.075 | DE PABLO MARTIN, MARIA PILAR. | L |
| 1.114.463 | DEL VALLE MARTIN, MARIA DEL MAR. | L |
| 2.887.595 | DIEZ-CABALLERO PASCUAL, NURIA. | M |
| 4.578.380 | DOMINGUEZ AUÑON, JOSE DOMINGO. | L |
| 11.730.180 | DOMINGUEZ DE LUIS, FRANCISCO. | L |
| 2.606.640 | DRAKE MONFORT, MARTA. | L |
| 2.612.380 | EL-KHALILI MURJAN, BASSEM-ALI. | L |
| 42.993.425 | ESCALAS TABERNER, JUAN. | L |
| 3.836.820 | ESCALONILLA GARCIA PATOS, MARIA PILAR. | L |
| 5.242.015 | ESCARIO TRAVESEDO, EDUARDO. | L |
| 7.517.950 | ESPINOZA DELGADO, WALTER. | L |
| 2.195.488 | FERNANDEZ COGOLLUDO, EVA. | L |
| 50.298.683 | FERNANDEZ LOPEZ, MARIA PALOMA. | L |
| 2.603.365 | FERNANDEZ PEÑAS, PABLO. | L |
| 70.235.645 | FUENTE LAZARO, MARIA CONCEPCION. | L |
| 7.952.614 | GALACHE OSUNA, CRISTINA EMILIA. | L |
| 51.380.245 | GARCIA BRACAMONTE, BEATRIZ. | L |
| 17.852.533 | GARCIA FELIPE, ROSA INES. | L |
| 35.084.109 | GARCIA LATASA DE ARANIBAR, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 45.058.169 | GARCIA RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES. | L |
| 30.429.137 | GARRIDO MARTIN, JOSE ANTONIO. | L |
| 18.023.934 | GILABERTE CALZADA, FERMINA YOLANDA. | L |
| 70.796.926 | GONZALEZ ASENSIO, MARIA PAZ. | L |
| 13.069.997 | GONZALEZ DE DOMINGO, MARIA ANTONIA. | L |
| 9.287.753 | GONZALEZ LOPEZ, ANTONIO. | L |
| 13.098.865 | GUTIERREZ ORTEGA, MARIA CRUZ. | L |
| 51.701.543 | HARTO CASTAÑO, ANTONIO LUIS. | L |
| 2.856.578 | HERRANZ PINTO, PEDRO FRANCISCO. | L |
| 16.258.306 | HOSPITAL GIL, MARIA MERCEDES. | L |
| 7.223.270 | HOUMANI HOUMANI, MAHMOUD. | L |
| 75.663.141 | JIMENEZ REYES, JOSE. | L |
| 14.595.211 | JONES CABALLERO, MARIA ROSA. | L |
| 2.078.918 | LAMONEDA HERRERIN, MARIA CONCEPCION. | L |
| 7.854.574 | LOPEZ AVILA, ANGEL. | L |
| 5.374.030 | LOPEZ REDONDO, MARIA JOSE. | L |
| 1.918.300 | LLAMAS MARTIN, RAFAEL. | L |
| 7.942.970 | MANCHADO LOPEZ, MARIA DEL PILAR. | L |
| 7.844.564 | MANZANO PABLOS, ROSA MARIA. | L |
| 22.451.224 | MARIN CORBALAN, NATIVIDAD. | L |
| 17.870.806 | MARTIN GONZALEZ, ISABEL. | L |
| 42.987.250 | MARTIN SANTIAGO, ANA. | L |
| 4.159.219 | MARTIN DE HIJAS SANTOS, MARIA DEL CARMEN. | L |
| 27.452.594 | MARTINEZ ESCRIBANO, JORGE ANTONIO. | L |
| 9.282.651 | MARTINEZ FERNANDEZ, MATILDE. | L |
| 1.494.812 | MAZA LEON, MARIA PALOMA. | L |
| 7.214.098 | MEDINA MONTALVO, MARIA SUSANA. | L |
| 50.409.667 | MONTULL CREMADES, CONSUELO. | L |
| 50.536.939 | MORA MORILLAS, IGNACIO LUIS. | L |
| 17.152.138 | NAVARRO CASAS, EDUARDO. | L |
| 9.310.033 | NUÑEZ CABEZON, MARIA. | L |
| 22.420.519 | ORTEGA DIAZ, SANTIAGO. | L |
| 697.387 | ORTIZ DE FRUTOS, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 50.419.269 | ORTIZ ROMERO, PABLO LUIS. | L |
| 16.797.152 | PARICIO RUBIO, JUAN FRANCISCO. | L |
| 1.390.754 | PEÑA PAYERO, MARIA LUISA. | L |
| 25.964.759 | PEREZ CABALLERO, JOSE ANTONIO. | M |
| 19.085.544 | PEREZ MARTINEZ, ARACELI. | L |
| 2.526.685 | PIZARRO REDONDO, ANGEL. | L |
| 3.430.996 | POSTIGO LLORENTE, MARIA CONCEPCION. | L |
| 16.552.125 | QUINTANA MARTINEZ, MARIA INES. | L |
| 16.541.447 | RAMIREZ HERRERA, MERCEDES VICTORIA. | L |
| 6.553.627 | RAMOS NIETO, MARIA LUZ YOLANDA. | L |
| 9.253.113 | RAYA AGUADO, MARIA CRISTINA PRESENTACION. | L |
| 9.726.755 | REÑONES GONZALEZ, JOSE LUIS. | L |
| 4.163.091 | REVENGA ARRANZ, FRANCISCO MANUEL. | L |
| 805.398 | RIOS BUCETA, LUIS. | L |
| 7.523.124 | RIVERA DIAZ, RAQUEL. | L |
| 27.437.329 | RODENAS LOPEZ, JOSE MANUEL. | L |
| 138.691 | RODRIGUEZ AGUIRRECHE, IGNACIO. | L |
| 51.871.208 | RODRIGUEZ CIVERA, CONCEPCION. | L |
| 10.844.961 | RODRIGUEZ DIAZ, ELOY. | L |
| 7.015.285 | RODRIGUEZ NEVADO, ISABEL MARIA. | L |
| 5.639.432 | ROMERO AGUILERA, GUILLERMO. | L |
| 5.241.541 | ROUSTAN GULLON, GASTON. | L |
| 12.730.867 | RUIZ GONZALEZ, INMACULADA. | L |
| 27.448.312 | RUIZ MARTINEZ, MARIA DOLORES. | L |
| 16.533.919 | SAENZ DE SANTA MARIA ESGUEVILLAS, MARIA DEL CARMEN. | L |
| 12.245.893 | SANCHEZ JACOB, ISABEL. | L |
| 6.546.535 | SANCHEZ PEREZ, ABILIO JAVIER. | L |
| 9.309.681 | SANCHEZ SAMBUCETY, PEDRO. | L |
| 7.818.311 | SANTOS DURAN, JUAN CARLOS. | L |
| 15.251.851 | SANTOS JUANES JIMENEZ, JORGE. | L |
| 7.212.685 | SCHOENDORFF ORTEGA, CRISTINA. | L |
| 829.399 | SEGURADO RODRIGUEZ, MARIA AGUSTINA. | L |
| 4.559.814 | SORIA MARTINEZ, MARIA CARIDAD. | L |
| 3.835.132 | SORIANO PEREZ, MARIA LUISA. | L |
| 7.227.749 | TAHA ALTERAWI, TAHA ATIYEH. | L |
| 50.716.509 | TAMIMI TAMIMI, WADDAH-NASHAT. | L |
| 2.857.162 | TORRELO FERNANDEZ, ANTONIO. | L |
| 5.246.559 | TRASOBARES MARUGAN, LIDIA. | L |
| 9.270.652 | VELASCO VAQUERO, MARIA ENCARNACION. | L |
| 9.749.619 | VIZAN DE UÑA, MARIA DEL CARMEN. | L |
| 6.546.024 | YAÑEZ DIAZ, SONSOLES JUANA. | L |
| 9.255.070 | ZAMORA MARTINEZ, MARIA ELENA. | L |
| 2.524.903 | ZARCO OLIVO, CARLOS. | L |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid