Conforme a la base undécima de la convocatoria, de la Orden de 4 de Diciembre de 2001, y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que han superado la fase de selección, se declara en situación de expectativa de destino a los aspirantes que han superado esta fase del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área de Pediatría y que figuran en el anexo I de esta resolución.
Se entiende por expectativa de destino, según lo previsto en la base undécima, la situación en que se encuentran los aspirantes que han superado el concurso-oposición, hasta que obtengan, en su caso, un destino definitivo como consecuencia de su participación en la posterior fase de provisión.
La situación de personal estatutario en expectativa de destino no otorga derechos económicos ni derechos al desempeño de una plaza como personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, hasta que no se hubiera obtenido plaza definitiva como estatutario fijo, mediante la participación y obtención de la misma en la fase de provisión.
El personal con nombramiento estatutario fijo en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, que haya obtenido la situación de expectativa de destino en la misma o en otra categoría distinta, seguirá desempeñando provisionalmente la plaza que esté ocupando hasta la obtención definitiva de la nueva por medio de la fase de provisión.
El personal que haya superado la fase de selección, accediendo a la situación de expectativa de destino y tuviera anteriormente la condición de estatutario temporal, encontrándose ocupando una plaza en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, continuará ocupando esa plaza en las condiciones previstas en la misma, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera obtener otra definitiva como resultado de su participación en la fase de provisión.
Contra la presente resolución podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento Ministerial, Paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (artículos 116 y 117 y disposición transitoria segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente resolución, a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 17 de mayo de 2004.‒La Ministra, P. D. (Orden SCO/996/2002 de 30 de abril, BOE de 7 de mayo), el Subsecretario, Fernando Puig de la Bellacasa y Aguirre.
| DNI/Pas. | Apellidos y nombre | Acceso |
|---|---|---|
| 35.092.045 | AGULLA RODIÑO, EULOGIO. | L |
| 50.151.153 | ALBA ROMERO, CONCEPCION DE. | L |
| 10.175.557 | ALFAYATE MIGUELEZ, SANTIAGO. | L |
| 5.231.653 | ALONSO MELGAR, ANGEL. | L |
| 13.784.442 | ALVAREZ MARTIN, TERESA. | L |
| 45.066.773 | ANAYA BAREA, FRANCISCO MIGUEL. | L |
| 9.250.098 | ANDRES DE LLANO, JESUS MARIA. | L |
| 3.070.174 | ANTON RODRIGALVAREZ, LUIS MIGUEL. | L |
| 10.821.399 | ARIZA HEVIA, FERNANDO. | L |
| 2.181.540 | ARTEAGA MANJON-CABEZA, ROSA MARIA. | L |
| 2.521.826 | AVILLA HERNANDEZ, JOSE MARIA. | L |
| 46.032.379 | BALLIU BADIA, PEDRO RAMON. | L |
| 5.168.018 | BAQUERO CANO, MARIA. | L |
| 50.841.607 | BAQUERO ARTIGAO, FERNANDO. | L |
| 2.604.316 | BARRIO SACRISTAN, ANA RAQUEL. | L |
| 679.468 | BECEIRO MOSQUERA, JOSE. | L |
| 22.969.967 | BERMUDEZ CORTES, MARIA DEL MAR. | L |
| 50.934.975 | BLAZQUEZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO. | L |
| 17.851.128 | BONE CALVO, JAVIER ANGEL CELESTINO. | L |
| 50.044.405 | BRACAMONTE BERMEJO, TERESA. | L |
| 53.145.337 | BRAVO CANTARINI, RAUL FEDERICO. | L |
| 50.808.967 | BUENO CAMPAÑA, M.a MERCEDES. | L |
| 17.711.384 | BUENO LOZANO, MARIA GLORIA. | L |
| 16.543.335 | BUSTILLO ALONSO, MATILDE. | L |
| 5.230.072 | BUSTOS LOZANO, GERARDO JOSE. | L |
| 5.352.146 | CABANILLAS VILAPLANA, M.ª LUCIA HERMIDA. | L |
| 78.199.527 | CAIMARI JAUME, MARIA. | L |
| 73.151.970 | CALVO FERRER, JOSE CARLOS. | L |
| 11.788.459 | CALVO REY, CRISTINA MARIA. | L |
| 5.357.371 | CAMARENA GRANDE, M-CARMEN. | L |
| 25.425.097 | CAMPOS CALLEJA, MARIA CARMEN. | L |
| 12.380.519 | CANCHO CANDELA, RAMON. | L |
| 13.719.103 | CANDUELA MARTINEZ, VICTOR. | L |
| 13.735.373 | CANO FERNANDEZ, MARÍA JULIA. | L |
| 7.845.784 | CARLOS VICENTE, JUAN CARLOS. | L |
| 12.758.962 | CARPINTERO MARTIN, M.ª ISABEL. | L |
| 18.161.158 | CARRASCO ALMAZOR, JOAQUIN MANUEL. | L |
| 51.361.285 | CARRASCO MARINA, M.ª LLANOS. | L |
| 5.162.688 | CARRASCOSA ROMERO, M.ª CARMEN. | L |
| 24.196.642 | CASAS GOMEZ, JESUS. | L |
| 9.746.750 | CASTAÑON LOPEZ, LETICIA NATIVIDAD. | L |
| 37.260.183 | CASTELLON MIRANDA, MARIA LUISA. | L |
| 17.160.486 | CASTILLO LAITA, JOSE ANTONIO. | L |
| 805.376 | CAZZANIGA BULLON, MARIO EDUARDO. | L |
| 1.892.676 | CEBRERO GARCIA, MARGARITA ISABEL. | L |
| 50.808.693 | CERRO MARIN, MARIA JESUS DEL. | L |
| 9.383.635 | CONCHA TORRE, JOSE ANDRES. | L |
| 19.898.381 | CONTRERAS SUAY, JOSE. | L |
| 9.694.707 | CORTES COTO, M.ª TERESA. | L |
| 51.605.134 | CRESPO RUPEREZ, M.ª ESTHER. | L |
| 37.717.108 | CUESTA PECO, PEDRO. | L |
| 9.745.426 | CUETO CALVO, ELISA MARIA. | L |
| 13.777.018 | CUEVAS TERAN, M.ª ISABEL DE LAS. | L |
| 51.977.976 | DE CEA CRESPO, JOSE MARIA. | L |
| 28.561.001 | DE LA FUENTE SANCHEZ, M.ª ANGELES. | L |
| 50.033.992 | DE LA OLIVA SENOVILLA, PEDRO. | L |
| 378.779 | DE LA TORRE ESPI, M.ª MERCEDES. | L |
| 12.243.725 | DEL OLMO DE LA LAMA, M. ROSARIO GASPARA. | L |
| 9.274.472 | DIAZ GONZALEZ, CELIA CONCEPCION. | L |
| 10.846.872 | DIAZ MARTIN, JUAN JOSE. | L |
| 687.855 | DORAO MARTINEZ-ROMILLO, PALOMA. | L |
| 18.016.484 | DOSTE LARRULL, DIVINA INMACULADA. | L |
| 15.838.393 | ECHAVARRI OLAVARRIA, FERNANDO. | L |
| 16.244.252 | ELORZA FERNANDEZ, MARIA DOLORES. | L |
| 50.698.288 | ESPINO HERNANDEZ, MARIA DEL MAR. | L |
| 1.495.703 | ESPINOSA ROMAN, LAURA. | L |
| 7.938.469 | ESTEVEZ MOLINERO, FELIPE. | L |
| 70.345.021 | FALERO GALLEGO, M.ª PIEDAD. | L |
| 10.067.481 | FERNANDEZ COLOMER, MARIA BELEN. | L |
| 10.849.913 | FERNANDEZ GONZALEZ, PORFIRIO. | L |
| 12.367.202 | FERNANDEZ MASEDA, MARÍA ÁNGELES. | L |
| 51.057.063 | FERNANDEZ PINEDA, LUIS. | L |
| 41.489.050 | FERRER PONS, JUAN ANTONIO. | L |
| 36.924.392 | FERRES SERRAT, FRANCISCO ASIS. | L |
| 42.986.643 | FIOL JAUME, MIGUEL. | L |
| 16.011.571 | FRAUCA REMACHA, ESTEBAN. | L |
| 27.453.028 | FUSTER SOLER, JOSE LUIS. | L |
| 18.408.383 | GARCIA ALGAS, FERNANDO. | L |
| 5.241.934 | GARCIA CUARTERO, BEATRIZ. | L |
| 9.355.531 | GARCIA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO. | L |
| 50.050.456 | GARCIA GARCIA, MARIA LUZ. | L |
| 22.438.147 | GARCIA GARRO, JOSEFA ELOISA. | L |
| 3.448.133 | GARCIA HERRERO, M. ANGELES. | L |
| 6.993.157 | GARCIA JIMENEZ, JOSE LUIS. | L |
| 4.545.022 | GARCIA MARTINEZ, MARIA JOSE. | L |
| 71.620.196 | GARCIA NORNIELLA, M. LUZ BEGOÑA. | L |
| 50.698.417 | GARCIA PEÑAS, JUAN JOSE. | L |
| 77.894.912 | GARCIA SERRA, JOAN. | L |
| 36.957.808 | GARCIA SILVA, MARIA TERESA. | L |
| 13.098.870 | GARCIA TERESA, MARIA DE LOS ANGELES. | L |
| 5.360.731 | GARCIA-GUERETA SILVA, LUIS. | L |
| 5.211.931 | GARCIA-ONIEVA ARTAZCOZ, MARIA DE LOS ANGELES. | L |
| 70.642.491 | GARCIA-PARDO RECIO, JOSE GABRIEL. | L |
| 50.036.391 | GARRIDO BORREGUERO, EUGENIO. | L |
| 30.451.838 | GARRIDO PALOMO, RAMON. | L |
| 22.430.585 | GARRIDO SANCHEZ-SEGUI, AURELIO. | L |
| 1.915.106 | GIL LOPEZ, CELIA. | L |
| 50.281.051 | GODED RAMBAUD, FEDERICO. | L |
| 50.282.166 | GOMEZ ALVAREZ, PABLO. | L |
| 7.859.739 | GOMEZ MARTIN, HILARIO. | L |
| 50.437.304 | GOMEZ DE QUERO MASIA, PEDRO. | L |
| 51.328.781 | GONZALEZ ALVAREZ, MARIA ISABEL. | L |
| 51.386.991 | GONZALEZ ARMENGOD, MARIA DEL CARMEN. | L |
| 5.132.445 | GONZALEZ CARRASCO, M.ª ERSILIA. | L |
| 7.848.027 | GONZALEZ CASADO, ISABEL. | L |
| 5.238.913 | GONZALEZ GUTIERREZ-SOLANA, LUIS. | L |
| 9.268.911 | GONZALEZ MARTINEZ, MARIA TERESA. | L |
| 50.305.543 | GONZALEZ VERGAZ, AMPARO. | L |
| 5.393.961 | GONZALEZ VICENT, MARTA. | L |
| 10.595.795 | GONZALEZ-LAMUÑO LEGUINA, DOMINGO. | L |
| 2.603.102 | GRANADOS RUIZ, MIGUEL ANGEL. | L |
| 17.853.796 | GUALLAR ABADIA, MARIA ISABEL. | L |
| 4.563.891 | GUARDIA NIETO, LEONOR. | L |
| 12.693.558 | GUERRA GARCIA, FRANCISCO. | L |
| 50.819.670 | GUIBELALDE DEL CASTILLO, MERCEDES. | L |
| 77.502.908 | GUILLEN NAVARRO, ENCARNACION. | L |
| 400.632 | GUTIERREZ JUNQUERA, CAROLINA. | L |
| 5.361.123 | GUTIERREZ-LARRAYA AGUADO, FEDERICO. | L |
| 8.797.684 | HERNANDEZ RASTROLLO, RAMON. | L |
| 14.906.659 | HIDALGO VICARIO, MARIA INES. | L |
| 677.629 | HIERRO LLANILLO, MARIA LORETO. | L |
| 5.361.050 | I GLESI AS GONZALEZ-NICOLAS, M.ª ESTHER. | L |
| 7.223.998 | JIMENEZ CASSO, M. SOLEDAD. | L |
| 50.945.375 | JIMENEZ FERNANDEZ, FLORENCIO. | L |
| 26.470.612 | JIMENEZ MARTINEZ, JOSE. | L |
| 30.430.818 | JIMENEZ MATAS, ANTONIO. | L |
| 5.168.641 | JIMENEZ MONTEAGUDO, MIGUEL. | L |
| 25.141.281 | LABARTA AIZPUN, JOSE IGNACIO. | L |
| 45.276.857 | LAMAS MILLE, JOAQUIN ELADIO. | L |
| 9.401.525 | LASTRA ARECES, BEATRIZ. | L |
| 39.158.169 | LIRIO CASERO, JULIAN. | L |
| 18.018.818 | LOPEZ LAFUENTE, MARIA AMPARO. | L |
| 2.528.369 | LOPEZ LOPEZ, AGUSTIN. | L |
| 3.794.865 | LOPEZ LOZANO, YOLANDA. | L |
| 17.864.248 | LOPEZ PISON, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 5.233.969 | LORENZO SANZ, GUSTAVO. | L |
| 31.832.065 | LOZANO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO. | L |
| 7.526.434 | LUNA PAREDES, MARIA CARMEN. | L |
| 26.462.166 | MADRID PINILLA, ANA MARIA. | L |
| 7.995.705 | MALDONADO REGALADO, M. SOLEDAD. | L |
| 9.265.112 | MARBAN CALZON, MM.a MERCEDES. | L |
| 6.534.400 | MARTIN SANZ, ANTONIO JAVIER. | L |
| 419.546 | MARTINEZ CAMPOS, MANUELA. | L |
| 4.151.828 | MARTINEZ GIMENO, ANTONIO. | L |
| 17.211.368 | MARTINEZ JIMENEZ, ANA LUCIA. | L |
| 5.383.108 | MARTINEZ ORGADO, JOSE ANTONIO. | L |
| 15.851.198 | MARTINEZ DE AZAGRA GARDE, AMELIA. | L |
| 51.362.031 | MARTINO ALBA, RICARDO JAVIER. | L |
| 25.960.549 | MARTOS SANCHEZ, MM.a ISABEL. | L |
| 11.404.910 | MARUGAN ISABEL, VICTOR MANUEL. | L |
| 10.584.134 | MAYORAL GONZALEZ, M.ª CONCEPCION ISABEL BEGOÑA. | L |
| 24.162.054 | MEDINA BENITEZ, ENRIQUE. | L |
| 5.195.555 | MEDINA MONZON, M.a CARMEN. | L |
| 52.611.773 | MEDINA VILLANUEVA, JOSE ALBERTO. | L |
| 26.468.133 | MELGOSA HIJOSA, MARTA. | L |
| 50.154.624 | MENDOZA SOTO, ALBERTO. | L |
| 13.108.930 | MERINO ARRIBAS, JOSE MANUEL. | L |
| 2.851.293 | MOLINA ARIAS, MANUEL. | L |
| 2.850.384 | MOLINA CABAÑERO, JUAN CARLOS. | L |
| 24.758.265 | MONLEON LUQUE, MANUEL AURELIO. | L |
| 50.297.445 | MORENO VILLARES, JOSE MANUEL. | L |
| 32.409.657 | MOSQUERA VILLAVERDE, M.ª CARMEN. | L |
| 13.129.139 | MUÑOZ ALBILLOS, MARIA SOL. | L |
| 22.684.301 | MUÑOZ BERMUDO, MARIA FE. | L |
| 1.379.737 | MUÑOZ CALVO, MARIA TERESA. | L |
| 389.201 | MURO BRUSSI, MARTA CONSUELO. | L |
| 50.137.836 | NEIRA RODRIGUEZ, M.ª DE LOS ANGELES. | L |
| 50.179.421 | NIETO DEL RINCON, M.ª DE LAS NIEVES. | L |
| 50.041.512 | ORBEA GALLARDO, ANTONIO CARLOS. | L |
| 50.805.002 | ORIA DE RUEDA SALGUERO, OLIVIA M.ª ANGELES. | L |
| 24.193.269 | ORTEGA ACOSTA, MARIA JOSE. | L |
| 1.107.752 | OTHEO DE TEJADA BARASOAIN, ENRIQUE. | L |
| 8.957.711 | PALLAS ALONSO, CARMEN ROSA. | L |
| 24.219.438 | PAREJA GRANDE, JULIA. | L |
| 648.586 | PASCUAL PASCUAL, SAMUEL IGNACIO. | L |
| 19.984.140 | PELLICER MARTINEZ, ADELINA. | L |
| 25.140.978 | PEÑA SEGURA, JOSE LUIS. | L |
| 22.454.490 | PEÑAS VALIENTE, ANA M.ª. | L |
| 33.149.355 | PEREZ IGLESIAS, FERNANDO. | L |
| 11.393.335 | PEREZ MENDEZ, CARLOS. | L |
| 51.893.961 | PINTO FUENTES, ISABEL. | L |
| 40.857.166 | POCH OLIVE, MARIA LUISA. | L |
| 9.260.956 | POZO ROMAN, JESUS. | L |
| 4.550.002 | RAMIREZ FERNANDEZ, JOAQUIN. | L |
| 5.649.198 | RAMIREZ PIEDRABUENA, VICENTE JAVIER. | L |
| 5.274.081 | RAMOS CASADO, M. VICTORIA. | L |
| 12.360.776 | REGIDOR SAEZ, FRANCISCO JAVIER. | L |
| 51.341.576 | REYES MARTIN, ALEJANDRO. | L |
| 9.357.292 | RIAÑO GALAN, ISOLINA. | L |
| 15.899.885 | RIPALDA CRESPO, MARIA JESUS. | L |
| 1.169.798 | RODRIGO ALFAGEME, MERCEDES EUGENIA. | L |
| 2.225.895 | RODRIGO JIMENEZ, MARIA DOLORES. | L |
| 10.588.197 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, LUIS MIGUEL. | L |
| 7.529.607 | RODRIGUEZ LOPEZ, JESUS. | L |
| 5.202.742 | ROMERO SALA, FCO. JAVIER. | L |
| 9.155.306 | ROMERO VIVAS, FELIX. | L |
| 2.854.978 | ROS PEREZ, PURIFICACION. | L |
| 43.019.501 | ROSELL CAMPS, ANTONIO. | L |
| 16.011.797 | ROTA ZAPATA, LUCIA ANTONIA. | L |
| 13.725.647 | RUBIA FERNANDEZ, LUIS RAMON DE LA. | L |
| 7.844.574 | RUBIO DE LA IGLESIA, FELICIANO ANGEL. | L |
| 5.235.479 | RUBIO GRIBBLE, BARBARA. | L |
| 51.378.662 | RUEDA ESTEBAN, SANTIAGO. | L |
| 785.628 | RUIBAL FRANCISCO, JOSE LUIS. | L |
| 16.564.230 | RUIZ DEL PRADO, MARÍA YOLANDA. | L |
| 50.283.022 | RUIZ-FALCO ROJAS, MARIA LUZ. | L |
| 820.893 | SAENZ DE PIPAON MARCOS, MIGUEL. | L |
| 690.522 | SALVADOR AMORES, ANA MARIA. | L |
| 22.438.118 | SALVAT GERMAN, FRANCISCO DE PAULA. | L |
| 3.422.908 | SANCHEZ DEL POZO, JAIME. | L |
| 5.886.972 | SANCHEZ ESTEVEZ, CARLOS. | L |
| 27.435.943 | SANCHEZ FLORES, FRANCISCO FERNANDO. | L |
| 12.322.335 | SANTANA RODRIGUEZ, CARLOS. | L |
| 51.362.828 | SANTILLANA FERRER, LUIS ALBERTO. | L |
| 50.296.885 | SANTOS MUÑOZ, MARIA JOSE. | L |
| 1.920.855 | SARRIA OSES, JESUS MARIA. | L |
| 5.202.615 | SASTRE URGELLES, ANA. | L |
| 22.956.311 | SOLANO NAVARRO, CARMEN. | L |
| 9.359.692 | SOLIS SANCHEZ, GONZALO. | L |
| 2.525.031 | TAMARIZ-MARTEL MORENO, AMALIA PILAR. | L |
| 5.895.422 | TORRES CAÑADILLAS, M.a CARMEN. | L |
| 1.110.673 | TORRES MOHEDAS, JULIAN. | L |
| 1.921.953 | TORRES VALDIVIESO, MARIA JOSE. | L |
| 9.274.453 | URUEÑA LEAL, MARIA DEL CARMEN. | L |
| 7.221.091 | VALVERDE NUÑEZ, EVA MARIA. | L |
| 33.889.965 | VAQUERIZO MADRID, JULIAN. | L |
| 5.402.357 | VAZQUEZ LOPEZ, MARIA. | L |
| 11.068.835 | VAZQUEZ MARTINEZ, JOSE LUIS. | L |
| 11.717.318 | VEGA BUENO, ANGELA DE LA. | L |
| 3.424.391 | VELASCO BERNARDO, ROSA MARIA. | L |
| 10.043.361 | VELASCO GARCIA, ROSARIO. | L |
| 8.757.954 | VELEZ LAFORGA, LUIS MANUEL. | L |
| 50.416.150 | VERDU PEREZ, ALFONSO. | L |
| 5.355.575 | VILLA ASENSI, JOSE RAMON. | L |
| 50.283.116 | VIVANCO MARTINEZ, JOSE LUIS. | L |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid