Conforme a la base undécima de la convocatoria, de la Orden de 4 de Diciembre de 2001, y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que han superado la fase de selección, se declara en situación de expectativa de destino a los aspirantes que han superado esta fase del proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área de Endocrinología y Nutrición y que figuran en el Anexo I de esta Resolución.
Se entiende por expectativa de destino, según lo previsto en la base undécima, la situación en que se encuentran los aspirantes que han superado el concurso-oposición, hasta que obtengan, en su caso, un destino definitivo como consecuencia de su participación en la posterior fase de provisión.
La situación de personal estatutario en expectativa de destino no otorga derechos económicos ni derechos al desempeño de una plaza como personal estatutario en las Instituciones Sanitarias de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, hasta que no se hubiera obtenido plaza definitiva como estatutario fijo, mediante la participación y obtención de la misma en la fase de provisión.
El personal con nombramiento estatutario fijo en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, que haya obtenido la situación de expectativa de destino en la misma o en otra categoría distinta, seguirá desempeñando provisionalmente la plaza que esté ocupando hasta la obtención definitiva de la nueva por medio de la fase de provisión.
El personal que haya superado la fase de selección, accediendo a la situación de expectativa de destino y tuviera anteriormente la condición de estatutario temporal, encontrándose ocupando una plaza en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, continuará ocupando esa plaza en las condiciones previstas en la misma, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera obtener otra definitiva como resultado de su participación en la fase de provisión.
Contra la presente resolución podrá interponerse, alternativamente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento Ministerial, Paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (artículos 116 y 117 y Disposición Transitoria Segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución, a tenor de lo previsto en el Artículo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de julio (BOE del 14) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 5 de abril de 2004.–La Ministra, P. D. (Orden SCO/996/2002 de 30 de abril, BOE de 7 de mayo), el Subsecretario, Pablo Vázquez Vega.
ANEXO I
D.N.I./Pas. | Apellidos y nombre | Acceso |
---|---|---|
16530385 | ACHA PEREZ, F. JAVIER | L |
12368037 | AGUADO GARCIA, ROCIO | L |
16547423 | AGUILLO GUTIERREZ, ESPERANZA | L |
7490635 | ALCAZAR LAZARO, VICTORIA DEL ROSARIO | L |
10774776 | ALONSO MARQUIEGUI, JOSE ANTONIO | L |
12749674 | ALVAREZ BAÑOS, MARIA DEL PILAR | L |
2518201 | ALVAREZ ESCOLA, M. CRISTINA | L |
5360055 | ALVAREZ HERNANDEZ, M. JULIA | L |
33196472 | ALVAREZ VEGA, M. PILAR | L |
17211395 | ANDIA MELERO, VICTOR MANUEL | L |
50690964 | ARRANZ MARTIN, JOSE ALFONSO | L |
51379263 | AZRIEL MIRA, SHARONA | L |
32631837 | BALSA BARRO, JOSE ANTONIO | L |
9771990 | BALLESTEROS POMAR, MARIA DOLORES. | L |
73229362 | BANDRES NIVELA, MARIA OROSIA | L |
28942001 | BEATO VIBORA, PILAR ISABEL | L |
808005 | BLANCO CARRERA, CONCEPCION | L |
5882632 | BLANCO SAMPER, BENITO | L |
9402351 | BOTAS CERVERO, PATRICIA | L |
7217892 | BOTELLA SERRANO, MARTA | L |
43772852 | BRITO SANFIEL, MIGUEL ANGEL | L |
34254273 | BURGO LOPEZ, ROSA MARIA | L |
10564719 | CACHO GARCIA, LAURA | L |
12326782 | CALDERON VICENTE, DULCE MARIA | L |
25436978 | CALVO GRACIA, FERNANDO LUIS | L |
51703147 | CALLE FERNANDEZ, JOSE RAMON | L |
33432395 | CANCER MINCHOT, EMILIA | L |
10180062 | CANO RODRIGUEZ, ISIDORO MANUEL | L |
7536346 | CANOVAS MOLINA, MARIA GLORIA | L |
22975406 | CAÑAS ANGULO, ROSA MARIA | L |
168111 | CARRARO, RAFFAELE | L |
2840867 | CARRETERO DE NICOLAS, FELIPE | L |
10587867 | CASTAÑO FERNANDEZ, M. GLORIA | L |
17706509 | CASTILLO LOPEZ, LUIS ANDRES | L |
40864239 | CODINA MARCET, MERCEDES | L |
7879320 | CORDERO DIEZ, MARIA DEL MAR | L |
50697971 | COSTILLA MARTIN, ENRIQUE | L |
27434817 | CUENCA SANCHEZ, JOSE RAMON | L |
17133105 | CHENA ALEJANDRO, JOSE ANTONIO VICTOR | L |
17726577 | DE CASTRO HERNANDEZ, PALOMA MARTA | L |
2498611 | DE COS BLANCO, ANA ISABEL | L |
9324467 | DE LA LAMA DE LEON, GONZALO | L |
13753517 | DE LA PEDRAJA MURGOITIO, MARIA ROSARIO | L |
12378804 | DE LUIS ROMAN, DANIEL ANTONIO | L |
50308725 | DE MIGUEL NOVOA, MARIA PAZ | L |
2618649 | DEL OLMO GARCIA, MARIA DOLORES | L |
9751167 | DELGADO ALVAREZ, ELIAS | L |
7855288 | DELGADO GOMEZ, MANUEL MIGUEL | L |
32443104 | DIAZ PEREZ, JOSE ANGEL | L |
13062198 | DIAZ DE GREÑU MARTINEZ, M. CONSUELO | L |
9725556 | DIEZ ALVAREZ, SANTIAGO AVELINO | L |
7840278 | DIEZ HERNANDEZ, ALBERTO | L |
50435714 | DURAN MARTINEZ, MARIA | L |
11768274 | ENCISO IZQUIERDO, FIDEL JESUS | L |
7211521 | ESCOBAR MORREALE, HECTOR FRANCISCO | L |
6561222 | FRAILE SAEZ, ANGEL LUIS | L |
52710095 | GALBIS VERDU, HECTOR | L |
7876632 | GARCIA INGELMO, MARIA TERESA | L |
236820 | GARCIA SALVADOR, MARIA LUISA | L |
25146718 | GIMENO ORNA, JOSE ANTONIO | L |
24213421 | GOMEZ GARCIA, INES ROSA | L |
40298591 | GOMEZ GOMEZ, LUIS ALBERTO | L |
5605476 | GOMEZ LOBO GONZALEZ, IRAIDA | L |
50719016 | GONZALEZ ALBARRAN, MARIA OLGA | L |
50271638 | GONZALEZ MATEO, MARIA CARMEN | L |
27459156 | HERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO | L |
681738 | HERRANZ DE LA MORENA, LUCRECIA | L |
834663 | HILLMAN GADEA, NATALIA ELISABETH | L |
51366649 | IGLESIAS LOZANO, PEDRO LUIS | L |
25980933 | JODAR GIMENO, JOSE ESTEBAN | L |
17866701 | LOPEZ DELVAL, MARIA TERESA | L |
5262661 | LOPEZ GIMENEZ, CARLOS ALFREDO | L |
52512376 | LOPEZ MARTINEZ, JOSE FRANCISCO | L |
42912951 | LOPEZ RUIZ DEL PORTAL, JAVIER | L |
26464463 | LOPEZ GUZMAN GUZMAN, ANTONIO JESUS | L |
24245069 | LUNA LOPEZ, VICTORIA EUGENIA | L |
22452718 | MACANAS BOTIA, GABRIEL ANGEL | L |
9352525 | MACIA BOBES, M. CARMEN | L |
50701719 | MARAZUELA AZPIROZ, MONICA | L |
29166565 | MARCO MARTINEZ, MARIA AMPARO | L |
7858347 | MARTIN ALMENDRA, M.ª DE LOS ANGELES | L |
50283062 | MARTIN CASTILLO, FIDEL GABRIEL | L |
7823797 | MARTIN VAQUERO, M.ª PILAR | L |
7227498 | MARTINEZ DIAZ GUERRA, GUILLERMO JOSE | L |
9388082 | MARTINEZ FAEDO, CEFERINO | L |
16252628 | MARTINEZ DE ICAYA ORTIZ DE URBINA, M. PURIFICACION | L |
13299194 | MARTINEZ DE SALINAS SANTAMARIA, MARIA ANGELES | L |
43017956 | MASMIQUEL COMAS, LUIS | L |
12763185 | MATIA MARTIN, M.ª DEL PILAR | L |
5344595 | MONEREO MEGIAS, SUSANA | L |
25132688 | MONREAL VILLANUEVA, MARTA MARIA . | L |
13776364 | MONTALBAN CARRASCO, M.ª DEL CORAL | L |
28862789 | MORALES PEREZ, FRANCISCO MIGUEL | L |
51564702 | MOREIRA ANDRES, MARIA NATIVIDAD | L |
12737133 | MOREIRA RODRIGUEZ, MANUELA | L |
50803769 | MORENO RUIZ, INMACULADA | L |
1084097 | MUÑOZ FERNÁNDEZ, VICTORIANA | L |
16543395 | OCON BRETON, MARIA JULIA | L |
24248866 | OSORIO ROBLES, M. JOSE | M |
16801159 | PALACIOS GARCIA, NURIA | L |
8788939 | PARRA BARONA, JUAN MANUEL | L |
23226384 | PASCUAL DIAZ, MARIA MERCEDES | L |
22936637 | PASCUAL SAURA, M. HERMINIA | L |
50054793 | PAVON DE PAZ, ISABEL | L |
32752965 | PAZOS TORAL, FERNANDO ANTONIO | L |
541923 | PEREZ AGUILAR, M. PATROCINIO | L |
13298770 | PEREZ CORRAL, M.ª BEGOÑA | L |
16522786 | PI BARRIO, JOSE JAVIER | L |
25136190 | PIE JUSTE, ANGELES | L |
9782651 | RODRIGUEZ ROBLES, AZUCENA | L |
51903465 | RUBIO GARCIA, JOSE ANTONIO | L |
42789584 | RUBIO HERRERA, MIGUEL ANGEL | L |
5352890 | SAAVEDRA BLANCO, M. ANGELES | L |
5369179 | SAAVEDRA VALLEJO, M.ª PILAR | L |
12744938 | SANTIAGO PEÑA, LUIS FRANCISCO | L |
17709754 | SANZ PARIS, ALEJANDRO | L |
7218591 | SASTRE MARCOS, JULIA | L |
663765 | SEGURA GALINDO, AMPARO | L |
34799648 | SEGURA LUQUE, PEDRO MANUEL | L |
46211218 | SERRACLARA PLA, ALICIA | L |
24154536 | SIERRA POLO, M.ª PILAR | L |
1498520 | SIERRA ROMAN, MARIA TERESA | L |
51866759 | SOLA LOPEZ, DANIEL | L |
7789129 | TAPIA HERRERO, M. ANGELES | L |
7228579 | TRINCADO AZNAR, PABLO | L |
39150564 | URGELES PLANELLA, JUAN RAMON | M |
50808607 | VALERO ZANUY, MARIA ANGELES | L |
9743813 | VEGA PIÑERO, MARIA BELEN | L |
10858681 | VENTOSA VIÑA, MARTA MARIA | L |
695773 | VICENTE DELGADO, M. ALMUDENA | L |
30600085 | VILLAR GARCIA, GONZALO | L |
5389749 | VILLAR VICENTE, MARIA ROSA | L |
9351336 | VILLAZON GONZALEZ, FRANCISCO | L |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid