Está Vd. en

Documento BOE-A-2002-5019

Orden ECD/538/2002, de 25 febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 24 de abril de 2000.

Publicado en:
«BOE» núm. 62, de 13 de marzo de 2002, páginas 10379 a 10384 (6 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Referencia:
BOE-A-2002-5019

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio ("Boletín Oficial del

Estado" del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición

de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que

se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1 dispone:

"Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes

declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y

específicos de participación establecidos en la convocatoria, los

órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso

selectivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública

la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes

cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la

expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera".

Aprobados por Orden de 16 de julio de 2001 de la Consejería

de Educación y Universidades de la Región de Murcia ("Boletín

Oficial de la Región de Murcia" de 16 de agosto) los expedientes

de los procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de

Profesores Enseñanza Secundaria, convocados por Orden de 24

de abril de 2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 del Real

Decreto 850/1993, de 4 de junio, el artículo 17 de la Ley

Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el Real

Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de competencias

en materia de personal,

Este ministerio, a propuesta de la Consejería de Educación

y Universidades de la Región de Murcia, ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de

Profesores de Enseñanza Secundaria, a los aspirantes que aparecen

relacionados en el Anexo a la presente Orden, con indicación

del Número de Registro de Personal que les corresponde.

Segundo.-Los nombrados a través de la presente Orden se

considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo

de la Administración del Estado por el que han superado el

procedimiento selectivo con efectos de 1 de septiembre de 2001.

Tercero.-Contra esta Orden que es definitiva en la vía

administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,

conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,

del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998,

de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día

siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida

potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano

que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116

y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13

de enero.

Madrid, 25 de febrero de 2002.-La Ministra, P. D. (Orden

de 1 de febrero de 2001, "Boletín Oficial del Estado" del 9), la

Directora general de Programación Económica, Personal y Servicios,

Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal

y Servicios.

ANEXO

CUERPO 0590: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Punt.total NRP Apellidos y nombre DNI/NIE Acceso

Especialidad 001: Filosofía

2241575813A0590 SORIANO GUILLEN, JUAN ................................................... 22.415.758 3 14,9900

7754221635A0590 MARTINEZ BELCHI, ANTONIO ............................................... 77.542.216 1 7,9626

2541532557A0590 HERNANDEZ PEREYRA, INMACULADA ALBERTA ........................... 25.415.325 1 7,5646

2904056257A0590 MOLINA FERNANDEZ, M. NIEVES ........................................... 29.040.562 1 7,4566

7434118046A0590 GOMEZ TUDELA, PEDRO .................................................... 74.341.180 1 7,4306

2018139646A0590 ESPIGA DELGADO, FRANCISCO JAVIER ..................................... 20.181.396 1 7,1008

2247302624A0590 CAMPILLO GARCIA, ENCARNACION ........................................ 22.473.026 1 6,8370

2148297168A0590 ANTONIO FONTALES, PABLO ............................................... 21.482.971 1 6,6534

2199126635A0590 SANCHEZ PEREZ, LUIS ...................................................... 21.991.266 1 6,6017

7428986713A0590 FRUCTUOSO SANCHEZ, JOSEFA ............................................ 74.289.867 1 6,4360

Especialidad 004: Lengua Castellana y Literatura

2244407535A0590 BOLUDA NICOLAS, ANDRES ................................................ 22.444.075 3 13,3000

2906386002A0590 CELDRAN GADEA, JOSEFA .................................................. 29.063.860 3 8,5570

3480500068A0590 CASTELLON PEREZ, MARIA LUISA .......................................... 34.805.000 1 8,3037

7750573013A0590 PIQUERAS GARCIA, JOAQUIN ............................................... 77.505.730 1 8,2546

5282970224A0590 GUZMAN PEREZ, M. MERCEDES ............................................. 52.829.702 1 8,2038

3480384235A0590 AGUILAR RODRIGUEZ, ANTONIO ........................................... 34.803.842 1 8,1777

2148106546A0590 YAGÜES GARCIA, M. DEL CARMEN .......................................... 21.481.065 1 8,1423

2293394013A0590 VILLARINO MARTINEZ, BEATRIZ ............................................ 22.933.940 1 8,1401

4653907157A0590 MENDEZ PEREZ, ALEJANDRA ............................................... 46.539.071 1 8,0547

2298885846A0590 CABALLERO CARMONA, M. INMACULADA .................................. 22.988.858 1 8,0413

4839482057A0590 CUBILLO ORTIZ, ANA ....................................................... 48.394.820 1 7,9768

2748694057A0590 LINEROS QUINTERO, ROCIO DE LA CINTA .................................. 27.486.940 1 7,9645

5072514046A0590 PUENTE SEGURA, MARIA ISABEL ........................................... 50.725.140 1 7,8261

3479744913A0590 HERNANDEZ CANTABELLA, ANTONIA ...................................... 34.797.449 1 7,8167

2164742857A0590 SANCHIS VILAPLANA, GEMA ................................................ 21.647.428 1 7,8024

5263431568A0590 BESO PORTALES, CESAR ................................................... 52.634.315 1 7,7017

2297129546A0590 MARTINEZ ESCAMEZ, PEDRO JOSE ......................................... 22.971.295 1 7,5676

7419006702A0590 MARTINEZ PEREZ, CONSUELO .............................................. 74.190.067 2 7,5545

2906313202A0590 MOROTE PEÑALVER, EMILIA ................................................ 29.063.132 1 7,5497

2214365968A0590 NAVARRO FRANCES, M. ESTHER ........................................... 22.143.659 1 7,5481

Especialidad 005: Geografía e Historia

2742648046A0590 PINEDA LOPEZ, AGUSTIN ................................................... 27.426.480 1 15,4019

7442647435A0590 CERON ALEDO, ALFONSO .................................................. 74.426.474 12,6164

2744586124A0590 TORTOSA SERRANO, SALVADOR ........................................... 27.445.861 3 8,8720

2016209268A0590 PASCUAL GARNERIA, SERGIO .............................................. 20.162.092 3 8,4849

2539282424A0590 CERVANTES PERIS, FRANCISCO JAVIER .................................... 25.392.824 1 8,4800

5280556513A0590 GARCIA EGEA, MARIA ISABEL .............................................. 52.805.565 1 8,0718

2903877168A0590 RAMIREZ TORRANO, JOSE RAMON ......................................... 29.038.771 1 7,9949

2540903735A0590 LOPEZ CAMPOS, JOAQUIN .................................................. 25.409.037 1 7,9917

2748446402A0590 SAURA ALCARAZ, JOSE MANUEL ........................................... 27.484.464 1 7,9014

7756212435A0590 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO .............................................. 77.562.124 1 7,7028

7463113446A0590 MARTINEZ GONZALEZ, MARIA LUZ .......................................... 74.631.134 1 7,6840

2289671968A0590 SOLIS NAVARRO, MANUELA ................................................ 22.896.719 1 6,5869

Especialidad 006: Matemáticas

2747489246A0590 BELMONTE MARTINEZ, ANTONIO ........................................... 27.474.892 1 6,9924

7325720357A0590 COMAS ROQUETA, JOAQUIN ............................................... 73.257.203 2 6,8399

7752009157A0590 RUIZ LOPEZ, FEDERICO ..................................................... 77.520.091 6,7587

2299165735A0590 ZARAGOZA INGLES, LUIS ANTONIO ......................................... 22.991.657 1 6,5906

1182178168A0590 CALDERON PEREZ, JUANA M. ............................................... 11.821.781 1 6,5792

2748622068A0590 NIETO MOROTE, ANDRES MARIA ........................................... 27.486.220 1 6,4708

5281377468A0590 LUDEÑA LOPEZ, ANTONIO .................................................. 52.813.774 1 6,4563

2906289402A0590 GARCIA CABRERA, FRANCISCA M. .......................................... 29.062.894 1 6,2548

2325310735A0590 ORTUÑO ORTUÑO, JUANA .................................................. 23.253.107 1 6,1863

5252643646A0590 DE LA ROSA SANCHEZ, MARIA .............................................. 52.526.436 1 6,1756

5280388513A0590 MARTINEZ CANOVAS, MARIA JOSE ......................................... 52.803.885 1 6,1027

3482136446A0590 SANCHEZ GOMEZ, M. DEL CARMEN ......................................... 34.821.364 1 5,9489

2907037668A0590 ORTEGA HERNANDEZ, JOSE ANTONIO ..................................... 29.070.376 1 5,8546

7751744924A0590 PIÑERA LUCAS, PASCUAL ................................................... 77.517.449 1 5,8060

2748719624A0590 SANTA CRUZ FERNANDEZ, MARTA ......................................... 27.487.196 1 5,7792

7421736113A0590 PASTOR QUILES, M. MONTSERRAT ......................................... 74.217.361 1 5,7558

Especialidad 007: Física y Química

2297825713A0590 MOMBLONA DELGADO, FRANCISCA ........................................ 22.978.257 1 7,2540

3479708957A0590 CANTO CARO, MARIA JOSE ................................................. 34.797.089 1 7,0809

0345566535A0590 CASADO MONTERO, CESAR ................................................ 3.455.665 1 6,8475

2747952057A0590 PENALBA FRANCO, M. MONTSERRAT ....................................... 27.479.520 6,5514

7750958824A0590 MARTINEZ MARTINEZ, PEDRO .............................................. 77.509.588 1 6,4896

Especialidad 008: Biología y Geología

1802660302A0590 GOYENA SALGADO, MARINA ............................................... 18.026.603 1 7,4501

2748103402A0590 SANCHEZ MIGALLON EGEA, MARIA PAZ .................................... 27.481.034 1 7,0002

2298039435A0590 CELEIRO FREIJOMIL, MARIA JOSEFA ....................................... 22.980.394 1 6,5348

5280741757A0590 FERNANDEZ VICENTE, JUANA .............................................. 52.807.417 1 6,2342

2295837713A0590 ROS MARITNEZ, JOSE RAMON .............................................. 22.958.377 6,2281

3478761157A0590 ABELLAN NOGUEIRA, MARIA CARMEN ...................................... 34.787.611 1 6,0520

2907006902A0590 PALENCIA RUIZ, ELOINA .................................................... 29.070.069 1 5,9870

2900364935A0590 CARMONA PINEDA, CARMEN TERESA ...................................... 29.003.649 1 5,9753

2321985846A0590 GARCIA PEREZ, DOLORES .................................................. 23.219.858 1 5,9568

7419322735A0590 COSTA MARTINEZ, JOSE MARIA ............................................ 74.193.227 1 5,9289

2323111924A0590 RUIZ DEL ALAMO, FRANCISCO JOSE ........................................ 23.231.119 1 5,8869

2247153046A0590 NAVARRO NAVARRO, M. PILAR ............................................. 22.471.530 1 5,8583

2901166802A0590 ARCE ESCUDERO, CARMEN ................................................. 29.011.668 1 5,8565

3478924035A0590 ARIAS GARCIA, JOSE ANTONIO ............................................. 34.789.240 1 5,7780

2747321835A0590 GARCIA BUENDIA, ARACELI ................................................ 27.473.218 1 5,7021

Especialidad 009: Dibujo

2744808724A0590 MARTINEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL ....................................... 27.448.087 1 7,0711

5006157068A0590 VEGANZONES TEJERO, ENRIQUE ........................................... 50.061.570 1 6,8973

0457725657A0590 ROMERO MARTINEZ, M. CARMEN ........................................... 4.577.256 1 6,7567

2142361757A0590 LOPEZ-CUADRA ESCOBAR, FRANCISCO JOSE .............................. 21.423.617 1 6,7161

3480697135A0590 HERNANDEZ CEREZO, MARIA ANGELES .................................... 34.806.971 1 6,4450

2538933346A0590 COSTA SANCHEZ, JOSE ANTONIO .......................................... 25.389.333 6,3461

5257741635A0590 HERRERO CUADRA, MARIA ADELINA ....................................... 52.577.416 1 6,2703

7751459068A0590 MEDINA ABELLAN, BARTOLOME ............................................ 77.514.590 1 6,1055

7418893046A0590 LOPEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO .......................................... 74.188.930 1 5,8550

2149436102A0590 GANDIA BLANQUE, MARIA CARMEN ........................................ 21.494.361 1 5,6811

0787996857A0590 MERCHAN MORALES, MONTSERRAT ....................................... 7.879.968 1 5,6646

2596819846A0590 MEDINA PEREZ, BLAS ....................................................... 25.968.198 1 5,5691

2264887324A0590 GIMENO ADRIO, ROGELIO .................................................. 22.648.873 1 5,5158

5263908968A0590 CELADA PEREZ, ANGEL ..................................................... 52.639.089 1 5,4007

2299501146A0590 ROS PEREZ, MARIA ANGELES ............................................... 22.995.011 1 5,3857

2748711557A0590 YEPES CANDEL, JOSE ....................................................... 27.487.115 1 5,3421

2423806813A0590 RODRIGUEZ ATERO, M. INMACULADA ...................................... 24.238.068 1 5,3061

2746580424A0590 GARCIA VAZQUEZ, MARIA ISABEL .......................................... 27.465.804 1 5,2034

2905925035A0590 LOPEZ BRANDO, SALUSTIANO J. ........................................... 29.059.250 1 5,0617

2248021157A0590 HERNANDEZ PEDREÑO, JOSE ............................................... 22.480.211 1 4,7479

3479081535A0590 HERNANSAEZ GONZALEZ, JOSE ANGEL .................................... 34.790.815 1 4,4394

2906976435A0590 VILLAPLANA ANDRES, MAXIMO VIDAL ..................................... 29.069.764 1 3,9878

Especialidad 010: Francés

7416889168A0590 FERRANDEZ ZARAGOZA, JOSE MIGUEL ..................................... 74.168.891 1 8,4268

1221276702A0590 PLANAS ROCA, MARIA JESUS ............................................... 12.212.767 1 8,1454

Punt.totalNRP Apellidosynombre DNI/NIE Acceso

2742918246A0590 MANZANERA HERNANDEZ, M. FUENSANTA ................................. 27.429.182 1 8,0335

2747391468A0590 GONZALEZ GARCIA, JOSEFA EMILIA ........................................ 27.473.914 1 7,9348

2906213768A0590 NICOLAS DELGADO, FRANCISCA ........................................... 29.062.137 1 7,7283

Especialidad 011: Inglés

3479120957A0590 MARTIN GONZALEZ, ISABEL MARIA ......................................... 34.791.209 1 8,4850

2298479146A0590 ESTEBAN RODRIGUEZ, PABLO .............................................. 22.984.791 8,3079

7672018757A0590 PEREZ ROLAN, JOSEFA ..................................................... 76.720.187 1 8,2289

2325571835A0590 GIL MENE, CRISTINA ........................................................ 23.255.718 1 8,2000

3479767535A0590 SANZ RUIZ, PALOMA INES .................................................. 34.797.675 1 8,1255

3481755902A0590 MEDINA SANCHEZ, ROCIO .................................................. 34.817.559 1 7,9739

2435657113A0590 PEREZ GIMENEZ, M. DESAMPARADOS ...................................... 24.356.571 1 7,9153

2747989524A0590 HERNANDEZ VALER, ELVIRA ................................................ 27.479.895 7,8964

2906083824A0590 SANCHEZ GILABERT, MARIA ................................................ 29.060.838 1 7,8169

2299759924A0590 JARA BONACHE, FABIO ..................................................... 22.997.599 1 7,7685

3478518368A0590 UJALDON CERVANTES, DIEGO JOSE ....................................... 34.785.183 1 7,2933

2297992868A0590 ORTEGA CASTEJON, ROSA MARIA .......................................... 22.979.928 1 6,8382

2323419702A0590 SOLER GOMEZ, M. ISABEL .................................................. 23.234.197 1 6,7791

2299061068A0590 VARGAS ROS, CARLOS ENRIQUE ........................................... 22.990.610 1 6,6902

2907339957A0590 JIMENEZ MOLINA, JESUS B. ................................................. 29.073.399 1 6,4929

2748141057A0590 ABENZA LOPEZ, DIONISIO .................................................. 27.481.410 1 6,3065

2324165646A0590 GARCIA CACERES, M. PALOMA ............................................. 23.241.656 1 6,1619

5280096613A0590 SANCHEZ ALONSO, ROSA MARIA ........................................... 52.800.966 1 6,0555

5280361213A0590 SAEZ MARTINEZ, FUENSANTA .............................................. 52.803.612 5,8396

4556195702A0590 ILLESCAS CASANOVA, PLACIDO ROMAN ................................... 45.561.957 1 5,8133

7751766035A0590 SOLER RUIZ, FRANCISCO ................................................... 77.517.660 1 5,6996

2901515846A0590 ILLAN CUTILLAS, M. CARMEN ............................................... 29.015.158 1 5,6911

2296397235A0590 CABELLO ROS, JUAN LUIS .................................................. 22.963.972 1 5,6561

7750817902A0590 DE MAYA ESPIN, JUANA .................................................... 77.508.179 1 5,6217

2296928424A0590 PEDREÑO PAN, CAMILO JAVIER ............................................ 22.969.284 1 5,5987

3480165468A0590 MESEGUER EGEA, M. LUZ ................................................... 34.801.654 1 5,5390

7751644935A0590 MARTINEZ MIRANDA, M. ANGELES ......................................... 77.516.449 1 5,4937

2901496835A0590 MAÑOGIL GARCIA, JOSE MANUEL .......................................... 29.014.968 1 5,3681

3479835657A0590 MARTINEZ MARIN, EVA ..................................................... 34.798.356 1 5,2823

0754015724A0590 TAUSTE MARTINEZ, MARIA ISABEL ......................................... 7.540.157 1 5,2566

2301394902A0590 PEÑA SANCHEZ, FRANCISCO ............................................... 23.013.949 1 5,1635

5280656613A0590 PEREZ RE, ANTONIA ........................................................ 52.806.566 1 5,0970

2743911657A0590 PERTUSA ARRANZ, MARIA ELENA .......................................... 27.439.116 1 4,9370

3483396813A0590 MUNUERA GARCIA, ALMUDENA ............................................ 34.833.968 1 4,7857

2901601246A0590 MARTI DOLERA, ROSA ANA ................................................. 29.016.012 1 4,7574

2296964346A0590 ESCOBAR MUNUERA, MARIA ELENA ........................................ 22.969.643 1 4,4893

4771385502A0590 ARASANZ VEGA, LUIS ....................................................... 47.713.855 1 4,4511

Especialidad 017: Educación Física

2326050157A0590 FRANCO MURCIA, MIGUEL .................................................. 23.260.501 1 7,0011

2745055713A0590 VALERA CARMONA, GINES MARIA .......................................... 27.450.557 1 6,8555

2752786402A0590 TRABALON JIMENEZ, FERNANDO ........................................... 27.527.864 1 6,8336

2906520513A0590 ESPALLARDO RUIZ, MARIA PILAR .......................................... 29.065.205 1 6,4108

5280026835A0590 CANDEL SOTO, CESAREO ................................................... 52.800.268 1 6,3895

2747949402A0590 PEREZ LORENTE, SEGISMUNDO ............................................ 27.479.494 1 6,2556

4426266824A0590 GARCIA SORIANO, AGUSTIN JAVIER ........................................ 44.262.668 1 6,1983

2906305468A0590 MARTINEZ LOZANO, M. PILAR .............................................. 29.063.054 1 6,1911

7750486068A0590 OLMOS LOPEZ, ANGEL ...................................................... 77.504.860 1 6,1761

2325754646A0590 CHICANO GARCIA, M. BELEN ............................................... 23.257.546 6,1282

Especialidad 018: Psicología y Pedagogía

2245786168A0590 MARTINEZ LOPEZ, M. ANGELES ............................................. 22.457.861 1 17,9120

2240821913A0590 GARCIA LOPEZ, JUANA ANTONIA ........................................... 22.408.219 1 16,7760

2244242702A0590 PINA CORONADO, EMILIO MIGUEL ......................................... 22.442.427 1 15,9060

7441917224A0590 NAVARRO EGEA, JESUS .................................................... 74.419.172 1 15,6060

2245956302A0590 GARCIA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER ........................................ 22.459.563 1 15,3740

2742679213A0590 LOPEZ LOPEZ, JOAQUIN A. ................................................. 27.426.792 1 15,3175

0513904268A0590 MIRANDA LOPEZ, J. PILAR .................................................. 5.139.042 1 14,8100

7431608102A0590 ROCAMORA HURTADO, M. ENCARNA ...................................... 74.316.081 1 14,7540

7431026513A0590 MARTINEZ LOPEZ, PEDRO .................................................. 74.310.265 1 14,3980

2293033624A0590 SALAS REDONDO, M. ISABEL ............................................... 22.930.336 1 14,1760

2292296268A0590 GARCIA ALBALADEJO, ANTONIO ........................................... 22.922.962 13,3540

2745326024A0590 ZARAGOZA GALLEGO, MANUELA ........................................... 27.453.260 3 9,1178

2746620768A0590 FORNET CAMPOY, FRANCISCA E. ........................................... 27.466.207 3 8,5280

2296070002A0590 AYUSO VELAR, M. ASUNCION .............................................. 22.960.700 3 8,4217

2298341135A0590 LOZANO PAREDES, ROSA MARIA ........................................... 22.983.411 3 8,3994

2906893024A0590 GALVAÑ LOPEZ, M. CARMEN ................................................ 29.068.930 3 8,3383

2744330368A0590 PASTOR RODRIGUEZ, M. DOLORES ......................................... 27.443.303 3 8,3324

2743314446A0590 ESTEBAN FAJARDO, M. DEL CARMEN ....................................... 27.433.144 3 8,2524

2906618957A0590 YEPES AGUAYO, MARIA ANGELA ........................................... 29.066.189 3 8,1435

2296518668A0590 PAREDES LLEDO, CONCEPCION ............................................ 22.965.186 3 7,8437

Especialidad 019: Tecnología

2237337057A0590 TORRES MARIN, JOSE ANTONIO ............................................ 22.373.370 3 12,6511

2294207413A0590 VALERA MUÑOZ, GREGORIO ................................................ 22.942.074 3 12,4225

2294431046A0590 MARIN MARIN, DONATO .................................................... 22.944.310 1 11,2923

0219341613A0590 RUBIÑOS MARTINEZ, LUIS ENRIQUE ........................................ 2.193.416 1 9,8525

2246600413A0590 RIQUELME PACHECO, JESUS ANTONIO ..................................... 22.466.004 1 8,5170

2745619546A0590 LOPEZ PERONA, JESUS ..................................................... 27.456.195 1 8,3557

5280720902A0590 PIQUERO RAMIREZ, MARGARITA BEATRIZ .................................. 52.807.209 1 7,8518

2323352613A0590 MARTINEZ FERNANDEZ, MARCOS .......................................... 23.233.526 1 7,8021

7252106035A0590 SANCHEZ HERNANDEZ, NURIA PILAR ....................................... 72.521.060 1 7,4909

2297322268A0590 CASANUEVA CUESTA, M. ROSA ............................................. 22.973.222 1 7,2824

3479834146A0590 GARCIA MARTINEZ, ABEL ANTONIO ........................................ 34.798.341 2 7,0712

0079708268A0590 BELMONTE MARTINEZ, ANTONIO JOSE ..................................... 797.082 6,9718

2296546924A0590 ZAMORA CELDRAN, JOSE ................................................... 22.965.469 3 6,9631

5280840602A0590 MEORO AVILES, JOSE FRANCISCO ......................................... 52.808.406 3 6,9318

2746679124A0590 ALBURQUERQUE PARRA, PEDRO ........................................... 27.466.791 3 6,8080

2299336313A0590 CONESA SAURA, DIEGO .................................................... 22.993.363 3 6,7856

5280945713A0590 GARCIA NICOLAS, M. CARMEN ............................................. 52.809.457 3 6,7590

2299509213A0590 SALINAS GIL, M. ISABEL .................................................... 22.995.092 3 6,5704

2747799602A0590 GONZALEZ LUCAS, CARLOS ................................................ 27.477.996 1 6,3241

2293303568A0590 RAMON MARTINEZ, GREGORIO ANTONIO .................................. 22.933.035 1 6,3233

2296873824A0590 HERNANDEZ NAVARRO, PEDRO JOSE ...................................... 22.968.738 1 6,2985

0624325768A0590 JODAR FERRANDEZ, MONICA ............................................... 6.243.257 1 6,2864

2247516824A0590 SALMERON MARTINEZ, SIXTO .............................................. 22.475.168 1 6,2353

3482584113A0590 MADRID MOTA, JOSE RAMON .............................................. 34.825.841 1 6,2282

2296726602A0590 ROS PEREZ, JOSE ........................................................... 22.967.266 1 6,1977

2300811913A0590 BARQUEROS JIMENEZ, ALFONSO JAVIER ................................... 23.008.119 1 6,1166

3478730724A0590 BELANDO SANCHEZ, JESUS ................................................ 34.787.307 1 5,9929

7754255568A0590 HERNANDEZ MARIN, FRANCISCA ........................................... 77.542.555 1 5,9023

2744042224A0590 TORRANO RUIZ-FUNES, M. FUENSANTA .................................... 27.440.422 1 5,8937

2294485168A0590 CELDRAN CARMONA, ANTONIO ............................................ 22.944.851 1 5,7361

3059529902A0590 QUIÑONERO MORENO, JOSE MANUEL ...................................... 30.595.299 1 5,7052

5281137624A0590 CAPARROS HERNANDEZ, JUAN LUIS ....................................... 52.811.376 1 5,4659

4839203602A0590 PARRAGA TORRES, M. CARIDAD ........................................... 48.392.036 1 5,4631

7751317446A0590 HERRERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO ....................................... 77.513.174 1 5,3963

7430430813A0590 LOPEZ RIQUELME, ELISEO .................................................. 74.304.308 1 5,3962

2246376968A0590 LOPEZ MENGUAL, JOSE ANGEL ............................................. 22.463.769 1 5,3078

5280781068A0590 ZAMORA PARRAGA, CARMEN MARIA ....................................... 52.807.810 1 5,2861

2748431224A0590 LOPEZ PICAZO, JOSE MARIA ................................................ 27.484.312 1 4,9934

3480375946A0590 CASTELLAR PONCE, JOSE MIGUEL ......................................... 34.803.759 1 4,8829

2246952035A0590 ORTUÑO SANCHEZ, JESUS FRANCISCO .................................... 22.469.520 1 4,6037

Especialidad 061: Economía

2744768602A0590 PEREZ-RODENAS ESPADA, VICTORIANO ................................... 27.447.686 1 5,6357

0933636902A0590 CORTIJO DOMINGUEZ, DANIEL ............................................. 9.336.369 1 5,5884

2907182935A0590 PRATS MUÑOZ, CRISTINA ................................................... 29.071.829 1 5,4962

2296813957A0590 PEREZ CAÑAVATE, FRANCISCO R. .......................................... 22.968.139 1 5,4303

3481407413A0590 NAVARRO LOZANO, JUAN LUIS ............................................. 34.814.074 1 5,3295

Especialidad 101: Administración de Empresas

3479272635A0590 PEREZ GIL, MARIA .......................................................... 34.792.726 1 6,9564

2297414224A0590 LOPEZ CAVAS, JOSE LUIS ................................................... 22.974.142 1 6,8341

7443821002A0590 MATEOS MARTINEZ, ANTONIA .............................................. 74.438.210 1 6,6381

3480567746A0590 MARTINEZ ALCAZAR, JOSE ANTONIO ...................................... 34.805.677 1 6,2799

2747500113A0590 PARRA PEREZ, JOSE ANTONIO ............................................. 27.475.001 1 5,9851

Especialidad 102: Análisis y Química Industrial

2748652902A0590 SANCHEZ ESCRIBANO, EVA MARIA ......................................... 27.486.529 1 6,9998

7443789024A0590 RABAL GARCIA, ANA MARIA ................................................ 74.437.890 1 6,2847

Especialidad 105: Formación y Orientación Laboral

2241813224A0590 EGEA FERNANDEZ, ESTEBAN ............................................... 22.418.132 12,4914

2322708024A0590 AZNAR RUIZ, MARTIN FRANCISCO .......................................... 23.227.080 1 9,6080

2296025535A0590 LLAMAS CASAU, FRANCISCO JOSE ......................................... 22.960.255 1 7,4060

3478859968A0590 ESCUDERO PASTOR, MONICA .............................................. 34.788.599 1 7,1031

2295899168A0590 MACHETTI BARCELO, M. CARMEN .......................................... 22.958.991 1 6,9832

4849470835A0590 WARE PAREDES, ROSALINDA JUANA ....................................... 48.494.708 1 6,9553

3402224557A0590 RIVAS ESTRADA, RAFAEL ................................................... 34.022.245 6,8410

3164495602A0590 CIFUENTES MIMOSO, MARIA ISABEL ....................................... 31.644.956 1 6,7748

Especialidad 106: Hotelería y Turismo

2748622913A0590 PEREZ LOZANO, LUIS ....................................................... 27.486.229 1 5,5800

2906570657A0590 GOMARIZ RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO .................................. 29.065.706 1 6,1716

7435782868A0590 HERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO JOSE ..................................... 74.357.828 1 6,1614

4851322668A0590 VAN ISEGHEM VAN HEDEN, NATALIA MARIA ............................... 48.513.226 1 5,6951

2908172402A0590 ROMERO CASTELLANO, JESUS PEDRO ..................................... 29.081.724 5,4734

4839081102A0590 IBAÑEZ BARNES, ROSARIO ................................................. 48.390.811 1 5,3196

2747436968A0590 ALEGRIA PELLICER, JUAN ANTONIO ........................................ 27.474.369 1 5,2367

2299123368A0590 MUÑOZ ROCA, PEDRO ...................................................... 22.991.233 4,8539

3478977235A0590 PEREZ VELA, ALBERTO ..................................................... 34.789.772 3 4,7860

2324836946A0590 RUIZ FERNANDEZ, AGUSTIN ................................................ 23.248.369 3 4,4502

4437641235A0590 POLO GARCIA, ANA GLORIA ................................................ 44.376.412 1 4,4436

Especialidad 111: Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos

2246565746A0590 SANCHEZ VALCARCEL, JUAN ............................................... 22.465.657 1 6,9097

2294104257A0590 DIEZ TORRECILLAS, MIGUEL ANGEL ........................................ 22.941.042 1 5,3571

Especialidad 112: Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

2296448224A0590 GARCIA CANOVAS, SALVADOR ............................................. 22.964.482 1 4,9424

Especialidad 125: Sistemas Electrónicos y Automáticos

2297169924A0590 SORIANO MARTINEZ, ANTONIO ............................................. 22.971.699 1 5,0128

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid