Está Vd. en

Documento BOE-A-2002-5018

Orden ECD/537/2002, de 15 febrero, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 18 de abril de 2000.

Publicado en:
«BOE» núm. 62, de 13 de marzo de 2002, páginas 10373 a 10379 (7 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - Nombramientos, situaciones e incidencias
Departamento:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Referencia:
BOE-A-2002-5018

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto 850/1993, de 4 de junio ("Boletín Oficial del

Estado" del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisición

de especialidades en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que

se refiere la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación

General del Sistema Educativo, en su artículo 38.1 dispone:

"Concluida la fase de prácticas y comprobado que todos los aspirantes

declarados aptos en la misma reúnen los requisitos generales y

específicos de participación establecidos en la convocatoria, los

órganos convocantes aprobarán los expedientes del proceso

selectivo que harán públicos en la misma forma que se hizo pública

la convocatoria y remitirán las listas de ingresados en los diferentes

cuerpos al Ministerio de Educación y Ciencia, a efectos de la

expedición de los correspondientes títulos de funcionarios de carrera".

Aprobados por Resolución de 31 de agosto de 2001 de la

Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de

Extremadura, los expedientes de los procedimientos selectivos de

ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza

Secundaria, convocados por Resolución de 18 de abril de 2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 del Real

Decreto 850/1993, de 4 de junio, el artículo 17 de la Ley

Articulada de Funcionarios Civiles del Estado y el Real

Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuciones de competencias

en materia de personal.

Este Ministerio, a propuesta de la Consejería de Educación,

Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de

Profesores de Enseñanza Secundaria, a los aspirantes que aparecen

relacionados en el Anexo a la presente Orden, con indicación

del Número de Registro de Personal que les corresponde.

Segundo.-Los nombrados a través de la presente Orden se

considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo

de la Administración del Estado por el que han superado el

procedimiento selectivo con efectos de 1 de septiembre de 2001.

Tercero.-Contra esta Orden que es definitiva en la vía

administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,

conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,

del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998,

de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día

siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida

potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano

que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero.

Madrid, 15 de febrero de 2002.-La Ministra, P. D. (Orden

de 1 de febrero de 2001, "Boletín Oficial del Estado" del 9), la

Directora general de Programación Económica, Personal y

Servicios, Engracia Hidalgo Tena.

Ilma. Sra. Directora general de Programación Económica, Personal

y Servicios.

ANEXO

CUERPO 0590: PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

Punt.total NRP Apellidos y nombre DNI Acceso

Especialidad 001: Filosofía

0917270313A0590 LOPEZ GOMEZ, JOSE MIGUEL .................................................... 9.172.703 1 7,3123

0589097124A0590 MORENO CALVO, SANTOS ....................................................... 5.890.971 1 7,0500

0753619857A0590 JUAREZ SANCHEZ, JAVIER ....................................................... 7.536.198 1 6,7280

3398018368A0590 CORTES HUERTAS, VICTORINO ................................................. 33.980.183 1 6,7127

4051708835A0590 LUGO SANCHEZ, M. DOLORES ................................................... 40.517.088 1 6,5787

2874183535A0590 VALDELOMAR CODEJON, CELIA MARIA ........................................ 28.741.835 1 6,4853

0882437946A0590 OLEA CALDERON, MANUEL ALBERTO ........................................... 8.824.379 1 6,4710

5005798702A0590 CORREAS PARRALEJO, JOSE ARTURO .......................................... 50.057.987 1 6,4103

7097837824A0590 BENITO CID, JAVIER .............................................................. 70.978.378 1 6,3281

0932813335A0590 CALLEJA GARCIA, LUIS DIEGO ................................................... 9.328.133 2 4,2247

Especialidad 004: Lengua Castellana y Literatura

0687290435A0590 PORRAS HERNAIZ, CLAUDIO ..................................................... 6.872.904 3 12,9000

0917407624A0590 VALHONDO PONCE, M. PAULA ................................................... 9.174.076 3 12,1700

0878658868A0590 GARCIA CORRALES, JOSE ........................................................ 8.786.588 3 10,2800

0881236157A0590 SILVA RUIZ, ANGEL MANUEL ..................................................... 8.812.361 3 6,5000

2939429613A0590 LOPEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ..................................................... 29.394.296 3 4,5300

0785846235A0590 SANCHEZ SANCHEZ, MARGARITA ELVIRA ...................................... 7.858.462 1 7,7330

0884155857A0590 PINAR MATOS, JOSEFA ........................................................... 8.841.558 1 7,4320

0885835413A0590 PALOMO MANZANO, M. CARMEN ................................................ 8.858.354 1 7,0120

0309832602A0590 FORTUNA MARTIN, M. ISIDORA .................................................. 3.098.326 1 6,9900

0787991402A0590 MAILLO IGLESIAS, FERNANDO ................................................... 7.879.914 1 6,8750

0080862013A0590 MAYORDOMO MARTINEZ, ARTURO ............................................. 808.620 1 6,8730

7623577246A0590 FERNANDEZ RONCERO, CARMEN ................................................ 76.235.772 1 6,8480

7759250802A0590 RIO FERNANDEZ, M. SUSANA DEL ............................................... 77.592.508 1 6,8120

7623929824A0590 ANTOLIN LOPEZ, M. ISABEL ...................................................... 76.239.298 1 6,5920

7624631668A0590 PALOMO CALCATIERRA, JOSE ANTONIO ....................................... 76.246.316 1 6,5600

2894364646A0590 MOLINA JIMENEZ, M. INMACULADA ............................................. 28.943.646 1 6,3740

8004241813A0590 GONZALEZ GARCIA, ANTONIO ................................................... 80.042.418 1 6,3200

0881602846A0590 COLLADO CAMPOS, JUAN MIGUEL .............................................. 8.816.028 1 6,2950

3398968268A0590 TEJADA TRINIDAD, PETRA ....................................................... 33.989.682 1 6,2310

7623205435A0590 GALLARDO CASCOS, NICOLAS .................................................. 76.232.054 1 6,1890

1085052024A0590 RODRIGUEZ JANO, M. CAMINO .................................................. 10.850.520 1 6,1880

0704519424A0590 ORTES PINEDA, SONIA ............................................................ 7.045.194 1 6,1670

8004605668A0590 SANCHEZ CORREA, ISABEL M. ................................................... 80.046.056 1 6,1510

8005470535A0590 VILLA CARRASCO, CONCEPCION ................................................ 80.054.705 1 6,0660

2847581213A0590 PAVON RODRIGUEZ, M. DOLORES .............................................. 28.475.812 1 5,8990

0701231268A0590 TELLEZ TELLEZ, M. FABIOLA ..................................................... 7.012.312 1 5,8780

2895218313A0590 JIMENEZ MELLADO, M. DOLORES ............................................... 28.952.183 1 5,8620

5235452346A0590 TELLO SANCHEZ, JOSE MIGUEL ................................................. 52.354.523 1 5,8510

7601907602A0590 ALBARRAN FERNANDEZ, M. LOURDES .......................................... 76.019.076 1 5,7150

0289539457A0590 OSES GARCIA, BEATRIZ .......................................................... 2.895.394 1 5,7040

0883761313A0590 CASAS SUAREZ, ISABEL .......................................................... 8.837.613 1 5,6800

0917396902A0590 PRIETO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL ............................................. 9.173.969 1 5,6500

1176141735A0590 CABALLERO SERRADILLA, PILAR ................................................ 11.761.417 1 5,6400

3407648968A0590 MARTIN CASTRO, ELIA M. ........................................................ 34.076.489 1 5,6270

0699782046A0590 MARQUEZ LANCHO, M. ISABEL .................................................. 6.997.820 1 5,5790

3398699724A0590 FLORES VAZQUEZ, M. MONTAÑA ................................................ 33.986.997 1 5,5270

7873546324A0590 RUA GAYO, JUAN CARLOS ....................................................... 78.735.463 1 5,5260

7926333068A0590 FERNANDEZ IZQUIERDO, M. GUADALUPE ...................................... 79.263.330 1 5,4910

0700264602A0590 GOMEZ VAZQUEZ, TERESA DE JESUS ........................................... 7.002.646 1 5,4860

0700630702A0590 GARCIA MEDINA, ROMANO A. ................................................... 7.006.307 1 5,4540

0700265046A0590 FLORES AÑOVER, FRANCISCO JOSE ............................................ 7.002.650 1 5,3660

0700660213A0590 ALVAREZ DURAN, JOSE M. ....................................................... 7.006.602 1 5,3280

7611171846A0590 HERNANDEZ RUBIO, NURIA ...................................................... 76.111.718 1 5,2680

0419311868A0590 ALFONSO ANDRES, ELENA M. .................................................... 4.193.118 1 5,2480

0797284124A0590 SANTOS DE VEGA, ANA BELEN .................................................. 7.972.841 1 5,2470

1007166524A0590 DIEZ ARIAS, GONZALO ............................................................ 10.071.665 1 5,2210

0704519535A0590 ORTES PINEDA, M. JOSE .......................................................... 7.045.195 1 5,2040

1176741046A0590 LUIS MONTERO, M. CARMEN DE ................................................. 11.767.410 1 5,1890

3079570424A0590 MANCEBO GARRIDO, M. DEL VALLE ............................................. 30.795.704 1 5,1760

2894299435A0590 ALVARADO PACHECO, JUAN ..................................................... 28.942.994 1 5,0720

Especialidad 005: Geografia e Historia

0918667513A0590 SIERRA PADILLA, M. GUADALUPE ............................................... 9.186.675 1 7,6383

0343647946A0590 CASADO DELGADO, JOSE LUIS .................................................. 3.436.479 1 7,1231

1085796346A0590 GARCIA ALVAREZ, DANIEL MANUEL ............................................. 10.857.963 1 7,0723

1180762068A0590 BERNAT CORDERO, VICTOR ..................................................... 11.807.620 1 7,0557

3161323757A0590 CALVO CREHUET, JOAQUIN ..................................................... 31.613.237 1 7,0252

8004824546A0590 SEGOVIA SOPO, ROGELIO ........................................................ 80.048.245 1 7,0210

7287918513A0590 ORTEGA LACALLE, VICTOR MANUEL ............................................ 72.879.185 1 6,8195

0938028813A0590 ALONSO ALONSO, GABINO ARCADIO ........................................... 9.380.288 1 6,8037

1176245557A0590 CASTRO ALONSO, ARTURO ...................................................... 11.762.455 1 6,7378

1019648224A0590 GARCIA MARTINEZ, SONIA M. .................................................... 10.196.482 1 6,6990

0700359102A0590 DONCEL DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO .......................................... 7.003.591 1 6,6357

2904479313A0590 ROMERO VILLADONIGA, JUAN CARLOS ........................................ 29.044.793 2 6,6353

3398282635A0590 LUENGO SORIA, FLORENCIO REMIGIO F. ....................................... 33.982.826 1 6,5564

0885377835A0590 PEREIRA BAZ, MIGUEL ANGEL ................................................... 8.853.778 1 6,5270

2977727168A0590 ORIHUELA PARRALES, ANTONIO ................................................ 29.777.271 1 6,5201

1176541102A0590 BAZ CASTRO, M. PUERTO ........................................................ 11.765.411 1 6,4485

2417175935A0590 TRAPERO RAMIREZ, SERGIO ..................................................... 24.171.759 1 6,4453

5044610902A0590 RETANA CANALES, GEMA ........................................................ 50.446.109 1 6,3397

7624873868A0590 GARCIA ACEVEDO, ANTONIO .................................................... 76.248.738 1 6,3120

1177920768A0590 CANO DE LA IGLESIA, JESUS ..................................................... 11.779.207 1 6,3035

0917756702A0590 GASPAR HERNANDEZ, ALFONSO MODESTO ................................... 9.177.567 1 6,2736

7624479546A0590 HINOJOSA DURAN, JOSE ......................................................... 76.244.795 1 6,2249

0744942802A0590 CABALLERO BOCETA, M. LUISA ................................................. 7.449.428 1 6,2197

2254486357A0590 RUIZ RODRIGUEZ, JUAN ANGEL ................................................. 22.544.863 1 6,1888

5134644202A0590 DOMINGUEZ DE LA CONCHA, ALFONSO ........................................ 51.346.442 1 6,1280

1176607457A0590 CASTILLO CASTILLO, JESUS ..................................................... 11.766.074 1 6,1227

2543996002A0590 MUR IDOY, LUIS IGNACIO ........................................................ 25.439.960 1 6,0987

1177564613A0590 CAMPOS CASTELLANO, M. HORTENSIA ........................................ 11.775.646 1 6,0940

0700359213A0590 DONCEL DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO .......................................... 7.003.592 1 6,0790

2000519246A0590 FERRI SASTRE, CARLOS .......................................................... 20.005.192 1 6,0756

8004252057A0590 RODRIGUEZ GOMEZ, PILAR ...................................................... 80.042.520 1 6,0599

2747843335A0590 MEROÑO LLAMAS, ANTONIA ..................................................... 27.478.433 1 6,0142

Especialidad 006: Matemáticas

0879991813A0590 RUBIO GONZALEZ, SILVINA ...................................................... 8.799.918 3 8,5300

5248113246A0590 GONZALEZ FAILDE, M. LUZ ....................................................... 52.481.132 1 6,6980

2648580424A0590 GODOY VILCHES, ELIO ........................................................... 26.485.804 1 6,3930

0699710868A0590 SALAS GALAN, M. DOLORES ..................................................... 6.997.108 1 6,1940

2896318124A0590 BARRAS GALAN, JOSE M. ......................................................... 28.963.181 1 6,1220

0796358724A0590 HERNANDEZ RAMOS, RAFAEL ................................................... 7.963.587 1 6,1140

4426374735A0590 CASARES FERNANDEZ, ALMUDENA ............................................. 44.263.747 1 6,0690

5017005924A0590 SANCHEZ ALVAREZ, JORGE ...................................................... 50.170.059 1 6,0190

1313733846A0590 AGUADO BERNAL, MIGUEL ....................................................... 13.137.338 1 6,0160

5017923035A0590 MONTERREAL BLAZQUEZ, VICTOR .............................................. 50.179.230 1 5,9880

7759300246A0590 VEIGA VARELA, M. ANGELES ..................................................... 77.593.002 1 5,9690

0810771946A0590 BORREGO BERMEJO, OSCAR .................................................... 8.107.719 1 5,8580

0918134446A0590 PESADO RUBIO, EVA M. .......................................................... 9.181.344 1 5,7240

3164929346A0590 SANCHEZ RUIZ, SILVIA ............................................................ 31.649.293 1 5,7030

7097766313A0590 SANTOS DIAZ, AMPARO .......................................................... 70.977.663 1 5,6720

2622075513A0590 GARCIA MONDARAY, DIEGO A. .................................................. 26.220.755 1 5,6640

5235497035A0590 ASENSIO DIAZ, JUAN LUIS ........................................................ 52.354.970 1 5,6250

0887493713A0590 CAMPOS HERNANDEZ, ANTONIO ................................................ 8.874.937 1 5,5420

3332643968A0590 ALVAREZ PAREDES, M. MAR ..................................................... 33.326.439 1 5,5070

7753897646A0590 BARCO CASTRO, MANUEL ........................................................ 77.538.976 1 5,3920

3497126468A0590 GARCIA FERNANDEZ, EMMA ..................................................... 34.971.264 1 5,3560

1774034613A0590 LOPEZ SANCHEZ, LAURA ......................................................... 17.740.346 1 5,3270

3477957668A0590 GARCIA LAJA, M. CONCEPCION ................................................. 34.779.576 1 5,3100

0883463002A0590 ZAJARA GONZALEZ, AGUSTIN ................................................... 8.834.630 1 5,2980

2567736135A0590 MARIN GOMEZ, M. LOURDES ..................................................... 25.677.361 1 5,2940

2895078535A0590 MANZANO VENTURA, INES M. .................................................... 28.950.785 1 5,2230

1176767868A0590 ARROYO SANCHEZ, RAQUEL ..................................................... 11.767.678 1 5,1650

0885128302A0590 PACHA OLIVENZA, LUIS .......................................................... 8.851.283 1 5,1270

0796225502A0590 SANCHEZ FLORES, MARTA M. .................................................... 7.962.255 1 5,1130

7670749913A0590 NUÑEZ MARTINEZ, ROGELIO ..................................................... 76.707.499 1 5,0480

8004805424A0590 FERNANDEZ BECERRA, ISABEL MANUELA ...................................... 80.048.054 1 4,9980

0885976668A0590 VINAGRE GARCIA, JUANA VICTORIA ............................................ 8.859.766 1 4,9970

0704805135A0590 MUÑOZ VARA, RAQUEL ........................................................... 7.048.051 1 4,9880

4440834968A0590 HERRERA ELENA, FRANCISCO JAVIER .......................................... 44.408.349 1 4,8820

3078866702A0590 VILLAR LUQUE, JAVIER CARLOS ................................................. 30.788.667 1 4,8706

3079684635A0590 GALADI GARCIA, JAVIER ALEJANDRO .......................................... 30.796.846 1 4,8280

0796107535A0590 MANCEBO PENA, CARLOS BENIGNO ............................................ 7.961.075 1 4,7410

4480520657A0590 ANCA TARDAGUILA, SUSANA .................................................... 44.805.206 1 4,6670

0700819702A0590 RODRIGUEZ SAAVEDRA, M. CONCEPCION ..................................... 7.008.197 1 4,6630

7611128446A0590 MATEOS MAHILLO, M. ISABEL ................................................... 76.111.284 1 4,5410

7101062024A0590 ABAD MAYO, M. SUSANA ......................................................... 71.010.620 1 4,5070

3499833846A0590 COSCARON ALVAREZ, JAVIER ................................................... 34.998.338 1 4,4770

0855472768A0590 AUNION SEGADOR, JUAN DOMINGO ............................................ 8.554.727 1 4,4710

4440821446A0590 SANCHEZ IGLESIAS, CAROLINA .................................................. 44.408.214 1 4,4200

0885716857A0590 VENEGAS MENDEZ, JOSE LEANDRO ............................................. 8.857.168 1 4,4200

Especialidad 007: Física y Química

0701069457A0590 CACERES PAVON, LUIS ELADIO .................................................. 7.010.694 1 7,0020

0795701168A0590 RAMOS SANCHEZ, ANGEL CUSTODIO ........................................... 7.957.011 1 6,9220

3053061868A0590 CEPAS TINAHONES, JUANA M. ................................................... 30.530.618 1 6,6340

4440484746A0590 SALGUERO MERINO, M. DEL PILAR .............................................. 44.404.847 1 6,6250

0701236168A0590 RUBIO LEAL, AMPARO ............................................................ 7.012.361 1 6,5960

2948075646A0590 LOPEZ BAUTISTA, CATALINA .................................................... 29.480.756 1 6,3630

1196229524A0590 BERROCAL RODRIGO, AMANDA ................................................. 11.962.295 1 6,1100

1193836224A0590 LOPEZ BARBA, ANA M. ............................................................ 11.938.362 1 6,0300

1141193313A0590 BAENA GARCIA, CARLOS ......................................................... 11.411.933 1 5,9370

2515233924A0590 MARTIN ARRIBAS, JAVIER LORENZO ............................................ 25.152.339 1 5,8300

Especialidad 008: Biología y Geología

0699088124A0590 GIL PEÑA, INES ISABEL ........................................................... 6.990.881 1 7,6703

0882023213A0590 PRADA ZAPATA, M. FELISA ....................................................... 8.820.232 1 7,2693

0701648724A0590 CABEZAS TALAVERO, MIGUEL ................................................... 7.016.487 1 7,2173

0701211813A0590 MAÑAS NUÑEZ, PAULA I. ......................................................... 7.012.118 2 7,0557

1177319468A0590 BERNOY LUCAS, M. LUISA ........................................................ 11.773.194 1 6,9980

0699911546A0590 COLLAZOS CERRO, M. EUGENIA ................................................. 6.999.115 1 6,9963

8003571657A0590 LARA FORNELINO, M. ESPERANZA .............................................. 80.035.716 1 6,9783

3020958135A0590 MONTENEGRO MORENO, MONTSERRAT ........................................ 30.209.581 1 6,9503

0794860357A0590 SOLO ALBURQUERQUE, EDUARDO FRANCISCO DEL .......................... 7.948.603 1 6,8530

0701336857A0590 UTRERA TORRES, M. YOLANDA ................................................. 7.013.368 1 6,7560

Especialidad 009: Dibujo

8003258902A0590 CORCHERO MUÑIZ, JULIAN ...................................................... 80.032.589 1 7,2082

0881951002A0590 LOPEZ FERNANDEZ, M. VICTORIA ............................................... 8.819.510 1 6,1762

2894482613A0590 MARQUEZ RODRIGUEZ, ALICIA .................................................. 28.944.826 1 6,0376

4427150813A0590 MEGIAS FERNANDEZ, ANTONIO ................................................. 44.271.508 1 5,7484

0880962602A0590 PIRIS FERNANDEZ, LUIS GABRIEL ............................................... 8.809.626 1 5,7434

2895924502A0590 COVARSI CARBONERO, SUSANA ................................................ 28.959.245 1 5,7258

2891430946A0590 QUINTERO VICENTE, RAFAEL .................................................... 28.914.309 1 5,4414

2848822757A0590 DUEÑAS CARO, M. DEL PILAR .................................................... 28.488.227 1 5,3104

7097768524A0590 MANZANARES SERRANO, M. JESUS ............................................. 70.977.685 1 5,2874

3397657902A0590 GARCIA GONZALEZ, JUANA M. ................................................... 33.976.579 1 5,1526

0810993846A0590 JIMENEZ GOMEZ, M. ROSARIO ................................................... 8.109.938 1 5,1460

5256280513A0590 RUIZ SANCHEZ, M. DOLORES .................................................... 52.562.805 1 5,0279

0796830746A0590 MENDEZ RODRIGUEZ, M. TERESA ............................................... 7.968.307 1 4,9249

1378971857A0590 HERNANDEZ HEVIA, M. CONCEPCION .......................................... 13.789.718 1 4,8920

8004651057A0590 GARCIA LOPEZ, JUSTO MANUEL ................................................. 80.046.510 1 4,7390

0796408535A0590 RUIZ JIMENEZ, JOSE MANUEL .................................................... 7.964.085 1 4,7287

2894668924A0590 AVILA GUILLEN, M. DEL CARMEN ................................................ 28.946.689 1 4,6758

0885809257A0590 MONAGO SANCHEZ-VIZCAINO, M. JOSE ........................................ 8.858.092 1 4,6685

3398345968A0590 UCLES LLANOS, M. INMACULADA ............................................... 33.983.459 1 4,4963

0656499168A0590 PEREZ MARTIN, MAXIMA ......................................................... 6.564.991 1 4,4528

0700159013A0590 DOMINGUEZ DOMINGUEZ, FERNANDO .......................................... 7.001.590 1 4,4299

2888403002A0590 DOMINGUEZ PEREZ, M. ISABEL .................................................. 28.884.030 1 4,3865

0785603668A0590 ADRIAN TORRES, FRANCISCO JAVIER .......................................... 7.856.036 1 4,2660

7601131302A0590 HERNANDEZ MUÑOZ, ESTHER ................................................... 76.011.313 1 4,0215

0797414768A0590 BERNAL LOPEZ, PATRICIA ........................................................ 7.974.147 1 3,6354

Especialidad 010: Francés

1176841257A0590 CALLE CALLE, FRANCISCO V. .................................................... 11.768.412 1 8,2327

7922218724A0590 ZURERA CABEZAS, FRANCISCO .................................................. 79.222.187 1 7,4603

0697855057A0590 FERNANDEZ MATEOS, JACINTO JOSE .......................................... 6.978.550 1 7,4267

0884555813A0590 AYUSO FERNANDEZ, SUSANA .................................................... 8.845.558 1 6,6963

0418026446A0590 MARTIN GARCIA, JAVIER ......................................................... 4.180.264 1 6,6540

0915254646A0590 CONDE SERRANO, ESPERANZA .................................................. 9.152.546 1 6,5117

0745390802A0590 PEREZ LOPEZ, LUIS ................................................................ 7.453.908 1 6,3750

3397089135A0590 MATAMOROS TRIBIÑO, MERCEDES ............................................. 33.970.891 1 6,2933

0918112746A0590 GOMEZ RODRIGUEZ, ISABEL M. .................................................. 9.181.127 1 6,1213

0881214013A0590 MENDEZ RODRIGUEZ, M. PILAR .................................................. 8.812.140 1 6,0160

Especialidad 011: Inglés

0701990068A0590 MARTINEZ DIAZ, M. VIRGINIA .................................................... 7.019.900 1 8,0280

0796694135A0590 BUSTOS ALVAREZ, M. MILAGROS ............................................... 7.966.941 1 7,7386

0917582957A0590 RODRIGUEZ POZO-ALARCON, ANTONIO ........................................ 9.175.829 1 7,6950

8004888135A0590 CASTILLO GIL, M. SOTERRAÑO .................................................. 80.048.881 1 7,6530

3339723913A0590 RUIZ GAONA, NATALIA G. ........................................................ 33.397.239 1 7,6440

0704504357A0590 MORENO ANEGA, M. CARMEN ................................................... 7.045.043 1 7,6239

2894507002A0590 ARIAS VERGEL, M. JOSEFA ....................................................... 28.945.070 1 7,4238

0699813546A0590 PAREDES SANCHEZ, ANTONIA ................................................... 6.998.135 1 7,4130

7624693635A0590 GARCIA HERNANDEZ, M. TERESA ............................................... 76.246.936 1 7,3965

1774183602A0590 PERNA PINZOLAS, OLGA ......................................................... 17.741.836 1 7,3618

2895078646A0590 JIMENEZ BENITO, MONTAÑA G. .................................................. 28.950.786 1 7,3503

2602424413A0590 CASTELLANO LOPEZ, M. ELENA ................................................. 26.024.244 1 7,3233

7601304868A0590 CABALLERO CABALLERO, ENRIQUE ............................................ 76.013.048 1 7,3086

0253657124A0590 HERNANDEZ BLANCO, MARTA ................................................... 2.536.571 1 7,2500

2872556257A0590 IGLESIAS MORENO, ANGELA EUGENIA .......................................... 28.725.562 1 7,2040

0884684613A0590 GARRIDO ARDILA, JUAN ANTONIO .............................................. 8.846.846 1 7,0246

2025053657A0590 ORTEGA GUTIERREZ, ALEJANDRA M. ........................................... 20.250.536 1 7,0206

2894315757A0590 MARTIN IGLESIAS, JOAQUIN P. .................................................. 28.943.157 1 6,9829

0884871035A0590 BARROSO LOZANO, M. SOLEDAD ............................................... 8.848.710 1 6,9591

0657438235A0590 JIMENEZ MARTIN, RAQUEL ....................................................... 6.574.382 1 6,9216

3204187702A0590 ARTEAGA MANZANO, M. PILAR .................................................. 32.041.877 1 6,9050

0918899068A0590 GARCIA MERINO, IVAN ............................................................ 9.188.990 1 6,8993

0976893957A0590 VILLAFAÑE ALVAREZ, ANA YOLANDA ........................................... 9.768.939 1 6,8826

2516871335A0590 ESTRADA GARRAUS, ADRIANA .................................................. 25.168.713 1 6,8143

1177219513A0590 PEREIRA SERRANO, JOSE ANTONIO ............................................ 11.772.195 1 6,8033

3477543746A0590 GUERRERO FERNANDEZ, JUAN CARLOS ........................................ 34.775.437 1 6,7496

7624436035A0590 ALVAREZ AMARO, M. TERESA .................................................... 76.244.360 1 6,7495

0919350935A0590 SANCHEZ CARVAJAL, M. DOLORES ............................................. 9.193.509 1 6,6423

2558867024A0590 SELLEZ VILLARTE, FRANCISCA .................................................. 25.588.670 1 6,6383

3331667357A0590 ANIDO SILVOSA, M. JESUS ....................................................... 33.316.673 1 6,6281

0083139702A0590 GARRIDO MORALES, MARTA LUISA ............................................. 831.397 1 6,6080

3477452302A0590 SALAZAR RASERO, GLORIA ...................................................... 34.774.523 1 6,5996

4421617757A0590 GIL MONTEAGUDO, ALICIA ....................................................... 44.216.177 1 6,5286

5237364968A0590 MORILLO SANCHEZ, JUANA ...................................................... 52.373.649 1 6,4564

3477374124A0590 SANCHEZ GUERRERO, VICENTA ................................................. 34.773.741 1 6,4476

0884580757A0590 RUIZ NAVARRETE, ANGELES ..................................................... 8.845.807 1 6,4383

0932091746A0590 RODRIGUEZ SANTOS, BEATRIZ .................................................. 9.320.917 1 6,4233

2893729635A0590 GOMEZ REY, M. DEBORA ......................................................... 28.937.296 1 6,4232

1177018613A0590 MAZO SANCHEZ, ANA M. DEL .................................................... 11.770.186 1 6,3707

5235994402A0590 GARCIA BARROSO, FRANCISCO MIGUEL ....................................... 52.359.944 1 6,3113

Especialidad 016: Música

4476034835A0590 YAÑEZ NAVARRO, CELESTINO ................................................... 44.760.348 1 6,7929

3061072335A0590 CANDINA GUEREDIAGA, M. MERCEDES ......................................... 30.610.723 1 6,1708

1170702957A0590 GONZALEZ MATELLAN, JOSE MANUEL .......................................... 11.707.029 1 6,0178

0700000224A0590 RODRIGUEZ GIL, M. ELENA ....................................................... 7.000.002 1 5,5630

1680066835A0590 SANCHEZ GIL, M. INMACULADA ................................................. 16.800.668 1 5,4519

0877537135A0590 MORERA BAÑAS, RAFAEL ........................................................ 8.775.371 1 5,2864

1143648435A0590 GOMEZ UBERO, FRANCISCO ..................................................... 11.436.484 1 5,1240

2896269824A0590 BARQUERO GONZALEZ, JESUS .................................................. 28.962.698 1 4,9214

1141764257A0590 LLORENTE RUBIO, BEGOÑA ...................................................... 11.417.642 1 4,8387

3477073346A0590 PEREZ LOPEZ, ANTONIO M. ...................................................... 34.770.733 1 4,8379

2894254857A0590 MONTERO MERCHAN, CRISTINA A. ............................................. 28.942.548 1 4,7187

5096209968A0590 NEGRETE ALCUDIA, MANUEL .................................................... 50.962.099 1 4,4455

1088987424A0590 ANTUÑA CERREDO, GASPAR ..................................................... 10.889.874 1 4,2770

2273744313A0590 MACIAS JIMENEZ, M. VICTORIA .................................................. 22.737.443 1 4,2363

Especialidad 017: Educación Física

3400636402A0590 DOMINGUEZ TELLO, JORGE ...................................................... 34.006.364 1 5,9643

2862196624A0590 VAZQUEZ IBARRA, JOSE ANTONIO .............................................. 28.621.966 1 5,6349

1142246335A0590 RUIZ JUAN, GUSTAVO ............................................................ 11.422.463 1 5,6270

1176917813A0590 RAMOS CALLE, MARCO ANTONIO ............................................... 11.769.178 1 5,5094

