Está Vd. en

Documento BOE-A-2001-20371

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 19.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados, se hace pública la relación de revocaciones de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad de Correduría de Seguros a determinados Corredores y Corredurías de Seguros.

Publicado en:
«BOE» núm. 261, de 31 de octubre de 2001, páginas 39820 a 39821 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Economía
Referencia:
BOE-A-2001-20371

TEXTO ORIGINAL

A solicitud de los interesados y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.1.e) de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados, esta Dirección General resolvió, de acuerdo con las resoluciones dictadas en las fechas que se señalan a continuación del nombre o razón social, revocar la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad de Correduría de Seguros y dar de baja en el correspondiente Registro administrativo especial de Corredores de seguros, de Sociedades de Correduría de Seguros y sus altos cargos, a las personas físicas y jurídicas que seguidamente se relacionan, y que figuraban inscritas con las claves y documento nacional de identidad o código de identificación fiscal relacionados:

F0203 Marroquí Lagares, Francisco Javier. 28.386.617 14- 7-2000
F0214 Blanco Corriente, Juan Luis. 28.520.681 19- 7-2000
F0302 Ferre Castell, Juan. 37.581.570 30- 1-2001
F0312 Castañeda Llorente, Juan Miguel. 12.247.439 2- 8-2001
F0373 Fontcuberta Tort, Juan. 38.024.205 22-11-2000
F0397 Vidal Oltra, José. 85.079.558 31-10-2000
F0404 Vázquez Martínez, Gonzalo. 32.481.647 11- 9-2000
F0456 Villavecchia Salas, Pilar. 37.164.814 31-10-2000
F0492 Porcar Cano, Antonio. 18.896.337 21- 8-2000
F0496 Figuera Font, Xavier. 40.851.387 18- 4-2001
F0507 Corbera Omedes, Carmen. 39.114.958 31 1-2001
F0558 Uribe Ormaechea, Carlos José Mar. 14.896.369 31- 7-2001
F0586 Montes Ariza, Juan. 15.869.274 17-10-2000
F0665 Herrera Fernández, Antonio. 24.577.669 11- 9-2000
F0720 León Pérez, Julia María Pal. 1.613.043 28-12-2000
F0736 Castro del Río, Jaime Ricardo. 76.310.620 15- 1-2001
F0784 Cobos Hernández, Juan Manuel. 17.714.864 5- 7-2000
F0843 Azuara Ibáñez, Juan José. 2.507.424 29- 9-2000
F0852 ventura Llach, Jordi. 37.262.121 2- 7-2001
F0855 Burrull Rodo, Enric. 33.867.268 5- 7-2000
F0929 Rincón Expósito, Rafael. 51.885.215 27-10-2000
F0936 Guillamot Vallribera, Miguel. 46.319.632 27- 7-2000
F0961 Torrón Besteiro, Ramón. 33.738.401 10-11-2000
F1069 Moreno de Carlos y López, Augusto. 525.542 19- 7-2000
F1109 Planella Adriá, Joaquim. 38.044.002 20-12-2000
F1140 Carrillo Adán, Miguel Ángel. 16.513.661 16-11-2000
F1174 Aldama Murillo, José Antonio. 80.021.259 17-10-2000
F1217 Adua Orella, Concepción. 37.946.031 17-10-2000
F1256 Prieto Solís, Jorge. 8.555.138 1- 8-2001
F1338 Burrull Rodo, Carlos. 39.032.576 5- 7-2000
F1410 Alonso Vera, José Luis. 16.732.710 15- 1-2001
F1466 Carbo Estruch, Vicente. 19.750.180 14- 7-2000
F1491 López-Arenas González, Antonio. 9.618.756 23- 3-2001
F1593 Díez Pertejo, Ángel. 17.188.112 14- 7-2000
F1627 López Mesanza, Carlos . 40.606.985 28-12-2000
F1677 Corta Alonso, Eduardo. 33.884.442 15- 9-2000
F1742 González García, Pedro Antonio. 12.226.342 14- 7-2000
F1779 Fernández Plágaro, José Ángel. 14.914.698 2- 3-2001
F1806 Rodríguez Moiron, Domingo. 76.566.858 23-10-2000
F1831 García López, Emilio. 5.113.101 28-11-2000
F1846 Aguilar Fuentes, Jesús. 116.024 13-10-2000
F1878 Etayo Ochoa de Olza, Carlos. 29.154.565 15- 2-2001
F1933 Gómez Macías, José María. 6.957.037 17-10-2000
F1980 Soto Teodoro, Ismael. 8.848.742 28- 2-2001
F2008 Heller, Maximilian. X1435026X 30- 1-2001
F2027 De Pedro Hernández, Manuel Jesús. 11.708.250 30- 1-2001
F2060 García Sánchez, Alfonso. 74.436.136 7- 2-2001
F2087 De la Fuente Tovar, Francisco J. 71.246.083 25-10-2000
F2120 Bravo Gadea, Alberto. 2.179.967 16- 4-2001
F2124 Pacheco Rodríguez, Manuel. 51.868.600 16- 4-2001
J0054 «Correduría de Seguros Leyre, S. L.». B31268220 15- 2-2001
J0199 «Gras Savoye Española, S. A.», Correduría de Seguros. A78082054 17-11-2000
J0262 «Segupor Correduría de Seguros, S. L.» B30221840 1-12-2000
J0310 «Corred, de Seguros García Crespo S. L.». B46455671 10- 5-2001
J0472 Aslise, Correduría de Seguros, S. A.». A78789252 14- 6-2001
J0563 «Ibertile, S. A.», Correduría de Seguros. A12013967 2- 8-2001
J0970 V.M. Oficina Técnica Correduría de Seguros «Madrid, S. L.». B79369229 20-11-2000
J1211 «Solano Cover Corred, de Seguros, S. L.» B60273687 22-11-2000
J1828 «Xose Manuel Otero, S. L.». B27239052 16- 5-2000

Madrid, 15 de octubre de 2001.‒La Directora general, María del Pilar González de Frutos.

Disposición final.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de octubre de 2001.‒La Directora general, Gloria Hernández García.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid