| Divisas | Cambios | |
|---|---|---|
| 1 | dólar USA | 174,647 |
| 100 | yenes japoneses | 163,846 |
| 100 | dracmas griegas | 49,449 |
| 1 | corona danesa | 22,288 |
| 1 | corona sueca | 20,006 |
| 1 | libra esterlina | 263,979 |
| 1 | corona noruega | 20,034 |
| 100 | coronas checas | 462,145 |
| 1 | libra chipriota | 289,513 |
| 1 | corona estona | 10,634 |
| 100 | forints húngaros | 64,118 |
| 1 | zloty polaco | 39,694 |
| 100 | tolares eslovenos | 80,488 |
| 1 | franco suizo | 106,494 |
| 1 | dólar canadiense | 118,357 |
| 1 | dólar australiano | 102,949 |
| 1 | dólar neozelandés | 82,190 |
Madrid, 12 de junio de 2000.─El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid