Contingut no disponible en català
| Divisas | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar USA. | 136,903 | 137,177 |
| 1 | ECU. | 167,227 | 167,561 |
| 1 | marco alemán. | 84,917 | 85,087 |
| 1 | franco francés. | 25,325 | 25,375 |
| 1 | libra esterlina. | 233,392 | 233,860 |
| 100 | liras italianas. | 8,580 | 8,598 |
| 100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,614 | 412,438 |
| 1 | florín holandés. | 75,284 | 75,434 |
| 1 | corona danesa. | 22,331 | 22,375 |
| 1 | libra irlandesa. | 211,775 | 212,199 |
| 100 | escudos portugueses. | 82,766 | 82,932 |
| 100 | dracmas griegas. | 49,370 | 49,468 |
| 1 | dólar canadiense. | 88,696 | 88,874 |
| 1 | franco suizo. | 104,786 | 104,996 |
| 100 | yenes japoneses. | 120,228 | 120,468 |
| 1 | corona sueca. | 17,484 | 17,520 |
| 1 | corona noruega. | 18,311 | 18,347 |
| 1 | marco finlandés. | 27,910 | 27,966 |
| 1 | chelín austríaco. | 12,069 | 12,093 |
| 1 | dólar australiano. | 87,439 | 87,615 |
| 1 | dólar neozelandés. | 73,900 | 74,048 |
Madrid, 16 de octubre de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid