Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 150,938 | 151,240 |
1 | ECU. | 167,465 | 167,801 |
1 | marco alemán. | 84,782 | 84,952 |
1 | franco francés. | 25,286 | 25,336 |
1 | libra esterlina. | 250,436 | 250,938 |
100 | liras italianas. | 8,595 | 8,613 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,134 | 411,958 |
1 | florín holandés. | 75,199 | 75,349 |
1 | corona danesa. | 22,248 | 22,292 |
1 | libra irlandesa. | 213,125 | 213,551 |
100 | escudos portugueses. | 82,874 | 83,040 |
100 | dracmas griegas. | 51,027 | 51,129 |
1 | dólar canadiense. | 100,672 | 100,874 |
1 | franco suizo. | 100,962 | 101,164 |
100 | yenes japoneses. | 106,123 | 106,335 |
1 | corona sueca. | 19,195 | 19,233 |
1 | corona noruega. | 20,065 | 20,105 |
1 | marco finlandés. | 27,891 | 27,947 |
1 | chelín austríaco. | 12,050 | 12,074 |
1 | dólar australiano. | 91,921 | 92,105 |
1 | dólar neozelandés. | 77,235 | 77,389 |
Madrid, 27 de julio de 1998.–El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid