Contenu non disponible en français
Divisas | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA. | 153,548 | 153,856 |
1 | ECU. | 167,598 | 167,934 |
1 | marco alemán. | 84,763 | 84,933 |
1 | franco francés. | 25,284 | 25,334 |
1 | libra esterlina. | 251,327 | 251,831 |
100 | liras italianas. | 8,597 | 8,615 |
100 | francos belgas y luxemburgueses. | 411,052 | 411,874 |
1 | florín holandés. | 75,195 | 75,345 |
1 | corona danesa. | 22,248 | 22,292 |
1 | libra irlandesa. | 213,324 | 213,752 |
100 | escudos portugueses. | 82,860 | 83,026 |
100 | dracmas griegas. | 51,047 | 51,149 |
1 | dólar canadiense. | 103,784 | 103,992 |
1 | franco suizo. | 100,228 | 100,428 |
100 | yenes japoneses. | 108,019 | 108,235 |
1 | corona sueca. | 19,021 | 19,059 |
1 | corona noruega. | 19,927 | 19,967 |
1 | marco finlandés. | 27,887 | 27,943 |
1 | chelín austríaco. | 12,048 | 12,072 |
1 | dólar australiano. | 93,818 | 94,006 |
1 | dólar neozelandés. | 78,616 | 78,774 |
Madrid, 13 de julio de 1998.‒El Director general, Luis María Linde de Castro.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid