Por Resoluciones de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo, Presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, de 5 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 18), y de 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 31), se convocaron becas y ayudas en el marco del Programa Nacional de Formación de Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y en el Programa Sectorial de Formación de Profesorado y Perfeccionamiento de Personal Investigador en España y en el extranjero.
Las mencionadas Resoluciones delegan en el Director general de Enseñanza Superior e Investigación Científica la resolución de concesión, denegación y renovación de las ayudas convocadas; por ello, a la vista de las evaluaciones efectuadas, he resuelto:
Conceder las becas del Subprograma de Perfeccionamiento de Tecnólogos en el extranjero que se relacionan en el anexo I.
Conceder las becas del Subprograma General de Becas de Perfeccionamiento de Doctores en el extranjero que se relacionan en el anexo II.
Conceder las becas del Subprograma MEC/Fulbright de Perfeccionamiento de Doctores en el extranjero que se relacionan en el anexo III.
Conceder las becas del Subprograma de Formación del Profesorado Universitario en el extranjero que se relacionan en el anexo IV.
Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1998 el período de disfrute de las becas de los señores Ganuza Fernández, Juan José y Porras Gallo, María Isabel, con el fin de que puedan recuperar los meses en los que se les autorizó a interrumpir dichas becas.
La prórroga que se concede no supondrá incremento de las mensualidades concedidas disfrutadas las cuales, de acuerdo con la normativa vigente, no podrán exceder de veinticuatro.
Aplazar la concesión de las becas del Subprograma de Especialización en Organismos Internacionales a una resolución ulterior.
Las dotaciones mensuales brutas así como las ayudas para instalación y viajes de los beneficiarios de las becas serán las que figuran en el anexo V.
En el supuesto de que, durante el desarrollo de la beca, se autorice a alguno de los beneficiarios un cambio permanente de país para el desarrollo de su proyecto de investigación, percibirá de acuerdo con las cantidades fijadas en el mencionado anexo V, las dotaciones asignadas para el segundo país de destino, incluso la diferencia, si la hubiese, entre las cantidades para ayuda de instalación y viajes correspondiente al primer y al segundo país de destino.
Cuando alguno de los beneficiarios de estas becas sea autorizado a realizar estancias temporales o trabajos de campo que impliquen cambio de país con respecto al del destino inicialmente concedido, se mantendrán las dotaciones del primer país y no se abonarán gastos de desplazamiento, sin perjuicio de lo establecido en el apartado I.5.c) de la Resolución de 19 de enero de 1998.
Con independencia de la fecha de inicio, y salvo indicación en contra, todas las becas concedidas por la presente Resolución finalizarán, sin perjuicio de sus posibles renovaciones, el 31 de diciembre de 1999.
Los beneficiarios de las becas concedidas quedan sujetos a las obligaciones, requisitos y condiciones indicados en las normas que rigen los diversos subprogramas y que se indican en la resolución de convocatoria.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación que establece el artículo 58.1 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comunicación a que se refiere el artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según dispone la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su artículo 57.2.f).
Madrid, 12 de junio de 1998.‒El Director general, Tomás García-Cuenca Ariati.
Ilma. Sra. Subdirectora general de Formación, Perfeccionamiento y Movilidad de Investigadores.
Apellidos y nombre | País de destino | Fecha de inicio |
---|---|---|
Agapito Vicente, María Lourdes de. | Reino Unido. | 1999- 1- 1 |
Aguado Sola, Ramón. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Aguilar Anguera, Carmen. | Países Bajos. | 1998- 7- 1 |
Ainsa Claver, José Antonio. | Reino Unido. | 1998-10- 1 (1) |
Algueró Giménez, Miguel. | Reino Unido. | 1998- 9- 1 |
Álvarez de la Rosa Rodríguez, Margarita. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Arellano Olloqui, José Manuel. | Reino Unido. | 1998-11- 1 |
Aza Moya, Antonio de. | Francia. | 1998- 9- 1 |
Barberá Lluis, Albert. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Barragán García, Vicenta María. | Alemania. | 1998- 7- 1 |
Blanco Velasco, Román. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Calduch Giner, Josep Alvar. | Francia. | 1998-10- 1 |
Canals Tresserras, Rosa María. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Carrasco Andrino, María del Mar. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Cava López, Ramón. | Irlanda. | 1998- 7- 1 |
Chaminade Domínguez, Cristina. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
Cimadevilla Redondo, José Manuel. | República Checa. | 1998-10- 1 |
Coll Cerdá, Agustina. | Francia. | 1998- 9- 1 |
Cormand Rifa, Bru. | Finlandia. | 1998- 7- 1 |
Costa Fernández, José Manuel. | Estados Unidos. | 1998-11 1 |
Elizondo Giménez, David. | Francia. | 1998-10- 1 |
Fargallo Vallejo, Juan Antonio. | Finlandia. | 1999- 1- 1 |
Felip Benach, María Soledad. | Austria. | 1999- 1- 1 |
Fernández Perea, Ricardo. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Franco Cerame, Nicolás. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Fuente Layos, Miguel Ángel de la. | Reino Unido. | 1998- 7- 1 |
Gallego Queipo, Silvia. | Francia. | 1998- 7- 1 |
García González, Pablo. | Reino Unido. | 1998-11- 1 |
García Guitián, Elena. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
García Morales, José Luis. | Francia. | 1998- 7- 1 |
García Rodríguez, Paloma. | Reino Unido. | 1998-11- 1 |
Gimeno Martínez, Ramón. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Giralt Romeu, Santiago. | Bélgica. | 1998- 9- 1 |
Gómez Arribas, Francisco Javier. | Suiza. | 1999- 1- 1 |
Gómez García, Diego. | Francia. | 1998-10- 1 |
González Barroso, María del Mar. | Francia. | 1998- 7- 1 |
Hernández Cimiano, Almudena. | Alemania. | 1998- 7- 1 |
Hernández Fuentes, María del Puerto. | Reino Unido. | 1999- 1- 1 |
Jiménez Lara, Ana María. | Francia. | 1998- 7- 1 |
Larrubia Vargas, María Ángeles. | Italia. | 1999- 1- 1 |
Lombo Burgos, Felipe. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
López Lago, María Elena. | Francia. | 1998- 9- 1 |
López Sáenz, Mónica. | Alemania. | 1998-10- 1 |
Lorente Palacios, Nicolás. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Lozano Castro, José. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Madrazo Fernández, Alberto. | Austria. | 1998- 9- 1 |
Mari Beffa, Paloma. | Reino Unido. | 1998- 7- 1 |
Marín Parra, Óscar. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Martín Esteban, Antonio. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Martín Gutiérrez, Juan Carlos. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Medina Méndez, Isabel. | Italia. | 1998- 9- 1 |
Menéndez González, María de las Nieves. | Francia. | 1998-10- 1 |
Mestre Artigues, Pedro Felipe. | Reino Unido. | 1998- 9- 1 |
Mira Navarro, Santiago | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Monedero García, Vicente. | Francia. | 1998- 9- 1 |
Montesinos Barrios, María Pilar. | Reino Unido. | 1999- 1- 1 |
Moscoso Castro, Miguel Ángel. | Reino Unido. | 1999- 1- 1 |
Navas Concha, Sergio. | Francia. | 1998-11- 1 |
Ortiz Villajos López, José María. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Pagán Tomás, Rafael. | Reino Unido. | 1998- 8- 1 |
Pérez Cacho, Jorge José. | Francia. | 1998-11- 1 |
Pérez Francisco, Miguel. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Pérez Vich, Begoña. | Bélgica. | 1999- 1- 1 |
Piñar Larrubia, Guadalupe. | Austria. | 1998- 7- 1 |
Pineda Ruiz, Antonio. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Polo Trasancos, María Carmen. | Reino Unido. | 1998- 7- 1 |
Pons Rovira, José Luis. | Italia. | 1998- 7- 1 |
Prada Obis, Lina. | Alemania. | 1998- 7- 1 |
Prieto Lamas, Beatriz. | Reino Unido. | 1999- 1- 1 |
Puga Ortiz, Juan. | Italia. | 1998- 9- 1 |
Ramírez Alesón, María Luisa. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Ramiro Fariñas, Diego. | Reino Unido. | 1998- 7- 1 |
Reigada Sanz, Ramón. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Rico Gozalo, Beatriz. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Riera Mora, Santiago. | Portugal. | 1998-10- 1 |
Rodríguez Fornells, Antonio. | Alemania. | 1999- 1- 1 |
Rodríguez Gabriel, Miguel Ángel. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Rodríguez Navarro, Alejandro. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Rodríguez Quintero, José. | Francia. | 1998-10- 1 |
Rodríguez Rosado Martínez-E, Bruno. | Alemania. | 1998- 9- 1 |
Rojo de la Viesca, Enrique. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Romero March, Romualdo. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Ruiz Arahal, David. | Alemania. | 1998- 7- 1 |
Ruiz Olivar, José Emilio. | Reino Unido. | 1998- 9- 1 |
Ruiz Ponte, Clara María. | Francia. | 1998- 7- 1 |
Sánchez Céspedes, Montserrat. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Seoana Suárez, Juan. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Serrano Ruano, Delfina. | Alemania. | 1999- 1- 1 |
Simón Buela, Laureano. | Reino Unido. | 1999- 1- 1 |
Sirvent Stolzenberg, Carlos. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Smirnov Rueda, Román. | Reino Unido. | 1998- 7- 1 |
Soriano Clemente, Carlos. | Australia. | 1998-10- 1 |
Suárez Gea, Ana María. | Francia. | 1998- 9- 1 |
Tamarit Sumalla, Jordi. | Francia. | 1999- 1- 1 |
Tamayo de Miguel, Francisco Javer. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
Torrent Jerez, Maricel. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Trujillo Puig, Ramón. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Valdivielso Revilla, José Manuel. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Valenzuela Fernández, Agustín. | Francia. | 1998- 7- 1 |
Verdú Bonet, Javier. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Vidal Barcelona, Montserrat. | Francia. | 1999- 1- 1 |
Vidal Romero, Antonio Esteban. | Francia. | 1998- 7- 1 |
Villanueva Garatachea, Alberto. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
(1) El tiempo de disfrute de la beca no podrá exceder de doce meses. |
Apellidos y nombre | País de destino | Fecha de inicio |
---|---|---|
Adsera Ribera, Alicia. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Alonso Herrero, Almudena. | Estados Unidos. | 1999- 9- 1 |
Alonso Menéndez, María Concepción. | Estados Unidos. | 1998- 8- 1 |
Álvarez Sanchís, Jesús. | Reino Unido. | 1999- 1- 1 |
Andrés Sanz, María Adelaida. | Francia. | 1999- 1- 1 |
Arlegui Crespo, Luis Eduardo. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
Artero Allepuz, Rubén Darío. | Estados Unidos. | 1999-1-1 (1) |
Barco Guerrero, Ángel Luis. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Basozábal Arrue, Xabier. | Alemania. | 1998-10- 1 |
Blanco Hervás, Guillermo. | Canadá. | 1999- 1- 1 |
Boris Álvarez, María Soledad. | Francia. | 1999- 1- 1 |
Buendía Martínez, Inmaculada. | Irlanda. | 1998-11- 1 |
Butrón Gómez, Ana María. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Cañas Reíllo, José Manuel. | Alemania. | 1998-10- 1 |
Cardona Coll, Daniel. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Carranza Gil Dolz Castellar, Salvador. | Reino Unido. | 1999- 1- 1 |
Carrillo de la Plata, José Antonio. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Casado Domínguez, Arturo Luis. | Estados Unidos. | 1998-12- 1 |
Casado Resa, Mariano. | Francia. | 1998- 9- 1 |
Castella Gómez, Gemma. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Ciruelos Ortega, Santiago. | Canadá. | 1999- 1- 1 |
Clotet Erra, Josep. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
Constáns Nierga, Pere. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Cubo García, Jorge. | Francia. | 1998-10- 1 |
Cuevas Vicario, José Vicente. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Delgado Mora, Mario. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Dellunde Clavé, Pilar. | Francia. | 1999- 1- 1 |
Díaz Jullién, Cristina. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Díaz Sánchez, Raquel. | Reino Unido. | 1998- 9- 1 |
Domínguez González, José Manuel. | Italia. | 1998-10- 1 |
Egea Gilabert, Catalina. | Reino Unido. | 1999- 1- 1 |
Elordieta Alzíbar, Gorka. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Fábrega Clavería, M. Carmen. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Fernández Alonso, María Isabel. | Bélgica. | 1998-10- 1 |
Fernández González, Mónica. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Finkel Morgenstern, Federico. | Reino Unido. | 1999- 1- 1 |
Gadea Vacas, José. | Alemania. | 1998- 9- 1 |
García Alonso, María del Carmen. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
García Flores, Ana. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
García Guerra, Elena María. | Italia. | 1998- 7- 1 |
García Nieto, Lucía. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
García-Escribano Martínez, M. Soledad. | Francia. | 1998-10- 1 |
Garrabou Vancells, Joaquim. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Gómez Román, Ana María. | Italia. | 1998- 7- 1 |
Gómez Vilar, José Manuel. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Gomilla Lluch, Gabriel. | Italia. | 1998-10- 1 |
González Hernández, María Jesús. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
González Lechuga, María del Carmen. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
González Pastor, Eduardo. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Guerrero Roncel, Martín Antonio. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Gutiérrez Fernández, Juan Carlos. | Brasil. | 1998-7-1 (2) |
Hierro Paredes, Eva. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
Huguet Termes, María Teresa. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
Jiménez Abollado, Francisco Luis. | México. | 1998- 9- 1 |
Jiménez Sevilla, Mar. | Francia. | 1999- 1- 1 |
Lafuente Monasterio, María José. | Reino Unido. | 1998- 9- 1 |
Luján Atienza, Ángel Luis. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
Madrid Cañadas, Eduardo. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Marín Porqueres, Concepción. | Estados Unidos. | 1998- 8- 1 |
Martín Casares, Aurelia. | Francia. | 1998- 9- 1 |
Martín Castellanos, Cristina. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Martínez Alias, Francisco. | Italia. | 1998- 7- 1 |
Martínez Poyatos, David Jesús. | Suiza. | 1998- 7- 1 |
Martínez-Conde García, Susana. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Mateo de Castro, Jesús. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Mateo Urbano, Cristina. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Montero Prieto, Esther. | Reino Unido. | 1998- 9- 1 |
Mora Fayos, Silvia. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Nagore Ferrer, María. | Francia. | 1999- 1- 1 |
Olmo Risquez, José Luis. | Reino Unido. | 1998- 8- 1 |
Ortín Ángel, Pedro. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Oso Casas, Laura. | Francia. | 1998- 7- 1 |
Pascual Bermiola, Marta. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Pavón Torrejón, Pilar. | Reino Unido. | 1998- 7- 1 |
Penelas Meléndez, María Teresa. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
Plaja Rustein, Luis. | Alemania. | 1998-11- 1 |
Quilis Quilis, Vicent. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
Rascón Díaz, Carlos. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
Rodríguez Ruiz, Blanca. | Alemania. | 1999- 1- 1 |
Román Hernández, Francisco Lorenzo. | Alemania. | 1999- 1- 1 |
Romaris Martínez, Fernanda. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Ruso Fuentes, Juan Antonio. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Salto Alemany, Francisco. | Estados Unidos. | 1998-7-1 (1) |
Sánchez Mendoza, María de la Luz. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Santoyo López, Carlos Javier. | Alemania. | 1999- 1- 1 |
Soria de Miguel, Ana Rosa. | México. | 1999- 1- 1 |
Sospedra Ramos, Mireia. | Reino Unido. | 1998-10- 1 |
Torallas Tovar, Sofía. | Reino Unido. | 1998- 9- 1 |
Varona Martínez, Pablo. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Vega Encabo, Jesús. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Vidal Figueroa, Anxó. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
(1) El tiempo de disfrute de la beca no podrá exceder de doce meses. (2) El tiempo de disfrute de la beca no podrá exceder de quince meses. |
Apellidos y nombre | País de destino | Fecha de inicio |
---|---|---|
Astudillo Ruiz, Javier. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Borlaf González, Francisco Javier. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Costa Martínez, Albert. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Espinosa Merino, Juan Félix. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Fernández Ramos, Juan Pablo. | Estados Unidos. | 1998-11- 1 |
Fuster Soler, María Dolores. | Estados Unidos. | 1998- 8- 1 |
García de Abajo, Francisco Javier. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
García Heras, Manuel. | Estados Unidos. | 1998-12- 1 |
González Jiménez, José Luis. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Jordán Valles, Albert. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Lanuza Navarro, Enrique. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
López Pelegrín, José Ángel. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Montaner Salas, Silvia Virginia. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Morales Muñoz, Albert. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Navarro García, Federico. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Nestares García, Óscar. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Rivadulla Fernández, Juan Casto. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Romero Morales, Juan. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Rosselló Villalonga, Juan Carlos. | Estados Unidos. | 1998-10- 1 |
Vázquez Ramallo, Manuel. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Apellidos y nombre | País de destino | Fecha de inicio |
---|---|---|
Álvarez Tames, Paula. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Bárcena Martín, Elena M. | Reino Unido. | 1998- 9- 1 |
Cao García, Francisco Javier. | Francia. | 1998- 9- 1 |
Catarineu Rabell, Eva. | Reino Unido. | 1998- 9- 1 |
García Gutiérrez, Laura. | Alemania. | 1998- 7- 1 |
Gil Bazo, José Javier. | Estados Unidos. | 1998- 7- 1 |
Insa Ciriza, Raquel. | Reino Unido. | 1998- 9- 1 |
Martín Hurtado, Roberto Javier. | Reino Unido. | 1998- 9- 1 |
Pérez Cebadera, María Ángeles. | Estados Unidos. | 1999- 1- 1 |
Rodríguez Serrano, Virginia. | Canadá. | 1998- 9- 1 |
Saiz de Omeñaca Monzón, María Victoria. | Estados Unidos. | 1998- 9- 1 |
Spínola Tártalo, Beatriz. | Alemania. | 1998- 8- 1 |
Tobarra Gómez, M. Ángeles. | Reino Unido. | 1998- 9- 1 |
Zambrini González, Marco. | Alemania. | 1998- 7- 1 |
Países | Becas postdoctorales | Becas predoctorales | ||
---|---|---|---|---|
A | B | A | B | |
Reino Unido. | 270.000 | 400.000 | 210.000 | 350.000 |
Dinamarca. | 248.000 | 400.000 | 192.000 | 350.000 |
Finlandia. | 248.000 | 400.000 | 192.000 | 350.000 |
Irlanda. | 248.000 | 400.000 | 192.000 | 350.000 |
Noruega. | 248.000 | 400.000 | 192.000 | 350.000 |
Suecia. | 248.000 | 400.000 | 192.000 | 350.000 |
Suiza. | 248.000 | 400.000 | 192.000 | 350.000 |
Alemania. | 225.000 | 400.000 | 175.000 | 350.000 |
Austria. | 225.000 | 400.000 | 175.000 | 350.000 |
Bélgica. | 225.000 | 400.000 | 175.000 | 350.000 |
Francia. | 225.000 | 400.000 | 175.000 | 350.000 |
Islandia. | 225.000 | 400.000 | 175.000 | 350.000 |
Italia. | 225.000 | 400.000 | 175.000 | 350.000 |
Luxemburgo. | 225.000 | 400.000 | 175.000 | 350.000 |
Países Bajos. | 225.000 | 400.000 | 175.000 | 350.000 |
Grecia. | 200.000 | 400.000 | 160.000 | 350.000 |
Portugal. | 200.000 | 400.000 | 160.000 | 350.000 |
Resto de Europa. | 165.000 | 400.000 | 155.000 | 350.000 |
Canadá. | 275.000 | 500.000 | 210.000 | 450.000 |
Estados Unidos. | 275.000 | 500.000 | 210.000 | 450.000 |
Resto de América. | 165.000 | 450.000 | 155.000 | 400.000 |
República Sudafricana. | 248.000 | 450.000 | 192.000 | 400.000 |
Resto de África. | 165.000 | 450.000 | 155.000 | 400.000 |
Japón. | 248.000 | 500.000 | 192.000 | 450.000 |
Israel. | 225.000 | 450.000 | 175.000 | 400.000 |
Resto de Asia. | 165.000 | 450.000 | 155.000 | 400.000 |
Oceanía. | 275.000 | 500.000 | 210.000 | 450.000 |
A) Dotaciones mensuales brutas. B) Ayudas para instalación y viajes. Becas postdoctorales. Se incluyen los subprogramas: 1) General en el extranjero. 2) MEC/Fulbright. 3) Perfeccionamiento de Tecnólogos. 4) Intercambio entre industrias y organismos públicos de investigación. Becas predoctorales. Se incluyen los subprogramas: 1) Formación del Profesorado Universitario. 2) Formación de postgrado en el extranjero para realizar tesis doctorales en ingenierías. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid