Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
Divisas convertibles | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA (1). | 66,199 | 66,399 |
1 | dólar canadiense. | 56,851 | 57,089 |
1 | franco francés. | 16,364 | 16,434 |
1 | libra esterlina. | 145,445 | 146,150 |
1 | franco suizo. | 41,553 | 41,810 |
100 | francos belgas. | 235,290 | 236,843 |
1 | marco alemán. | 38,440 | 38,669 |
100 | liras italianas. | 8,159 | 8,194 |
1 | florín holandés. | 34,534 | 34,729 |
1 | corona sueca. | 15,899 | 15,985 |
1 | corona danesa. | 12,403 | 12,464 |
1 | corona noruega. | 13,408 | 13,476 |
1 | marco finlandés. | 17,812 | 17,914 |
100 | chelines austríacos. | 532,146 | 538,079 |
100 | escudos portugueses. | 133,438 | 134,383 |
100 | yens japoneses. | 26,636 | 26,770 |
(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con Colombia. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid