Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
Divisas convertibles | Cambios | ||
---|---|---|---|
Comprador | Vendedor | ||
1 | dólar USA (1). | 66,238 | 66,438 |
1 | dólar canadiense. | 56,265 | 56,502 |
1 | franco francés. | 16,008 | 16,076 |
1 | libra esterlina. | 142,941 | 143,638 |
1 | franco suizo. | 39,984 | 40,226 |
100 | francos belgas. | 231,326 | 232,838 |
1 | marco alemán. | 37,524 | 37,744 |
100 | liras italianas. | 8,046 | 8,080 |
1 | florín holandés. | 33,642 | 33,829 |
1 | corona sueca. | 15,701 | 15,786 |
1 | corona danesa. | 12,720 | 12,783 |
1 | corona noruega. | 13,177 | 13,243 |
1 | marco finlandés. | 17,564 | 17,664 |
100 | chelines austríacos. | 520,248 | 525,949 |
100 | escudos portugueses. | 131,974 | 132,902 |
100 | yens japoneses. | 25,536 | 26,670 |
(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con Colombia. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid