Banco de España
Mercado de Divisas de Madrid
| Divisas convertibles | Cambios | ||
|---|---|---|---|
| Comprador | Vendedor | ||
| 1 | dólar U. S. A. (1) | 65,918 | 66,118 |
| 1 | dólar canadiense | 56,303 | 56,540 |
| 1 | franco francés | 15,524 | 15,589 |
| 1 | libra esterlina | 146,265 | 146,973 |
| 1 | franco suizo | 39,791 | 40,032 |
| 100 | francos belgas | 225,568 | 227,030 |
| 1 | marco alemán | 36,048 | 36,256 |
| 100 | liras italianas | 8,055 | 8,089 |
| 1 | florín holandés | 32,883 | 33,065 |
| 1 | corona sueca | 15,616 | 15,700 |
| 1 | corona danesa | 12,518 | 12,580 |
| 1 | corona noruega | 13,107 | 13,173 |
| 1 | marco finlandés | 17,152 | 17,249 |
| 100 | chelines austríacos | 492,403 | 497,614 |
| 100 | escudos portugueses | 133,789 | 134,742 |
| 100 | yens japoneses | 30,441 | 30,604 |
|
(1) Esta cotización será aplicable por el Banco de España a los dólares de cuenta en que se formalice intercambio con Colombia. |
|||
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid