Contingut no disponible en català
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2015/478 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre el régimen común aplicable a las importaciones (1), y en particular su artículo 20, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE) 2015/755 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre el régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países (2), y en particular su artículo 16, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
1. ANTECEDENTES
(1) |
Mediante el Reglamento (UE) 2022/355 del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 765/2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia (3), la Unión Europea prohibió las importaciones de productos siderúrgicos originarios de Bielorrusia. |
(2) |
Mediante el Reglamento (UE) 2022/428 del Consejo (4), la Unión Europea prohibió las importaciones de determinados productos siderúrgicos originarios de Rusia (5). |
(3) |
Como consecuencia de estas medidas, las importaciones procedentes de Bielorrusia y Rusia sujetas a la medida de salvaguardia ya no podrán entrar en la Unión. Así pues, la Comisión ha decidido ajustar el funcionamiento de la medida de salvaguardia para garantizar, por un lado, que estas prohibiciones de importación no generen una escasez de suministro en el mercado de la Unión en las categorías afectadas y, por otro, que los usuarios de acero de la Unión puedan seguir abasteciéndose de esos volúmenes desde otras fuentes. |
2. AJUSTE
(4) |
En cada categoría de productos en la que Bielorrusia y Rusia tenían contingentes arancelarios específicos por país, la Comisión ha redistribuido proporcionalmente esos volúmenes entre otros países exportadores sujetos a la medida de salvaguardia, basándose en los datos disponibles más recientes, a saber, su cuota de las importaciones totales en 2021. Estos datos también son pertinentes para garantizar un suministro suficiente de productos siderúrgicos en el mercado de la Unión, ya que Bielorrusia y Rusia casi agotaron sus contingentes arancelarios específicos por país en 2021. Para establecer el nivel de las importaciones totales, la Comisión no ha tenido en cuenta los volúmenes procedentes de Bielorrusia y Rusia ni los volúmenes de importación procedentes de países actualmente excluidos de la medida (6), pues su inclusión reduciría la proporción de todos los demás países y esto haría que el ejercicio resultara ineficaz. Además, con respecto a cada categoría de productos afectada, la Comisión ha establecido una cuota de las importaciones para los países con un contingente arancelario específico por país y una cuota de las importaciones para los países incluidos en el contingente residual, respectivamente (7). |
(5) |
Este enfoque garantiza un trato justo de los distintos orígenes, permitiendo que los usuarios de acero de la Unión hagan un uso eficaz de los volúmenes que inicialmente estaban sujetos a los contingentes arancelarios específicos por país atribuidos a Bielorrusia y Rusia, con lo que se evita todo riesgo de escasez potencial de suministro en el mercado de la Unión derivado de las prohibiciones de importación impuestas a estos dos países. |
(6) |
Este ajuste también está en consonancia con la lógica del funcionamiento de la medida, ya que preserva los flujos comerciales tradicionales en cuanto a volúmenes y orígenes, adaptados a las circunstancias excepcionales actuales (8). |
(7) |
El ajuste realizado por el presente Reglamento no excluye cualquier otro ajuste del funcionamiento de la medida, incluso en relación con este aspecto específico, que pueda resultar de la actual revisión del funcionamiento iniciada el 17 de diciembre de 2021. |
(8) |
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité sobre Salvaguardias establecido con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/478 y al artículo 22, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/755, respectivamente. |
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
El anexo IV del Reglamento (UE) 2019/159 se sustituye por el anexo del presente Reglamento.
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 15 de marzo de 2022.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 83 de 27.3.2015, p. 16.
(2) DO L 123 de 19.5.2015, p. 33.
(3) Reglamento (UE) 2022/355 del Consejo, de 2 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia (DO L 67 de 2.3.2022, p. 1).
(4) Reglamento (UE) 2022/… del Consejo, de 15 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO L 87 I de 15.3.2022, p. 13).
(5) La prohibición de importación abarca todas las categorías de productos sujetas a la medida de salvaguardia.
(6) Países en desarrollo actualmente sujetos a exclusión.
(7) La Comisión no ha establecido una cuota individual de las importaciones para los países que exportan conforme al contingente residual, sino una cuota combinada de las importaciones procedentes de todos los orígenes cubiertos por el contingente residual en cada una de las categorías de productos afectadas.
(8) Prohibición de importación impuesta a dos orígenes.
IV.1. Volúmenes de los contingentes arancelarios
Número de producto | Categoría de productos | Códigos NC | Asignación por país (si procede) | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Tipo del derecho adicional | Número de orden | |||||||||
Del 1.7.2021 al 30.9.2021 | Del 1.10.2021 al 31.12.2021 | Del 1.1.2022 al 31.3.2022 | Del 1.4.2022 al 30.6.2022 | Del 1.7.2022 al 30.9.2022 | Del 1.10.2022 al 31.12.2022 | Del 1.1.2023 al 31.3.2023 | Del 1.4.2023 al 30.6.2023 | Del 1.7.2023 al 30.9.2023 | Del 1.10.2023 al 31.12.2023 | Del 1.1.2024 al 31.3.2024 | Del 1.4.2024 al 30.6.2024 | ||||||
Volumen del contingente arancelario (toneladas netas) | Volumen del contingente arancelario (toneladas netas) | Volumen del contingente arancelario (toneladas netas) | |||||||||||||||
1 | Chapas y flejes laminados en caliente sin alear o aleados | 7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99 | Federación de Rusia | 416 848,18 | 416 848,18 | 407 786,27 | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | 25 % | 09.8966 |
Turquía | 330 387,67 | 330 387,67 | 323 205,33 | 430 246,90 | 448 024,13 | 448 024,13 | 438 284,48 | 443 154,30 | 461 464,85 | 461 464,85 | 451 433,01 | 456 448,93 | 25 % | 09.8967 | |||
India | 169 717,08 | 169 717,08 | 166 027,58 | 273 178,15 | 284 465,51 | 284 465,51 | 278 281,48 | 281 373,50 | 292 999,48 | 292 999,48 | 286 629,92 | 289 814,70 | 25 % | 09.8968 | |||
Corea, República de | 135 867,52 | 135 867,52 | 132 913,87 | 170 592,15 | 177 640,79 | 177 640,79 | 173 779,03 | 175 709,91 | 182 970,01 | 182 970,01 | 178 992,40 | 180 981,21 | 25 % | 09.8969 | |||
Reino Unido | 120 514,16 | 120 514,16 | 117 894,29 | 142 706,31 | 148 602,75 | 148 602,75 | 145 372,25 | 146 987,50 | 153 060,83 | 153 060,83 | 149 733,42 | 151 397,12 | 25 % | 09.8976 | |||
Serbia | 119 634,36 | 119 634,36 | 117 033,62 | 151 443,06 | 157 700,49 | 157 700,49 | 154 272,22 | 155 986,36 | 162 431,51 | 162 431,51 | 158 900,39 | 160 665,95 | 25 % | 09.8970 | |||
Otros países | 1 020 975,90 | 1 020 975,90 | 998 780,77 | 1 120 626,74 | 1 166 929,56 | 1 166 929,56 | 1 141 561,53 | 1 154 245,55 | 1 201 937,45 | 1 201 937,45 | 1 175 808,38 | 1 188 872,91 | 25 % | ||||
2 | Chapas laminadas en frío sin alear o aleadas | 7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00 | India | 150 937,31 | 150 937,31 | 147 656,06 | 149 296,69 | 155 465,43 | 155 465,43 | 152 085,74 | 153 775,59 | 160 129,39 | 160 129,39 | 156 648,32 | 158 388,85 | 25 % | 09.8801 |
Corea, República de | 87 540,62 | 87 540,62 | 85 637,56 | 86 589,09 | 90 166,83 | 90 166,83 | 88 206,69 | 89 186,76 | 92 871,84 | 92 871,84 | 90 852,89 | 91 862,36 | 25 % | 09.8802 | |||
Reino Unido | 80 906,72 | 80 906,72 | 79 147,88 | 80 027,30 | 83 333,92 | 83 333,92 | 81 522,32 | 82 428,12 | 85 833,94 | 85 833,94 | 83 967,99 | 84 900,96 | 25 % | 09.8977 | |||
Ucrania | 67 209,91 | 67 209,91 | 65 748,82 | 66 479,37 | 69 226,21 | 69 226,21 | 67 721,29 | 68 473,75 | 71 302,99 | 71 302,99 | 69 752,93 | 70 527,96 | 25 % | 09.8803 | |||
Brasil | 43 002,88 | 43 002,88 | 42 068,04 | 42 535,46 | 44 292,97 | 44 292,97 | 43 330,08 | 43 811,52 | 45 621,76 | 45 621,76 | 44 629,98 | 45 125,87 | 25 % | 09.8804 | |||
Serbia | 38 107,42 | 38 107,42 | 37 279,00 | 37 693,21 | 39 250,64 | 39 250,64 | 38 397,37 | 38 824,00 | 40 428,16 | 40 428,16 | 39 549,29 | 39 988,72 | 25 % | 09.8805 | |||
Otros países | 265 739,79 | 265 739,79 | 259 962,84 | 262 851,32 | 273 711,99 | 273 711,99 | 267 761,73 | 270 736,86 | 281 923,35 | 281 923,35 | 275 794,58 | 278 858,96 | 25 % | ||||
3.A | Chapas magnéticas (que no sean de acero eléctrico de grano orientado) | 7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 | Federación de Rusia | 350,64 | 350,64 | 343,02 | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | 25 % | 09.8808 |
Reino Unido | 300,46 | 300,46 | 293,93 | 506,54 | 527,47 | 527,47 | 516,00 | 521,74 | 543,29 | 543,29 | 531,48 | 537,39 | 25 % | 09.8978 | |||
Irán (República Islámica de) | 153,51 | 153,51 | 150,17 | 151,91 | 158,18 | 158,18 | 154,75 | 156,46 | 162,93 | 162,93 | 159,39 | 161,16 | 25 % | 09.8809 | |||
Corea, República de | 124,95 | 124,95 | 122,24 | 232,64 | 242,25 | 242,25 | 236,98 | 239,62 | 249,52 | 249,52 | 244,09 | 246,81 | 25 % | 09.8806 | |||
Otros países | 757,52 | 757,52 | 741,05 | 777,65 | 809,79 | 809,79 | 792,18 | 800,98 | 834,08 | 834,08 | 815,95 | 825,01 | 25 % | ||||
3.B | 7225 19 90 , 7226 19 80 | Federación de Rusia | 35 467,36 | 35 467,36 | 34 696,33 | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | 25 % | 09.8811 | |
Corea, República de | 21 197,70 | 21 197,70 | 20 736,88 | 32 204,00 | 33 534,63 | 33 534,63 | 32 805,62 | 33 170,12 | 34 540,67 | 34 540,67 | 33 789,78 | 34 165,23 | 25 % | 09.8812 | |||
China | 16 317,74 | 16 317,74 | 15 963,01 | 28 320,79 | 29 490,97 | 29 490,97 | 28 849,86 | 29 170,42 | 30 375,70 | 30 375,70 | 29 715,36 | 30 045,53 | 25 % | 09.8813 | |||
Taiwán | 12 242,39 | 12 242,39 | 11 976,25 | 22 149,74 | 23 064,94 | 23 064,94 | 22 563,53 | 22 814,23 | 23 756,89 | 23 756,89 | 23 240,43 | 23 498,66 | 25 % | 09.8814 | |||
Otros países | 6 343,40 | 6 343,40 | 6 205,50 | 7 898,74 | 8 225,11 | 8 225,11 | 8 046,30 | 8 135,71 | 8 471,86 | 8 471,86 | 8 287,69 | 8 379,78 | 25 % | ||||
4.A | Chapas de revestimiento metálico | Códigos TARIC: 7210410020 , 7210410030 , 7210490020 , 7210490030 , 7210610020 , 7210610030 , 7210690020 , 7210690030 , 7212300020 , 7212300030 , 7212506120 , 7212506130 , 7212506920 , 7212506930 , 7225920020 , 7225920030 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990045 , 7225990091 , 7225990092 , 7225990093 , 7226993010 , 7226993030 , 7226997011 , 7226997013 , 7226997091 , 7226997093 , 7226997094 | Corea, República de | 34 726,32 | 34 726,32 | 33 971,40 | 34 348,86 | 35 768,11 | 35 768,11 | 34 990,54 | 35 379,32 | 36 841,15 | 36 841,15 | 36 040,26 | 36 440,70 | 25 % | 09.8816 |
India | 49 638,36 | 49 638,36 | 48 559,27 | 49 098,82 | 51 127,51 | 51 127,51 | 50 016,05 | 50 571,78 | 52 661,34 | 52 661,34 | 51 516,53 | 52 088,93 | 25 % | 09.8817 | |||
Reino Unido | 32 719,56 | 32 719,56 | 32 008,27 | 32 363,92 | 33 701,15 | 33 701,15 | 32 968,52 | 33 334,83 | 34 712,19 | 34 712,19 | 33 957,57 | 34 334,88 | 25 % | 09.8979 | |||
Otros países | 439 629,02 | 439 629,02 | 430 071,87 | 434 850,45 | 452 817,89 | 452 817,89 | 442 974,02 | 447 895,96 | 466 402,42 | 466 402,42 | 456 263,24 | 461 332,84 | 25 % | ||||
4.B | Códigos NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Códigos TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096 | China | 118 662,79 | 118 662,79 | 116 083,16 | 117 372,98 | 122 222,67 | 122 222,67 | 119 565,66 | 120 894,17 | 125 889,35 | 125 889,35 | 123 152,63 | 124 520,99 | 25 % | 09.8821 | |
Corea, República de | 154 003,68 | 154 003,68 | 150 655,77 | 152 329,73 | 158 623,79 | 158 623,79 | 155 175,45 | 156 899,62 | 163 382,50 | 163 382,50 | 159 830,71 | 161 606,61 | 25 % | 09.8822 | |||
India | 70 874,00 | 70 874,00 | 69 333,27 | 70 103,64 | 73 000,22 | 73 000,22 | 71 413,26 | 72 206,74 | 75 190,23 | 75 190,23 | 73 555,66 | 74 372,95 | 25 % | 09.8823 | |||
Reino Unido | 32 719,56 | 32 719,56 | 32 008,27 | 32 363,92 | 33 701,15 | 33 701,15 | 32 968,52 | 33 334,83 | 34 712,19 | 34 712,19 | 33 957,57 | 34 334,88 | 25 % | 09.8980 | |||
Otros países | 99 301,05 | 99 301,05 | 97 142,33 | 98 221,69 | 102 280,08 | 102 280,08 | 100 056,60 | 101 168,34 | 105 348,48 | 105 348,48 | 103 058,30 | 104 203,39 | 25 % | ||||
5 | Chapas de revestimiento orgánico | 7210 70 80 , 7212 40 80 | India | 72 733,52 | 72 733,52 | 71 152,36 | 71 942,94 | 74 915,53 | 74 915,53 | 73 286,93 | 74 101,23 | 77 162,99 | 77 162,99 | 75 485,54 | 76 324,26 | 25 % | 09.8826 |
Corea, República de | 65 734,04 | 65 734,04 | 64 305,04 | 65 019,54 | 67 706,06 | 67 706,06 | 66 234,19 | 66 970,13 | 69 737,25 | 69 737,25 | 68 221,22 | 68 979,23 | 25 % | 09.8827 | |||
Reino Unido | 32 273,02 | 32 273,02 | 31 571,43 | 31 922,23 | 33 241,21 | 33 241,21 | 32 518,58 | 32 879,90 | 34 238,45 | 34 238,45 | 33 494,13 | 33 866,29 | 25 % | 09.8981 | |||
Taiwán | 21 067,46 | 21 067,46 | 20 609,47 | 20 838,47 | 21 699,48 | 21 699,48 | 21 227,76 | 21 463,62 | 22 350,47 | 22 350,47 | 21 864,59 | 22 107,53 | 25 % | 09.8828 | |||
Turquía | 14 544,98 | 14 544,98 | 14 228,79 | 14 386,89 | 14 981,33 | 14 981,33 | 14 655,65 | 14 818,49 | 15 430,77 | 15 430,77 | 15 095,32 | 15 263,05 | 25 % | 09.8829 | |||
Otros países | 39 845,48 | 39 845,48 | 38 979,27 | 39 412,38 | 41 040,85 | 41 040,85 | 40 148,65 | 40 594,75 | 42 272,07 | 42 272,07 | 41 353,11 | 41 812,59 | 25 % | ||||
6 | Productos de la línea de estañado | 7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20 | China | 102 651,92 | 102 651,92 | 100 420,36 | 101 536,14 | 105 731,48 | 105 731,48 | 103 432,97 | 104 582,22 | 108 903,42 | 108 903,42 | 106 535,96 | 107 719,69 | 25 % | 09.8831 |
Reino Unido | 37 442,67 | 37 442,67 | 36 628,69 | 37 035,68 | 38 565,95 | 38 565,95 | 37 727,56 | 38 146,75 | 39 722,92 | 39 722,92 | 38 859,38 | 39 291,15 | 25 % | 09.8982 | |||
Serbia | 20 605,18 | 20 605,18 | 20 157,24 | 20 381,21 | 21 223,33 | 21 223,33 | 20 761,95 | 20 992,64 | 21 860,03 | 21 860,03 | 21 384,81 | 21 622,42 | 25 % | 09.8832 | |||
Corea, República de | 14 904,85 | 14 904,85 | 14 580,83 | 14 742,84 | 15 352,00 | 15 352,00 | 15 018,26 | 15 185,13 | 15 812,56 | 15 812,56 | 15 468,81 | 15 640,68 | 25 % | 09.8833 | |||
Taiwán | 12 392,30 | 12 392,30 | 12 122,90 | 12 257,60 | 12 764,07 | 12 764,07 | 12 486,59 | 12 625,33 | 13 146,99 | 13 146,99 | 12 861,18 | 13 004,09 | 25 % | 09.8834 | |||
Otros países | 34 348,50 | 34 348,50 | 33 601,80 | 33 975,15 | 35 378,96 | 35 378,96 | 34 609,85 | 34 994,40 | 36 440,33 | 36 440,33 | 35 648,15 | 36 044,24 | 25 % | ||||
7 | Chapas cuarto sin alear o aleadas | 7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00 | Ucrania | 220 959,54 | 220 959,54 | 216 156,07 | 256 810,19 | 267 421,24 | 267 421,24 | 261 607,74 | 264 514,49 | 275 443,88 | 275 443,88 | 269 455,97 | 272 449,93 | 25 % | 09.8836 |
Corea, República de | 90 484,11 | 90 484,11 | 88 517,06 | 96 106,51 | 100 077,50 | 100 077,50 | 97 901,90 | 98 989,70 | 103 079,83 | 103 079,83 | 100 838,96 | 101 959,39 | 25 % | 09.8837 | |||
Federación de Rusia | 76 413,23 | 76 413,23 | 74 752,08 | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | 25 % | 09.8838 | |||
India | 50 218,77 | 50 218,77 | 49 127,06 | 60 949,84 | 63 468,21 | 63 468,21 | 62 088,47 | 62 778,34 | 65 372,26 | 65 372,26 | 63 951,12 | 64 661,69 | 25 % | 09.8839 | |||
Reino Unido | 50 201,69 | 50 201,69 | 49 110,35 | 53 246,19 | 55 446,25 | 55 446,25 | 54 240,90 | 54 843,58 | 57 109,64 | 57 109,64 | 55 868,13 | 56 488,88 | 25 % | 09.8983 | |||
Otros países | 304 534,67 | 304 534,67 | 297 914,36 | 317 081,76 | 330 183,16 | 330 183,16 | 323 005,26 | 326 594,21 | 340 088,65 | 340 088,65 | 332 695,42 | 336 392,04 | 25 % | ||||
8 | Chapas y flejes inoxidables laminados en caliente | 7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 | Otros países | 95 423,22 | 95 423,22 | 93 348,80 | 94 386,01 | 98 285,92 | 98 285,92 | 96 149,27 | 97 217,59 | 101 234,50 | 101 234,50 | 99 033,75 | 100 134,12 | 25 % | |
9 | Chapas y flejes inoxidables laminados en frío | 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 | Corea, República de | 45 936,49 | 45 936,49 | 44 937,87 | 45 437,18 | 47 314,59 | 47 314,59 | 46 286,01 | 46 800,30 | 48 734,02 | 48 734,02 | 47 674,59 | 48 204,31 | 25 % | 09.8846 |
Taiwán | 42 598,45 | 42 598,45 | 41 672,39 | 42 135,42 | 43 876,40 | 43 876,40 | 42 922,57 | 43 399,48 | 45 192,69 | 45 192,69 | 44 210,24 | 44 701,47 | 25 % | 09.8847 | |||
India | 28 471,37 | 28 471,37 | 27 852,43 | 28 161,90 | 29 325,51 | 29 325,51 | 28 688,00 | 29 006,76 | 30 205,28 | 30 205,28 | 29 548,64 | 29 876,96 | 25 % | 09.8848 | |||
Estados Unidos | 23 164,35 | 23 164,35 | 22 660,78 | 22 912,56 | 23 859,28 | 23 859,28 | 23 340,60 | 23 599,94 | 24 575,06 | 24 575,06 | 24 040,82 | 24 307,94 | 25 % | 09.8849 | |||
Turquía | 19 275,63 | 19 275,63 | 18 856,60 | 19 066,12 | 19 853,90 | 19 853,90 | 19 422,30 | 19 638,10 | 20 449,52 | 20 449,52 | 20 004,97 | 20 227,24 | 25 % | 09.8850 | |||
Malasia | 12 211,97 | 12 211,97 | 11 946,49 | 12 079,23 | 12 578,33 | 12 578,33 | 12 304,89 | 12 441,61 | 12 955,68 | 12 955,68 | 12 674,04 | 12 814,86 | 25 % | 09.8851 | |||
Otros países | 48 986,92 | 48 986,92 | 47 921,98 | 48 454,45 | 50 456,53 | 50 456,53 | 49 359,64 | 49 908,08 | 51 970,22 | 51 970,22 | 50 840,43 | 51 405,33 | 25 % | ||||
10 | Chapas cuarto inoxidables laminadas en caliente | 7219 21 10 , 7219 21 90 | China | 4 549,32 | 4 549,32 | 4 450,42 | 4 499,87 | 4 685,80 | 4 685,80 | 4 583,94 | 4 634,87 | 4 826,38 | 4 826,38 | 4 721,46 | 4 773,92 | 25 % | 09.8856 |
India | 1 929,86 | 1 929,86 | 1 887,91 | 1 908,88 | 1 987,76 | 1 987,76 | 1 944,54 | 1 966,15 | 2 047,39 | 2 047,39 | 2 002,88 | 2 025,13 | 25 % | 09.8857 | |||
Reino Unido | 796,12 | 796,12 | 778,81 | 787,46 | 820,00 | 820,00 | 802,17 | 811,09 | 844,60 | 844,60 | 826,24 | 835,42 | 25 % | 09.8984 | |||
Taiwán | 735,01 | 735,01 | 719,03 | 727,02 | 757,06 | 757,06 | 740,60 | 748,83 | 779,77 | 779,77 | 762,82 | 771,29 | 25 % | 09.8858 | |||
Otros países | 964,37 | 964,37 | 943,41 | 953,89 | 993,30 | 993,30 | 971,71 | 982,51 | 1 023,10 | 1 023,10 | 1 000,86 | 1 011,98 | 25 % | ||||
12 | Laminados comerciales y perfiles ligeros sin alear o aleados | 7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00 | China | 109 081,26 | 109 081,26 | 106 709,93 | 128 399,98 | 133 705,30 | 133 705,30 | 130 798,66 | 132 251,98 | 137 716,46 | 137 716,46 | 134 722,62 | 136 219,54 | 25 % | 09.8861 |
Reino Unido | 91 256,44 | 91 256,44 | 89 272,60 | 107 269,12 | 111 701,34 | 111 701,34 | 109 273,05 | 110 487,19 | 115 052,38 | 115 052,38 | 112 551,24 | 113 801,81 | 25 % | 09.8985 | |||
Turquía | 65 582,60 | 65 582,60 | 64 156,89 | 97 010,41 | 101 018,76 | 101 018,76 | 98 822,70 | 99 920,73 | 104 049,32 | 104 049,32 | 101 787,38 | 102 918,35 | 25 % | 09.8862 | |||
Federación de Rusia | 60 883,89 | 60 883,89 | 59 560,32 | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | 25 % | 09.8863 | |||
Suiza | 48 810,77 | 48 810,77 | 47 749,66 | 62 348,55 | 64 924,71 | 64 924,71 | 63 513,31 | 64 219,01 | 66 872,46 | 66 872,46 | 65 418,71 | 66 145,58 | 25 % | 09.8864 | |||
Bielorrusia | 39 066,48 | 39 066,48 | 38 217,21 | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | 25 % | 09.8865 | |||
Otros países | 49 635,42 | 49 635,42 | 48 556,39 | 64 241,86 | 66 896,25 | 66 896,25 | 65 441,98 | 66 169,11 | 68 903,13 | 68 903,13 | 67 405,24 | 68 154,19 | 25 % | ||||
13 | Armaduras | 7214 20 00 , 7214 99 10 | Turquía | 61 938,03 | 61 938,03 | 60 591,55 | 86 412,84 | 89 983,30 | 89 983,30 | 88 027,14 | 89 005,22 | 92 682,80 | 92 682,80 | 90 667,96 | 91 675,38 | 25 % | 09.8866 |
Federación de Rusia | 59 963,19 | 59 963,19 | 58 659,65 | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | No procede | 25 % | 09.8867 | |||
Ucrania | 30 321,98 | 30 321,98 | 29 662,81 | 40 229,55 | 41 891,78 | 41 891,78 | 40 981,09 | 41 436,43 | 43 148,53 | 43 148,53 | 42 210,52 | 42 679,53 | 25 % | 09.8868 | |||
Bosnia y Herzegovina | 26 553,72 | 26 553,72 | 25 976,46 | 31 087,11 | 32 371,59 | 32 371,59 | 31 667,86 | 32 019,72 | 33 342,74 | 33 342,74 | 32 617,89 | 32 980,31 | 25 % | 09.8869 | |||
Moldavia (República de) | 19 083,72 | 19 083,72 | 18 668,86 | 25 981,80 | 27 055,33 | 27 055,33 | 26 467,17 | 26 761,25 | 27 866,99 | 27 866,99 | 27 261,19 | 27 564,09 | 25 % | 09.8870 | |||
Otros países | 115 435,69 | 115 435,69 | 112 926,22 | 126 179,66 | 131 393,24 | 131 393,24 | 128 536,86 | 129 965,05 | 135 335,03 | 135 335,03 | 132 392,97 | 133 864,00 | 25 % | ||||
