Está Vd. en

Documento DOUE-L-2010-80703

Decisión de la Comisión, de 27 de abril de 2010, que modifica la Decisión 2006/636/CE por la que se fija el desglose anual por Estado miembro de la ayuda comunitaria al desarrollo rural en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013[notificada con el número C(2010) 2517].

[Vigencia agotada]

Publicado en:
«DOUE» núm. 106, de 28 de abril de 2010, páginas 13 a 15 (3 págs.)
Departamento:
Unión Europea
Referencia:
DOUE-L-2010-80703

TEXTO ORIGINAL

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) [1], y, en particular, su artículo 69, apartado 4,

Considerando lo siguiente:

(1) La Decisión 2009/379/CE de la Comisión, de 11 de mayo de 2009, por la que se fijan los importes que, en aplicación de los Reglamentos (CE) no 1782/2003, (CE) no 378/2007, (CE) no 479/2008 y (CE) no 73/2009 del Consejo, se ponen a disposición del Feader y los importes que se ponen a disposición del Feaga [2], ha sido modificada por la Decisión 2010/237/UE de la Comisión [3].

(2) Tras la modificación de la Decisión 2009/379/CE por la Decisión 2010/237/UE, los importes puestos a disposición del Feader deben adaptarse en los desgloses anuales de la ayuda comunitaria al desarrollo rural.

(3) Procede, por tanto, modificar la Decisión 2006/636/CE de la Comisión [4] en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo de la Decisión 2006/636/CE se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 2010.

Por la Comisión

Dacian CioloÞ

Miembro de la Comisión

_____________________________

(1) DO L 277 de 21.10.2005, p. 1.

(2) DO L 117 de 12.5.2009, p. 10.

(3) Véase la página 16 del presente Diario Oficial.

(4) DO L 261 de 22.9.2006, p. 32.

ANEXO

"

"ANEXO

Desglose por Estado miembro de la ayuda comunitaria al desarrollo rural en 2007-2013

(Precios actuales en EUR) |

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total 2007-2013 | Del cual, mínimo para las regiones subvencionables en virtud del objetivo de convergencia: total |

Bélgica | 63991299 | 63957784 | 62458083 | 70637509 | 73167519 | 75495480 | 77776632 | 487484306 | 40744223 |

Bulgaria [1] | 244055793 | 337144772 | 456843751 | 412748664 | 398058913 | 397696922 | 395699781 | 2642248596 | 692192783 |

República Checa | 396623321 | 392638892 | 409036387 | 415632774 | 406640636 | 412672094 | 424262250 | 2857506354 | 1635417906 |

Dinamarca | 62592573 | 66344571 | 67411254 | 85052762 | 91231467 | 98797618 | 106488551 | 577918796 | 0 |

Alemania | 1184995564 | 1186941705 | 1202865574 | 1311256553 | 1365559200 | 1398361509 | 1429714950 | 9079695055 | 3174037771 |

Estonia | 95608462 | 95569377 | 101036594 | 104667353 | 104639066 | 108913401 | 113302602 | 723736855 | 387221654 |

Irlanda | 373683516 | 355014220 | 346851422 | 363518252 | 351698528 | 352271063 | 351503589 | 2494540590 | 0 |

Grecia | 461376206 | 463470078 | 482113090 | 492922509 | 665568186 | 669030398 | 671747957 | 3906228424 | 1905697195 |

España | 286654092 | 1277647305 | 1320830901 | 1400090047 | 1227613000 | 1255978191 | 1284264263 | 8053077799 | 3178127204 |

Francia | 931041833 | 942359146 | 947341939 | 1091752155 | 1169090147 | 1223917557 | 1278994332 | 7584497109 | 568263981 |

Italia | 1142143461 | 1135428298 | 1183870921 | 1256577236 | 1403606589 | 1422949382 | 1441205996 | 8985781883 | 3341091825 |

Chipre | 26704860 | 24772842 | 23949762 | 23911507 | 22402714 | 21783947 | 21037942 | 164563574 | 0 |

Letonia | 152867493 | 147768241 | 150342483 | 153226381 | 148781700 | 150188774 | 151198432 | 1054373504 | 327682815 |

Lituania | 260974835 | 248836020 | 249948998 | 253855536 | 248002433 | 250278098 | 253898173 | 1765794093 | 679189192 |

Luxemburgo | 14421997 | 13661411 | 13255487 | 13838190 | 13287289 | 13281368 | 13212084 | 94957826 | 0 |

Hungría | 570811818 | 537525661 | 527075432 | 529160494 | 547603625 | 563304619 | 584609743 | 3860091392 | 2496094593 |

Malta | 12434359 | 11527788 | 11256597 | 10964212 | 10347884 | 10459190 | 10663325 | 77653355 | 18077067 |

Países Bajos | 70536869 | 72638338 | 73671337 | 87111293 | 90406648 | 96082449 | 102750233 | 593197167 | 0 |

Austria | 628154610 | 594709669 | 580732057 | 586983505 | 556070574 | 545968629 | 532956948 | 4025575992 | 31938190 |

Polonia | 1989717841 | 1932933351 | 1971439817 | 1935872838 | 1860573543 | 1857244519 | 1851146247 | 13398928156 | 6997976121 |

Portugal | 560524173 | 562491944 | 584180154 | 592619895 | 582642601 | 586692105 | 589872156 | 4059023028 | 2180735857 |

Rumanía [2] | 0 | 1146687683 | 1502691530 | 1401644651 | 1357854634 | 1359146997 | 1356173250 | 8124198745 | 1995991720 |

Eslovenia | 149549387 | 139868094 | 136508049 | 134100946 | 124076091 | 118858866 | 113031296 | 915992729 | 287815759 |

Eslovaquia | 303163265 | 286531906 | 282749256 | 266600239 | 263028387 | 275025447 | 319809578 | 1996908078 | 1106011592 |

Finlandia | 335121543 | 316143440 | 308265407 | 313973134 | 298490092 | 294408238 | 288617053 | 2155018907 | 0 |

Suecia | 292133703 | 277225207 | 270816031 | 280491463 | 278775513 | 277860755 | 275759282 | 1953061954 | 0 |

Reino Unido | 263996373 | 645001582 | 706122271 | 746326084 | 748994332 | 752455626 | 749224152 | 4612120420 | 188337515 |

Total | 10873879246 | 13274839325 | 13973664584 | 14335536182 | 14408211311 | 14589123242 | 14788920797 | 96244174687 | 31232644963 |

"

__________________________

(*) Para los años 2007, 2008 y 2009, los créditos procedentes de la sección "Garantía" del FEOGA se elevan respectivamente a 193715561 EUR, 263453163 EUR y 337004104 EUR.

(**) Para los años 2007, 2008 y 2009, los créditos procedentes de la sección "Garantía" del FEOGA se elevan respectivamente a 610786223 EUR, 831389081 EUR y 1058369098 EUR."

ANÁLISIS

  • Rango: Decisión
  • Fecha de disposición: 27/04/2010
  • Fecha de publicación: 28/04/2010
  • Esta disposición ha dejado de estar vigente.
Referencias anteriores
  • MODIFICA el anexo de la Decisión 2006/636, de 12 de septiembre (Ref. DOUE-L-2006-81779).
Materias
  • Ayuda al desarrollo
  • Desarrollo regional
  • Financiación comunitaria
  • Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid