<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<documento fecha_actualizacion="20241021205640">
  <metadatos>
    <identificador>DOUE-L-2010-80703</identificador>
    <origen_legislativo codigo="3">Europeo</origen_legislativo>
    <departamento codigo="9010">Unión Europea</departamento>
    <rango codigo="1600">Decisión</rango>
    <fecha_disposicion>20100427</fecha_disposicion>
    <numero_oficial>236/2010</numero_oficial>
    <titulo>Decisión de la Comisión, de 27 de abril de 2010, que modifica la Decisión 2006/636/CE por la que se fija el desglose anual por Estado miembro de la ayuda comunitaria al desarrollo rural en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013[notificada con el número C(2010) 2517].</titulo>
    <diario codigo="DOUE">Diario Oficial de la Unión Europea</diario>
    <fecha_publicacion>20100428</fecha_publicacion>
    <diario_numero>106</diario_numero>
    <seccion>L</seccion>
    <subseccion/>
    <pagina_inicial>13</pagina_inicial>
    <pagina_final>15</pagina_final>
    <suplemento_pagina_inicial/>
    <suplemento_pagina_final/>
    <url_pdf>/doue/2010/106/L00013-00015.pdf</url_pdf>
    <url_epub/>
    <url_pdf_catalan/>
    <url_pdf_euskera/>
    <url_pdf_gallego/>
    <url_pdf_valenciano/>
    <estatus_legislativo>L</estatus_legislativo>
    <fecha_vigencia/>
    <estatus_derogacion>N</estatus_derogacion>
    <fecha_derogacion/>
    <judicialmente_anulada>N</judicialmente_anulada>
    <fecha_anulacion/>
    <vigencia_agotada>S</vigencia_agotada>
    <estado_consolidacion codigo="0"/>
    <letra_imagen>L</letra_imagen>
    <suplemento_letra_imagen/>
  </metadatos>
  <analisis>
    <materias>
      <materia codigo="414" orden="">Ayuda al desarrollo</materia>
      <materia codigo="2478" orden="">Desarrollo regional</materia>
      <materia codigo="3712" orden="">Financiación comunitaria</materia>
      <materia codigo="8363" orden="">Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural</materia>
    </materias>
    <notas>
      <nota codigo="151" orden="900">Esta disposición ha dejado de estar vigente</nota>
    </notas>
    <referencias>
      <anteriores>
        <anterior referencia="DOUE-L-2006-81779" orden="2015">
          <palabra codigo="270">MODIFICA</palabra>
          <texto>el anexo de la Decisión 2006/636, de 12 de septiembre</texto>
        </anterior>
      </anteriores>
      <posteriores/>
    </referencias>
    <alertas>
      <alerta codigo="101" orden="">Agricultura</alerta>
      <alerta codigo="134" orden="">Unión Europea</alerta>
    </alertas>
  </analisis>
  <texto>
    <p class="parrafo">LA COMISIÓN EUROPEA,</p>
    <p class="parrafo">Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,</p>
    <p class="parrafo">Visto el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) [1], y, en particular, su artículo 69, apartado 4,</p>
    <p class="parrafo">Considerando lo siguiente:</p>
    <p class="parrafo">(1) La Decisión 2009/379/CE de la Comisión, de 11 de mayo de 2009, por la que se fijan los importes que, en aplicación de los Reglamentos (CE) no 1782/2003, (CE) no 378/2007, (CE) no 479/2008 y (CE) no 73/2009 del Consejo, se ponen a disposición del Feader y los importes que se ponen a disposición del Feaga [2], ha sido modificada por la Decisión 2010/237/UE de la Comisión [3].</p>
    <p class="parrafo">(2) Tras la modificación de la Decisión 2009/379/CE por la Decisión 2010/237/UE, los importes puestos a disposición del Feader deben adaptarse en los desgloses anuales de la ayuda comunitaria al desarrollo rural.</p>
    <p class="parrafo">(3) Procede, por tanto, modificar la Decisión 2006/636/CE de la Comisión [4] en consecuencia.</p>
    <p class="parrafo">HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:</p>
    <p class="parrafo">Artículo 1</p>
    <p class="parrafo">El anexo de la Decisión 2006/636/CE se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente Decisión.</p>
    <p class="parrafo">Artículo 2</p>
    <p class="parrafo">Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.</p>
    <p class="parrafo">Hecho en Bruselas, el 27 de abril de 2010.</p>
    <p class="parrafo">Por la Comisión</p>
    <p class="parrafo">Dacian CioloÞ</p>
    <p class="parrafo">Miembro de la Comisión</p>
    <p class="parrafo">_____________________________</p>
    <p class="parrafo">(1) DO L 277 de 21.10.2005, p. 1.</p>
    <p class="parrafo">(2) DO L 117 de 12.5.2009, p. 10.</p>
    <p class="parrafo">(3) Véase la página 16 del presente Diario Oficial.</p>
    <p class="parrafo">(4) DO L 261 de 22.9.2006, p. 32.</p>
    <p class="parrafo">ANEXO</p>
    <p class="parrafo">"</p>
    <p class="parrafo">"ANEXO</p>
    <p class="parrafo">Desglose por Estado miembro de la ayuda comunitaria al desarrollo rural en 2007-2013</p>
    <p class="parrafo">(Precios actuales en EUR) |</p>
    <p class="parrafo">| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total 2007-2013 | Del cual, mínimo para las regiones subvencionables en virtud del objetivo de convergencia: total |</p>
    <p class="parrafo">Bélgica | 63991299 | 63957784 | 62458083 | 70637509 | 73167519 | 75495480 | 77776632 | 487484306 | 40744223 |</p>
    <p class="parrafo">Bulgaria [1] | 244055793 | 337144772 | 456843751 | 412748664 | 398058913 | 397696922 | 395699781 | 2642248596 | 692192783 |</p>
    <p class="parrafo">República Checa | 396623321 | 392638892 | 409036387 | 415632774 | 406640636 | 412672094 | 424262250 | 2857506354 | 1635417906 |</p>
    <p class="parrafo">Dinamarca | 62592573 | 66344571 | 67411254 | 85052762 | 91231467 | 98797618 | 106488551 | 577918796 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Alemania | 1184995564 | 1186941705 | 1202865574 | 1311256553 | 1365559200 | 1398361509 | 1429714950 | 9079695055 | 3174037771 |</p>
    <p class="parrafo">Estonia | 95608462 | 95569377 | 101036594 | 104667353 | 104639066 | 108913401 | 113302602 | 723736855 | 387221654 |</p>
    <p class="parrafo">Irlanda | 373683516 | 355014220 | 346851422 | 363518252 | 351698528 | 352271063 | 351503589 | 2494540590 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Grecia | 461376206 | 463470078 | 482113090 | 492922509 | 665568186 | 669030398 | 671747957 | 3906228424 | 1905697195 |</p>
    <p class="parrafo">España | 286654092 | 1277647305 | 1320830901 | 1400090047 | 1227613000 | 1255978191 | 1284264263 | 8053077799 | 3178127204 |</p>
    <p class="parrafo">Francia | 931041833 | 942359146 | 947341939 | 1091752155 | 1169090147 | 1223917557 | 1278994332 | 7584497109 | 568263981 |</p>
    <p class="parrafo">Italia | 1142143461 | 1135428298 | 1183870921 | 1256577236 | 1403606589 | 1422949382 | 1441205996 | 8985781883 | 3341091825 |</p>
    <p class="parrafo">Chipre | 26704860 | 24772842 | 23949762 | 23911507 | 22402714 | 21783947 | 21037942 | 164563574 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Letonia | 152867493 | 147768241 | 150342483 | 153226381 | 148781700 | 150188774 | 151198432 | 1054373504 | 327682815 |</p>
    <p class="parrafo">Lituania | 260974835 | 248836020 | 249948998 | 253855536 | 248002433 | 250278098 | 253898173 | 1765794093 | 679189192 |</p>
    <p class="parrafo">Luxemburgo | 14421997 | 13661411 | 13255487 | 13838190 | 13287289 | 13281368 | 13212084 | 94957826 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Hungría | 570811818 | 537525661 | 527075432 | 529160494 | 547603625 | 563304619 | 584609743 | 3860091392 | 2496094593 |</p>
    <p class="parrafo">Malta | 12434359 | 11527788 | 11256597 | 10964212 | 10347884 | 10459190 | 10663325 | 77653355 | 18077067 |</p>
    <p class="parrafo">Países Bajos | 70536869 | 72638338 | 73671337 | 87111293 | 90406648 | 96082449 | 102750233 | 593197167 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Austria | 628154610 | 594709669 | 580732057 | 586983505 | 556070574 | 545968629 | 532956948 | 4025575992 | 31938190 |</p>
    <p class="parrafo">Polonia | 1989717841 | 1932933351 | 1971439817 | 1935872838 | 1860573543 | 1857244519 | 1851146247 | 13398928156 | 6997976121 |</p>
    <p class="parrafo">Portugal | 560524173 | 562491944 | 584180154 | 592619895 | 582642601 | 586692105 | 589872156 | 4059023028 | 2180735857 |</p>
    <p class="parrafo">Rumanía [2] | 0 | 1146687683 | 1502691530 | 1401644651 | 1357854634 | 1359146997 | 1356173250 | 8124198745 | 1995991720 |</p>
    <p class="parrafo">Eslovenia | 149549387 | 139868094 | 136508049 | 134100946 | 124076091 | 118858866 | 113031296 | 915992729 | 287815759 |</p>
    <p class="parrafo">Eslovaquia | 303163265 | 286531906 | 282749256 | 266600239 | 263028387 | 275025447 | 319809578 | 1996908078 | 1106011592 |</p>
    <p class="parrafo">Finlandia | 335121543 | 316143440 | 308265407 | 313973134 | 298490092 | 294408238 | 288617053 | 2155018907 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Suecia | 292133703 | 277225207 | 270816031 | 280491463 | 278775513 | 277860755 | 275759282 | 1953061954 | 0 |</p>
    <p class="parrafo">Reino Unido | 263996373 | 645001582 | 706122271 | 746326084 | 748994332 | 752455626 | 749224152 | 4612120420 | 188337515 |</p>
    <p class="parrafo">Total | 10873879246 | 13274839325 | 13973664584 | 14335536182 | 14408211311 | 14589123242 | 14788920797 | 96244174687 | 31232644963 |</p>
    <p class="parrafo">"</p>
    <p class="parrafo">__________________________</p>
    <p class="parrafo">(*) Para los años 2007, 2008 y 2009, los créditos procedentes de la sección "Garantía" del FEOGA se elevan respectivamente a 193715561 EUR, 263453163 EUR y 337004104 EUR.</p>
    <p class="parrafo">(**) Para los años 2007, 2008 y 2009, los créditos procedentes de la sección "Garantía" del FEOGA se elevan respectivamente a 610786223 EUR, 831389081 EUR y 1058369098 EUR."</p>
  </texto>
</documento>
