Contenu non disponible en français
Visto el texto de la Revisión Salarial para el año 2003 del Convenio Colectivo de la empresa CIAL. ALIMENTARIA DHUL, S. L. (Código de Convenio n.o 9014172), que fue suscrito con fecha 20 de febrero de 2003 de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma y de otra por el Comité de Empresa en representación de los trabajadores afectados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 21 de abril de 2003.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
En la ciudad de Granada siendo las once horas del día veinte de febrero del año dos mil tres, en el domicilio social de la Cial. Alimentaria Dhul, SL, se reúnen previa convocatoria la representación de la empresa «Cial. Alimentaria Dhul, SL» compuesta don D. Rafael Carvia Barrios y D. Ignacio Pozo García; y por parte de los trabajadores, los miembros de su Comité de Empresa compuesto por D. Jorge Caba Lara, D. Jorge Molina Navarro, D. Manuel Rodríguez Guerra, D.a Josefina Rienda Ruiz, D. José Garrido Gutiérrez, D. Ricardo Gutiérrez Ferrer, D. Joaquín Rodríguez Ledo, D. Emilio José Medina Cañas y D.a Ana M.a Molinero Piquero, quienes acuerdan:
Iniciar la sesión para negociación de la Revisión Salarial de la empresa Cial. Alimentaria Dhul, SL del año 2003, que tras deliberar sobre la misma, acuerdan incrementar la tabla salarial del año 2002 para el presente año en un 3,80 %, quedando la misma tal como se indica en el anexo I del presente acuerdo. Por los asistentes se aprueba unánimemente el presente acuerdo.
Dirigirse a la Autoridad Laboral a efectos del registro, depósito y publicación de los presentes acuerdos, y nombrar Presidente de la Comisión Negociadora a D. Ignacio Pozo García hasta la publicación en el BOE.
Categoría | Salario base | Plus Resp. | Total anual |
---|---|---|---|
Almacenero de primera. | 785,7853 | 93,495 | 12.908,7197 |
Almacenero de segunda. | 729,4975 | 45,336 | 11.486,4951 |
Asistente Exportación. | 985,4839 | 0 | 14.377,2582 |
Asistente Marketing. | 1.043,2511 | 169,274 | 18.880,0538 |
Aux. Admtvo. Mayor. | 692,9506 | 111,471 | 11.731,9109 |
Aux. Admtvo. primera. | 654,2831 | 82,218 | 10.800,8632 |
Aux. Admtvo. segunda. | 636,8478 | 72,768 | 10.425,9325 |
Aux. Admtvo. segunda T. parc. | 325,8470 | 72,768 | 5.760,9207 |
Aux. Laboratorio primera. | 659,5105 | 87,255 | 10.939,7180 |
Aux. Laboratorio segunda. | 632,4171 | 57,348 | 10.174,4319 |
Ayudante de Almacén. | 650,8435 | 45,246 | 10.305,6048 |
Ayudante de Cocina. | 632,4171 | 57,348 | 10.174,4319 |
Ayudante de Fabricación. | 632,4171 | 57,348 | 10.174,4319 |
Ayudante de Laboratorio. | 738,9082 | 84,069 | 12.092,4510 |
Ayudante de Mecánico. | 617,7031 | 9,444 | 9.378,8749 |
Ayudante de Sector. | 601,0909 | 0 | 9.016,3631 |
Ayudante de Sector a tiempo parcial. | 264,4524 | 0 | 3.966,7860 |
Chófer. | 739,6257 | 60,48 | 11.820,1450 |
Conserje. | 701,3309 | 67,191 | 11.326,2560 |
Contramaestre. | 811,7535 | 116,265 | 13.571,4824 |
Delegado de primera. | 1.093,2910 | 252,852 | 19.433,5894 |
Delegado de segunda. | 1.018,8030 | 188,655 | 17.545,9057 |
Delegado de Zona. | 1.018,8030 | 188,655 | 17.545,9057 |
Diplomado en Enfermería. | 564,1126 | 0 | 8.461,6893 |
Electricista de primera. | 783,8282 | 92,187 | 12.863,6677 |
Electricista de segunda. | 746,1123 | 59,643 | 11.907,3999 |
Encargado de Equipo. | 797,5265 | 452,7 | 17.395,2970 |
Encargado de Sección. | 811,7535 | 116,265 | 13.571,4824 |
Inspector de Ventas Especialista. | 970,9674 | 253,584 | 17.607,5196 |
Inspector de Ventas primera. | 922,5218 | 206,61 | 16.317,1470 |
Inspector de Ventas segunda. | 894,2071 | 182,208 | 15.599,6028 |
Jefe Administración primera. | 969,1181 | 199,728 | 16.933,5070 |
Jefe Administración segunda/Analista. | 931,7951 | 167,559 | 15.987,6351 |
Limpiadora. | 630,4972 | 52,998 | 10.093,4345 |
Mecánico de primera. | 783,8282 | 92,187 | 12.863,6677 |
Mecánico de segunda. | 746,1123 | 59,643 | 11.907,3999 |
Médico Empresa. | 430,5490 | 0 | 6.458,2350 |
Oficial Admtvo. primera. | 835,4944 | 136,911 | 14.175,3480 |
Oficial Admtvo. segunda. | 776,2278 | 85,686 | 12.671,6484 |
Oficial Fábrica primera. | 659,3828 | 98,412 | 11.071,6856 |
Oficial Fábrica segunda. | 639,4174 | 75,141 | 10.492,9523 |
Oficial Laboratorio primera. | 853,4656 | 177,576 | 14.932,8964 |
Oficial Laboratorio segunda. | 780,1684 | 113,403 | 13.063,3621 |
Operador Especialista primera. | 739,6620 | 112,659 | 12.446,8383 |
Operador Especialista segunda. | 719,6906 | 91,695 | 11.895,6985 |
Operador Ordenador primera. | 720,3626 | 115,752 | 12.194,4629 |
Operador Ordenador segunda. | 695,0892 | 109,146 | 11.736,0900 |
Peón de Carga. | 688,1790 | 57,105 | 11.007,9457 |
Peón Especialista. | 702,5010 | 73,467 | 11.419,1183 |
Portero. | 693,8374 | 49,467 | 11.001,1656 |
Promotor de Ventas. | 827,7585 | 159,825 | 14.334,2769 |
Repartidor. | 633,7158 | 0 | 9.505,7374 |
Supervisor de Ventas. | 922,5218 | 206,61 | 16.317,1470 |
Telefonista. | 655,4665 | 84,891 | 10.850,6898 |
Vendedor de primera. | 737,8866 | 93,324 | 12.188,1865 |
Vendedor de segunda. | 696,9847 | 57,966 | 11.150,3625 |
Vendedor especialista. | 700,1484 | 0 | 10.502,2254 |
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid