Contingut no disponible en valencià
Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la empresa «Vera Meseguer, Sociedad Anónima» (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de septiembre de 1999) (código de Convenio número 9012182), que fue suscrito con fecha 10 de abril de 2001 por la Comisión Mixta de Arbitraje del Convenio, integrada por los representantes de la Dirección de la empresa y por los Delegados de Personal firmantes de dicho Convenio, en representación de las partes empresarial y trabajadora, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 12 de julio de 2001.–La Directora general, Soledad Córdova Garrido.
En Murcia, siendo las veinte horas del día 10 de abril de 2001 se reúnen en los locales de la empresa, en carretera de El Palmar, número 148, de Murcia, los miembros de la Comisión Mixta de Arbitraje del Convenio de empresa, integrada por las siguientes personas:
Por UGT: Don Manuel Guillamón López y don Carlos Gombau Cuenca.
Por CC.OO.: Don Álvaro Martí de Angulo.
Por la empresa: Don Manuel Vera-Meseguer Perona, don Ginés Mateos Belmonte y don Francisco María Piqueras Molinuevo.
Ambas representaciones se reconocen plena capacidad negociadora y acuerdan lo siguiente:
1.º Aprobar la nueva tabla salarial correspondiente al año 2000, resultante de aplicar a la aprobada en acta de fecha 25 de enero de 2000 la cláusula de revisión por la desviación en dos puntos de la inflación prevista por el Gobierno para dicho año, y que se establecía en el punto 2.º de dicha acta. Dicha tabla se adjunta a la presente acta como anexo I. Las diferencias correspondientes al año 2000 por la desviación del IPC previsto serán abonadas por la empresa en un plazo máximo de dos meses contados a partir de esta fecha.
2.º Que en virtud de lo establecido en el artículo 2 del vigente Convenio de empresa, la tabla salarial con validez para el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2001 es la que se adjunta a la presente acta como anexo II y para su cálculo se ha revisado la establecida para el año 2000, y que se recoge en el anexo I, con un incremento del 2,4 por 100. Las diferencias correspondientes al año 2001 y resultantes de aplicar este incremento serán abonadas por la empresa en un plazo máximo de dos meses contados a partir de esta fecha.
3.º Se establece una cláusula de revisión salarial en el supuesto de que el índice de precios al consumo (IPC) al 31 de diciembre de 2001 supere el 2,4 por 100 de incremento previsto en el punto 2 de este acta, igual a la diferencia entre ambos.
4.º Por último, ambas partes acuerdan remitir la presente acta junto con sus anexos a la Dirección General de Trabajo, a los efectos de su registro y posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Categoría y nivel |
Salario base — Pesetas |
Beneficio asistencial |
---|---|---|
Grupo I. Personal Directivo. Técnico titulado | ||
Gerente | 182.358 | 776 |
Titulado de grado superior | 122.683 | 776 |
Titulado de grado medio | 98.922 | 776 |
Grupo II. Personal Mercantil. Técnico no titulado | ||
Jefe de Personal | 122.683 | 776 |
Jefe de compras | 122.683 | 776 |
Jefe de ventas | 122.683 | 776 |
Jefe de exposición | 105.215 | 776 |
Encargado establecimiento | 105.215 | 776 |
Viajante | 91.180 | 776 |
Decorador | 91.180 | 776 |
Dependiente | 87.039 | 776 |
Aprendiz | 67.450 | 776 |
Grupo III. Personal Administrativo | ||
a) Informática: | ||
Técnico de sistemas | 113.919 | 776 |
Analista | 105.215 | 776 |
Programador | 94.827 | 776 |
Operador | 87.039 | 776 |
b) Administración General: | ||
Jefe de Administración | 122.683 | 776 |
Técnico administrativo | 99.022 | 776 |
Oficial administrativo | 94.827 | 776 |
Cajero | 94.827 | 776 |
Auxiliar administrativo | 87.039 | 776 |
Aspirante administrativo | 82.804 | 776 |
Grupo IV. Personal de Servicios y Actividades Auxiliares | ||
Jefe de Almacén | 122.683 | 776 |
Jefe de Taller, Servicios y Capataz | 94.638 | 776 |
Delineante | 93.912 | 776 |
Especialista | 91.180 | 776 |
Profesional oficio primera | 91.180 | 776 |
Profesional oficio segunda | 87.039 | 776 |
Dependiente Almacén | 87.039 | 776 |
Peón | 82.890 | 776 |
Mozo de Almacén | 82.890 | 776 |
Limpiadora | 82.890 | 776 |
Aprendiz | 67.450 | 776 |
Grupo V. Personal Subalterno | ||
Conserje | 82.890 | 776 |
Portero, Vigilante y Ordenanza | 82.890 | 776 |
Cobrador | 82.890 | 776 |
Telefonista | 82.890 | 776 |
Remuneración anual en función de las horas efectivamente trabajadas
Horas trabajadas efectivamente para el año 2000:1.768
Remuneración anual por categorías de trabajo
Categorías |
Ret. anual — Pesetas |
---|---|
Gerente | 2.998.623 |
Titulado de grado superior | 2.093.551 |
Titulado de grado medio | 1.733.178 |
Jefe de Personal | 2.093.551 |
Jefe de Compras | 2.093.551 |
Jefe de Ventas | 2.093.551 |
Jefe de Exposición | 1.828.627 |
Encargado Establecimiento | 1.828.627 |
Viajante | 1.615.760 |
Decorador | 1.615.760 |
Dependiente | 1.552.952 |
Aprendiz | 1.255.850 |
Técnico de Sistemas | 1.960.633 |
Analista | 1.828.627 |
Programador | 1.671.081 |
Operador | 1.552.952 |
Jefe de Administración | 2.093.551 |
Técnico administrativo | 1.734.693 |
Oficial administrativo | 1.671.081 |
Cajero | 1.671.081 |
Auxiliar administrativo | 1.552.952 |
Aspirante administrativo | 1.488.721 |
Jefe de Almacén | 2.093.551 |
Jefe de Taller, Servicios y Capataz | 1.668.204 |
Delineante | 1.657.042 |
Especialista | 1.615.760 |
Profesional oficio primera | 1.615.760 |
Profesional oficio segunda | 1.552.952 |
Dependiente Almacén | 1.552.952 |
Peón | 1.490.035 |
Mozo de Almacén | 1.490.035 |
Limpiadora | 1.490.035 |
Aprendiz | 1.255.850 |
Conserje | 1.490.035 |
Portero, Vigilante y Ordenanza | 1.490.035 |
Cobrador | 1.490.035 |
Telefonista | 1.490.035 |
Categoría y nivel |
Salario base — Pesetas |
Beneficio asistencial |
---|---|---|
Grupo I. Personal Directivo. Técnico titulado | ||
Gerente | 186.734 | 795 |
Titulado de grado superior | 125.627 | 795 |
Titulado de grado medio | 101.296 | 795 |
Grupo II. Personal Mercantil. Técnico no titulado | ||
Jefe de Personal | 125.627 | 795 |
Jefe de compras | 125.627 | 795 |
Jefe de ventas | 125.627 | 795 |
Jefe de exposición | 107.740 | 795 |
Encargado establecimiento | 107.740 | 795 |
Viajante | 93.368 | 795 |
Decorador | 93.368 | 795 |
Dependiente | 89.128 | 795 |
Aprendiz | 69.068 | 795 |
Grupo III. Personal Administrativo | ||
a) Informática: | ||
Técnico de sistemas | 116.653 | 795 |
Analista | 107.740 | 795 |
Programador | 97.103 | 795 |
Operador | 89.128 | 795 |
b) Administración General: | ||
Jefe de Administración | 125.627 | 795 |
Técnico administrativo | 101.398 | 795 |
Oficial administrativo | 97.103 | 795 |
Cajero | 97.103 | 795 |
Auxiliar administrativo | 89.128 | 795 |
Aspirante administrativo | 84.791 | 795 |
Grupo IV. Personal de Servicios y Actividades Auxiliares | ||
Jefe de Almacén | 125.627 | 795 |
Jefe de Taller, Servicios y Capataz | 96.909 | 795 |
Delineante | 96.166 | 795 |
Especialista | 93.368 | 795 |
Profesional oficio primera | 93.368 | 795 |
Profesional oficio segunda | 89.128 | 795 |
Dependiente Almacén | 89.128 | 795 |
Peón | 84.880 | 795 |
Mozo de Almacén | 84.880 | 795 |
Limpiadora | 84.880 | 795 |
Aprendiz | 69.068 | 795 |
Grupo V. Personal Subalterno | ||
Conserje | 84.880 | 795 |
Portero, Vigilante y Ordenanza | 84.880 | 795 |
Cobrador | 84.880 | 795 |
Telefonista | 84.880 | 795 |
Remuneración anual en función de las horas efectivamente trabajadas
Horas trabajadas efectivamente para el año 2001:1.736
Remuneración anual por categorías de trabajo
Categorías |
Ret. anual — Pesetas |
---|---|
Gerente | 3.070.591 |
Titulado de grado superior | 2.143.796 |
Titulado de grado medio | 1.774.774 |
Jefe de Personal | 2.143.796 |
Jefe de Compras | 2.143.796 |
Jefe de Ventas | 2.143.796 |
Jefe de Exposición | 1.872.514 |
Encargado Establecimiento | 1.872.514 |
Viajante | 1.654.539 |
Decorador | 1.654.539 |
Dependiente | 1.590.223 |
Aprendiz | 1.285.991 |
Técnico de Sistemas | 2.007.688 |
Analista | 1.872.514 |
Programador | 1.711.187 |
Operador | 1.590.223 |
Jefe de Administración | 2.143.796 |
Técnico administrativo | 1.776.326 |
Oficial administrativo | 1.711.187 |
Cajero | 1.711.187 |
Auxiliar administrativo | 1.590.223 |
Aspirante administrativo | 1.524.450 |
Jefe de Almacén | 2.143.796 |
Jefe de taller, servicios y capataz | 1.708.241 |
Delineante | 1.696.977 |
Especialista | 1.654.539 |
Profesional oficio primera | 1.654.539 |
Profesional oficio segunda | 1.590.223 |
Dependiente Almacén | 1.590.223 |
Peón | 1.525.796 |
Mozo de Almacén | 1.525.796 |
Limpiadora | 1.525.796 |
Aprendiz | 1.285.991 |
Conserje | 1.525.796 |
Portero, Vigilante y Ordenanza | 1.525.796 |
Cobrador | 1.525.796 |
Telefonista | 1.525.796 |
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid