Por Resolución de 18 de octubre de 2021 («Boletín Oficial del Estado» del día 26), de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 11 de julio de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del día 18), de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición y en la fase de oposición y concurso del referido proceso selectivo por el turno libre y por promoción interna, respectivamente.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 21 de julio de 2022, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 21 de noviembre de 2022.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán.
Turno:Turno libre
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel CD | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0507 | GARCIA HOURCADE RODRIGUEZ, ALVARO. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. | S.G. DE VIGILANCIA. ALERTA Y ESTUDIOS GEOFÍSICOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5660468 | 24 | 8587,18 |
2 | 4872 | PARADA BUSTELO, SAMUEL. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. | S.G. DE VIGILANCIA. ALERTA Y ESTUDIOS GEOFÍSICOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5660469 | 24 | 8587,18 |
3 | 0437 | LOPEZ DIAZ, RUBEN. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. | S.G. DE VIGILANCIA. ALERTA Y ESTUDIOS GEOFÍSICOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5579867 | 24 | 8587,18 |
4 | 8558 | DOMINGUEZ CERDEÑA, ITAHIZA FRANCISCO. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. | S.G. DE VIGILANCIA. ALERTA Y ESTUDIOS GEOFÍSICOS. | S. C. TENERIFE. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5414111 | 24 | 8587,18 |
5 | 0485 | PRESA RODRIGUEZ, PABLO DE LA. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | S. DE E. DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | S.G. DE PLANIFICACIÓN, RED TRANSEUROPEA Y LOGÍSTICA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5087097 | 24 | 8587,18 |
6 | 2025 | GARCIA RODRIGUEZ, MARIA JOSE. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. | DIRECCIÓN. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5391303 | 24 | 8587,18 |
7 | 4866 | GONZALEZ MARTIN, RICARDO. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. | SECRETARÍA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5140177 | 24 | 8587,18 |
8 | 0280 | TORRES PLAZA, ROCIO. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. | S.G. DE CARTOGRAFÍA Y OBSERVACIÓN DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 3940814 | 24 | 8587,18 |
9 | 3106 | PUJOL DONOSO, RAQUEL. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. | S.G. DE CARTOGRAFÍA Y OBSERVACIÓN DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 1278186 | 24 | 8587,18 |
10 | 9411 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, BORJA. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. | DIRECCIÓN. | A CORUÑA. | CORUÑA, A. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5414110 | 24 | 8587,18 |
11 | 0455 | MARTIN CARVAJAL, ALVARO. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. | DIRECCIÓN. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5391301 | 24 | 8587,18 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc. Iden.: Documento Identificativo | Nivel CD: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Turno: Promoción interna
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel CD | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3897 | PEREDA DE PABLO, JORGE. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. | S.G. DE VIGILANCIA. ALERTA Y ESTUDIOS GEOFÍSICOS | S. C. TENERIFE. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | JEFE / JEFA DE SECCIÓN. | 728306 | 24 | 8726,2 |
2 | 2286 | PRIETO DEL CAÑO, SANTIAGO. | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. | D.G. DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. | S.G. DE CARTOGRAFÍA Y OBSERVACIÓN DEL TERRITORIO. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO / TÉCNICA SUPERIOR. | 5470835 | 24 | 8587,18 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc. Iden.: Documento Identificativo | Nivel CD: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid