A los efectos previstos en el título VII del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, de Sector Eléctrico, así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, habiendo sido solicitada la Declaración de Utilidad Pública, se somete a información pública el proyecto de Línea aéreo-subterránea de 66 kV y SET Chucena PV Colectora ubicado en Chucena (Huelva), cuyas características principales se señalan a continuación:
Emplazamiento: Término municipal de Chucena (Huelva).
Finalidad de la misma: Línea aéreo-subterránea de 66 kV entre la Posición de 66 kV de la SET Chucena PV Colectora y barra de 66 kV de la Subestación Chucena-MGE.
Titular: CHUCENA EVACUACIÓN, SL.
Características generales de la línea de alta tensión:
TRAMO AÉREO:
• Sistema: Corriente Alterna Trifásica.
• Frecuencia (Hz): 50.
• Tensión de construcción (kV): 66.
• Tensión más elevada de la red (kV): 72,5.
• Categoría II.
• Nº de circuitos: simple circuito.
• Nº de conductores Aéreos por fase: Simplex.
• Tipo de conductor aéreo: LA-280 HAWK.
• Potencia a transportar (MW): 60 MW.
• Número de cables de fibra óptica: 1.
• Tipo de cable de fibra óptica: OPGW 96.
• Número de apoyos: 9.
• Longitud total tramo aéreo: 1,69 km.
• Zona de aplicación: ZONA A.
• Nivel de contaminación: III (Fuerte).
• Tipo de aislamiento: Vidrio.
• Apoyos: Metálicos de Celosía de acero galvanizado.
• Cimentaciones: Cuadrada recta.
• Puesta a tierra: Grapa de conexión, conductor y pica de cobre.
TRAMO SUBTERRÁNEO:
• Sistema: Corriente Alterna Trifásica.
• Frecuencia (Hz): 50.
• Tensión nominal (kV): 66 Kv.
• Tensión más elevada de la red (kV): 72,5.
• Categoría II.
• Potencia a transportar (MW): 60.
• Longitud total: 0,54 km.
• Número de cables de fibra óptica: 1.
• Tipo de cable de fibra óptica: OSGZ1 90.
• Puesta a tierra pantallas: Single Point.
• Tipo de instalación: Enterrado bajo tubo.
• Disposición de los cables: simple circuito.
• Anchura de la zanja: 0,80 m.
• Profundidad de la zanja: 1,35 m.
• Número de circuitos: 1.
• Número de cables por fase: 1.
• Tipo de cable aislado circuito: RHZ1 - RA + 2OL(S) 36/66 Kv 1x1000 Al.
• Origen: AP-09 (PAS).
• Final: SET Chucena-MGE.
N.º Expediente: AT-80033.
Relación de bienes y derechos afectados (Anexo 1)
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial, sita en C/ Los Mozárabes N.º 8 de Huelva, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de declaración, en concreto, de utilidad pública en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a través de la url:
https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html
Asimismo los afectados, dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, de acuerdo con el artículo 56 del Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, así como formular las alegaciones procedentes por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. En el supuesto de querer ejercer el derecho a la consulta presencial, deberá concertar cita previa en el siguiente enlace: https://tuturno.juntadeandalucia.es/citaprevia/citapreviaOperacion?tenantId=005; o bien llamando al número de teléfono 012.
ANEXO I
| RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN DE 66 KV Y CAMINOS DE ACCESO | |||||||||||||
| TÉRMINO MUNICIPAL DE CHUCENA | |||||||||||||
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Término Municipal | Número de Apoyo | Superficie ocupación permanente apoyo (m2) | Superficie ocupación temporal apoyos y protecciones (m2) | Longitud traza (m) | Superficie de vuelo (m2) | Superficie de zona de seguridad (m2) | Superficie Camino Acceso Apoyos (m2) | Naturaleza del Terreno |
| 1 | HACIENDA TORRALBA SL | 21030A00300002 | 3 | 2 | CHUCENA | AP-01 | 54,02 | 900 | 33,3 | 124,21 | 286,69 | 120,12 | Labor o labradío secano/alcornocal /improductivo |
| 2 | AYUNTAMIENTO DE CHUCENA | 21030A00309002 | 3 | 9002 | CHUCENA | 10,55 | 63,77 | 105,9 | 3,11 | Vía comunicación de dominio público | |||
| 3 | AYUNTAMIENTO DE CHUCENA | 21030A00409003 | 4 | 9003 | CHUCENA | 633,71 | Vía comunicación de dominio público | ||||||
| 4 | ANTONIO ROMERO DAZA | 21030A00400027 | 4 | 27 | CHUCENA | 57,55 | 460,26 | 576,76 | Olivos secano | ||||
| 5 | MIGUEL CABEZON CARABALLO/ANTONIA CARABALLO RODRIGUEZ | 21030A00400028 | 4 | 28 | CHUCENA | 105,43 | 840,51 | 1049,29 | 13,75 | Olivos secano | |||
| 6 | JOSEFA DOLORES FRANCO SOLÍS DOLORES GUISADO GALIANO GABRIEL SOLÍS GUISADO ALBERTO SOLÍS GUISADO | 21030A00400029 | 4 | 29 | CHUCENA | AP-02 | 16,16 | 900 | 120,44 | 1028,87 | 1174,72 | 393,66 | Olivos secano |
| 7 | HACIENDA ALCALÁ CB | 21030A00420023 | 4 | 20023 | CHUCENA | 20,03 | 248,5 | 242,11 | 2,46 | Olivos secano | |||
| 8 | HACIENDA ALCALÁ CB | 21030A00400025 | 4 | 25 | CHUCENA | 42,61 | 518,15 | 420,95 | 1421,85 | Olivos secano | |||
| 9 | AYUNTAMIENTO DE CHUCENA | 21030A00409004 | 4 | 9004 | CHUCENA | 3,07 | 35,82 | 30,98 | 13,76 | Vía comunicación de dominio público | |||
| 10 | HACIENDA ALCALÁ CB | 21030A00410023 | 4 | 10023 | CHUCENA | AP-03/AP-04 | 32,32 | 1898,5 | 334,15 | 2542,42 | 3340,04 | 548,71 | Olivos secano/frutales regadío/Olivos regadío/ improductivo |
| 11 | AYUNTAMIENTO DE CHUCENA | 21030A00409009 | 4 | 9009 | CHUCENA | 5,51 | 37,54 | 55,26 | 0,26 | Vía comunicación de dominio público | |||
| 12 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 21030A00409001 | 4 | 9001 | CHUCENA | 71,67 | 661,94 | 717,71 | Vía comunicación de dominio público | ||||
| 13 | AYUNTAMIENTO DE CHUCENA | 21030A00409010 | 4 | 9010 | CHUCENA | 5,47 | 58,12 | 54,74 | Vía comunicación de dominio público | ||||
| 14 | HACIENDA ALCALÁ CB | 21030A00400047 | 4 | 47 | CHUCENA | AP-05 | 16,16 | 998,5 | 200,86 | 1636,24 | 2012,36 | 194,15 | Olivos secano/Olivos regadío/Pastos/ Viña secano |
| 15 | AYUNTAMIENTO DE CHUCENA | 21030A00409006 | 4 | 9006 | CHUCENA | 8,42 | 83,64 | 83,61 | 2,57 | Vía comunicación de dominio público | |||
| 16 | HACIENDA ALCALÁ CB | 21030A00400050 | 4 | 50 | CHUCENA | 61,86 | 643,61 | 599,42 | Olivos secano | ||||
| 17 | AYUNTAMIENTO DE CHUCENA | 21030A00409008 | 4 | 9008 | CHUCENA | 6,05 | 60,16 | 59,15 | Vía comunicación de dominio público | ||||
| 18 | HEREDEROS JOSÉ FRANCO RUBIO | 21030A00400051 | 4 | 51 | CHUCENA | 12,94 | Olivos secano | ||||||
| 19 | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL | 21030A00409014 | 4 | 9014 | CHUCENA | 4,35 | 43,52 | 45,61 | Hidrografía natural (río, laguna, arroyo) | ||||
| 20 | HACIENDA ALCALÁ CB | 21030A00400161 | 4 | 161 | CHUCENA | AP-06/AP-07 | 32,32 | 1800 | 244,69 | 1728,93 | 2452,89 | 389,96 | Olivar regadío |
| 21 | ANTONIO VERA MERINO JOAQUINA MARÍA GÁLVEZ SOLIS | 21030A00400160 | 4 | 160 | CHUCENA | 32,26 | 232,24 | 322,24 | 709,45 | Olivar regadío | |||
| 22 | ANTONIO VERA MERINO JOAQUINA MARÍA GÁLVEZ SOLIS | 21030A00400159 | 4 | 159 | CHUCENA | 11,31 | 94,63 | 113,1 | Olivos secano | ||||
| 23 | ANTONIO VERA MERINO JOAQUINA MARÍA GÁLVEZ SOLIS | 21030A00400158 | 4 | 158 | CHUCENA | 46,56 | 419,5 | 464,7 | Olivos secano | ||||
| 24 | ANTONIO SOLIS VERA | 21030A00400157 | 4 | 157 | CHUCENA | 25,36 | 222,49 | 253,2 | Olivos secano | ||||
| 25 | SILVESTRE MONGE SOLIS MARÍA TERESA RODRÍGUEZ BECERRI | 21030A00400155 | 4 | 155 | CHUCENA | 27,11 | 209,62 | 270,74 | Olivos secano | ||||
| 26 | MANUEL PÉREZ GÁLVEZ DOLORES CARABALLO GUTIÉRREZ | 21030A00400154 | 4 | 154 | CHUCENA | AP-08 | 16,16 | 900 | 24,39 | 149,98 | 245,72 | 363,2 | Olivos secano |
| 27 | CELESTINO CRUZ LEÓN | 21030A00400153 | 4 | 153 | CHUCENA | 24,76 | 174,35 | 247,68 | 33,68 | Olivos secano | |||
| 28 | ASUNCIÓN BEJARANO VAZ | 21030A00400150 | 4 | 150 | CHUCENA | 27,39 | 238,01 | 273,81 | Olivos secano | ||||
| 29 | HEREDEROS ANTONIO NAVARRO MEDINA | 21030A00400146 | 4 | 146 | CHUCENA | 18,12 | 173,56 | 181,05 | Olivos secano | ||||
| 30 | LORENA SÁNCHEZ ROMERO IGNACIO SOLIS RODRÍGUEZ | 21030A00400145 | 4 | 145 | CHUCENA | 14,62 | 144,32 | 146,01 | Olivos secano | ||||
| 31 | IGNACIO SOLIS RODRÍGUEZ | 21030A00400144 | 4 | 144 | CHUCENA | 16,93 | 167,48 | 169,1 | Olivos secano | ||||
| 32 | FRANCISCO AMBROSIO CARBALLAR DÍAZ | 21030A00400143 | 4 | 143 | CHUCENA | 52,17 | 466,37 | 521,37 | Olivos secano | ||||
| 33 | JOSEFA MARAVER ACEBEDO | 21030A00400137 | 4 | 137 | CHUCENA | AP-09 | 67,09 | 900 | 40,1 | 225,8 | 371,34 | 89,4 | Olivos secano |
| RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN DE 66 KV Y CAMINOS DE ACCESO | ||||||||||||||
| TÉRMINO MUNICIPAL DE CHUCENA | ||||||||||||||
| Parcela Proyecto | Propietario | Referencia Catastral | Polígono | Parcela | Término Municipal | Longitud traza (m) | Superficie ocupación permanente (m2) | Superficie zona de seguridad (m2) | Superficie ocupación temporal (m2) | Número de arqueta/pozo | Superficie ocupación permanente arqueta/pozo (m2) | Superficie ocupación temporal arqueta/pozo (m2) | Naturaleza del Terreno | |
| 33 | JOSEFA MARAVER ACEBEDO | 21030A00400137 | 4 | 137 | CHUCENA | 13,67 | 10,94 | 10,94 | 96,4 | Olivos secano | ||||
| 34 | JOAQUÍN RUBIO GARRIDO | 21030A00400136 | 4 | 136 | CHUCENA | 31,8 | 25,44 | 25,44 | 202,81 | Olivos secano | ||||
| 35 | ANTONIO FRANCO FRANCO | 21030A00400135 | 4 | 135 | CHUCENA | 22,45 | 17,96 | 17,96 | 146,02 | Olivos secano | ||||
| 36 | HEREDEROS FRANCISCO PÉREZ VERA | 21030A00400131 | 4 | 131 | CHUCENA | 28,14 | 22,51 | 22,51 | 182,86 | Olivos secano | ||||
| 37 | HEREDEROS EDUARDO PÉREZ VERA | 21030A00400130 | 4 | 130 | CHUCENA | 47,97 | 38,38 | 38,38 | 312,27 | Olivos secano | ||||
| 38 | HORACIO BEJARANO GUZMÁN | 21030A00400129 | 4 | 129 | CHUCENA | 25,92 | 20,73 | 20,73 | 168,13 | Olivos secano | ||||
| 39 | FRANCISCO JAVIER VERA PÉREZ ISABEL MARÍA ROMERO LANCHO | 21030A00400128 | 4 | 128 | CHUCENA | 44,59 | 35,67 | 35,67 | 290 | Labor o labradío secano | ||||
| 40 | FRANCISCO PÉREZ VAZ | 21030A00400127 | 4 | 127 | CHUCENA | 10,84 | 8,67 | 8,67 | 70,19 | Labor o labradío secano | ||||
| 41 | FRANCISCA CARABALLO MONGE | 21030A00400125 | 4 | 125 | CHUCENA | 10,65 | 8,52 | 8,52 | 68,86 | Olivos secano | ||||
| 42 | AYUNTAMIENTO DE CHUCENA | 21030A00409011 | 4 | 9011 | CHUCENA | 2,66 | 2,13 | 2,13 | 17,82 | Vía de comunicación de dominio público | ||||
| 43 | RED ELÉCTRICA ESPAÑA SA | 21030A00400104 | 4 | 104 | CHUCENA | 21,98 | 17,58 | 17,58 | 120,12 | Labor o labradío secano | ||||
| 44 | AYUNTAMIENTO DE CHUCENA | 21030A00409012 | 4 | 9012 | CHUCENA | 3,48 | 2,79 | 2,78 | 23,07 | Vía de comunicación de dominio público | ||||
| 45 | ANTONIO LUIS PÉREZ SOLIS | 21030A00400103 | 4 | 103 | CHUCENA | 39,74 | 31,79 | 31,8 | 305,72 | Labor o labradío secano | ||||
| 46 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CONDADO MEDINA GARVEY ELECTRICIDAD | 21030A00400172 | 4 | 172 | CHUCENA | 239,63 | 191,7 | 138,84 | 1128,58 | A1 | 7,98 | 25,32 | Olivos secano | |
Huelva, 13 de marzo de 2026.- El Consejero de Industria, Energía y Minas (P.D. Orden de 28 de marzo de 2025, BOJA núm. 64, de 3 de abril de 2025) La Delegada Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez Sánchez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid