Content not available in English
A los efectos de lo previsto en el artículo 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica se somete al trámite de información pública a la solicitud de Declaración, en Concreto, de Utilidad Pública del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica "FV La Puebla 2", de 79,80 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Puebla de Guzmán, en la provincia de Huelva.
La planta solar fotovoltaica " FV La Puebla 2" de 80 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación han obtenido declaración de impacto ambiental favorable mediante Resolución de 16 de septiembre de 2025, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Han obtenido igualmente, mediante Resolución de 17 de noviembre de 2025, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se otorga a Jinko Greenfield Spain 3, S.L., la autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica "FV La Puebla 2", de 80 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Puebla de Guzmán, en la provincia de Huelva.
Con fecha 26 de mayo de 2026, Jinko Greenfield Spain 3, S.L, solicitó ante esta Área de Industria y Energía la tramitación de la Autorización Administrativa de Construcción y Declaración, en Concreto, de Utilidad Pública de la instalación fotovoltaica" FV La Puebla 2" y sus infraestructuras de evacuación en el término municipal de la Puebla de Guzmán (Huelva).
Las características generales del proyecto son las siguientes:
Peticionario: Jinko Greenfield Spain 3, S.L. (C.I.F.: B-42.952.341) con domicilio en Plaza de la Magdalena, n9, 1º 2 con Código Postal 41.001 Sevilla.
Objeto de la petición: Declaración de Utilidad Pública (DUP) del proyecto de la planta solar fotovoltaica "FV La Puebla 2", de 79,80 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación.
Órgano competente: Tal y como establece el artículo 148 del RD 1955/2000 el órgano sustantivo competente para resolver, tanto la Autorización Administrativa de Construcción, como la Declaración, en Concreto, de Utilidad Pública, es la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Órgano tramitador: De acuerdo a lo establecido en el artículo 113 del Real Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre, la tramitación de la autorización administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y la aprobación de proyecto de ejecución será llevada a cabo por las áreas o, en su caso, Dependencias de Industria y Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de las provincias donde radique la instalación, concretamente la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huelva.
Descripción de las Instalaciones
planta solar fotovoltaica "FV La Puebla 2", de 79,80 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, consistente en:
· Línea subterránea de 30 kV, conectando la instalación fotovoltaica con la subestación eléctrica transformadora ͞SET Colectora La Puebla 30/220 kV
El resto de la infraestructura de evacuación, desde la subestación transformadora ͞SET Colectora La Puebla͟ 30/220 kV incluida hasta la Ampliación Subestación Sierra del Andévalo 220 kV, queda fuera del alcance del presente proyecto, habiendo obtenido AAP junto con la instalación fotovoltaica ͞FV La Puebla 1͟ de 59,52 MW de potencia instalada, y su infraestructura de evacuación, en el expediente PFot-1110.
Las características de las instalaciones son las siguientes:
· Planta fotovoltaica "FV La Puebla 2", de 79,80 MW de potencia instalada.
o Potencia instalada, según artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio: 79,80 MW.
o Módulos: 150.556 módulos fotovoltaicos de 650 Wp de silicio monocristalino de la marca TRINA SOLAR, modelo TSM-650NEG19RC.20 o similar.
o Potencia total módulos: 97,93 MWp de potencia pico en los módulos fotovoltaicos.
o Inversores: 266 inversores que serán de la marca HUAWEI, modelo Sun2000-330KTL-H1 o similar, una potencia nominal de 300 kW (40ºC),
o Potencia total inversores: 79,80 MWn de potencia nominal instalada.
o Soporte: 2.923 serán de configuración 1V28, mientras que los 1.227 seguidores restantes tendrán configuración 1V56, NEXTRACKER ʹ NX HORIZON.
o Centros de transformación: 8 transformadores 0,8/30 kV de 6.600 kVA y 11 tranformadores 0,8/30 kV de 3.300 kVA de potencia aparente (hasta 40ºC)
La capacidad de acceso, según lo estipulado en los permisos de acceso y conexión, otorgados por Red Eléctrica de España, S.A.U: 80 MW.
o Término municipal afectado: Puebla de Guzmán, en la provincia de Huelva.
· Infraestructuras de evacuación formadas:
o Línea subterránea de 30 kV, conectando la instalación fotovoltaica con la subestación eléctrica transformadora ͞SET Colectora La Puebla 30/220 kV.
La planta solar fotovoltaica evacuará la energía dividida en un total de cinco circuitos:
|
Nº Circuito |
Nº de CT |
Potencia Total (MVA) |
Longitud |
Tipo de COnductor |
Sección (mm2) |
|
1 |
3 de 6,6 MVA y 3 de 3,3 MVA |
13,2 |
17.347 |
RHZ1 18/30H16 |
2x(3x500) |
|
2 |
2 de 6,6 MVA y 2 de 3,3 MVA |
19,8 |
11.950 |
RHZ1 18/30H16 |
3x800 |
|
3 |
3 de 6,6 MVA y 1 de 3,3 MVA |
23,1 |
11.234 |
RHZ1 18/30H16 |
3x1000 |
|
4 |
3 de 3,3 MVA |
9,9 |
11.235 |
RHZ1 18/30H16 |
3x240 |
|
5 |
3 de 3,3 MVA |
9,9 |
9.751 |
RHZ1 18/30H16 |
3x240 |
o El cableado de media tensión de la PSFV que unirá los centros de transformación con la SET LA PUEBLA 30/220 discurrirán directamente enterrado con conductores unipolares de aluminio RHZ1 18/30 kV y protección antirroedores, de 3x95, 3x120, 3x240, 3x500, 3x800 mm², 3X1000 mm2 de sección y tensión 30 kV.
o Término municipal afectado: Puebla de Guzmán, en la provincia de Huelva.
Finalidad: Transporte de energía eléctrica generada en planta fotovoltaica y la evacuación de la misma.
Según lo previsto en el artículo 54 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.
En el Anexo se expone la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados, que el peticionario considera de necesaria expropiación.
La declaración, en concreto, de utilidad pública llevará implícita, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio. Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación se incluye como Anexo, para que en el plazo de treinta días (30), contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, puedan ser examinados el Proyecto y sus documentos asociados (PFot-1125), en este Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Huelva (sita en Calle Berdigón 11-13, Huelva), de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo imprescindible solicitar cita previa en el industria.huelva@correo.gob.es, así como en la página web de la Delegación del Gobierno en Andalucía, donde podrán descargarse la referida documentación a través del siguiente enlace:
https://mptmd.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/andalucia/proyectos-ci/procedimientos-informacion-publica/procedimientos-autorizacion-instalaciones-electricas
ó bien:
https://almacen.redsara.es/sending/public/f2516b10-af9c-45ac-a182-15b92c6c8598
Durante el período de tiempo mencionado podrán presentarse alegaciones mediante escrito dirigido a esta Área de Industria y Energía, presentado en Registro General de la citada Delegación de Gobierno, en las formas previstas en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado accesible, con código de órgano EA0040223- Subdelegación del Gobierno en Huelva - Area Funcional de Industria y Energía, a través de:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
A los efectos del art 144 del RD 1955/2000, este mismo anuncio, se insertará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial» de las provincias afectadas. El anuncio se publicará también en uno de los diarios de mayor circulación de cada una de las provincias afectadas. Asimismo, esta información se comunicará a los Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen los bienes o derechos afectados por la instalación, para su exposición al público, por igual período de tiempo.
ANEXO I. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
Los organismos oficiales se incluyen con carácter informativo y a los efectos de los puntos 2 y 3 del art. 149 del R.D. 1955/2000.
Relación de bienes y derechos afectados por la LSMT P2-P1 de la FV La Puebla 2
Término municipal afectado: Puebla de Guzmán
| DATOS DE LA FINCA/TITULARIDAD | OCUPACIÓN TEMPORAL | OCUPACIÓN DEFINITIVA (PERMANENTE SUBTERRÁNEA) | ||||||||||||
| Nº | Ref. Catastral | Pol. | Par. | Paraje | Uso del suelo | Naturaleza | T. Municipal | Titular/NIF | Sup. subterránea (m²) | Long. traza (m) | Sup. zanja (m²) | Sup. serv. (m²) | Sup. total (m²) | Long. traza (m) |
| 1 | 21058A02400045 | 24 | 45 | FUENTE LOS ENFERMOS | Pastizal/Pastos | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMAN | 185 | 18,5 | 22,2 | 22,2 | 44,4 | 18,5 |
| 2 | 21058A02409003 | 24 | 9003 | CAMINO | Vía pública | Vía pública/Dominio público | PUEBLA DE GUZMAN | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMAN | 53 | 5,3 | 6,36 | 6,36 | 12,72 | 5,3 |
| 3 | 21058A02400046 | 24 | 46 | FUENTE LOS ENFERMOS | Pastizal/Pastos | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMAN | 3400 | 340 | 408 | 408 | 816 | 340 |
| 4 | 21058A02409001 | 24 | 9001 | BARRANCO DE LOS PILONES | Hidrografía | Vía pública/Dominio público | PUEBLA DE GUZMAN | JUNTA DE ANDALUCIA | 43 | 4,3 | 5,16 | 5,16 | 10,32 | 4,3 |
| 5 | 21058A02509011 | 25 | 9011 | BARANCO DE LOS PILONES | Hidrografía | Vía pública/Dominio público | PUEBLA DE GUZMAN | JUNTA DE ANDALUCIA | 31,8 | 3,18 | 3,82 | 3,82 | 7,64 | 3,18 |
| 6 | 21058A02500008 | 25 | 8 | CABEZO PALOMAS | Eucalipto | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMAN | 11600 | 1160 | 1392 | 1392 | 2784 | 1160 |
| 7 | 21058A02509005 | 25 | 9005 | CAMINO | Vía pública | Vía pública/Dominio público | PUEBLA DE GUZMAN | JUNTA DE ANDALUCIA | 74 | 7,4 | 8,88 | 8,88 | 17,76 | 7,4 |
| 8 | 21058A02500019 | 25 | 19 | LAS ERETAS | Eucalipto | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | ALVAREZ GONZALEZ MARIA TORRADO VAZQUEZ CAMILO | 1958,4 | 195,84 | 235,01 | 235,01 | 470,02 | 195,84 |
| 9 | 21058A02500020 | 25 | 20 | LAS ERETAS | Labor secano | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | CAYETANO CANDEA LUISA | 568,2 | 56,82 | 68,18 | 68,18 | 136,36 | 56,82 |
| 10 | 21058A02500021 | 25 | 21 | LAS ERETAS | Labor secano | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | LOPEZ CORREA MANUEL | 1500 | 150 | 180 | 180 | 360 | 150 |
| 11 | 21058A02500022 | 25 | 22 | LAS ERETAS | Pastizal/Pastos | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | BELTRAN PONCE MANUEL (HEREDEROS DE) | 316,2 | 31,62 | 37,94 | 37,94 | 75,88 | 31,62 |
| 12 | 21058A02509004 | 25 | 9004 | CR HU-4403 ALOSNO A PUEBLA G | Vía pública | Vía pública/Dominio público | PUEBLA DE GUZMAN | DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA | 106,5 | 10,65 | 12,78 | 12,78 | 25,56 | 10,65 |
| 13 | 21058A02609005 | 26 | 9005 | CR HU-4403 ALOSNO A PUEBLA G | Vía pública | Vía pública/Dominio público | PUEBLA DE GUZMAN | DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA | 58,5 | 5,85 | 7,02 | 7,02 | 14,04 | 5,85 |
| 14 | 21058A02600027 | 26 | 27 | EL CENTENAR | Pastizal/Pastos | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | PEREZ MORA MARIA DOLORES | 80 | |||||
| 15 | 21058A02600028 | 26 | 28 | EL CENTENAR | Pastizal/Pastos | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | BELTRAN PONCE MANUEL (HEREDEROS DE) | 1600 | 160 | 192 | 192 | 384 | 160 |
| 16 | 21058A02600013 | 26 | 13 | CENTENAR | Labor secano | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | GINER EXPORT SA | 16681,4 | 1668,14 | 2001,77 | 2001,77 | 4003,54 | 1668,14 |
| 17 | 21058A02600029 | 26 | 29 | EL CENTENAR | Matorral | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | GINER EXPORT, SOCIEDAD ANONIMA | 425 | 42,5 | 51 | 51 | 102 | 42,5 |
| 18 | 21058A02600011 | 26 | 11 | EL LOTE LOS CAÑOS | Labor secano | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | GINER EXPORT SA | 7340 | 734 | 880,8 | 880,8 | 1761,6 | 734 |
| 19 | 21058A02609003 | 26 | 9003 | CAMINO | Vía pública | Vía pública/Dominio público | PUEBLA DE GUZMAN | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMAN | 44 | 4,4 | 5,28 | 5,28 | 10,56 | 4,4 |
| 20 | 21058A02600010 | 26 | 10 | EL LOTE LOS CAÑOS | Labor secano | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | GINER EXPORT SA | 11850 | 1185 | 1422 | 1422 | 2844 | 1185 |
| 21 | 21058A02609008 | 26 | 9008 | CR A-499 AYAMONTE PUEBLA GUZMA | Vía pública | Vía pública/Dominio público | PUEBLA DE GUZMAN | JUNTA DE ANDALUCIA | 154 | 15,4 | 18,48 | 18,48 | 36,96 | 15,4 |
| 22 | 21058A02700014 | 27 | 14 | EL BUGO | Monte encinar | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | HEREDIA MIRA ANA MARIA HEREDIA MIRA MARIA ISABEL HEREDIA MIRA ANTONIO HEREDIA MIRA MARIA PILAR HEREDIA MIRA FRANCISCO JOSE | 12600 | 1260 | 1512 | 1512 | 3024 | 1260 |
| 23 | 21058A02700012 | 27 | 12 | EL BUGO | Matorral | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | PALACIOS PALACIOS MARIA DOLORES PALACIOS PALACIOS SABINO PALACIOS PALACIOS ILDEFONSA | 2575 | 257,5 | 309 | 309 | 618 | 257,5 |
| 24 | 21058A02709006 | 27 | 9006 | BARRANCO | Hidrografía | Vía pública/Dominio público | PUEBLA DE GUZMAN | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMAN | 220 | 22 | 26,4 | 26,4 | 52,8 | 22 |
| 25 | 21058A02209001 | 22 | 9001 | BARRANCO | Hidrografía | Vía pública/Dominio público | PUEBLA DE GUZMAN | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMAN | 200 | 20 | 24 | 24 | 48 | 20 |
| 26 | 21058A02200003 | 22 | 3 | MAJAL ATALAYA | Labor secano | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL | 11180 | 1118 | 1341,6 | 1341,6 | 2683,2 | 1118 |
| 27 | 21058A02209003 | 22 | 9003 | BARRANCO | Hidrografía | Vía pública/Dominio público | PUEBLA DE GUZMAN | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMAN | 157,5 | 15,75 | 18,9 | 18,9 | 37,8 | 15,75 |
| 28 | 21058A02200004 | 22 | 4 | CABEZO CHOZO DE PALO | Matorral | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | CAMPO BALDIO DE PUEBLA DE GUZMAN SL | 9420 | 942 | 1130,4 | 1130,4 | 2260,8 | 942 |
| 29 | 21058A00509002 | 5 | 9002 | CAMINO | Vía pública | Vía pública/Dominio público | PUEBLA DE GUZMAN | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMAN | 40 | 4 | 5224,8 | 5224,8 | 10449,6 | 4354 |
| 30 | 21058A00500003 | 5 | 3 | LOS AMARGUILLOS | Pastizal/Pastos | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | JARA ALVAREZ MARIA SANTIAGO | 2470 | 247 | 101,18 | 101,18 | 202,37 | 84,32 |
| 31 | 21058A00500035 | 5 | 35 | LAS PEDRERAS | Labor secano | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | JEMYSA AGRICOLA SL | 1170 | 117 | 140,4 | 140,4 | 280,8 | 117 |
| 32 | 21058A00500036 | 5 | 36 | LAS PEDRERAS | Matorral | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | TENORIO RUBIO ALONSO | 2640 | 264 | 316,8 | 316,8 | 633,6 | 264 |
| 33 | 21058A00500006 | 5 | 6 | LOS AMARGUILLOS | Pastizal/Pastos | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | RAMIREZ SAYAGO CONSTANZA | 27000 | 2700 | – | – | – | – |
| 34 | 21058A00500027 | 5 | 27 | LAS PEDRERAS | Labor secano | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | JEMYSA AGRICOLA SL | 7480 | 748 | – | – | – | – |
| 35 | 21058A00500026 | 5 | 26 | LAS PEDRERAS | Pastizal/Pastos | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | JEMYSA AGRICOLA SL | 7750 | 775 | – | – | – | – |
| 36 | 21058A00500026 | 5 | 26 | LAS PEDRERAS | Pastizal/Pastos | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | JEMYSA AGRICOLA SL | 7750 | 775 | – | – | – | – |
| 37 | 21058A00500020 | 5 | 20 | TEJAR DE MORON | Labor o Labradío secano | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | LOPEZ MORANO MIGUEL (50%) MIGUELA LOPEZ MARIA (50%) | – | – | – | – | 22105 | – |
| 38 | 21058A00500021 | 5 | 21 | TEJAR DE MORON | Pastos | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | LOPEZ MORANO MIGUEL (50%) MIGUELA LOPEZ MARIA (50%) | – | – | – | – | 8422 | – |
| 39 | 21058A00500022 | 5 | 22 | TEJAR DE MORON | Pastos | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | LOPEZ MORANO MIGUEL (50%) MIGUELA LOPEZ MARIA (50%) | – | – | – | – | 29529 | – |
| 40 | 21058A00500055 | 5 | 55 | TEJAR DE MORON | Pastos | Rústico | PUEBLA DE GUZMAN | MARQUEZ RODRIGUEZ MANUEL JESUS | – | – | – | – | 11760 | – |
Huelva, 29 de junio de 2026.- La Jefa de Dependencia del Área de Industria y Energía, Susana Collante Zeron.
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid