La legislación aplicable a esta instalación es, básicamente, la siguiente: A efectos energéticos: Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico; Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre procedimientos de autorización de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica; Decreto 147/2009, de 22 de septiembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas en Cataluña. A efectos ambientales: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. A efectos urbanísticos: Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo aprobada por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, y el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Urbanismo. A efectos paisajísticos: Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, y el Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio, y se regulan los estudios e informes de impacto e integración paisajística.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 147/2009, de 22 de septiembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas en Cataluña, se somete a información pública, con efectos en los siguientes procedimientos administrativos: el procedimiento para la obtención de la autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración de utilidad pública, aprobación del plan especial urbanístico y declaración de impacto ambiental, el proyecto de la instalación referenciada, durante un período mínimo de 30 días.
Persona peticionaria: Societat Eòlica l’Enderrocada, S.A., con domicilio social en Plaça del Gas, n.º 1, 08003, Barcelona.
Objeto de la solicitud: Autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción, declaración de utilidad pública, aprobación del plan especial urbanístico y declaración de impacto ambiental del proyecto de repotenciación del parque eólico Trucafort de generación de energía eléctrica sobre terreno en suelo no urbanizable, con una potencia instalada de 29,85 MW, y sus infraestructuras de evacuación, líneas subterráneas a 30 kV y la subestación SE Pradell 30/110 kV.
Esta instalación cuenta con la aprobación inicial del Plan especial urbanístico autónomo otorgada por Acuerdo de fecha 4 de diciembre de 2024 de la Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona.
Expediente: FUE-2021-02170724, referencia 00446.
Nombre instalación: Repotenciación del parque eólico Trucafort.
Ubicación de la instalación: Términos municipales de Falset, Marçà, La Torre de Fontaubella, Pradell de la Teixeta, L’Argentera y Colldejou, en las comarcas del Baix Camp y el Priorat.
Finalidad: Sustituir 91 aerogeneradores por 7 nuevos aerogeneradores de 4,26 MW de potencia unitaria, que suman 29,85 MW de potencia total, con el fin de mejorar la eficiencia energética.
Descripción de las instalaciones:
a. Características principales de la instalación de generación denominada Repotenciació del parc eòlic Trucafort:
- Parque eólico: se sustituirán los 91 aerogeneradores existentes actualmente por 7 aerogeneradores de 4,26 MW de potencia unitaria, con una potencia total instalada de 29,85 MW. Los aerogeneradores cuentan con 3 palas de 136 metros de diámetro y una altura de buje de 82 metros, así como sus líneas subterráneas de interconexión a 30 kV.
- Términos municipales afectados: Pradell de la Teixeta, L’Argentera, La Torre de Fontaubella y Colldejou.
b. Características principales de la subestación transformadora SE PRADELL 30/110 kV:
- La subestación transformadora SE PRADELL es una subestación elevadora existente de 110/20 kV que cuenta, en 110 kV, con configuración de barra simple. Se desmontarán los equipos de 20 kV y se sustituirán por equipos de 30 kV, con 1 celda de posición de transformador y 3 celdas de posición de línea.
- Término municipal afectado: Pradell de la Teixeta.
Punto de connexión: Barra a 110 kV de la SE PRADELL.
Presupuesto total de la instalación: 33.310.555,95 euros.
Atendida la solicitud de declaración de utilidad pública formulada por la empresa Societat Eólica l’Enderrocada, S.A., se somete a información pública la lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados (Anexo).
Se publica para que todas aquellas personas interesadas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto técnico ejecutivo, el proyecto de actuación específica, el estudio de impacto ambiental y la relación de bienes y derechos afectados en las oficinas de estos Servicios Territoriales, Avenida Països Catalans 5-7 de Tarragona, o en el tablón de anuncios de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), y formular, preferentemente por vía electrónica (https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica), indicando en el asunto el número de expediente que figura en el título del Anuncio, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente a la publicación de este Anuncio.
La consulta presencial requerirá solicitar cita previa, llamando al teléfono 977250845 en horario de 9:00 a 14:00, o enviando un correo electrónico a bustia-saree.tgn@gencat.cat.
La publicación de este Anuncio tendrá los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en relación con los titulares de fincas desconocidos y de domicilio ignorado.
ANEXO
Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
TM: Argentera (Comarca: Baix Camp) – 13
| FN | T | TM | PO | PN | RC | OD | SPV | SPS | OT | 
| 12 | AYUNTAMIENTO DE L' ARGENTERA | L'Argentera | 002 | 9009 | 43017A002090090000OK | 0 | 73 | 0 | 0 | 
| 08 | CABRE BESORA, EUGENIO | L'Argentera | 001 | 0067 | 43017A001000670000OL | 363 | 30 | 0 | 183 | 
| 05 | ESCODA SANCHO, CORONA; SALSENCH SALSENCH, JAIME (HEREUS) SALSENCH SALSENCH, JORGE | L'Argentera | 001 | 0056 | 43017A001000560000OH | 5664 | 8402 | 368 | 852 | 
| 02 | FONT DE RUBINAT GARCIA, EDGAR; FONT DE RUBINAT GARCIA, LLUIS ALBERT; FONT DE RUBINAT GARCIA, PAULA; FONT DE RUBINAT GARCIA, YOLANDA; FONT DE RUBINAT SANTASUSAGNA, ROSA | L'Argentera | 002 | 0038 | 43017A002000380000OG | 0 | 2723 | 0 | 0 | 
| 01 | FONT DE RUBINAT SANTASUSAGNA, FRANCESC (HEREUS); FONT DE RUBINAT SANTASUSAGNA, ROSA | L'Argentera | 002 | 0037 | 43017A002000370000OY | 0 | 710 | 0 | 0 | 
| 03, 07, 09, 10, 11 | MACHADO FERRE, SOFIA | L'Argentera | 001, 001, 001, 001, 001 | 0055, 0059, 0068, 0070, 0069 | 43017A001000550000OU 43017A001000590000OB 43017A001000680000OT 43017A001000700000OL 43017A001000690000OF | 42135 | 11137 | 3427 | 9260 | 
| 06, 13 | MACHADO FERRE, SOFIA; POSADA GONZALEZ, ALFONSO ALVARO | L'Argentera | 001, 001 | 0057, 0104 | 43017A001000570000OW 43017A001001040000OO | 11080 | 9030 | 576 | 1345 | 
| 04 | VALLSER SL | L'Argentera | 001 | 0058 | 43017A001000580000OA | 8922 | 10189 | 403 | 1284 | 
TM: Colldejou (Comarca: Baix Camp) -1
| FN | T | TM | PO | PN | RC | OD | SPV | SPS | OT | 
| 01 | MESTRE SALSENCH, ANA MARIA | Colldejou | 004 | 0002 | 43046A004000020000BO | 3473 | 2746 | 62 | 238 | 
TM: Falset (Comarca: Priorat) – 9
| FN | T | TM | PO | PN | RC | OD | SPV | SPS | OT | 
| 02 | AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA | Falset | 010 | 9004 | 43056A010090040000WW | 0 | 0 | 0 | 198,9 | 
| 09 | AYUNTAMIENTO DE FALSET | Falset | 010 | 9003 | 43056A010090030000WH | 0 | 0 | 0 | 9,15 | 
| 01 | DE LA HUERTA SANCHEZ, MARIA TERESA; MARGALEF LLEBARIA, JOAQUIN | Falset | 010 | 0054 | 43056A010000540000WL | 0 | 0 | 0 | 63,55 | 
| 06 | EROLES SOLE, MAGIN | Falset | 010 | 0028 | 43056A010000280000WR | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 
| 03, 04 | GONZALEZ PELLEJA, AGUSTINA | Falset | 010, 010 | 0049, 0031 | 43056A010000490000WQ 43056A010000310000WR | 0 | 0 | 0 | 107,7 | 
| 05 | PELLEJA MICOLA, JOSEP | Falset | 010 | 0030 | 43056A010000300000WK | 0 | 0 | 0 | 72,65 | 
| 07 | REINA CASADO, FRANCISCA; SANCHEZ RODRIGUEZ, ANTONIO | Falset | 010 | 0027 | 43056A010000270000WK | 0 | 0 | 0 | 274,5 | 
| 08 | UNIDAD CARRETERAS DEL ESTADO | Falset | 010 | 9101 | 43056A010091010000WW | 0 | 0 | 0 | 2156 | 
TM: Marçà (Comarca: Priorat) - 115
| FN | T | TM | PO | PN | RC | OD | SPV | SPS | OT | 
| 21 | ADIF | Marçà | 023 | 9007 | 43077A023090070000HK | 0 | 0 | 0 | 370 | 
| 19, 29, 30, 42, 43, 44, 47, 50, 68, 71, 85, 104, 114, 116 | AYUNTAMIENTO DE MARÇÀ | Marçà | 020, 023, 023, 024, 012, 012, 024, 012, 024, 024, 009, 009, 008, 012 | 9005, 9012, 9002, 0014, 9004, 0052, 9003, 9001, 9013, 9005, 9002, 9001, 9007, 9011 | 43077A020090050000HQ, 43077A023090120000HD, 43077A023090020000HL, 43077A024000140000HQ, 43077A012090040000HO, 43077A012000520000HI, 43077A024090030000HB, 43077A012090010000HT, 43077A024090130000HF, 43077A024090050000HG, 43077A009090020000HF, 43077A009090010000HT, 43077A008090070000HZ, 43077A012090110000HX | 113,2 | 0 | 0 | 1219 | 
| 17 | ANDREU & PEREZ 2006, SL | Marçà | 020 | 0002 | 43077A020000020000HZ | 0 | 0 | 0 | 400,3 | 
| 60, 72, 83 | ATIENZA PIQUE, FERNANDO | Marçà | 025, 024, 025 | 0006, 0065, 0020 | 43077A025000060000HJ 43077A024000650000HE 43077A025000200000HB | 0 | 0 | 0 | 118,5 | 
| 46, 48 | BABILONI BRULL, ROSA | Marçà | 012, 024 | 0053, 0033 | 43077A012000530000HJ 43077A024000330000HE | 217,4 | 0 | 0 | 187,8 | 
| 31 | BARCELO FOLCH, JOSE (HEREUS) | Marçà | 024 | 0098 | 43077A024000980000HS | 0 | 0 | 0 | 32,25 | 
| 73 | BENAGES LOPEZ, JOAN MIQUEL; PIQUE CASTELLNOU, MARIA TERESA | Marçà | 024 | 0034 | 43077A024000340000HS | 0 | 0 | 0 | 93,33 | 
| 79 | BENAIGES RAFALES, CARMEN PONTIL VIVES, JOAQUIN | Marçà | 025 | 0014 | 43077A025000140000HH | 0 | 0 | 0 | 47,34 | 
| 01 | BENET PIQUE, JUAN MARIA (HEREUS) | Marçà | 004 | 0024 | 43077A004000240000HG | 0 | 0 | 0 | 13696 | 
| 82, 87 | BERTINELLI BARRACHINA, PASCUAL | Marçà | 025, 024 | 0018, 0068 | 43077A025000180000HY 43077A024000680000HU | 0 | 0 | 0 | 27,77 | 
| 109, 113 | BORRAS MUTLLO, JAUME; BORRAS MUTLLO, MARIA PIA; PAMIES DE MAGRIÑA, TERESA GERTRUDIS | Marçà | -, 024 | 002, 0090 | 000200200CF15D0001YI 43077A024000900000HO | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 108 | BORRAS MUTLLO, JAUME; BORRAS MUTLLO, MARIA PIA; PAMIES DE MAGRIÑA, TERESA GERTRUDIS; PAMIES MAGRIÑA, JAIME (HEREUS) | Marçà | 009 | 0011 | 43077A009000110000HM | 1970 | 0 | 231 | 836,5 | 
| 78 | BOTER ALGUERO, RAMON; GONZALEZ LLACER, MARIA TERESA; HOOGEVEEN, WIETZE; SANTALO JANE, JOAQUIN; TORAL GARCES, ANA MARIA; VARIAS SAEZ, MARIA DOLORS | Marçà | 025 | 0013 | 43077A025000130000HU | 0 | 0 | 0 | 70,05 | 
| 58, 61 | CABAU BOSCH, MAIKA | Marçà | 025, 025 | 0004, 0095 | 43077A025000040000HX 43077A025000950000HM | 43,85 | 0 | 0 | 78,83 | 
| 59 | CABAU BOSCH, MAIKA; CABAU CULLERE, RAMON | Marçà | 025 | 0005 | 43077A025000050000HI | 0 | 0 | 0 | 60,91 | 
| 65, 69 | CAPAFONS OSSO, JORDI | Marçà | 025, 024 | 0008, 0055 | 43077A025000080000HS 43077A024000550000HO | 99,84 | 0 | 0 | 152,6 | 
| 80 | CASTELLVI CEDO, JOSE MARIA | Marçà | 025 | 0015 | 43077A025000150000HW | 0 | 0 | 0 | 34,06 | 
| 93, 101 | COLL AGNE, ANA; ROMERO PELLEJA, ARMANDO | Marçà | 024, 009 | 0110, 0005 | 43077A024001100000HG 43077A009000050000HL | 0 | 0 | 0 | 153,1 | 
| 89, 106 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA EBRO MOP | Marçà | 024, 009 | 9002, 9005 | 43077A024090020000HA 43077A009090050000HK | 61,17 | 0 | 4,26 | 20 | 
| 33, 34 | CUSCO BARCELO, LAURA | Marçà | 024, 024 | 0017, 0100 | 43077A024000170000HT 43077A024001000000HZ | 280,4 | 0 | 0 | 303 | 
| 06, 07 | DE LA HUERTA SANCHEZ, MARIA TERESA; MARGALEF LLEBARIA, JOAQUIN | Marçà | 007, 007 | 0011, 0012 | 43077A007000110000HH 43077A007000120000HW | 0 | 0 | 0 | 121,2 | 
| 13 | DOMENECH ANGUERA, PEDRO | Marçà | 022 | 0005 | 43077A022000050000HO | 0 | 0 | 0 | 26,51 | 
| 23 | En investigación | Marçà | 020 | 9001 | 43077A020090010000HA | 0 | 0 | 0 | 535,3 | 
| 51 | En investigación | Marçà | 012 | 9003 | 43077A012090030000HM | 16 | 0 | 0 | 271,5 | 
| 55 | En investigación | Marçà | 025 | 9002 | 43077A025090020000HE | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 
| 63 | En investigación | Marçà | 025 | 9003 | 43077A025090030000HS | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 
| 96 | En investigación | Marçà | 024 | 9001 | 43077A024090010000HW | 0 | 0 | 0 | 23,01 | 
| 110 | FERRER BERTA, JOSE (HEREUS); FERRER SEICHE, ANDRES; FERRER SEICHE, CRISTINA; FERRER SEICHE, DANIEL | Marçà | 024 | 0077 | 43077A024000770000HG | 31,26 | 0 | 0 | 0 | 
| 112 | FERRER SEICHE, ANDRES; FERRER SEICHE, CRISTINA; FERRER SEICHE, DANIEL; SANCHO ROBLEDO, JOSE MARIA; | Marçà | 024 | 0076 | 43077A024000760000HY | 81,62 | 0 | 14,9 | 35,55 | 
| 20, 22 | FINCA MARSA SA | Marçà | 020, 020 | 0019, 0022 | 43077A020000190000HO 43077A020000220000HO | 0 | 0 | 0 | 1587 | 
| 15 | FORES BORRAS, RAMON | Marçà | 022 | 0009 | 43077A022000090000HX | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 77 | GARDELL SABATE, NEUS; SABATE CAMPS, FRANCESC | Marçà | 025 | 0012 | 43077A025000120000HZ | 0 | 0 | 0 | 39,18 | 
| 25, 32, 45, 105 | GENERALITAT | Marçà | 023, 024, 012, 009 | 9006, 9011, 9002, 9004 | 43077A023090060000HO 43077A024090110000HL 43077A012090020000HF 43077A009090040000HO | 649,6 | 0 | 15 | 4076 | 
| 107 | GINE SOLE, JOAQUIN TOMAS | Marçà | 009 | 0010 | 43077A009000100000HF | 175,8 | 0 | 23,5 | 249,6 | 
| 28 | GINESTA ESQUERRA, MARTA | Marçà | 023 | 0062 | 43077A023000620000HU | 0 | 0 | 0 | 28,84 | 
| 41 | GINESTA GINE, MARIA | Marçà | 024 | 0123 | 43077A024001230000HD | 81,31 | 0 | 0 | 33,47 | 
| 88, 97 | GOMEZ HOSPITAL, JULIO | Marçà | 024, 009 | 0069, 0001 | 43077A024000690000HH 43077A009000010000HY | 0 | 0 | 0 | 392,9 | 
| 26 | GRUPO CENTILIA, S.L. EL ROBLE CRIOLLO, S.L. | Marçà | 023 | 0008 | 43077A023000080000HT | 0 | 0 | 0 | 59,44 | 
| 53, 54 | KIRBY MARTIN, JOHN; WHITMAN MARGARET, JEANNE | Marçà | 024, 024 | 0042, 0043 | 43077A024000420000HA 43077A024000430000HB | 0 | 0 | 0 | 90,7 | 
| 103 | LLOBET BOTEY, JOSE; MONTE MONTE, LOURDES | Marçà | 009 | 0008 | 43077A009000080000HM | 0 | 0 | 0 | 62,29 | 
| 40 | MARCO ESCRIBA, JAIME | Marçà | 024 | 0031 | 43077A024000310000HI | 0 | 0 | 0 | 104,2 | 
| 94 | MARCO GINE, MARIA TERESA | Marçà | 024 | 0092 | 43077A024000920000HR | 0 | 0 | 0 | 67,72 | 
| 84 | MARGALEF COLL, JOSE; MARGALEF PAPASEIT, JOSEFA (HEREUS) | Marçà | 025 | 0021 | 43077A025000210000HY | 0 | 0 | 0 | 4,47 | 
| 81 | MATEU BARCELO, VICTORINA | Marçà | 025 | 0017 | 43077A025000170000HB | 0 | 0 | 0 | 50,35 | 
| 74 | MENDEZ RUIZ, ALFONSO | Marçà | 024 | 0117 | 43077A024001170000HO | 0 | 0 | 0 | 396,8 | 
| 16 | MORALES SIMO MARIA FRANCESCA | Marçà | 022 | 0026 | 43077A022000260000HY | 0 | 0 | 0 | 44,75 | 
| 10 | MURILLO FUENTES, MARIA DAMARIS | Marçà | 022 | 0028 | 43077A022000280000HQ | 0 | 0 | 0 | 89,25 | 
| 86, 91, 99 | NOLLA BARCELO, MIGUEL (HEREUS) | Marçà | 024, 024, 009 | 0067, 0108, 0003 | 43077A024000670000HZ 43077A024001080000HQ 43077A009000030000HQ | 0 | 0 | 0 | 63,85 | 
| 12 | PASCUAL PERELLO, MAGDALENA | Marçà | 022 | 0030 | 43077A022000300000HG | 0 | 0 | 0 | 28,18 | 
| 04 | PEIRO GALCESAU, FRANCISCO JAVIER | Marçà | 007 | 0005 | 43077A007000050000HS | 0 | 0 | 0 | 129,8 | 
| 90, 100 | PELLEJA PUJADES, RICARDO (HEREUS DE) | Marçà | 024, 009 | 0109, 0004 | 43077A024001090000HP 43077A009000040000HP | 0 | 0 | 0 | 98,71 | 
| 05, 09 | PEÑAS RIERA, AGUSTIN | Marçà | 007, 022 | 0006, 0002 | 43077A007000060000HZ 43077A022000020000HT | 0 | 0 | 0 | 102,9 | 
| 38, 39 | PERELLO ATIENZA, JORDI | Marçà | 024, 024 | 0012, 0096 | 43077A024000120000HY 43077A024000960000HJ | 0 | 0 | 0 | 267,8 | 
| 49 | PERPIÑA CASTELLO, MARIA DOLORES; PERPIÑA PIQUE, GABRIEL | Marçà | 012 | 0054 | 43077A012000540000HE | 0 | 0 | 0 | 166,7 | 
| 92, 98 | PIQUE MARTI, MIGUEL | Marçà | 024, 009 | 0107, 0002 | 43077A024001070000HG 43077A009000020000HG | 0 | 0 | 0 | 90,61 | 
| 56 | PIQUE TRINXET, JOSE | Marçà | 025 | 0001 | 43077A025000010000HK | 85 | 0 | 0 | 46 | 
| 62, 64, 67 | PROUS BARGALLO, MARIA LOURDES | Marçà | 025, 025, 024 | 0098, 0007, 0054 | 43077A025000980000HR 43077A025000070000HE 43077A024000540000HM | 0 | 0 | 0 | 213,8 | 
| 36, 37 | PROUS MARTI, ENRIQUE (HEREUS DE) | Marçà | 024, 024 | 0097, 0011 | 43077A024000970000HE 43077A024000110000HB | 179,3 | 0 | 0 | 324,9 | 
| 115 | ROFES FOLCH, JOSE MARIA | Marçà | 008 | 0007 | 43077A008000070000HX | 0 | 0 | 0 | 4,19 | 
| 111 | SANGENIS ALSINA, MARTA; SANGENIS ALSINA, SONIA | Marçà | 024 | 0075 | 43077A024000750000HB | 51,2 | 0 | 5,66 | 29,53 | 
| 70 | SANGENIS MESTRE, ISMAEL | Marçà | 024 | 0064 | 43077A024000640000HJ | 0 | 0 | 0 | 27,4 | 
| 24, 27 | Sociedad De Gestion De Activos Procedentes De La Reestructuracion Bancaria Sociedad Anonima | Marçà | 023, 023 | 0007, 60552 | 43077A023000070000HL 6055203CF1565E0000FZ | 2063 | 0 | 32 | 263,4 | 
| 102 | SOLE PIQUE, JOAQUIN | Marçà | 009 | 0006 | 43077A009000060000HT | 0 | 0 | 0 | 76,64 | 
| 76 | TORRES MESTRE, ANTONIO JOSE MARIA; TORRES SEGARRA, BLANCA | Marçà | 025 | 0011 | 43077A025000110000HS | 0 | 0 | 0 | 15,41 | 
| 02, 03, 08, 11 | UNIDAD CARRETERAS DEL ESTADO | Marçà | 004, 007, 022, 006 | 9012, 9101, 9101, 9116 | 43077A004090120000HW 43077A007091010000HW 43077A022091010000HX 43077A006091160000HE | 0 | 0 | 0 | 2352 | 
| 95 | VENDRELL RIVED, JORDI | Marçà | 024 | 0074 | 43077A024000740000HA | 31,26 | 0 | 0 | 45,2 | 
| 66 | VENDRELL RIVED, JOSEP MARIA | Marçà | 024 | 0053 | 43077A024000530000HF | 0 | 0 | 0 | 65,12 | 
| 35 | VENDRELL VIDIELLA, JUAN RAMON | Marçà | 024 | 0122 | 43077A024001220000HR | 0 | 0 | 0 | 112,2 | 
| 52, 57 | VERNET VENDRELL, ASUNCION | Marçà | 024, 025 | 0035, 0002 | 43077A024000350000HZ 43077A025000020000HR | 58 | 0 | 0 | 78,02 | 
| 14 | VILA PEDROL, JUAN (HEREUS); VILA PEDROL, RAMON | Marçà | 022 | 0008 | 43077A022000080000HD | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 
| 75 | XICOLA TUGAS, HELENA | Marçà | 024 | 0066 | 43077A024000660000HS | 0 | 0 | 0 | 79,57 | 
TM: Pradell de la Teixeta (Comarca: Priorat) – 44
| FN | T | TM | PO | PN | RC | OD | SPV | SPS | OT | 
| 04, 12, 23 | AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA | Pradell de la Teixeta | 010, 010, 010 | 9006, 9002, 9001 | 43117A010090060000ZB 43117A010090020000ZU 43117A010090010000ZZ | 127 | 0 | 20,2 | 855,2 | 
| 36, 46, 47, 48 | AYUNTAMIENTO DE PRADELL DE LA TEIXETA | Pradell de la Teixeta | 011, 006, 007, 007 | 9009, 9006, 9006, 9001 | 43117A011090090000ZH 43117A006090060000ZT 43117A007090060000ZB 43117A007090010000ZZ | 184,4 | 332 | 13 | 92,4 | 
| 09, 10 | BARCELO CARRERAS, MARIA DEL CARMEN | Pradell de la Teixeta | 010, 010 | 0056, 0028 | 43117A010000560000ZF 43117A010000280000ZR | 0 | 0 | 0 | 673,4 | 
| 07, 08 | BARCELO PIÑOL, PEDRO | Pradell de la Teixeta | 010, 010 | 0057, 0029 | 43117A010000570000ZM 43117A010000290000ZD | 472,3 | 0 | 42,9 | 2133 | 
| 32, 33, 37 | BAUQUE PORTAL, JOAQUIN | Pradell de la Teixeta | 010, 010, 011 | 0013, 0015, 0135 | 43117A010000130000ZA 43117A010000150000ZY 43117A011001350000ZD | 301,6 | 0 | 27,2 | 114 | 
| 25, 26 | BIERNAU LLORENS, ROSA MARIA; LLORENS VIÑES, RAMONA | Pradell de la Teixeta | 010, 010 | 0045, 0018 | 43117A010000450000ZA 43117A010000180000ZP | 0 | 0 | 0 | 587,5 | 
| 38 | CIURANA SABATE, MARIA TERESA; CIURANA SALSENCH, MARCELO (HEREUS); SABATE ROFES, TERESA | Pradell de la Teixeta | 011 | 0019 | 43117A011000190000ZA | 0 | 0 | 0 | 32,83 | 
| 28 | En investigación | Pradell de la Teixeta | 010 | 0044 | 43117A010000440000ZW | 0 | 0 | 0 | 29,6 | 
| 27, 29 | ESCODA ROFES, PEDRO (HEREUS) | Pradell de la Teixeta | 010, 010 | 0017, 0043 | 43117A010000170000ZQ 43117A010000430000ZH | 0 | 0 | 0 | 45,54 | 
| 30, 31 | ESCODA SALSENCH, LLUIS; TURON MAS, JOSEFINA | Pradell de la Teixeta | 010, 010 | 0012, 0016 | 43117A010000120000ZW 43117A010000160000ZG | 0 | 0 | 0 | 333,9 | 
| 05 | ESCODA SUAU, ANTONIO | Pradell de la Teixeta | 010 | 0032 | 43117A010000320000ZD | 0 | 0 | 0 | 360,4 | 
| 02 | GENERALITAT | Pradell de la Teixeta | 010 | 9004 | 43117A010090040000ZW | 90,07 | 0 | 14,1 | 1977 | 
| 39 | JUST FRANCH, JUAN | Pradell de la Teixeta | 006 | 0029 | 43117A006000290000ZZ | 0 | 0 | 91 | 195 | 
| 16, 18 | JUST TURON, ANTONIO | Pradell de la Teixeta | 010, 010 | 0053, 0025 | 43117A010000530000ZP 43117A010000250000ZM | 0 | 0 | 0 | 212,7 | 
| 20, 24 | MASIP ZAMORA, ELIANE; ZAMORA TURON, MARIA ISABEL | Pradell de la Teixeta | 010, 010 | 0023, 0051 | 43117A010000230000ZT 43117A010000510000ZG | 0 | 0 | 0 | 134,3 | 
| 40 | PALOMERAS CABRE, AGUSTINA | Pradell de la Teixeta | 006 | 0030 | 43117A006000300000ZE | 402 | 0 | 393 | 848 | 
| 03 | ROFES FOLCH, JOSE MARIA | Pradell de la Teixeta | 010 | 0075 | 43117A010000750000ZH | 0 | 0 | 0 | 425,3 | 
| 43 | ROFES PIJUAN, JOSEFINA | Pradell de la Teixeta | 007 | 0083 | 43117A007000830000ZG | 1712 | 801 | 128 | 328 | 
| 34 | SALSENCH BARCELO, JAIME | Pradell de la Teixeta | 010 | 0014 | 43117A010000140000ZB | 34,81 | 0 | 5,8 | 57,28 | 
| 45 | SANCHO ROFES, JAIME | Pradell de la Teixeta | 007 | 0091 | 43117A007000910000ZF | 0 | 245 | 0 | 0 | 
| 01 | SANGENIS GINE, DOLORES | Pradell de la Teixeta | 010 | 0031 | 43117A010000310000ZR | 0 | 0 | 0 | 362,2 | 
| 41, 42, 44 | SOCIETAT EOLICA DEL'ENDERROCADA, SA | Pradell de la Teixeta | 006, 007, 007 | 0031, 0082, 0084 | 43117A006000310000ZS 43117A007000820000ZY 43117A007000840000ZQ | 13560 | 1887 | 836 | 1935 | 
| 11 | VAQUE SERRA, FRANCISCO (HEREUS) | Pradell de la Teixeta | 010 | 0055 | 43117A010000550000ZT | 0 | 0 | 0 | 7,98 | 
| 06 | VIDAL SABUCEDO, PEDRO RAUL | Pradell de la Teixeta | 010 | 0030 | 43117A010000300000ZK | 0 | 0 | 0 | 53,84 | 
| 13, 15, 19, 21 | ZAMORA TURON, MARIA ISABEL | Pradell de la Teixeta | 010, 010, 010, 010 | 0027, 0054, 0024, 0052 | 43117A010000270000ZK 43117A010000540000ZL 43117A010000240000ZF 43117A010000520000ZQ | 0 | 0 | 0 | 379,8 | 
TM: La Torre de Fontaubella ( Comarca: Priorat ) - 165
| FN | T | TM | PO | PN | RC | OD | SPV | SPS | OT | 
| 4, 6, 49, 55, 77, 78, 81, 88, 103, 104 | AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA | La Torre de Fontaubella | 001, 005, 004, 006, 002, 002, 002, 002, 001, 001 | 9001, 9013, 9003, 9002, 9003, 9006, 9001, 9007, 9014, 9015 | 43153A001090010000WM 43153A005090130000WE 43153A004090030000WJ 43153A006090020000WG 43153A002090030000WP 43153A002090060000WF 43153A002090010000WG 43153A002090070000WM 43153A001090140000WZ 43153A001090150000WU | 137,1 | 0 | 17 | 118,5 | 
| 57 | AGUILA DESCARREGA, MONTSERRAT; MORENO BODOQUE, JUAN PEDRO (HEREUS) | La Torre de Fontaubella | 006 | 0026 | 43153A006000260000WJ | 150,9 | 0 | 0 | 45,08 | 
