Nuestra referencia: SVE/JGC/JCB
Expediente: 291.639
R.E.G.: 5.892
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a Información Pública la petición realizada por Alpha 1 Conexión Solar, S.L., la Declaración en concreto de Utilidad Pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la infraestructura de evacuación de la instalación de generación de energía eléctrica denominada "Línea de Evacuación 66 kV de PSF Alpha Barroso", ubicada en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario: Alpha 1 Conexión Solar, S.L. (B-67149229)
Domicilio: Calle Constitución, nº 1, ático A. Palma de Mallorca, 07012
Denominación de la Instalación: Línea de Evacuación 66 kV de PSF Alpha Barroso
Términos municipales afectados: Dos Hermanas y Sevilla
Emplazamiento planta de generación: Dos Hermanas (Sevilla)
Finalidad de la Instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos).
Las características principales de la infraestructura de evacuación:
Características generales:
Sistema C.A trifásica
Frecuencia 50 Hz
Tensión nominal 66 kV
Tensión más elevada de la red 72,5 kV
Temperatura máxima de servicio del conductor 85 ºC
Categoría Segunda
Tramo subterráneo:
Longitud subterráneo 6.77 km.
Inicio subterráneo SET Alpha 1.
Final subterráneo SET Palmas Altas.
Potencia máxima admisible por circuito 56,8 MVA
Potencia requerida 44,33 MVA.
Sección del conductor 240 mm2
Tipo de cable XLPE.
Tipo de canalización Zanja entubada hormigonada.
Categoría de la red A
Proyecto técnico: Adenda al Proyecto Ejecución Línea Subterránea de Alta Tensión 66 kV para la Conexión Entre las Subestaciones Alpha1 - Palmas Altas T.M. Dos Hermanas - Sevilla (Sevilla) y Declaración Responsable de fecha 13 de junio de 2023.
Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, Ángel Blanco García, colegiado nº 1.162 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva (COITIH)
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación, sita en Avda. de Grecia, S/N, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda presentar alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de Declaración en concreto de Utilidad Pública, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.
https://juntadeandalucia.es/organismos/industriaenergiayminas/servicios/participacion/todosdocumentos.html
Anexo: Relación de Bienes y Derechos Afectados (RBDA)
Relación de Bienes y Derechos Afectados por Proyecto de Ejecución de Línea Subterránea de Alta Tensión 66 Kv para la conexión entre las subestaciones "ALPHA 1"-PALMA ALTA" en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla)
PAR. PROY. | REF. CATASTRAL | PROVINCIA | T.M. | PARAJE | POL. CAT. | PARC. CAT. | LONGITUD ZANJA (m) | SERV. PASO (m²) | ARQUETAS | Nº IDENTIFICACIÓN ARQUETAS | CÁMARAS DE EMPALME | PLENO DOMINIO (m²) | OCUP. TEMP. (m²) | SERVIDUMBRE ACCESO (m²) | USO | Propietario | DNI/CIF |
S1 | 41038A013000300001JK | SEVILLA | DOS HERMANAS | DEHESILLA DE EN MEDIO | 13 | 30 | 471,90 | 566,28 | 1 | Arq 01 | 1 | 6,08 | 955,54 | 76,81 | Tierra arable | PINOGUESA SL | B91512962 |
S1.1 | 41038A013000310000HE | SEVILLA | DOS HERMANAS | DEHESILLA DE EN MEDIO | 13 | 31 | 171,41 | 251,31 | 1 | Arq 02 | - | 1,28 | 384,68 | 431,26 | Tierra arable | ARROYO DEL PORTACHUELO SLU | B91512038 |
S2 | 41038A013090070000HT | SEVILLA | DOS HERMANAS | DEHESILLA DE EN MEDIO | 13 | 9007 | 103,20 | 371,38 | - | - | - | - | - | 422,74 | Vía Comunicación | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | S2817001G |
S3 | 41038A003095110000HZ | SEVILLA | DOS HERMANAS | DEHESILLA DE EN MEDIO | 3 | 9511 | 30,51 | 91,72 | 1 | Arq 03 | 1 | 6,08 | 76,10 | 40,34 | Vía Comunicación | MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA | S2817001G |
S4 | 6020004TG3351S0001QE | SEVILLA | DOS HERMANAS | DEHESILLA DE EN MEDIO | 3 | 4 | 282,70 | 339,236 | - | - | - | - | 595,85 | 3722,72 | Tierra arable | ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE SUELO | Q2801671E |
S5 | 6019401TG3361N0001MX | SEVILLA | DOS HERMANAS | DEHESILLA DE EN MEDIO | 3 | 1 | 220,16 | 264,193 | - | - | - | - | 436,42 | - | Tierra arable | ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE SUELO | Q2801671E |
S6 | 6020001TG3351S0001BE | SEVILLA | DOS HERMANAS | DEHESILLA DE EN MEDIO PL INDUSTRIAL ISLA 3(A) | 3 | 1 | 1028,00 | 1235,15 | 4 | Arq 04,Arq 05,Arq 06,Arq 07 | 4 | 24,32 | 2202,82 | 2555,02 | Tierra arable | NESBAHER 5 INVERSIONES SL INVERSIONES PROMAUX SL PROMOTORA ROSCANAL SL NOGUEROLA SL INVERSIONES EMPRESARIALES AYNA SL ARROYO DEL PORTACHUELO SLU PINOGUESA SL | B91509836 B82030875 B91496232 B91501304 B91503516 B91512038 B91512962 |
S7 | SIN REFERENCIA CATASTRAL | SEVILLA | DOS HERMANAS | SE-3206 | - | - | 76,92 | 157,54 | - | - | - | - | - | - | Vía Comunicación | - | - |
S8 | 41038A017090070000HL | SEVILLA | DOS HERMANAS | CM CORIA A SEVILLA VIEJO | 17 | 9007 | 358,71 | 432,16 | 1 | Arq 08 | - | 1,28 | 783,28 | 1089,38 | Hidrografía | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | Q4117001J |
S9 | 41038A017090060000HP | SEVILLA | DOS HERMANAS | AUTOVÍA DEL SUR A-4 | 17 | 9006 | 124,63 | 162,29 | 1 | Arq 09 | 1 | 6,08 | 214,56 | 382,27 | Vía Comunicación | CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | S4111001F |
S10 | 41038A017000530000HM | SEVILLA | DOS HERMANAS | CABAÑUELA | 17 | 53 | 198,49 | 254,13 | 3 | Arq 10,Arq 11,Arq 12 | - | 3,84 | 407,69 | 917,71 | Pastos | - | - |
S11 | 41038A017090050000HQ | SEVILLA | DOS HERMANAS | Camino viejo de Coria a Sevilla | 17 | 9005 | 48,27 | 68,55 | - | - | - | - | - | 266,80 | Hidrografía | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR-MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE | Q4117001J |
S12 | 41038A017000370000HW | SEVILLA | DOS HERMANAS | CABAÑUELA | 17 | 37 | 304,49 | 367,93 | 1 | Arq 13 | 1 | 6,08 | 666,03 | 1728,41 | Pastos | DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO-MINISTERIO DE ECON | S2826002D |
S13 | 41038A017000440000HG | SEVILLA | DOS HERMANAS | CABAÑUELA | 17 | 38 | 104,89 | 125,87 | - | - | - | - | 210,11 | 314,74 | Pastos | ANTONIO JIMENEZ GARCIA | NO SE DISPONE DE DNI VALIDO |
S14 | 5641201TG3354S0001LI | SEVILLA | DOS HERMANAS | CR POLIGONO ISLA | - | - | 330,60 | 396,72 | 1 | Arq 14 | 1 | 6,08 | 666,89 | 993,71 | Pastos | SEVILLA ACTIVA M. P. S.A.U. | A41420191 |
S15 | 41900A030000100000IP | SEVILLA | DOS HERMANAS | CM ERMITA DE LA VG DE VALME | 30 | 10 | 144,83 | 174,89 | 2 | Arq 15, Arq 16 | 1 | 7,36 | 364,37 | 379,19 | Pastos | SEVILLA ACTIVA M. P. S.A.U. | A41420191 |
S16 | 41900A030090110000IK | SEVILLA | DOS HERMANAS | DPMT DESLINDADO | 30 | 9011 | 224,98 | 319,47 | - | - | - | - | - | - | Hidrografía | MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOG-COSTAS | S4117007G |
S17 | 4P41900P03PUER0001YB | SEVILLA | SEVILLA | PL PUERTO DE SEVILLA | - | - | 1537,74 | 1859,22 | 5 | Arq 17, Arq 18, Arq 19, Arq 20, Arq 21 | 3 | 20,80 | 3079,28 | 4499,00 | Urbano | AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA MOPT | Q4167008D |
S18 | 41900A020090100000IL | SEVILLA | SEVILLA | RÍO GUADAIRA | 20 | 9010 | 49,94 | 59,92 | - | - | - | 86,18 | 119,96 | Vía Comunicación | AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | P4109100J | |
S19 | 41900A020000120001OH | SEVILLA | SEVILLA | CORTIJO DE CUARTO | 20 | 12 | 774,35 | 941,92 | 2 | Arq 22 Arq 23 | 2 | 12,16 | 1454,02 | 1986,01 | Tierra arable | GLOBAL SMAUG, S.L.U. | B87919635 |
S20 | SIN REFERENCIA CATASTRAL | SEVILLA | SEVILLA | PROLONGACIÓN CALLE ARÁN | - | - | 22,49 | 31,93 | - | - | - | - | - | Vía Comunicación | - | - | |
S21 | SIN REFERENCIA CATASTRAL | SEVILLA | SEVILLA | PALMAS ALTAS | - | - | 133,90 | 326,90 | 1 | Arq 24 | - | 1,28 | 287,36 | 391,86 | Vía Comunicación | - | - |
S22 | 5769301TG3357S0001PD | SEVILLA | SEVILLA | PL SUNP-GU-01 PALMAS ALTAS | - | - | 27,96 | 33,55 | 1 | Arq 25 | 1 | 6,08 | 61,31 | 119,80 | Industrial | EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | B82846817 P4109100J |
S23 | 6020002TG3351S0001YE | SEVILLA | DOS HERMANAS | PL INDUSTRIAL ISLA 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752,37 | Labor Secano | NESBAHER 5 INVERSIONES SL INVERSIONES PROMAUX SL PROMOTORA ROSCANAL SL NOGUEROLA SL INVERSIONES EMPRESARIALES AYNA SL ARROYO DEL PORTACHUELO SLU PINOGUESA SL | B91509836 B82030875 B91496232 B91501304 B91503516 B91512038 B91512962 |
S24 | 41038A017000570000HD | SEVILLA | DOS HERMANAS | PL INDUSTRIAL ISLA 2 (D) | 17 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 775,03 | Industrial | - | - |
Sevilla, 8 de agosto de 2025.- Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, Antonio José Ramírez Sierra.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid