Está Vd. en

Documento BOE-B-2023-20475

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, por el que se somete a información pública la solicitud de modificación de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción y la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del proyecto Guadarrama, de 95 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Moraleja de Enmedio (Madrid). Exp.: PFOT-466.

Publicado en:
«BOE» núm. 158, de 4 de julio de 2023, páginas 32693 a 32700 (8 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Política Territorial
Referencia:
BOE-B-2023-20475

TEXTO

El proyecto de la planta solar fotovoltaica «FV Guadarrama» de 103,995 MWp y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Moraleja de Enmedio (Madrid), junto a su estudio de impacto ambiental fueron sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, habiendo sido formulada Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, concretada mediante Resolución de fecha 20 de enero de 2023 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico («Boletín Oficial del Estado» núm. 32, de 7 de febrero de 2023).

Con fecha 24 de marzo de 2023, mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas se otorga a Mitra Beta, S.L.U., autorización administrativa previa para la instalación fotovoltaica Guadarrama, de 103,995 MW de potencia pico y 95 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación, en Moraleja de Enmedio (Madrid). («Boletín Oficial del Estado» núm. 85, de 10 de abril de 2023).

A los efectos de lo establecido en los artículos 53.1 y 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y los artículos 125, 131 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud de modificación de la Autorización Administrativa Previa (AAP) y Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública (DUP) del proyecto de la planta solar fotovoltaica Guadarrama, de 95 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Moraleja de Enmedio (Madrid), cuyas principales características son las siguientes:

a) Peticionario: Mitra Beta S.L.U.

b) Domicilio a efectos de notificación: Paseo de la Castellana 259-A, 28046, Madrid.

c) Órgano competente: El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y la declaración, en concreto, de utilidad pública es la Dirección General de Política Energética y Minas, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

d) Órganos tramitadores: La tramitación será realizada por la Dirección del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid. Las alegaciones se dirigirán a dicho órgano.

e) Finalidad: Generación de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos y evacuación de dicha energía generada para su comercialización.

f) Presupuesto de ejecución material total del proyecto, sin IVA: 46.498.266,45 euros.

g) Término municipal afectado: Moraleja de Enmedio (Madrid)

h) Características generales del proyecto:

El proyecto plantea la construcción de la Planta fotovoltaica Guadarrama, y línea subterránea de media tensión hasta la SET Guadarrama, localizados en el término municipal de Moraleja de Enmedio (Madrid). El resto de infraestructuras de evacuación se tramita en el expediente PFOT-469.

- Planta fotovoltaica Guadarrama

Instalación fotovoltaica compuesta por 182448 módulos de 570 Wp, generando una potencia pico de 103,99 MWp. Contará con 26 con inversores de 4183 kVA, distribuidos en 16 centros de transformación y una potencia nominal entregada en el punto de conexión de 95 MWn. La superficie total afectada será de 120,33 ha.

Mediante 6 circuitos de media tensión 30 kV, se conectará con la SET Guadarrama.

- Subestación Guadarrama 220/30 kV

Subestación de 220/30 kV, estará formada por un parque intemperie de 220 kV con aislamiento al aire (AIS), con 1 posición de transformador con un transformador de potencia en baño de aceite de 105 MVA y 2 posiciones de línea. También contará con otro parque de 30 kV, con parte intemperie y parte interior en edificio, con aislamiento al aire (AIS) y en gas (GIS) respectivamente, localizada en el término municipal de Moraleja de Enmedio (Madrid).

De conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el proyecto Guadarrama, al referirse a una instalación de competencia estatal, corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico como órgano sustantivo, emitir las resoluciones relativas a la Autorización Administrativa Previa, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Autorización Administrativa de Construcción.

La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la citada Ley 24/2013, y en el artículo 149 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

El proyecto incluye relación de bienes y derechos, a los efectos del artículo art. 56 Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Lo que se hace público para conocimiento general, y especialmente de los propietarios y demás titulares afectados por la actuación proyectada, cuya relación se inserta al final de este anuncio, así como los que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido omitidos y puedan aportar por escrito los datos y documentos oportunos para subsanar posibles omisiones y errores en la relación indicada.

Cualquier interesado podrá consultar la documentación del proyecto a través del siguiente enlace:

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/f6531deb11266a7f85e032c68bd8878a06de57ca

Asimismo, las personas físicas podrán consultar la documentación, en formato digital, en el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid, sita en la C/ García de Paredes, 65. 28071. Madrid, en horario de Registro.

Podrán presentarse las alegaciones o informes que se consideren oportunos, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, a través del Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado disponible en: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do, (Órgano: Delegación del Gobierno en Madrid - Área Funcional de Industria y Energía", código DIR3; EA0040718), en la oficina de Registro de las Subdelegaciones del Gobierno y otros Registros oficiales, o por alguno de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las alegaciones o informes presentados por entidades, personas jurídicas y profesionales obligados a relacionarse por medios electrónicos con las AAPP, se presentarán exclusivamente a través del Registro Electrónico Común citado, conforme al Artículo 14 de la Ley 39/2015.

Todas las alegaciones o informes incluirán necesariamente el número de expediente PFOT-466 al objeto de garantizar su inequívoca identificación. Caso de no incluirse se podrán tener por no presentados.

La presente publicación se realiza asimismo a los efectos de notificación previstos en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Por ausencia: LA JEFA DE ÁREA

Fdo. con CSV.: Amalia Rúa Aguete

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS – PFOT-466

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA

Nº Parcela según proyecto Término Municipal Datos de la finca Afección Uso
Nº Polígono Nº Parcela Ref. Catastral Titular Superficie interior vallada Superficie Parcela Seguidores Proyección Horizontal Centros de Transformación Espacio Libre Interior Campo FV Viales Nuevos Adecuación de Viales Subestación Edificio de Control Espacio libre entre viales y vallado Replanteo o Camino
Sup.(m²) Sup.(m²) Sup.(m²) Sup.(m²) Sup.(m²) Sup.(m²) Sup.(m²) Sup.(m²) Sup.(m²) Sup.(m²) Sup.(m²)
1 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 87 28089A01200087 FUN BUSINESS SL 14661,65 18019,45 5746,65 0,00 8915,00 0,00 0,00 - - - - Agrario
2 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 85 28089A01200085 LOS ARENAZOS SA y MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 97526,54 113862,89 37930,46 0,00 59596,08 657,23 0,00 - - - - Agrario
3 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 348 28089A01200348 GEFUCAN SL 6499,64 6499,64 2669,51 24,78 3830,13 181,49 0,00 - - - - Agrario
4 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 81 28089A01200081 POMPA VAQUERIZO IGNACIA 3521,06 28447,42 906,27 0,00 2614,79 99,87 0,00 - - - - Agrario
5 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 9001 28089A01209001 AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO 914,85 1231,86 384,10 0,00 530,75 7,77 0,00 - - - - Agrario
6 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 128 28089A01200128 FUN BUSINESS SL 9748,60 9748,6 4442,36 0,00 5306,24 152,08 0,00 - - - - Agrario
7 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 124 28089A01200124 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 2484,25 2484,25 1187,74 0,00 1296,51 0,00 0,00 - - - - Agrario
8 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 123 28089A0120123 FUN BUSINESS SL 5361,97 8397,27 1864,34 0,00 3497,63 0,00 0,00 - - - - Agrario
9 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 352 28089A0120352 ARROYO DE LA MORALEJA SL 69513,71 72642,96 23823,47 24,78 45690,24 1638,53 0,00 - - - - Agrario
10 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 92 28089A01200092 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 12025,8 12025,8 5201,57 24,78 6824,23 299,64 0,00 - - - - Agrario
11 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 95 28089A01200095 EN INVESTIGACION 49013,8 49013,8 22412,78 0,00 26601,02 448,17 0,00 - - - - Agrario
12 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 55 28089A01200055 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 85042,64 115536,74 37785,49 24,78 47257,15 815,64 0,00 - - - - Agrario
13 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 349 28089A01200349 GEFUCAN SL 3584,03 4386,67 1412,69 0,00 2171,34 0,00 0,00 - - - - Agrario
14 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 65 28089A01200065 FUN BUSINESS SL 2913,23 7868,81 1257,04 0,00 1656,19 0,00 0,00 - - - - Agrario
15 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 64 28089A01200064 FUN BUSINESS SL 662,1 3084,9 195,15 0,00 466,95 0,00 0,00 - - - - Agrario
16 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 96 28089A01200096 MORENO REYES FLORENCIO 13582,1 13582,1 6220,78 0,00 7361,32 131,28 0,00 - - - - Agrario
17 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 140 28089A01200140 FUN BUSINESS SL 4186,71 4186,71 1853,92 0,00 2332,79 66,68 0,00 - - - - Agrario
18 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 141 28089A01200141 FUN BUSINESS SL 3423,98 3423,98 1655,43 0,00 1768,55 0,00 0,00 - - - - Agrario
19 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 142 28089A01200142 FUN BUSINESS SL 5782,82 5782,82 2681,79 0,00 3101,03 0,00 0,00 - - - - Agrario
20 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 117 28089A01200117 FUN BUSINESS SL 11889,21 12591,55 4745,08 24,78 7144,13 271,20 0,00 - - - - Agrario
21 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 97 28089A01200097 GONZALEZ MANRIQUE PRIMITIVA 10311,45 10311,45 4713,90 0,00 5597,55 118,41 0,00 - - - - Agrario
22 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 99 28089A01200099 ALVAREZ FERNANDEZ ANA MARIA y ABELLAN ALCAIDE JOSE LUIS 15032,97 15032,97 7137,13 0,00 7895,84 0,00 0,00 - - - - Agrario
23 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 100 28089A01200100 GODINO RODRIGUEZ GUILLERMO 11192,05 11192,05 5017,36 0,00 6174,69 179,22 0,00 - - - - Agrario
24 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 115 28089A01200115 ALAMEDA ALVAREZ AGUSTINA 4412,03 4412,03 2049,35 0,00 2362,68 54,94 0 - - - - Agrario
25 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 98 28089A01200098 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 151002,18 162129,76 57443,90 39,19 93558,28 2169,61 0 - - - - Agrario
26 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 54 28089A01200054 FUN BUSINESS SL 7,92 3499,6 0,00 0,00 7,92 0,00 0,00 - - - - Agrario
27 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 48 28089A01200048 OLLERO MARTIN ENRIQUE y OLLERO MARTIN VICTORIANO 2572,1 3381,38 938,91 0,00 1633,19 0,00 0,00 - - - - Agrario
28 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 40 28089A01200040 OLLERO MARTIN ENRIQUE y OLLERO MARTIN VICTORIANO 2085,61 2153,02 854,59 0,00 1231,02 0,00 0,00 - - - - Agrario
29 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 43 28089A01200043 ALAMEDA ALVAREZ AGUSTINA 2266,1 2408,78 993,70 0,00 1272,40 0,00 0,00 - - - - Agrario
30 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 39 28089A01200039 FUN BUSINESS SL 4252,95 4511,95 1780,01 0,00 2472,94 0,00 0,00 - - - - Agrario
31 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 35 28089A01200035 ALAMEDA ALVAREZ JUANA 4486,87 4486,87 2121,25 0,00 2365,62 0,00 0,00 - - - - Agrario
32 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 36 28089A01200036 FUN BUSINESS SL 5750,73 6373,87 1607,85 20,38 4142,88 161,88 0 - - - - Agrario
33 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 9019 28089A01209019 AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO 933,48 1154,71 397,10 0,00 536,38 20,26 0,00 - - - - Agrario
34 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 32 28089A01200032 INMOBILIARIA Y DESARROLLO SA 1327,33 1327,33 514,15 0,00 813,18 82,15 0 - - - - Agrario
35 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 31 28089A01200031 INMOBILIARIA Y DESARROLLO SA 2450,2 2988,39 998,73 0,00 1451,47 0,00 0,00 - - - - Agrario
36 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 28 28089A01200028 VALVERDE RUFINO 283,99 996,98 4,54 0,00 279,45 0,00 0,00 - - - - Agrario
37 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 351 28089A01200351 ARROYO DE LA MORALEJA SL 8613,42 9476,74 2461,84 0,00 6151,58 0,00 0,00 - - - - Agrario
38 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 347 28089A01200347 RUIZ NAVARRO TOMAS 23220,71 23662,54 9796,95 0,00 13423,76 0,00 0,00 - - - - Agrario
39 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 25 28089A01200025 FUN BUSINESS SL 20650,50 20996,19 8821,71 0,00 11828,79 548,98 0,00 - - - - Agrario
40 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 26 28089A01200026 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 6880,70 8046,49 2812,55 0,00 4068,15 132,32 0,00 - - - - Agrario
41 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 05 28089A01200005 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 3400,83 16910,76 1089,12 0,00 2311,71 0,00 0,00 - - - - Agrario
42 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 08 28089A01200008 LOPEZ GOMEZ MARIA CONCEPCION 16412,30 17126,62 7571,31 0,00 8840,99 0,00 0,00 - - - - Agrario
43 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 07 28089A01200007 GOMEZ OLARTE CARLOS ALFONSO 6817,85 7808,4 2380,48 0,00 4437,37 0,00 0,00 - - - - Agrario
44 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 09 28089A01200009 PEREZ MANRIQUE NATIVIDAD 10794,90 11050,12 4750,08 0,00 6044,82 0,00 0,00 - - - - Agrario
45 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 10 28089A01200010 FERNANDEZ ESCRIBANO JULIO 8590,48 8779,73 3989,55 0,00 4600,93 0,00 0,00 - - - - Agrario
46 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 11 28089A01200011 REYES MANRIQUE PILAR, REYES MANRIQUE DELFINA, REYES MANRIQUE FELISA y REYES MANRIQUE CONSTANZA 5867,67 5987,04 2767,20 0,00 3100,47 0,00 0,00 - - - - Agrario
47 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 12 28089A01200012 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 169035,64 170128,68 75658,68 81,67 93376,96 2068,46 0,00 - - - - Agrario
48 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 108 28089A01200108 CONMORSA SL 4206,11 4206,11 1962,73 0,00 2243,38 0,00 0,00 - - - - Agrario
49 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 20 28089A01200020 FUN BUSINESS SL 3876,30 4049,89 1645,27 0,00 2231,03 0,00 0,00 - - - - Agrario
50 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 18 28089A01200018 BEN EL KAID NAOUFAL 3916,42 4109,59 1363,82 0,00 2552,60 0,00 0,00 - - - - Agrario
51 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 16 28089A01200016 NAVARRO ALVAREZ CARLOS 1362,12 1466,21 582,31 0,00 779,81 0,00 0,00 - - - - Agrario
52 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 15 28089A01200015 ACP LEVEL SL y ALFRESNO 23 SA 4904,45 5171,07 1938,13 0,00 2966,32 0,00 0,00 - - - - Agrario
53 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 13 28089A01200013 OLLERO MARTIN VICTORIANO y OLLERO MARTIN ENRIQUE 30693,47 34293,13 10321,51 22,68 20371,96 249,18 0,00 - - - - Agrario
54 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 9026 28089A00109026 AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO 0,00 5601,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - Agrario
55 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 14 28089A00100014 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 4262,36 6196,24 166,77 0,00 4095,59 0,00 0,00 - - - - Agrario
56 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 15 28089A00100015 ARROYO ZAMARRON MARIA SALUD 11843,81 12840,33 3810,87 0,00 8032,94 0,00 0,00 - - - - Agrario
57 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 293 28089A00100293 OLLERO MARTIN ENRIQUE y OLLERO MARTIN VICTORIANO 14777,74 16175,68 5096,77 0,00 9680,97 147,20 0,00 - - - - Agrario
58 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 30 28089A00100030 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 27732,12 29181,13 11409,17 24,78 16322,95 543,79 0,00 - - - - Agrario
59 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 32 28089A00100032 ARROYO ZAMARRON MARIA SALUD 2904,48 17549,98 670,08 0,00 2234,40 0,00 0,00 - - - - Agrario
60 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 29 28089A00100029 ACP LEVEL SL y ALFRESNO 23 SA 27541,39 40623,36 11716,23 24,78 15825,16 347,91 0,00 - - - - Agrario
61 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 28 28089A00100028 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 16326,25 17881,82 7177,44 0,00 9148,81 190,95 0,00 - - - - Agrario
62 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 27 28089A00100027 OLLERO MARTIN ENRIQUE y OLLERO MARTIN VICTORIANO 10314,17 13507,85 4366,59 0,00 5947,58 171,36 0,00 - - - - Agrario
63 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 26 28089A00100026 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 9152,34 14304,44 3075,10 24,78 6077,24 115,10 0,00 - - - - Agrario
64 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 9006 28089A00109006 DESCUENTOS 979,17 6452,86 329,76 0,00 649,41 56,49 0,00 - - - - Agrario
65 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 16 28089A00100016 ARROYO ZAMARRON MARIA SALUD 33121,97 39015,29 13279,28 0,00 19842,69 392,19 0,00 - - - - Agrario
66 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 25 28089A00100025 ARROYO ZAMARRON MARIA SALUD 22570,57 29353,03 8978,08 0,00 13592,49 91,06 0,00 - - - - Agrario
67 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 19 28089A00100019 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 39658,11 50570,04 16528,38 24,78 23129,73 471,12 0,00 - - - - Agrario
68 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 21 28089A00100021 ARROYO ZAMARRON MARIA SALUD 443,35 11611,47 28,55 0,00 414,80 133,64 0,00 - - - - Agrario
69 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 9027 28089A00109027 AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO 0,00 1630,8 0,00 0,00 0,00 0,00 21,70 - - - - Agrario
70 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 20174 28089A00120174 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 19789,90 25519,9 6017,55 0,00 13772,35 353,24 0,00 - - - - Agrario
71 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 176 28089A00100176 ARROYO ZAMARRON MARIA SALUD 6068,15 8680,13 1383,98 0,00 4684,17 283,83 0,00 - - - - Agrario
72 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 10174 28089A00110174 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 3522,22 6121,02 875,12 0,00 2647,10 421,00 0,00 - - - - Agrario
73 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 10177 28089A00110177 AREAS DE CONSTRUCCION Y PROMOCION LEVEL SL y ALFRESNO 23 SA 2229,42 6232,85 454,57 0,00 1774,85 459,85 0,00 - - - - Agrario
74 Moraleja de Enmedio (Madrid) 01 10178 28089A00110178 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 114,20 7062,47 0,00 0,00 114,20 158,46 0,00 - - - - Agrario
TOTALES (m²) 1203302,24 1448561,31 486226,62 386,94 717075,62 14892,18 21,70 0,00 0,00 0,00 0,00

TITULARES DE RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE LOS CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA GUADARRAMA (PFOT-466)

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE LOS CIRCUITOS DE EVACUACIÓN A SET

Nº Parcela según proyecto Término Municipal Datos de la finca Afección Uso
Nº Polígono Nº Parcela Ref. Catastral Titular Zanjas Ocupación temporal
Longitud (m) Superficie (m²)
1 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 87 28089A01200087 FUN BUSINESS SL 0,00 0,00 0,00 Agrario
2 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 85 28089A01200085 LOS ARENAZOS SA y MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 99,22 79,38 158,75 Agrario
3 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 348 28089A01200348 GEFUCAN SL 45,79 36,63 73,26 Agrario
4 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 81 28089A01200081 POMPA VAQUERIZO IGNACIA 20,02 16,02 32,03 Agrario
5 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 9001 28089A01209001 AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO 1,94 1,55 3,10 Agrario
6 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 128 28089A01200128 FUN BUSINESS SL 38,94 31,15 62,30 Agrario
7 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 124 28089A01200124 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 0,00 0,00 0,00 Agrario
8 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 123 28089A0120123 FUN BUSINESS SL 0,00 0,00 0,00 Agrario
9 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 352 28089A0120352 ARROYO DE LA MORALEJA SL 374,46 299,57 599,14 Agrario
10 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 92 28089A01200092 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 76,73 61,38 122,77 Agrario
11 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 95 28089A01200095 EN INVESTIGACION 111,03 88,82 177,65 Agrario
12 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 55 28089A01200055 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 212,45 169,96 339,92 Agrario
13 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 349 28089A01200349 GEFUCAN SL 0,00 0,00 0,00 Agrario
14 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 65 28089A01200065 FUN BUSINESS SL 0,00 0,00 0,00 Agrario
15 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 64 28089A01200064 FUN BUSINESS SL 0,00 0,00 0,00 Agrario
16 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 96 28089A01200096 MORENO REYES FLORENCIO 32,16 25,73 51,46 Agrario
17 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 140 28089A01200140 FUN BUSINESS SL 17,03 13,62 27,25 Agrario
18 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 141 28089A01200141 FUN BUSINESS SL 0,00 0,00 0,00 Agrario
19 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 142 28089A01200142 FUN BUSINESS SL 0,00 0,00 0,00 Agrario
20 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 117 28089A01200117 FUN BUSINESS SL 76,70 61,36 122,72 Agrario
21 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 97 28089A01200097 GONZALEZ MANRIQUE PRIMITIVA 29,57 23,66 47,31 Agrario
22 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 99 28089A01200099 ALVAREZ FERNANDEZ ANA MARIA y ABELLAN ALCAIDE JOSE LUIS 0,00 0,00 Agrario
23 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 100 28089A01200100 GODINO RODRIGUEZ GUILLERMO 27,38 21,90 43,81 Agrario
24 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 115 28089A01200115 ALAMEDA ALVAREZ AGUSTINA 17,41 13,93 27,86 Agrario
25 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 98 28089A01200098 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 554,77 443,82 887,63 Agrario
26 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 54 28089A01200054 FUN BUSINESS SL 0,00 0,00 0,00 Agrario
27 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 48 28089A01200048 OLLERO MARTIN ENRIQUE y OLLERO MARTIN VICTORIANO 0,00 0,00 0,00 Agrario
28 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 40 28089A01200040 OLLERO MARTIN ENRIQUE y OLLERO MARTIN VICTORIANO 0,00 0,00 0,00 Agrario
29 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 43 28089A01200043 ALAMEDA ALVAREZ AGUSTINA 0,00 0,00 0,00 Agrario
30 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 39 28089A01200039 FUN BUSINESS SL 0,00 0,00 0,00 Agrario
31 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 35 28089A01200035 ALAMEDA ALVAREZ JUANA 0,00 0,00 0,00 Agrario
32 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 36 28089A01200036 FUN BUSINESS SL 29,53 23,62 47,25 Agrario
33 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 9019 28089A01209019 AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO 5,03 4,02 8,05 Agrario
34 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 32 28089A01200032 INMOBILIARIA Y DESARROLLO SA 0,00 0,00 0,00 Agrario
35 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 31 28089A01200031 INMOBILIARIA Y DESARROLLO SA 0,00 0,00 0,00 Agrario
36 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 28 28089A01200028 VALVERDE RUFINO 0,00 0,00 0,00 Agrario
37 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 351 28089A01200351 ARROYO DE LA MORALEJA SL 0,00 0,00 0,00 Agrario
38 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 347 28089A01200347 RUIZ NAVARRO TOMAS 0,00 0,00 0,00 Agrario
39 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 25 28089A01200025 FUN BUSINESS SL 140,20 112,16 224,32 Agrario
40 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 26 28089A01200026 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 33,74 26,99 53,98 Agrario
41 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 05 28089A01200005 MORALEJA DE ENMEDIO 92 SL 0,00 0,00 0,00 Agrario
42 Moraleja de Enmedio (Madrid) 12 08 28089A01200008 LOPEZ GOMEZ MARIA CONCEPCION 0,00 0,00 0,00 Agrario
