Está Vd. en

Documento BOE-B-2021-47736

Anuncio de revocación y archivo de resoluciones de la Delegación del Gobierno en Canarias, con motivo de la Sentencia 148/2021, de 14 de julio, del Tribunal Constitucional, Pleno.

Publicado en:
«BOE» núm. 280, de 23 de noviembre de 2021, páginas 68073 a 68082 (10 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Política Territorial
Referencia:
BOE-B-2021-47736

TEXTO

Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución y analizados los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Esta Subdelegación del Gobierno acordó iniciar los procedimientos sancionadores objeto de la presente resolución, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

SEGUNDO.- En las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de multa, no constando que se haya procedido al pago de las mismas.

Y teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que "El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno".

SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/2021, de 14 de julio, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad número 2054/2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y ha declarado inconstitucionales y nulos los apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia sentencia.

TERCERO.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional establece que ''Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad''.

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ''Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico''.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la competencia para la resolución de procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves corresponde, en el ámbito de la Administración General del Estado, a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos mencionados y en uso de las facultades conferidas,

RESUELVO

PRIMERO.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las resoluciones sancionadoras emitidas y dejando sin efecto la exigencia de pago de la multa.

SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al apreciarse razones de interés público.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente resolución.

ANEXO RESOLUCIÓN

Expediente Año NIF/NIE
479 2021 45774908D
481 2021 X2299050Q
483 2021 42860398J
484 2021 43752026T
487 2021 42852293G
494 2021 42248232S
498 2021 78517020B
502 2021 54133911F
540 2021 X5384143G
544 2021 42200603L
546 2021 45179353Q
549 2021 45346356Q
555 2021 44719911E
556 2021 78519035W
561 2021 44320473W
664 2021 52844814Z
665 2021 46248495A
666 2021 42843406H
671 2021 43665119X
672 2021 42779802D
674 2021 42755153Q
677 2021 46469146S
681 2021 16814626Q
748 2021 Y2654945T
749 2021 42801877G
751 2021 44740099Q
759 2021 Y3770393V
762 2021 45760233P
828 2021 45770568Q
844 2021 44746762D
848 2021 45334535V
853 2021 45779711M
886 2021 46250611A
888 2021 45775034C
895 2021 16814626Q
896 2021 49406548H
902 2021 46252778P
905 2021 X6527865M
911 2021 42228501H
1075 2021 44709558L
1080 2021 45774908D
1094 2021 42867706F
1114 2021 44744233X
1117 2021 43665667Y
1255 2021 45349653R
1265 2021 45616962G
1337 2021 Y7590225D
1346 2021 46250646S
1348 2021 45763845D
1353 2021 45767088D
1358 2021 44711062M
1365 2021 45779729T
1368 2021 42822599A
1369 2021 45361968B
1448 2021 42852293G
1453 2021 43261192D
1458 2021 78492192T
1460 2021 54090002M
1467 2021 42230517X
1472 2021 42721168W
1476 2021 46252199G
1523 2021 45331737W
1526 2021 X9608760G
1527 2021 45777774T
1529 2021 52850914L
1534 2021 78469035G
1535 2021 43665667Y
1537 2021 43658811G
1539 2021 45343953M
1542 2021 45779711M
1554 2021 54085506V
1558 2021 42809865B
1559 2021 46249187M
1618 2021 42838171G
1620 2021 54068586W
1621 2021 45616763N
1623 2021 45351608R
1628 2021 44310130D
1629 2021 44317391W
1632 2021 54149261Q
1634 2021 16818976L
1635 2021 43255291L
1638 2021 49426463S
1640 2021 78511667V
1644 2021 54081234T
1645 2021 X8269243F
1646 2021 Y2458449Q
1652 2021 78499676D
1653 2021 49426463S
1656 2021 16814626Q
1725 2021 43251995N
1727 2021 54136567H
1728 2021 45761636P
1729 2021 42871164S
1730 2021 43294641Q
1734 2021 44708367R
1735 2021 42877829X
1736 2021 45179353Q
1739 2021 42200271D
1740 2021 43288487A
1741 2021 44723825A
1744 2021 54094382S
1792 2021 49795764M
1793 2021 43641568B
1794 2021 X9005313P
1795 2021 49495078K
1796 2021 54072436B
1797 2021 45615342V
1798 2021 X6845984B
1799 2021 45340619Y
1801 2021 X9100426Q
1802 2021 54080180G
1803 2021 42855093K
1804 2021 45537652K
1805 2021 X7986605Q
1807 2021 54164696H
1809 2021 42229133Y
1810 2021 54094809M
1811 2021 42721168W
1812 2021 52854060Z
1813 2021 54073416W
1918 2021 78491977S
1928 2021 52837269J
1940 2021 45769472R
2022 2021 46250611A
2023 2021 45333884X
2026 2021 42870055X
2027 2021 44724902E
2030 2021 44718241P
2033 2021 45373106V
2034 2021 49862719F
2035 2021 78516319T
2037 2021 X8174196L
2038 2021 44723825A
2041 2021 45770981S
2043 2021 42783153W
2044 2021 45767495W
2047 2021 43298019J
2325 2021 49426463S
2328 2021 54123420G
2336 2021 43754520X
2337 2021 42843019E
2339 2021 52830946S
2342 2021 42213963Q
2343 2021 43270712F
2455 2021 44324045D
2456 2021 44324045D
2461 2021 54087123R
2470 2021 78512064T
2471 2021 43658131Z
2483 2021 45774908D
2598 2021 42904609H
2602 2021 54075878A
2603 2021 44321451Z
2606 2021 42793673B
2607 2021 44324045D
2612 2021 44317391W
2616 2021 43761144X
2617 2021 42869751M
2624 2021 44744925N
2629 2021 44720241F
2630 2021 46253009D
2768 2021 43769373M
2769 2021 43761144X
2770 2021 45393676W
2774 2021 44320481X
2776 2021 78497901M
2780 2021 Y2584550P
2781 2021 52838048X
2784 2021 45533013M
2889 2021 43767886J
2900 2021 42201834P
2901 2021 43664360X
2947 2021 Y2882225V
2949 2021 78553410S
2950 2021 54269058Y
2957 2021 42422187K
2958 2021 X9428531A
2960 2021 45397883T
2962 2021 54090091W
2983 2021 43765343T
2985 2021 49979527K
2988 2021 45347300V
2995 2021 42786701P
3010 2021 43762172A
3020 2021 42779802D
3025 2021 54086165D
3028 2021 54090938K
3031 2021 42855790M
3032 2021 42752684P
3036 2021 45780076W
3042 2021 43649425W
3045 2021 29758042K
3063 2021 45774318V
3067 2021 44727022A
3073 2021 45783056S
3074 2021 42845542S
3075 2021 44728932G
3079 2021 45783687W
3081 2021 78485737P
3084 2021 54086165D
3093 2021 44737788M
3094 2021 42216528M
3097 2021 43766989J
3102 2021 54270169J
3106 2021 78510929S
3107 2021 45391207V
3113 2021 44302624R
3117 2021 45773411F
3120 2021 46253933J
3122 2021 78496351L
3132 2021 45773329V
3134 2021 45700906K
3135 2021 Y3267474Q
3136 2021 Y7201949L
3142 2021 43294641Q
3148 2021 45397883T
3149 2021 X7817780B
3154 2021 49798161X
3157 2021 54584257J
3163 2021 45774168M
3164 2021 49497509Z
3165 2021 78487960T
3168 2021 45333695M
3172 2021 42830362S
3174 2021 44716592S
3177 2021 78502037R
3180 2021 45347354W
3181 2021 46254169L
3185 2021 45395229Z
3192 2021 44731648Y
3197 2021 45615118T
3199 2021 54090091W
3200 2021 45348830Y
3206 2021 44734065P
3207 2021 54163415W
3211 2021 54087469W
3213 2021 X9758139K
3214 2021 49496517B
3215 2021 44706907J
3220 2021 21105160S
3221 2021 43280597W
3222 2021 44703568D
3224 2021 78505724P
3226 2021 54107091M
3228 2021 49798818T
3232 2021 42088289Z
3237 2021 42203880F
3238 2021 52837354Y
3239 2021 54094851R
3241 2021 42823466L
3243 2021 43653812L
3248 2021 46252399C
3250 2021 45764034Z
3251 2021 45396588Q
3254 2021 44724627T
3255 2021 43752770P
3264 2021 45756349B
3269 2021 45375708C
3273 2021 54172594G
3275 2021 45354662L
3281 2021 44737788M
3282 2021 45368754N
3289 2021 46249241J
3295 2021 44311234D
3297 2021 54584531B
3308 2021 45783255F
3309 2021 42201834P
3310 2021 54135619J
3316 2021 45619008A
3318 2021 54171886D
3319 2021 43666665S
3323 2021 42867375K
3327 2021 44728955G
3331 2021 21105140H
3343 2021 45780273S
3348 2021 43277870N
3354 2021 45763625L
3363 2021 45765933G
3370 2021 45778693E
3371 2021 78445257P
3372 2021 45773329V
3396 2021 43258516R
3399 2021 45777436F
3400 2021 43751329Q
3408 2021 44723808D
3410 2021 44730400T
3415 2021 45772141W
3418 2021 49406379X
3419 2021 46249492B
3420 2021 49695210F
3422 2021 45365243C
3423 2021 45777436F
3424 2021 43667201E
3427 2021 45364322L
3436 2021 42797025M
3438 2021 45783687W
3439 2021 49495787V
3443 2021 49406033D
3447 2021 78492801B
3448 2021 43760971K
3452 2021 49980469C
3454 2021 45169546F
3469 2021 45780115H
3475 2021 X3931018L
3481 2021 45390498K
3486 2021 49691898F
3492 2021 42245623M
3495 2021 X4699017W
3497 2021 45776286F
3508 2021 21105159Z
3516 2021 49798780P
3521 2021 45351030K
3530 2021 49499114D
3535 2021 42768373B
3542 2021 45766994F
3546 2021 42274341L
3557 2021 78511518Y
3559 2021 42252432Y
3560 2021 42249195N
3571 2021 46252399C
3572 2021 45396588Q
3579 2021 X5702476V
3580 2021 44701377A
3581 2021 45767087P
3584 2021 44307284S
3585 2021 45764034Z
3594 2021 42458249L
3605 2021 44711062M
3610 2021 45772469P
3611 2021 49409768H
3612 2021 78478641L
3636 2021 45767088D
3637 2021 45767088D
3640 2021 78486345H
3641 2021 42833787J
3643 2021 49692812R
3663 2021 42202275N
3665 2021 42216732W
3670 2021 42848625Q
3677 2021 43766478P
3681 2021 21105141L
3682 2021 54169618H
3685 2021 44724159S
3690 2021 45360699F
3694 2021 45537638F
3702 2021 78496256Q
3710 2021 42219251Z
3711 2021 X2205557H
3712 2021 45375919R
3717 2021 45398627P
3724 2021 78523634R
3733 2021 54081589X
3734 2021 54081589X
3742 2021 45618671B
3744 2021 21105160S
3759 2021 X9819393A
3760 2021 54081555E
3767 2021 54086165D
3770 2021 54123605M
3772 2021 49979773Z
3774 2021 54081271Z
3776 2021 42825838E
3779 2021 42800886W
3783 2021 54123605M
3788 2021 Y8080442G
3793 2021 42835085T
3795 2021 46249300A
3800 2021 45354870C
3801 2021 45766472Z
3803 2021 78518779E
3807 2021 54164040Y
3812 2021 42797025M
3819 2021 45354662L
3836 2021 54135487L
3840 2021 46248405M
3841 2021 45349831H
3869 2021 44744629S
3871 2021 44321594L
3874 2021 46248784Q
3876 2021 45767088D
3878 2021 45351100E
3900 2021 43769103B
3923 2021 49497928L
3925 2021 54173222B
3926 2021 Y7367177S
3936 2021 45780943H
3939 2021 46253952D
3940 2021 48243330W
3941 2021 46253951P
3943 2021 45398261X
3950 2021 45767088D
3970 2021 45397883T
3973 2021 45780943H
3974 2021 45781818L
3985 2021 45617331M
3989 2021 44305884H
3991 2021 48241491A
3993 2021 78522147D

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de noviembre de 2021.- El Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Francisco Pestana Padrón.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid