Está Vd. en

Documento BOE-B-2017-11148

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa i Empleo, de los Servicios Territoriales en Tarragona, de información pública sobre la solicitud de declaración de utilidad pública del anexo modificado del proyecto para la repotenciación de la actual línea aérea doble circuito 110 kV SE Vandellòs-SE Reus y SE Vandellòs-SE Cambrils-SE Reus, en los términos municipales de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Pratdip y Cambrils (RAT-12707).

Publicado en:
«BOE» núm. 44, de 21 de febrero de 2017, páginas 13139 a 13150 (12 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Comunidad Autónoma de Cataluña
Referencia:
BOE-B-2017-11148

TEXTO

En cumplimiento de lo que prevén el capítulo VI de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía y calidad en el suministro eléctrico; el artículo 6 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el cual se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas; el título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, se somete a información pública la petición de declaración de utilidad pública, que lleva implícita la necesidad de ocupación urgente de los bienes y los derechos afectados a los efectos que prevé el artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa, de la instalación eléctrica siguiente:

Antecedentes: El proyecto dispone de aprobación de ejecución, concedido por resolución de la directora de los Servicios Territoriales en Tarragona del Departamento de Empresa y Empleo de fecha 21 de julio de 2014 y de autorización de ampliación del plazo de ejecución del proyecto, otorgada por resolución de la Directora de los Servicios Territoriales en Tarragona del Departamento de Empresa y Conocimiento, de fecha 19 de julio de 2016; sin embargo este expediente dispone de resolución y declaración de utilidad pública dictada por la Delegación Provincial de Tarragona del Ministerio de Industria de fecha 18 de junio de 1971 (ver lo establecido en el artículo 20 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de garantía y calidad del suministro eléctrico).

De conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y en aplicación del artículo 16 del Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, mediante el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, este expediente tiene la aprobación de declaración de la no aplicación del trámite ambiental por parte de la Ponencia ambiental del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

Vista la modificación presentada por la peticionaria, se envió el anexo de modificación del informe ambiental del mencionado proyecto a la Oficina de Acción y Evaluación Ambiental, la cual se ha manifestado mediante Acuerdo de 1 de abril de 2014 declarando la no aplicación del trámite de evaluación de impacto ambiental de la modificación del proyecto objeto de esta resolución, con los condicionantes previstos en la misma.

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, SLU, con domicilio social en la avenida Vilanova, 12 de Barcelona.

Expediente: 26455/2010, 16630/2013 (RAT-12707).

Objeto: Solicitud de declaración de utilidad pública del anexo modificado del proyecto para la repotenciación de la actual línea aérea doble circuito 110 kV SE Vandellòs-SE Reus y SE Vandellòs-SE Cambrils-SE Reus relativa a los municipios de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Pratdip, Mont-roig del Camp y Cambrils.

Finalidad: repotenciar la línea aérea doble circuito 110 kV existente con el objetivo de aumentar la potencia a transportar y mejorar la calidad del servicio de la zona.

De acuerdo con el artículo 158 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprende:

a) El vuelo sobre el predio sirviente.

b) El establecimiento de palos, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica e instalación de puestas a tierra de los mencionados palos, torres o apoyos fijos.

c) El derecho de paso o acceso para atender el establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario.

d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios para los fines indicados en los párrafos anteriores.

Todo eso con las limitaciones establecidas en el artículo 161 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios y otros titulares afectados que no hayan llegado a un acuerdo con la compañía beneficiaria, cuya relación se detalla en el anexo de este anuncio, así como las personas que son titulares de derechos reales e intereses económicos sobre los bienes afectados y que hayan podido ser omitidas, para que puedan examinar el expediente en el cual constan las características y las afectaciones derivadas del proyecto en las oficinas de los Servicios Territoriales de Empresa y Conocimiento, C/ Bautista Plana, 29-31, en Tarragona, y presentar, por triplicado, las alegaciones que consideren oportunas en un plazo de 20 días a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio.

Anexo

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

Abreviaturas utilizadas:

FN = Finca número (según planos); T = Titular; TM = Término municipal; PO = Polígono número; PN = Parcela número; RC = Referencia catastral; SA = Superficie apoyo (m²); SSP = Superficie servidumbre de paso (m²); SSV = Superficie servidumbre de vuelo (m²); SSA = Superficie servidumbre de acceso (m²); SOT = Superficie ocupación temporal (m²); CT = Clase de terreno (VT = Vía de Comunicación y de dominio público; HG = Hidrografía natural/río, laguna, barranco).

FN TITULAR TM PO PN RC SA SSP SSV SSA SOT CT
1 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 1683106CF2318D0001BM 0 110,13 241,51 0 0 Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
2 __ VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT Sin ref. cat. (1) 0 2,57 6,79 0 0 __
2A EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 723 43164A022007230000AU 0 0 0 0 4,62 Agrario
2B EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 177 43164A022001770000AS 0 60,65 150,54 0 287,23 Agrario
3 HISPANO FRANCESA ENERGIA NUCLEAR (ENDESA) VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 178 43164A022001780000AZ 21,16 94,89 157,28 75,19 1469,96 Agrario
4 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 9060 43164A022090600000AL 0 17,73 31,63 0 174,16 VT
5 CASTELLVI SIRISI JOSE RAMON VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 183 43164A022001830000AH 0 70,52 136,34 397,44 27,52 Agrario
6 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 647 43164A022006470000AR 35,8 2474,6 6788,91 1734,4 7860,92 Agrario
7 HISPANO FRANCESA ENERGIA NUCLEAR (ENDESA) VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 184 43164A022001840000AW 0 83,36 136,96 472,78 0 Agrario
8 GAS NATURAL SDG, SA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 187 43164A022001870000AY 30,36 894,35 1861,09 988,43 5090,79 Agrario
9 EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 190 43164A022001900000AY 0 0 0 0 7,52 Agrario
10 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 9020 43164A022090200000AB 0 9,27 12,77 0 142,72 VT
11 EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 189 43164A022001890000AQ 0 0 1,11 0 185,93 Agrario
12 GENERALITAT DE CATALUNYA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 205 43164A022002050000AJ 0 51,67 112,3 0 0 VT
13 EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 170 43164A022001700000AK 0 0 0,13 0 0 Agrario
14 RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, SAU VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 163 43164A022001630000AT 16,89 866,28 2519,04 227,96 1963,5 Agrario
15 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 9021 43164A022090210000AY 0 11,54 19,14 0 0 VT
16 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 9023 43164A022090230000AQ 0 7,85 23,23 0 0 HG
17 BARCELO ESCODA DOLORES VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 704 43164A022007040000AT 5,24 542,89 1418,06 556,95 1963,5 Agrario
18 BARCELO ESCODA DOLORES VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 207 43164A022002070000AS 0 191,01 762,07 276,32 0 Agrario
19 GUERRERO SOTO ANTONIO VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 729 43164A022007290000AG 0 0 4,11 0 0 Agrario
20 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 9013 43164A022090130000AU 0 9,57 36,25 0 0 VT
21 JARAMAGO REYES DEMETRIO VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 292 43164A022002920000AT 0 23,53 85,72 0 0 Agrario
22 ALONSO MUÑOZ DELFIN VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 294 43164A022002940000AM 0 212,19 567,19 266,44 469,07 Agrario
23 ALCAÑIZ ARRIBAS JUAN Y HERNANDEZ SANTOS TELMA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 295 43164A022002950000AO 18,84 60,84 76,53 30,93 871,6 Agrario
24 SALADIE GIL SALVADOR VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 296 43164A022002960000AK 0 0 0 0 62,88 Agrario
25 GIL SALADIE DOLORES VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 309 43164A022003090000AA 0 147,67 434,6 0 559,95 Agrario
26 ALONSO MUÑOZ DELFIN VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 308 43164A022003080000AW 0 246,39 1148,11 0 0 Agrario
27 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 9016 43164A022090160000AA 0 7,83 52,29 0 0 VT
28 MITRANI GOTARRA JORGE VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 663 43164A022006630000AW 0 146,56 895,09 283,61 0 Agrario
29 MITRANI GOTARRA JORGE VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 302 43164A022003020000AJ 0 406,3 2071,37 578,41 0 Agrario
30 MITRANI GOTARRA JORGE VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 304 43164A022003040000AS 18,84 267,93 519,18 456,95 1963,5 Agrario
31 TEMPO LAR SL VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 329 43164A022003290000AX 0 0 60,16 359,61 0 Agrario
32 SALADIE ROIG JOSE M VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 330 43164A022003300000AR 0 80,22 479,43 0 0 Agrario
33 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 9010 43164A022090100000AE 0 9,36 37,25 0 0 VT
34 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 331 43164A022003310000AD 0 26,98 111,03 0 0 Agrario
35 SALADIE ROIG JOSE M VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 332 43164A022003320000AX 0 57,83 210,45 0 0 Agrario
36 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 22 327 43164A022003270000AR 0 100,01 276,68 0 631,08 Agrario
37 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 9038 43164A035090380000AY 0 7,21 15,77 0 115,74 VT
38 TEMPO LAR SL VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 476 43164A035004760000AR 0 0 0 0 186,63 Agrario
39 TEMPO LAR SL VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 174 43164A035001740000AB 4,24 362,75 1604,93 8,23 1030,05 Agrario
40 TEMPO LAR SL VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 173 43164A035001730000AA 0 0 0 0 0 Agrario
41 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 9031 43164A035090310000AS 0 8,27 49,56 0 0 VT
42 EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 185 43164A035001850000AM 0 109,71 734,22 0 0 Agrario
43 CASTELLNOU MARCO CINTA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 195 43164A035001950000AJ 0 79,02 603,18 0 0 Agrario
44 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 9030 43164A035090300000AE 0 7,76 56,99 0 0 VT
45 CASTELLNOU MARCO CINTA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 191 43164A035001910000AR 0 160,94 1164,21 0 0 Agrario
46 FIGUERAS SERRANO JOSE JAVIER VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 188 43164A035001880000AR 0 196,24 1227,83 0 0 Agrario
47 GENESCA GARRIGOSA FRANCISCA, MARTI SALA LEONOR VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 189 43164A035001890000AD 5,9 450,67 1311,6 0 1963,5 Agrario
48 CASTELLVI CASTELLNOU JAIME VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 146 43164A035001460000AP 0 0 0 0 0 Agrario
49 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 150 43164A035001500000AL 0 0,63 41,18 0 0 Agrario
50 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 9036 43164A035090360000AA 0 0 0 0 0 VT
51 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 9034 43164A035090340000AH 0 7,76 33,35 0 0 VT
52 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 148 43164A035001480000AT 0 0 0 0 0 Agrario
53 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 151 43164A035001510000AT 0 0 0 0 0 Agrario
54 GENESCA GARRIGOSA FRANCISCA, MARTI SALA LEONOR VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 471 43164A035004710000AT 0 181,65 826,57 0 0 Agrario
55 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 454 43164A035004540000AZ 76,25 5072,5 19637,3 13,48 15967,8 Agrario
56 MARIA TERESA VIDAL BURATA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 413 43164A035004130000AD 0 0,48 434,62 0 0 Agrario
57 SAFONT SABATER CARLOS SERAFIN VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 401 43164A035004010000AQ 0 96,79 436,58 0 0 Agrario
58 SAFONT SABATER CARLOS SERAFIN VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 402 43164A035004020000AP 0 268,55 1720,55 0 0 Agrario
59 ISERN PALLARES MERCEDES VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 389 43164A035003890000AZ 0 341,78 3119,99 0 0 Agrario
60 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 388 43164A035003880000AS 0 132,87 1675,44 0 0 Agrario
61 ANTONIA GIL BOQUERA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 387 43164A035003870000AE 0 124,59 2100,32 0 0 Agrario
62 ANA PUIG VIDAL VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 386 43164A035003860000AJ 0 291,4 3679,84 0 0 Agrario
63 SALADIE ORTIZ M CINTA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 348 43164A035003480000AD 0 305,85 1221,85 336,13 1834,09 Agrario
64 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 349 43164A035003490000AX 0 0 0 95,67 63,19 Agrario
65 GENERALITAT DE CATALUNYA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 9028 43164A035090280000AS 0 92,2 583,94 0 768,75 VT
66 SALADIE ORTIZ M CINTA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 507 43164A035005070000AD 0 0 44,6 0 0 Agrario
67 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 347 43164A035003470000AR 0 0 0 0 0 Agrario
68 VIDAL ROVIRA FRANCISCO VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 506 43164A035005060000AR 0 142,14 927,39 0 0 Agrario
69 VIDAL ROVIRA FRANCISCO VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 505 43164A035005050000AK 0 176,92 1167,39 0 0 Agrario
70 AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 36 9002 43164A036090020000AI 0 0 27,97 0 0 VT
71 DOMENECH BORRAS DOLORES VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 344 43164A035003440000AM 0 69,46 526,14 0 0 Agrario
72 GENERALITAT DE CATALUNYA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 35 9024 43164A035090240000AX 0 25,25 133,1 0 0 VT
73 DOMENECH BORRAS DOLORES VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 12 9 43164A012000090000AO 0 322,32 1263,32 0 754,7 Agrario
74 VIJOXI SL VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 12 11 43164A012000110000AM 5,2 317,86 1002,88 469,56 2937,57 Agrario
75 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 12 9006 43164A012090060000AR 0 7,42 39,46 0 0 VT
76 GIL PLA DOMINGO VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 12 8 43164A012000080000AM 0 0 58,49 0 0 Agrario
77 AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 12 9002 43164A012090020000AF 0 0 0 0 33,12 VT
78 DOMENECH BORRAS DOLORES VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 12 10 43164A012000100000AF 0 451,72 3049,77 0 0 Agrario
79 AUTOPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 9007 43164A011090070000AZ 0 0 0 0 95,86 VT
80 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 9017 43164A011090170000AG 0 12,22 -12,22 0 0 HG
81 EN INVESTIGACION, ARTICULO 47 DE LA LEY 33/2003 VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 109 43164A011001090000AZ 0 52,8 355,06 0 0 Agrario
82 GIL CASTELLVI ANTONIA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 108 43164A011001080000AS 0 55,33 343,65 0 0 Agrario
83 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 9010 43164A011090100000AZ 0 8,21 48,88 0 0 VT
84 GIL CASTELLVI ANTONIA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 107 43164A011001070000AE 5,2 355,16 1207,45 567,13 2024,47 Agrario
85 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 9011 43164A011090110000AU 0 7,75 11,82 0 139,03 VT
86 GIL CASTELLVI ANTONIA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 106 43164A011001060000AJ 0 280,69 1033,79 334,03 415,43 Agrario
87 SALADIE JARDI JOSE VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 53 43164A011000530000AW 0 65,37 364,83 104,1 0 Agrario
88 SERRES DOMENECH OSCAR VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 54 43164A011000540000AA 0 68,74 414,04 94,5 0 Agrario
89 SIRISI ESCODA JOSE VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 55 43164A011000550000AB 0 145,92 919,26 700,31 0 Agrario
90 CASTELLVI CASTELLNOU JAIME VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 39 43164A011000390000AX 0 415,9 2106,74 0 0 Agrario
91 INMO GEBE SL VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 7 43164A011000070000AX 18,84 660,48 2901,42 305,46 2412,52 Agrario
92 JOSE MARIA CASADO MARGALEF VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 6 43164A011000060000AD 0 160,19 1122,1 0 0 Agrario
93 AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 4 43164A011000040000AK 0 146,96 946,17 0 0 Agrario
94 ESTEFANIA CASTELLVI SALADIE VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 5 43164A011000050000AR 0 229,71 1026,98 0 0 Agrario
95 CASTELLNOU BARCELO JAIME, AMIGO OLIVEROS ANGELES VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 3 43164A011000030000AO 22,56 118,67 216,46 33,71 1236,27 Agrario
96 SIRISI ESCODA JOSE VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 1 43164A011000010000AF 0 543,67 3489,51 68,21 727,23 Agrario
97 GENERALITAT DE CATALUNYA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 11 9002 43164A011090020000AX 0 25,05 273,65 0 0 VT
98 SIRISI ESCODA JOSE VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 10 170 43164A010001700000AZ 0 19,25 181,58 0 0 Agrario
99 AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA VANDELLÓS-L'HOSPITALET DE L'INFANT 10 9028 43164A010090280000AE 0 28,63 252,01 0 0 HG
100 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO MONT-ROIG DEL CAMP 17 9005 43093A017090050000PQ 0 19,57 191,42 0 0 HG
101 AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP MONT-ROIG DEL CAMP 5253708CF2455S0001KX 0 374,69 3625,3 0 0 Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
102 DG. CARRETERES GENERALITAT CATALUNYA MONT-ROIG DEL CAMP Sin ref. cat. (2) 0 50,13 415,04 0 0 VT
103 URBANIZACION BONMONT TERRES NOVES SL MONT-ROIG DEL CAMP 5253703CF2455S0001LX 0 151,62 1065,5 0 0 Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería
104 URBAN SA PRATDIP 9 40 43120A009000400000ZL 0 124,89 603,8 0 608,55 Agrario
105 JACQUES-HENRI JUILLET PRATDIP 9 41 43120A009000410000ZT 4,24 163,84 317,85 189,35 2159,4 Agrario
106 AJUNTAMENT DE PRATDIP PRATDIP 8 9001 43120A008090010000ZD 0 10,87 20,95 0 112,07 VT
107 ESCODA PARREU JUAN PRATDIP 8 84 43120A008000840000ZH 0 119,39 342,46 0 147,17 Agrario
108 COLL VIDAL MARIA, ESCODA COLL MARIA CARMEN PRATDIP 8 83 43120A008000830000ZU 0 0 0 76,4 0 Agrario
109 CB CENTRAL NUCLEAR VANDELLOS II, ENDESA-IBERDROLA CB PRATDIP 8 88 43120A008000880000ZY 0 35,14 134,64 38,83 0 Agrario
110 JORGE AUVI JARDI PRATDIP 8 79 43120A008000790000ZZ 0 318,21 1605,95 0 0 Agrario
111 MONTBRIU SL, ENLAUNAR SL, PROMOCIONES PROMIR M&S, SL PRATDIP 8 77 43120A008000770000ZE 0 239,58 1220,32 674,03 0 Agrario
112 FELIU BAQUEDANO PABLO, MONTANE JUNCOSA MARIA TERESA PRATDIP 8 76 43120A008000760000ZJ 0 223,83 686,97 258,17 614,64 Agrario
113 MARCO ESCODA FRANCISCO, FORTUNY CASTELLNOU DOLORS PRATDIP 8 56 43120A008000560000ZY 5,2 220,9 476,89 18,63 1348,85 Agrario
114 JOSE PARREU ESCODA PRATDIP 8 55 43120A008000550000ZB 0 0 0 0 0 Agrario
115 ISABEL PEIRO SANCHEZ PRATDIP 8 54 43120A008000540000ZA 0 169,53 733,15 0 0 Agrario
116 MAPECUM-2022 SL PRATDIP 8 44 43120A008000440000ZJ 0 0 0 0 0 Agrario
117 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO PRATDIP 8 9002 43120A008090020000ZX 0 0 3,54 0 0 HG
118 BARGALLO COLL MARIA PRATDIP 8 108 43120A008001080000ZS 0 0 0 0 0 Agrario
119 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO PRATDIP 8 9003 43120A008090030000ZI 0 33,11 163,34 0 0 HG
120 JOSE SABATE VERNET PRATDIP 8 51 43120A008000510000ZU 0 8,94 98,91 0 0 Agrario
121 MAPECUM-2022 SL PRATDIP 8 41 43120A008000410000ZD 0 246,23 1222,89 0 0 Agrario
122 TOSCAS SA PRATDIP 8 42 43120A008000420000ZX 0 74,11 385,03 0 0 Agrario
123 GARROTE BIELSA JUAN JOSE, QUIRANTE MARTINEZ ANDREA, GARCIA MORA FELIPE PRATDIP 8 35 43120A008000350000ZO 0 241,6 828,9 0 414,69 Agrario
124 BECKER ANNETTE-CLAUDIA PRATDIP 8 31 43120A008000310000ZL 4,24 536,72 1583,91 128,43 1548,81 Agrario
125 HAYEZ SERGE PRATDIP 8 28 43120A008000280000ZL 0 0 0 313,65 0 Agrario
126 ROVIRA VIDAL JOSE M PRATDIP 8 26 43120A008000260000ZQ 0 167,92 644,13 840,12 0 Agrario
127 TEYMURIAN MANSSUR PRATDIP 8 19 43120A008000190000ZA 0 165,2 439,43 217,79 214,87 Agrario
128 AJUNTAMENT DE PRATDIP PRATDIP 7 9008 43120A007090080000ZG 0 13,58 22,41 0 168,26 VT
129 TEYMURIAN MANSSUR PRATDIP 7 21 43120A007000210000ZP 0 33,59 83,49 0 462,74 Agrario
130 ROFES LLORENS MATEO PRATDIP 7 20 43120A007000200000ZQ 16,89 753,56 1778,55 111,38 1083,07 Agrario
