Está Vd. en

Documento BOE-B-2013-8872

Anuncio de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por el que se somete a información pública a los efectos de los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras correspondientes al "Proyecto Modificado n.º 1 del Proyecto de construcción de ejecución de las obras y operación y mantenimiento de la planta desaladora del Campo Dalías (Almería)". Clave 06.304.0351/2121.

Publicado en:
«BOE» núm. 56, de 6 de marzo de 2013, páginas 11823 a 11831 (9 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Referencia:
BOE-B-2013-8872

TEXTO

Términos municipales: Berja, Dalías, La Mojonera, Vícar, El Ejido, Roquetas de Mar (Almería).

Beneficiaria: Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED).

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de fecha 16 de octubre de 2012, se ha aprobado el "Proyecto Modificado n.º 1 del Proyecto de construcción de ejecución de las obras y operación y mantenimiento de la planta desaladora del Campo Dalías (Almería)". Clave 06.304.0351/2121.

La actuación objeto del Proyecto de construcción de la desaladora de Campo Dalías, se encuentra amparada por la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. La actuación cuenta por tanto con la declaración de utilidad pública, y se encuentra incluida en el Anexo IV de dicha Ley 11/2005 "Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas mediterráneas", en el apartado de la Cuenca Hidrográfica del Sur, con el título "Desaladora en el Campo de Dalías".

Las obras definidas en dicho proyecto han sido encomendadas a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A (Acuamed), incluyéndose en la modificación n.º 2 Convenio de Gestión Directa suscrito entre ésta y el Ministerio de Medio Ambiente con fecha de 29 de septiembre de 2005 e interviniendo ésta como entidad beneficiaria de la expropiación en los correspondientes expedientes, según establece el artículo 132 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

En consecuencia, esta Dirección General del Agua ha acordado la iniciación del correspondiente expediente de expropiación forzosa, por causa de utilidad pública, que se tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 52, y concordantes, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y, por lo tanto, convocar mediante notificación individualizada, Edictos en los Ayuntamientos y publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia y en los diarios "La Voz de Almería" y "El Ideal de Almería", a los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados por el meritado proyecto, para que comparezcan en los Ayuntamientos donde radican los mismos, para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, sin perjuicio de trasladarse al terreno si se estima necesario.

A dichos actos deberán comparecer todos los titulares de los bienes y derechos afectados, por sí o representados por persona provista de poder suficiente, exhibiendo los documentos acreditativos tanto de su personalidad (DNI/NIF), como de la titularidad de los mismos y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo los comparecientes que lo deseen hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario, advirtiéndose que, en caso de incomparecencia, se entenderán las ulteriores diligencias con el Ministerio Fiscal según previene el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa.

El orden de levantamiento de Actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares convocados en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados.

Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos de información pública durante un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en los diarios "La Voz de Almería" y "El Ideal de Almería", en la forma dispuesta en los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, para que los propietarios que figuran en la relación contenida en dichas publicaciones y todas las demás personas o entidades que se consideren afectadas por las obras, puedan formular por escrito ante esta Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Plaza de San Juan de la Cruz, s/n. 28071 Madrid, las alegaciones que consideren oportunas, a los efectos de subsanar posibles errores o cualquier otra deficiencia del proyecto en la relación, alegaciones que podrán prolongarse hasta el momento del levantamiento de Actas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa. Estas alegaciones podrán formularse igualmente en las oficinas de la Empresa Estatal, Beneficiaria de la expropiación, "Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A." (ACUAMED), C/ Albasanz, n.º 11, 28037 Madrid, donde se podrán consultar los planos parcelarios, lo que podrán hacer igualmente en las oficinas de los Ayuntamientos donde radican los bienes y derechos afectados.

Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la modificación efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Calendario para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación

Ayuntamiento

Fecha

Hora

Vícar

15 de abril de 2013

16:00 a 19:00

16 de abril de 2013

08:30 a 20:00

17 de abril de 2013

08:30 a 13:30

El Ejido

22 de abril de 2013

15:50 a 20:00

23 de abril de 2013

8:30 a 20:00

24 de abril de 2013

8:30 a 20:00

25 de abril de 2013

8:30 a 19:00

Dalias

26 de abril de 2013

9:00 a 11:30

La Mojonera

6 de Mayo de 2013

16:00 a 19:00

7 de Mayo de 2013

08:30 a 13:30

Berja

7 de Mayo de 2013

16:00 a 20:30

8 de Mayo de 2013

08:30 a 18:00

Roquetas de Mar

9 de Mayo de 2013

09:00 a 14:00

ANEXO 1

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por el proyecto de referencia, y convocatoria al levantamiento de actas previas a la ocupación.

Catastro Catastro Afección (m2) Afección (m2) Afección (m2) Razón social o apellidos y nombre
Expediente Pol. Parc. Exprop. Serv. Ocup. temp.
Término municipal: Vícar Lunes 15 Abril de 2013
04.1024-0013 7 9067 0 0 214 Ayuntamiento de Vícar
04.1024-0016 7 9060 0 0 279 Ayuntamiento de Vícar
04.1024-0026 8 9010 0 0 260 Ayuntamiento de Vícar
04.1024-0037 10 9067 0 0 107 Ayuntamiento de Vícar
04.1024-0048 10 9071 0 0 42 Ayuntamiento de Vícar
04.1024-0054 10 9079 0 0 7 Ayuntamiento de Vícar
04.1024-0065 11 9083 0 0 193 Ayuntamiento de Vícar
04.1024-0078 11 9082 0 0 48 Ayuntamiento de Vícar
04.1024-0002 6 9107 0 0 6.126 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0003 6 9099 24 42 1.893 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0008 7 9064 17 0 9.724 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0017 7 9062 8 2 911 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0019 7 9059 0 0 125 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0020 7 9063 12 55 1.712 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0023 8 9011 7 0 4.703 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0027 13 9094 12 17 909 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0028 12 9024 17 0 4.606 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0043 10 9073 14 0 10.117 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0046 10 9080 13 22 0 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0051 10 9077 3 10 6.074 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0004 7 129 0 0 969 Giménez López, Herederos de Domingo
04.1024-0012 7 192 12 5 41 Mártinez Sanchez, Manuel
04.1024-0011 7 77 0 0 701 Martos Fdez., J. Miguel e Hidalgo, Mercedes
04.1024-0001 6 9106 104 Ayuntamiento de Vícar
04.1024-0006 7 185 122 0 6.061 Sabio Perez, Antonio Manuel
04.1024-0010 7 70 4 0 0 Sabio Perez, Antonio Manuel
04.1024-0007 7 62 0 0 2.232 Gutierrez Moreno, Milagros y Aquilina
04.1024-0007 7 62 0 0 2.232 Gutierrez Moreno, Mónica y Antonio
04.1024-0007 7 62 0 0 2.232 Gutierrez Moreno, Rosa Maria
04.1024-0007 7 62 0 0 2.232 Moreno Navarro, Guadalupe
04.1024-0009 7 191 0 0 1.826 Sanchez Martinez, José
Término municipal: Vícar Martes 16 Abril de 2013
04.1024-0022 8 119 0 0 344 Baena Alcaraz, Pedro Manuel y Rocío
04.1024-0014 7 190 0 29 3.524 Montes Montes, Silvestre
04.1024-0015 7 117 4 0 0 Montes Montes, Silvestre
04.1024-0018 7 93 0 0 1.016 Rodriguez Lopez, Francisco
04.1024-0021 8 105 0 0 54 Linares Rosillo, Cecilio
04.1024-0024 8 96 0 0 1.832 Zapata Ojeda, José
04.1024-0025 8 117 0 0 2.304 Zapata Lopez, Miguel
04.1024-0033 12 75 4 0 0 Barrera Maldonado, Juan
04.1024-0029 12 56 0 0 13.611 Vargas Perez, Juan José
04.1024-0036 12 31 5 0 0 Fresaflor, S.L.
04.1024-0040 10 277 0 0 225 Linares Ruiz, Emilio
04.1024-0038 10 289 0 0 22 Montoya Lopez, Luis
04.1024-0039 10 114 4 0 0 Montoya Lopez, Luis
04.1024-0041 10 278 0 0 153 Ramón Carretero,Manuel
04.1024-0042 10 285 0 0 396 Cabrera Rodriguez, Manuel
04.1024-0047 10 226 0 0 7.209 Estudios y Desarrollos Patrimoniales, S.L.
04.1024-0049 10 276 0 0 170 Koppert España, S.L.
4.1024-0050 10 243 7 0 1.030 Montoro Sánchez, Francisco
04.1024-0052 10 139 4 0 1.026 La Tapuela, S.A.
04.1024-0053 10 290 0 0 1.102 La Tapuela, S.A.
04.1024-0055 10 283 0 0 89 Pérez Rivas, Antonio
04.1024-0057 10 9095 0 0 112 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0062 10 9090 13 26 496 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0072 11 9079 49 15 12.285 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0094 11 9074 39 0 14.099 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0056 10 272 0 0 2.375 Rivas Lopez, José Francisco
04.1024-0064 11 267 0 0 199 Manzano Romera, Cristóbal
04.1024-0058 10 291 0 0 2.176 Rodriguez Rodriguez, Manuel
04.1024-0059 10 110 0 0 4 Rodriguez Rodriguez, Manuel
04.1024-0067 11 18 1 0 838 Zapata Lopez, Serafín
04.1024-0068 11 254 17 12 2.058 Benavides Alonso, Jose
04.1024-0066 11 16 0 0 304 Figueroa Ortega, Jose
04.1024-0068 11 254 17 12 2.058 Rubia Palacios, Javier y Sergio
04.1024-0070 11 22 12 22 357 Zapata Rives, Josefa, Maria, Serafina y Gabriela
04.1024-0071 11 24 0 0 1.028 Martin Castillo, Miguel
04.1024-0073 11 25 0 0 432 Rubia Domingo, José
04.1024-0074 11 17 0 0 473 Lopez Lorca, Juan José
04.1024-0075 11 26 68 0 648 Requena Blanquez, Rogelio
04.1024-0076 11 340 0 0 60 Rubio Sanchez, Rrancisco José
04.1024-0077 11 7 0 0 88 Rubio Sanchez, Francisco José
04.1024-0082 11 304 4 0 1.256 Rubio Sanchez, Francisco José
04.1024-0087 11 295 0 0 9 Rubio Sanchez, Francisco José
04.1024-0093 11 305 4 0 2.169 Rubio Sanchez, Francisco José
04.1024-0080 11 6 0 0 61 Agencia del Medio Ambiente
04.1024-0081 11 329 0 0 307 Ávila Salvatierra, Jose Manuel
04.1024-0083 11 286 0 0 441 Rodecues Once, S.A
04.1024-0084 11 9081 0 0 53 Ayuntamiento de Vícar
04.1024-0089 11 9077 12 198 309 Ayuntamiento de Vícar
04.1024-0099 11 9076 0 0 95 Ayuntamiento de Vícar
Término municipal: Vícar Miércoles 17 Abril de 2013
04.1024-0088 11 51 0 0 7.184 Agrupaejido, S.A.
04.1024-0090 11 54 0 0 63 Agrupaejido, S.A.
04.1024-0086 11 281 0 0 583 Lopez Romera, Juan
04.1024-0085 11 287 1 0 908 Pardo Osorio, Juan Antonio
04.1024-0091 11 55 0 0 451 Ayuntamiento de Roquetas de Mar
04.1024-0092 11 288 0 0 83 Ayuntamiento de Roquetas de Mar
04.1024-0106 11 296 0 0 52 Fernandez Rodriguez, Andrés
04.1024-0095 55 139 0 0 5.996 Rubio Sanchez, Francisco Jose
04.1024-0108 11 341 0 0 454 Rubio Sanchez, Francisco Jose
04.1024-0096 11 335 4 0 309 Abonos del Poniente, S.L.
04.1024-0097 11 293 0 0 755 Agropecuaria Carbomesa, S.L.
04.1024-0100 11 328 0 0 32 La Perla de Níjar, S.A.
04.1024-0104 11 327 0 0 383 La Perla de Níjar, S.A.
04.1024-0100 11 328 0 0 32 Rueda Sanchez,Ricardo
04.1024-0104 11 327 0 0 383 Rueda Sanchez,Ricardo
04.1024-0098 11 325 0 0 169 Vargas Garbin,Enrique Eduardo
04.1024-0114 11 131 0 0 71 Vargas Garbín, Enrique Eduardo
04.1024-0101 11 9075 0 0 26 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0102 11 9073 0 0 5 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.1024-0107 11 297 0 0 2.055 Hortofrutícola costa de Almería sl
04.1024-0109 11 347 4 0 0 Vicar Desarrollo, S.L.
04.1024-0103 11 290 0 0 10.330 Garcia Gonzalez, Luis
04.1024-0105 11 342 0 0 680 Juan José Cabrera Vázquez, S.L.
04.1024-0103 11 290 0 0 10.330 López Cara, José y Fco. López José y Cara Maria
04.1024-0103 11 290 0 0 10.330 Parrilla Maldonado, Eva Maria
04.1024-0103 11 290 0 0 10.330 Promociones Galán-Roquetas, S.L.
04.1024-0103 11 290 0 0 10.330 Romasoni, S.A.
04.1024-0103 11 290 0 0 10.330 Tucan estrategia, S.L.
04.1024-0111 11 9112 0 0 166 Ccaa Andalucia, Consj. de Fomento y Vivienda
04.1024-0110 11 9120 0 0 16 M.º de Fomento
04.1024-0112 10 9074 0 0 36 M.º de Fomento
Término municipal: El Ejido Lunes 22 Abril de 2013
04.9026-0157-C00 37 9104 39 0 0 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0172-C00 2 9127 4 6.218 119 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0195-C00 6 9036 24 105 0 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0241-C00 7 9036 19 18 0 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0289 7 9033 13 98 0 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0293 9 9021 0 0 233 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0294 9 9046 0 0 663 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0297 9 9022 4 0 521 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0300 9 9043 24 14 433 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0302 9 9023 4 0 942 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0308 9 9024 0 8 849 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0315 9 9041 12 20 310 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0318 10 9001 8 0 3.236 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0324 10 9071 13 9 330 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0270 612 1 4 0 0 Fraimher Agro, S.L.
04.9026-0002-C00 37 9 78 0 0 Fernandez Pérez, Manuel
04.9026-0420 37 73 3 35 497 Fernandez Pérez, Manuel
04.9026-0002-C00 37 9 78 0 0 Moreno Pérez, Francisco
04.9026-0120-C00 3 9196 12 0 0 M.º M. Ambiente, C. Hidrográfica Sur
04.9026-0146-C00 6 9035 0 76 0 M.º M. Ambiente, C. Hidrográfica Sur
04.9026-0171-C00 2 1 5 505 1.597 Escudero Rodriguez, Pilar
04.9026-0171-C00 2 1 5 505 1.597 Martin Jaime, Francisco
04.9026-0384 2 2 0 2.421 0 Martin Jaime, Francisco
04.9026-0187-C00 6 263 15 0 2.967 Luque Alonso Fca., Eva, María y jose; Luque g. Fco.
04.9026-0155-C02 6 331 0 0 3.259 Luque Alonso, José Fernando
Término municipal: El Ejido Martes 23 Abril de 2013
04.9026-0252-C00 10 444 123 0 0 Aerocars, S.A.
04.9026-0247-C00 9 36 9 0 11 Alférez Gómez, Antonio Jesús
04.9026-0247-C00 9 36 9 0 11 Alférez Montejo, Francisco
04.9026-0204-C00 6 179 9 0 0 Luque Herrera, Rosalia mª y Martin, Jose M.ª
04.9026-0252-C00 10 444 123 0 0 Rodriguez Martin, Francisco
04.9026-0256-C00 12 224 0 0 200 Manzano Valverde, Jose Antonio
04.9026-0265 37 74 209 0 0 Martín Pérez, Encarnación
04.9026-0266 37 5 91 0 0 Ortega Pérez, Mercedes
04.9026-0269 2 16 924 0 0 Garcia Jimenez, Jose
04.9026-0268 37 4 546 0 0 Pérez Fernandez, Ana
04.9026-0267 37 3 1.308 0 0 Valdivia Sanchez, F.Javier y Castellón, Veronica
04.9026-0273 2 9119 2 0 104 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0275 2 9122 0 0 40 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0281 1 9100 7 14 1.999 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0286 6 9049 304 0 0 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0292 9 9028 0 0 789 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0298 9 9027 25 0 1.568 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0303 9 9026 12 0 4.737 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0306 9 9035 0 0 453 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0313 9 9025 12 0 4.067 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0319 10 9059 102 28 12.168 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0271 2 15 0 0 1.420 Fernandez Garcia, Francisco
04.9026-0272 2 792 0 0 1.442 Garcia Galdano, Manuel y Maria
04.9026-0276 2 5 0 0 789 Rodriguez Fernandez, Francisco
04.9026-0274 2 6 0 0 1.121 Sanchez Rodriguez, Nicolás
04.9026-0278 1 34 0 0 57 Galdeano Martinez, Andrés
04.9026-0277 1 39 4 0 143 Peregrina Hidalgo, Antonio
04.9026-0279 2 585 0 0 206 Lopez Sanchez, Jose Fco. y Rodriguez, Encarnación
04.9026-0280 2 588 0 0 386 Martin Escudero, Pilar
04.9026-0383 2 587 0 870 0 Martin Escudero, Pilar
04.9026-0282 1 38 0 45 739 Fernandez Fernandez, Juan Manuel
04.9026-0283 1 37 0 1.286 217 Fernandez Fernandez, Juan Manuel
04.9026-0284 2 719 3 12.362 229 Bonilla Valverde, Eugenio
04.9026-0285 6 288 116 0 0 áridos y construcciones la redonda, S.L.
04.9026-0287 7 20 10 0 11 herrera Maldonado, Encarnación
04.9026-0290 7 151 13 0 0 Camacho Martin, Juan dios
04.9026-0291 7 224 10 0 11 Lopez Yebra, Antonio
04.9026-0295 9 13 0 0 55 Palacios Estévez, Francisco
04.9026-0301 9 271 0 0 3.947 Espinosa Labella, Maria Pilar
04.9026-0304 9 272 0 0 1.709 Espinosa labella, Maria Pilar
04.9026-0301 9 271 0 0 3.947 Labella Davalos, Maria Josefa
04.9026-0304 9 272 0 0 1.709 Labella Davalos, Maria Josefa
04.9026-0296 9 15 0 0 2.000 Medina Estévez, Javier
04.9026-0299 9 434 19 0 0 Medina Frías, Cecilio
04.9026-0307 9 283 23 29 3.188 Peñuela Ortiz, Tomasa Maria
04.9026-0314 9 263 0 0 3.729 Peñuela Ortiz, Tomasa Maria
04.9026-0305 9 264 0 0 1.472 Tebas Meca, Jose Pedro
04.9026-0309 9 145 364 14 183 Herederos de Espinosa Alfonso, Francisco
04.9026-0311 9 370 0 32 5 Herederos de Espinosa Alfonso, Francisco
04.9026-0310 9 30 57 172 152 Lozano Fernandez, Juan Antonio y Maria
04.9026-0312 9 31 11 0 0 Manzano Fernandez, Jose Antonio
04.9026-0317 10 371 0 0 1.409 Robles Herrera, Jose Antonio
04.9026-0321 10 6 0 0 1.415 Amat Dueñas, Gustavo
04.9026-0320 10 4 0 0 1.673 Lopez Martin, Jose
04.9026-0322 10 7 0 0 371 Romera Gonzalez, Romualdo Jose
04.9026-0325 10 423 0 1 3.102 Pérez Salinas, Jose Antonio
04.9026-0323 10 375 0 0 1.161 Sanchez Robles, Antonio Jose
Término municipal: El Ejido Miércoles 24 Abril de 2013
04.9026-0327 10 438 0 0 2.322 Garcia Martin, Antonio
04.9026-0329 10 440 0 0 627 Garcia Martin, Antonio
04.9026-0328 10 439 0 0 1.798 Garcia Rubí, Francisco Salvador
04.9026-0331 10 451 0 0 1.203 Pérez Jimenez, Antonio Jose
04.9026-0330 10 452 0 0 2.247 Cara Montoya, Dolores
04.9026-0332 10 418 0 0 1.188 Sanchez Antequera, Jose
04.9026-0326 10 437 0 0 449 Lopez m., Fco, Juan,J ose, Maria; Moreno Dolores
04.9026-0326 10 437 0 0 449 Lopez Moreno, Amelia
04.9026-0333 10 9076 12 29 521 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0336 10 9002 0 0 303 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0339 11 9001 27 0 2.750 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0343 11 9035 12 15 27 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0344 11 9036 0 0 112 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0348 11 9033 12 26 2.693 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0351 12 9068 0 0 1.223 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0352 12 9001 0 0 395 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0357 12 9069 13 16 357 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0359 12 9002 0 0 606 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0365 12 236 0 221 747 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0368 12 9067 26 19 2.242 Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0334 10 9060 0 0 1.252 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0337 11 9027 0 0 138 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0338 10 9057 0 0 135 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0346 11 9025 67 6 11.890 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0349 11 9024 0 0 124 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0350 12 9064 0 0 178 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0353 12 9056 0 0 1.227 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0361 12 9057 12 0 4.791 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0370 12 9058 12 0 4.392 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0377 2 9121 0 433 0 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0385 2 9124 14 15 2.509 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0387 1 9107 3 15 86 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0335 10 453 0 0 1.289 Luque Rivera, Dolores
04.9026-0340 11 131 0 0 1.502 MultifMuticola Monlu, S.L.
04.9026-0341 11 213 35 0 2.167 Hernández Maldonado, Francisco y Juan Jose
04.9026-0342 11 221 0 0 658 Unigas Almería, S.L.
04.9026-0345 11 156 0 0 2.124 Lopez Vargas, j. Antonio y Jimenez, M.ª Mercedes
04.9026-0347 11 198 0 0 2.502 Sanchez Plaza S. Coop. Andaluza
04.9026-0354 12 76 0 0 1.656 Sanchez Giménez, Angel Isidro
04.9026-0358 12 76 0 0 304 Agencia Medio Ambiente
04.9026-0356 12 79 0 0 1.066 Cara Fernandez, Francisco
04.9026-0355 12 85 0 0 194 Sat las cuevecillas
04.9026-0362 12 246 0 386 1.354 Lopez Valverde, Juan Miguel
04.9026-0363 12 74 0 378 1.340 Lopez Valverde, Maria Encarnación
04.9026-0360 12 73 0 23 831 Martin Santiago, Cecilio y Antonio
04.9026-0364 12 213 0 341 1.246 Manrique Romero, Francisco Manuel
04.9026-0366 12 65 0 195 522 Manzano Brao, Irene
04.9026-0367 12 66 0 214 511 Rivas Ibañez, Rosa Natividad
04.9026-0369 12 215 0 332 1.102 Espinosa Rubia, Adela
04.9026-0372 12 96 0 1 975 Garcia Garcia, Maria Inmaculada
04.9026-0371 12 229 0 364 1.427 Godoy Matillas, Dolores
04.9026-0374 12 216 0 0 487 Desconocido
04.9026-0422 6 9041 0 16 0 Desconocido
04.9026-0398 1 515 0 799 0 Desconocido
04.9026-0379 2 55 0 1.638 0 Gutierrez Craviotto, M. del Carmen
04.9026-0375 12 90 0 0 268 Suarez Martin, Dolores
04.9026-0382 2 52 0 1.305 0 Ruiz Martin, Francisco
04.9026-0380 2 54 0 1.774 0 Maldonado Moya, Fca. y Fdez. Salinas, F. Manuel
04.9026-0376 12 217 0 0 2.062 Rodriguez Vargas, Jose
Término municipal: El Ejido Jueves 25 Abril de 2013
04.9026-0373 12 9003 4 0 1.046 Consejería Agricultura,Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0424 10 9078 0 0 331 Consejería Agricultura,Pesca y Medio Ambiente
04.9026-0386 1 474 0 764 30 Fernandez Fernandez, Francisco
04.9026-0389 1 25 29 1.538 206 Gutierrez Prados, Antonio
04.9026-0396 1 13 0 72 102 Gutierrez Prados, Antonio
04.9026-0388 1 30 2 715 114 Cabrera Sanchez, Miguel
04.9026-0393 1 422 0 31 0 Godoy Jimenez, Jose
04.9026-0390 1 26 0 346 0 Martin Pérez, Eva Maria
04.9026-0391 1 24 0 744 0 Martin Antequera, Enrique
04.9026-0392 1 23 0 1.532 0 Martin Antequera, Enrique
04.9026-0381 2 53 0 2.085 0 Cervilla Lopez, Jose
04.9026-0378 2 56 1 1.143 108 Victoria Fernandez, Manuel
04.9026-0016-C00 2 9096 16 0 0 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0214-C00 7 9041 10 0 12 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0242-C00 9 9047 5 0 0 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0394 1 9106 0 96 0 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0404 38 9087 0 118 0 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0410 38 9091 3 1 12 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0411 37 9095 0 2 10 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0414 37 9087 0 10 43 Ayuntamiento de El Ejido
04.9026-0403 38 79 0 798 87 Lopez Jimenez, Francisco
04.9026-0405 38 16 0 1.969 0 Moreno Bolaños, Manuel
04.9026-0407 38 21 22 14 146 Moreno Bolaños, Manuel
04.9026-0395 1 14 10 1.926 89 Martin Sierra, Antonio
04.9026-0400 38 9089 0 287 0 Ayuntamiento de el Ejido
04.9026-0397 1 9096 0 2.804 0 M.º de Fomento
04.9026-0399 1 9097 0 212 0 M.º de Fomento
04.9026-0406 38 8 28 319 334 Aguilera Pérez, Jose Isidro
04.9026-0408 38 14 2 40 279 Aguilera Pérez, Jose Isidro
04.9026-0401 38 82 0 864 0 Aguilera Aguilera, Ramón herederos
04.9026-0409 38 7 3 83 433 Díaz Martin,Jose
04.9026-0412 37 106 3 38 511 Aranega Martin, Jose Antonio
04.9026-0402 38 80 10 304 213 Fernandez Ballesteros, Tomas
04.9026-0415 37 64 9 275 1.465 Aranega Navarro, Jose
04.9026-0417 37 54 3 420 127 Maldonado Escudero, Juan
