Contingut no disponible en valencià

Us trobeu en

Documento BOE-B-2009-9971

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana sobre aprobación provisional del proyecto de trazado: "Duplicación de la variante de la carretera N-340 a su paso por Castellón". Provincia de Castellón. Clave: 23-CS-5640.

Publicado en:
«BOE» núm. 77, de 30 de marzo de 2009, páginas 37202 a 37207 (6 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Fomento
Referencia:
BOE-B-2009-9971

TEXTO

Aprobado provisionalmente por la Dirección General de Carreteras por Resolución de 9 de marzo de 2009, el proyecto de trazado: "Duplicación de la variante de la carretera N-340 a su paso por Castellón". Provincia de Castellón. Clave: 23-CS-5640, en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un periodo de información pública de quince días, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado", sobre la relación de bienes y derechos cuya expropiación es necesaria para la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

El anejo de expropiaciones y la relación de bienes y derechos afectados, puede ser examinado en las oficinas de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana, C/ Joaquin Ballester, número 39, planta primera (Área de Planeamiento, Proyectos, Obras y Circunvalación de Valencia) 46009 – Valencia, en la Unidad de Carreteras de Castellón, Ronda Mijares 114, entresuelo - 12080 - Castellón y en los Ayuntamientos de Almazora y Castellón de la Plana.

Los escritos de alegaciones podrán presentarse en las oficinas de esta Demarcación o por cualquiera de los sistemas señalados en el artículo 38.4 de la citada Ley 30/1992.

 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

TÉRMINO MUNICIPAL: CASTELLÓN DE LA PLANA

Nº Orden Polígono Parcela Titular catastral Sup.catastral m2 Exprop. m2 Servid. m2 O.Temp. m2
1 78 6 CLAUSELL CAPELLA MARIA 51.630 1.347 175  
2 78 9 BOU APARICI CONSTANTINO 32.760 154 200  
3 78 59 PARDO GUIRAL JOSEFA 54.040 1.344    
4 78 9007 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 395 114    
5 78 5 HDOS. DE SALVADOR MERLO MARIA DEL CARMEN 5.794 1.926    
6 78 9009 ESTADO - MINISTERIO DE FOMENTO 231.670 205    
7 78 10 BOU APARICI CONSTANTINO 612 740    
8 78 11 BOU APARICI CONSTANTINO 19.690 1.275    
9 78 60 RALLO INMUEBLES SA 278 264    
10 78 61 RALLO INMUEBLES SA 695 564    
11 78 62 RALLO INMUEBLES SA 12.750 684    
12 78 9008 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 356 55    
13 78 64 RALLO INMUEBLES SA 2.803 283    
14 78 65 RALLO INMUEBLES SA 44.290 899    
15 78 66 FABRA VILLALONGA JUAN 6.411 2.595 203  
16 78 9014 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 556 222 20  
17 78 142 SIN DATOS 452 80 12  
18 78 116 ESCUDER MOLINS BENJAMIN 29.730 1.337 162  
19 78 115 ESCUDER MOLINS BENJAMIN 26.250 235 65  
20 78 141 ORLEGAN SL 51.150 2.411    
21 78 121 ESCUDER MOLINS BENJAMIN 68.520 2.516    
22 78 122 HERMANOS COMINS SL 4.221 1.668    
23 78 123 CLAUSELL MONFERRER DOLORES 851 879    
24 78 137 RODRIGUEZ CASCO FELIX 37.670 673    
25 78 135 CLAUSELL MONTOLIU CARLOS VICENTE 14.460 1.383    
26 78 124 HERMANOS COMINS SL 3.190 780    
27 78 143 PARQUE INDUSTRIAL ACCESSOSUR SA 51.140 1.219    
28 78 136 EIXEA RUBERT SALVADOR 20.670 2.107    
29 79 41 ESCUDER MOLINS BENJAMIN 23.920 1.169 151 1.091
30 79 1 COSAOR SL 123.550 1.462 488 751
31 79 67 BARREDA ESCUDER ANA ISABEL 19.390 156    
32 79 2 BOU APARICI CONSTANTINO 15.838 1.812 259  
33 79 7 RIPOLLES GUINOT ROSA 23.980 1.404   659
34 79 8 INTERVENCIONES FESTINA LENTE SL 26.650 2.161 17  
35 79 9002 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 670 115   199
36 79 21 PEREZ MORENO JOSE 25.080 248    
37 79 22 INTERVENCIONES FESTINA LENTE SL 21.880 2.193    
38 79 24 GOMEZ LLOPIS JOSE 49.320 1.535 191 3.195
39 79 9003 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 474 1.201 10  
40 79 23 BOIX APARICI JOSE 515 437    
41 79 39 ESCUDER TENA FELIPE 26.900 2.431 30  
42 79 9004 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 19.120 238   21
43 124 9000 SIN DATOS   280 10  
44 79 45 ESCUDER TENA FELIPE 19.484 1.087    
45 79 40 FABRA VILLALONGA JUAN 782 754    
46 79 43 ORLEGAN SL 6.647 4.169    
47 79 42 ESCUDER MOLINS BENJAMIN 1.465 1.413    
48 79 44 ESCUDER MOLINS BENJAMIN 17.950 5.850   12.006
49 79 63 HEREDEROS DERAMOS USO RAMON 8.298 5.782 13 3.923
50 79 9007 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR MOP 625 554    
51 79 60 HIDALGO GUIRAL ENCARNACION 27.450 69    
52 79 62 CLAUSELL MONFERRER DOLORES 19.040 1.949    
53 79 61 COMINS MANRIQUE JUAN BAUTISTA 12.950 1.168    
54 79 9008 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 81.440 7.770 17  
55 81 9007 AUREA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA CONCESIONARIA DEL EST 139.910 240   433
56 81 9008 GV - CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 37.520 175   188
57 113 9019 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 945.960     4.159
58 81 9014 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 28.010 2.236    
59 81 54 NEBOT GARGALLO ANTONIO 829 543    
60 81 9018 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 26.470 102    
61 81 9017 AUREA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA CONCESIONARIA DEL EST 113.180 796    
62 81 55 SEGARRA VIDAL TERESA 34.340 1.065    
63 81 9020 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 540 246    
64 81 57 TIRADO DUCH AMELIA 14.850 572    
65 81 9019 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 364 75    
66 81 56 MOLINA MOLINER JUAN 30.480 508    
67 81 9016 GV - CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 36.790 2.296    
68 81 61 PLA ALONSO VICENTE JOSE 149.270 886    
69 81 62 QUINTANA RAMOS FRANCISCA 1.657 2.168    
70 81 63 SALISA RECORD PAHISA S.L.L. 30.080 1.788    
71 79 6 MUNDINA PERIS CARMEN 44.500     174
72 81 43 MAQUINAS DE PULVERIZAR GAVARA SL 21.390 227    
73 81 44 MAQUINAS DE PULVERIZAR GAVARA SL 29.840 303 19  
74 81 53 QUINTANA RAMOS CARMEN 841 481 59  
75 81 52 MAQUINAS DE PULVERIZAR GAVARA SL 65.250 648 181  
76 81 51 HEREDEROS DEROCHERA SAERA MARIA CONCEPCION 3.759 1.790 240  
77 81 50 CA VALENCIANA 230 228    
78 81 49 PITARCH MIRALLES FRANCISCO 121.820 126 40  
79 82 38 SOLER BAYO MARIA PILAR 59.070 3   706
80 82 9020 ESTADO - MINISTERIO DE FOMENTO 834.590 104    
81 82 37 BARTOLL PORCAR GUILLERMO 16.200 8 28 710
82 111 9002 GV - CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 64.970   159  
83 82 9019 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 565 320 267  
84 82 29 ESCRIG GOZALBO BENJAMIN 10.998 8.448   2.642
85 82 30 ESCRIG GOZALBO BENJAMIN 4.825 2.244    
86 82 28 ANDREU TOMAS JOSE 82.810 5.511    
87 82 9018 GV - CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 35.840 231   45
88 82 9017 AUREA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS SA CONCESIONARIA DEL EST 150.490 875   420
89 82 44 PARDO PASCUAL FRANCISCO 80.100 1.498 48  
90 82 43 ESCRIG APARICI JOSE 5.325 1.003 55 620
91 82 40 ALBIOL GOMEZ VICENTA 57.240 281 126 489
92 82 46 PASCUAL RAMOS ANTONIO 13.267 143 240 433
93 82 9021 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 61.130 6.033    
94 82 47 QUINTANA TIRADO FRANCISCA 38.900 2.895   432
95 82 45 FERNANDEZ REINA JOSE 10.670 1.179    
96 82 39 RENAU PRADES NIEVES 4.112 9 133 395
97 82 48 GALLEN IBAÑEZ BENJAMIN 4.028 272   1.516
98 82 49 CA VALENCIANA 926 890    
99 82 50 BELLES RENAU JUAN MIGUEL 16.020 812    
100 82 60 TELLADO PASCUAL MARIA DEL CARMEN 40.440 758    
101 83 9018 CA VALENCIANA 77.240 702 34 407
102 111 9 FERRER ROS DE URSINOS IGNACIO 33.780 2.008    
103 111 9015 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 834 105 43 60
104 111 75 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR MOP 13.930 259 107 438
105 111 9009 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR MOP 16.590 407 48  
106 111 9007 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR MOP 236.200 183 43 124
107 111 66 CARCELLER PRADES VICENTE 11.018 526 143  
108 111 65 HDOS DE ORTEGA FLORIDO MANUEL 44.750 939 3  
109 111 64 PASCUAL RAMOS ANTONIO 8.801 2.839 256 2.214
110 111 9004 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 857 652 11  
111 111 48 PASCUAL RAMOS ANTONIO 11.406 1.823 322 530
112 111 27 ESCRIG BELENGUER JUAN 4.216 1.701 245  
113 111 26 PORCAR VIDAL JUAN 10.150 454    
114 111 9003 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 214 83    
115 111 25 HEREDEROS DEBELTRAN GOTERRIS JOSE 943 711    
116 111 24 BELTRAN ESPALLARGAS EDUARDO 16.390 1.457    
117 111 23 RIBES ARNAU ROSA MARIA 14.510 1.023    
118 111 9002 GV - CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 64.970 10.556    
119 111 13 HEREDEROS DE SEGARRA GINES MARIA 27.274 2.003    
120 111 12 ALBERT EDO MANUEL 9.708 1.408    
121 111 11 CA VALENCIANA 193 219    
122 111 10 VICIANO SEGARRA JOSEFA 4.494 1.775 36 747
123 112 9008 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR MOP 814.140 47    
124 112 25 ZYSSA URBANIZACION LA ENRAMADA SL 70.069 1    
125 112 9012 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 23.180 8    
126 112 9003 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 16.990 843 65  
127 112 3 PALAU DOMENECH DOMINGO 814 15    
128 112 4 CLARAMONTE GONZALEZ PILAR 21.020 39    
129 111 9008 GV - CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT Y CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR MOP 11.960 799 82 254
130 113 9018 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 183 136    
131 113 9016 GV - CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 19.090 1.669    
132 113 55 SEGURA ROS JUAN 11.481 2.408 311  
133 113 9003 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 179.570 1.585 28 269
134 111 8 HEREDEROS DESEGARRA GINES MARIA 2.970   28 1.804
135 114 9002 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 141.260 127 38  
136 114 17 ESTADO M DEFENSA SUBDELEGACION DE DEFENSA EN CASTELLON 50.841 612 394  
137 114 21 BABILONI LLIDO RAUL 8.939 143    
138 114 9007 GV - CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 144.920 408    
139 114 9005 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR MOP 34.100 384    
140 115 9004 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 17.020 144   9
141 115 9005 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 92.250 32    
142 116 12 PATRIMONIO DEL ESTADO 15.449   47  
143 116 8 PASCUAL RAMOS ANTONIO 4.465 2.857 387 500
144 116 10 ADELL BOIX JULIO 35.850 3.407 90 616
145 116 9006 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 900 100 48  
146 116 9007 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 24.720 478 114  
147 116 11 PASCUAL RAMOS ANTONIO 40.520 2.860 79 179
148 116 9011 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 10.580 257 41  
149 116 13 LLOPIS PERIS MARIA TERESA 6.181 2.080 371  
150 116 9004 CA VALENCIANA 37.680 1.354    
151 116 1 BABILONI LLIDO RAUL 36.088 7.920 550 2.718
152 116 2 BABILONI LLIDO RAUL 92.270 3.488    
153 116 9005 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 18.830 0    
154 116 3 BABILONI LLIDO RAUL 375 418    
155 116 4 MUSEROS RECATALA MARIA LIDON 19.070 2.102    
156 116 5 BABILONI LLIDO RAUL 299 386    
157 116 6 BABILONI LLIDO RAUL 433 424    
158 116 9010 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 36.940 2.658 248  
159 112 18 BELLES VIDAL ANGEL 45.990   254  
160 116 39 BELTRAN LLEO MARIA 22.530 1.750    
161 116 40 BELTRAN LLEO VICENTA 14.340 1.092 752  
162 116 41 MARTINAVARRO GRIFO ENRIQUE 16.000 2.855 1.136 3.172
163 116 42 MARTINAVARRO GRIFO ENRIQUE 12.156 1.055    
164 116 43 ADELL BOIX JULIO 16.528 3.482    
165 116 38 ADELL BOIX ISIDRO 15.370 1.031 39 217
166 116 9009 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 347 758 291 73
167 116 37 FABREGAT SALES JOAQUIN 4.136 402 2.181 741
168 174 0300YK53C SOS ANTOLI FRANCISCA 166 166    
169 116 7 MUSEROS RECATALA VICENTE 450 35 72  
170 116 9 PASCUAL RAMOS ANTONIO 6.850 1.988    
171 116 9002 ESTADO - MINISTERIO DE FOMENTO 986.690 2.860 79 192
172 116 9013 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 23.900 2.545    
173 116 14 LLOPIS PERIS MARIA TERESA 13.767 50    
174 116 17 REFORMED SL 7.413 60 87  
175 116 9012 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 436 58    
176 121 63 BREVA PEREZ TOMAS 58.630 212 89 5.423
177 127 5 CUBEDO ROVIRA MIGUEL 14.710     1.454
178 121 92 DURBAN MAICAS SOLEDAD 823 603    
179 121 9007 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 10.479 766    
180 121 52 PASCUAL PEREZ JOSE MARIA 68.850 493    
181 121 85 MUT CHERMA FERNANDO 8.880 516    
182 121 9003 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 6.083 3.244 47  
183 121 84 HEREDEROS DEMUT BREVA FERNANDO 2.931 1.277    
184 121 83 PASCUAL RAMOS ANTONIO 8.338 2.074   5.931
185 121 82 ORDOÑEZ MUNDO FCO JAVIER 14.774 2.680 719 9.699
186 121 80 HEREDEROS DEVALLES NAVARRO JOSE 10.680 1.151    
187 121 9004 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 716 41 13  
188 121 78 ALTAVA VIDAL TOMAS 69.930 58 69  
189 121 79 HEREDEROS DEVALLES NAVARRO JOSE 20.480 1.431    
190 121 74 PARDO GUIRAL JOSEFA 752 710    
191 121 73 CASTILLO CUEVAS JOSE MARIA 18.820 796    
192 121 58 RIPOLL MUÑOZ M ROSA 22.340 840    
193 121 59 HEREDEROS DECASAÑ BERNAL BENJAMIN 3.655 1.143    
194 121 60 RIPOLL MUÑOZ M ROSA 30.840 979    
195 121 61 BALLESTER GIL MARIA 2.902 867    
196 121 64 BELLIDO BERNAL FERNANDO 8.388 2.188 20  
197 121 91 DURBAN MAICAS SOLEDAD 984 755    
198 121 62 GASQUE SORNI ALFONSO 36.990 1.879    
199 121 33 MONTERDE ANTONIO MARIA LUISA 5.480 495 423 3.835
200 121 9002 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 48.054      
201 121 11 SEGARRA ARRUFAT VICENTE 5.711 38 161 488
202 121 10 SEGARRA ARRUFAT VICENTE 5.477 2.190 357 343
203 121 9011 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 3.653 2.984 50  
204 121 17 VICIANO SIDRO JOSE MANUEL 4.220 493 1.075  
205 121 9 TIRADO SALES JUAN 63.950 202 3 596
206 121 34 VICENTE VALLS MARIA ASUNCION 8.652 2.054 776 1.974
207 121 9009 GV - CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 4.619 164 47  
208 121 35 TIRADO SANZ JUAN 5.041 1.852 25  
209 121 36 VICIANO SIDRO JOSE MANUEL 409 409    
210 121 37 HEREDEROS DEVILAR RAMOS ANDRES 705 429    
211 121 14 AGOST VICENT FRANCISCA 49.100 1.665 810  
212 121 13 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 17.430 620 256 2
213 121 12 SEGARRA ARRUFAT VICENTE 768 736    
214 124 35 MONTAÑES AGOST LUIS 2.491 120 256 668
215 124 9003 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 39.884 1.090   843
216 124 9002 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 8.101 231 43  
217 124 49 QUINTANA PEÑALVER RAFAEL 30.750 0 53 2.032
218 124 9020 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 1.591 527    
219 124 54 FONT NOS M LOURDES 81.630 41 140 26
220 124 9010 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 3.963 3.626 110 47
221 124 50 QUINTANA PEÑALVER RAFAEL 38.530 1.301 111 0
222 124 9008 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 2.558 1.017   298
223 124 9009 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 1.973 78   61
224 124 52 HEREDEROS DE BLASCO GARGALLO MIGUEL 160.920 294 312  
225 124 51 PERIS UREÑA SL 16.085 650 236  
226 124 9011 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 564 106 15  
227 124 43 ALBIOL AGOST MIGUEL 23.070 388 216 515
228 124 44 ALBIOL AGOST MIGUEL 998 898    
229 124 34 AGOST IGUAL FRANCISCA 12.260 1.208   2
230 124 36 HEREDEROS DEMONTES PEÑA RAFAEL EUGENIO 1.869 690 86  
231 124 28 AGOST BENLLIURE VICENTE GUILLERMO 11.675 4.164 411  
232 124 27 PALOMO TEMPRANO JOSE MIGUEL 144.440 195 85  
233 124 22 PALOMO TEMPRANO JOSE MIGUEL 104.000 1.937 295  
234 124 9016 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 4.420 655 25  
235 124 21 ALONSO MANRIQUE ENRIQUE 5.043 116    
236 124 9021 SIN DATOS   759    
237 124 19 PASCUAL TORRES AMPARO 2.141 1.124    
238 124 20 ORTIZ FABREGAT VICENTA 390 209    
239 124 9014 GV - CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 2.094 354    
240 124 6 TORRES BLASCO JOSE 8.742 2.122    
241 124 56 BALADO SOLER CARMEN 94.880 116    
242 124 57 BALADO SOLER FELIX 21.010 2.007    
243 124 9019 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 3.020 529    
244 114 9001 CA VALENCIANA 407.780 10 114  
245 121 57 RIPOLL MUÑOZ M ROSA 10.400 83    
246 127 24 QUIMIALMEL SA 4.116 19    
247 127 25 CANTERA LA TORRETA SA 114.290 3.888 45  
248 127 4 ESTEVE RAMOS MARIA ANTONIA 2.170     2.181
249 127 9002 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 6.490 6.276    
250 127 19 ESTADO R 19652 3.518 1.168    
251 127 17 RIPOLLES FORCADELL MIGUEL A 15.020 1.600    
252 127 9003 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 577 102    
253 127 11 GARCIA VICTORIA JUAN JOSE 5.030     1.425
254 127 10 GARCIA VICTORIA JUAN JOSE 13.811 2.230   10.968
255 127 1 GARCIA VICTORIA JUAN JOSE 19.500 6.644 524 11.063
256 127 9001 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 2.002 83   937
257 128 33 QUINTANA RAMOS FRANCISCA 25.580 1.594    
258 128 34 QUINTANA RAMOS TOMAS 1.342 0    
259 128 9004 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 537 132    
260 128 9002 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 5.448 2.936 7  
261 128 9001 CA VALENCIANA 16.479 79    
262 128 43 GARCIA RAMON ALFREDO 31.337 8.265 5  
263 128 9003 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 5.204 124    
264 128 40 GARCIA RAMON ALFREDO 13.360 3.438    
265 128 38 GARCIA RAMON ALFREDO 33.750 2.261    
266 128 37 PASCUAL LLOPIS VICENTA 334 31    
267 128 9006 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 4.323 95    
268 128 36 QUINTANA RAMOS FRANCISCA 12.360 1.247    
269 128 35 QUINTANA RAMOS TOMAS 1.480 242    
270 128 50 CANTERA LA TORRETA SA 255.301 16    
271 128 45 CANTERA LA TORRETA SA 56.674 6    
272 112 9015 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 5.985   14  
273 112 9002 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 10.930 623 421  
274 112 9005 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 44.240 1.158 183  
275 127 3 FERRANDO MARI M CARMEN 3.326     3.330
276 127 7 GARCIA VICTORIA JUAN JOSE 26.220     2.603
277 113 9017 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 206     73
278 113 9019 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 945.960     110
279 82 9015 CA VALENCIANA 177.190   107  
280 82 9014 COMUNIDAD REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 172   3  
281 113 9011 GV - CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 50.350     82
282 116 36 QUEROL CENTELLES RAMONA OROSIA 51.460     915
283 115 96 PATRIMONIO DEL ESTADO 81.199   2 96
284 124 9001 ESTADO - MINISTERIO DE FOMENTO 38.678   63  
285 124 48 QUINTANA PEÑALVER RAFAEL 648   46 56
286 124 9006 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 217 11    
287 124 9007 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 84   29  
288 79 38 ESCUDER GOZALBO ANTONIO 52.390 1.200 293 3.744
289 121 9014 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 1.716 344    
290 79 9008 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 81.440 8.875    
291 12407 00YK53C AGOST IGUAL FRANCISCA 12.260 157    
292 21502 00YK53C CASTILLO CUEVAS JOSE MARIA 18.820 270    
293 127 9009 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 5.634 325    
294 127 2 ESTEVE RAMOS SALOME 6.220 3.724 377 1.688
295 130 12 GARCIA RAMON ALFREDO 50.429     29.007
296 82 51 BELLES RENAU JUAN MIGUEL 23.230   11 955
297 82 52 HERRANDO MOR MARIA TERESA 23.360     82
298 78 138 BLANCH BERNAT VICENTE 41.750 4.167    
299 78 9025 SIN DATOS   62    
300 121 9001 ESTADO - MINISTERIO DE FOMENTO 40.930 61    
301 94 0200YK42H HEREDEROS DE RAMOS USO RAMON 71 71    
302 79 9 RENAU SALES AGUSTIN 36.370     731
303 79 5 GRIFO MUNDINA MARIA GUISELA 10.670     122
304 127 6 GESTION DE INMUEBLES CASTELLON SL 34.770     3.478
305 51 0400YK43B FERRER ROS DE URSINOS IGNACIO 995 526    
306 127 9006 AYTO CASTELLON DE LA PLANA 2.256     2.286
307 127 12 GARCIA VICTORIA JUAN JOSE 52.910     5.152
308 127 9 GARCIA VICTORIA JUAN JOSE 24.860     2.496
309 127 13 GARCIA CANOS JOSEFINA 120.020     10.250
310 127 8 GARCIA VICTORIA JUAN JOSE 131.130     12.931
311 79 66 ESCUDER GOZALBO ANTONIO 6.183   5 558
312 121 18 VICIANO SIDRO VICENTE 4.072 10 45  

 

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

TÉRMINO MUNICIPAL: ALMAZORA

Nº Orden Polígono Parcela Titular catastral Sup.catastral m2 Exprop. m2 Servid. m2 O.Temp. m2
1 5 34 CLARAMONTE BELTRAN JOSE M 13.080 97    
2 5 33 BELTRAN VILARROIG VICENTE 15.300 13    
3 5 35 VERCHILI QUINTANA JOSE MARIA 22.570 691    
4 5 36 GUIRAL TELLADO MAXIMO EDUARDO 984 984    
5 5 9010 AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA 390 82    
6 5 44 BURDEUS CLARAMONTE BAUTISTA 6.022 1.676    
7 5 47 BELTRAN CLARAMONTE CONSUELO 5.917 50    
8 5 9002 AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA 56.060 711    
9 5 9005 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 33.240 672    
10 5 4 MARTI BALLESTER GLORIA 24.730 19.274    
11 5 98 MONFERRER SANZ CARMEN 111.950 592    
12 5 57 BALLESTER AGUT MARIA ANTONIA 22.910 381 53 635
13 5 93 OPERDIESPA SL 164.630 1.712 267 2.601
14 5 52 FORCADA GARCIA ENRIQUE 13.750     177
15 5 673 MARTI BALLESTER GLORIA 125 125    
16 5 671 MARTI BALLESTER GLORIA 41.840 5.186    
17 5 37 TELLADO PASCUAL MARIA DEL CARMEN 70.140 7.402    
18 5 9011 AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA 109 45    
19 5 41 OPERTRANSGON SL 448 262    
20 5 42 OPERTRANSGON SL 726 395    
21 5 43 HDOS.DE CHUST MUNDINA MARIA ROSA 548 437    
22 5 51 OPERTRANSGON SL 835 545   246
23 5 9014 AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA 159 31    
24 5 55 MANRIQUE FERRER M CELINA 692 183    
25 5 54 MANRIQUE FERRER CARMEN 874 212    
26 5 56 OPERTRANSGON SL 29.760 535    
27 5 40 OPERTRANSGON SL 480 50    
28 5 97 MIRO MONFERRER VICENTE 11.154 1.913    
29 5 9939 COM. DE REGANTES PANTANO MARIA CRISTINA DE CA 268 268   197
30 5 672 TELLADO PASCUAL MARIA DEL CARMEN 758 758   1.146

Valencia, 23 de marzo de 2009.- El Ingeniero Jefe de la Demarcación, José Vte. Pedrola Cubells.

subir

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid