Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de fecha 10 de julio de 2009, el Director General de Carreteras (por delegación la Subdirectora General de Proyectos), ha resuelto:
1.- Aprobar provisionalmente como Proyecto de Trazado el Proyecto de Construcción de "Autovía A-73. Burgos-Aguilar de Campóo. Tramo: Santa Cruz del Tozo-Pedrosa del Valdelucio. Provincia de Burgos", arriba indicado.
2.- Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental proceda a incoar el correspondiente Expediente de Información Pública, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17, 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de Diciembre de 1954, sobre la necesidad de ocupación y concordantes de su Reglamento.
En virtud de lo anterior, se somete a Información Pública durante un periodo de veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de la última de las publicaciones, la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se considera de necesaria ocupación, y que se hará pública en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, en el diario "El Diario de Burgos" y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Basconcillos del Tozo y Valle de Valdelucio; plazo durante el cual cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se hace pública en este anuncio u oponerse, por razones de fondo y forma, a la necesidad de ocupación.
Finalmente se informa de que, con el fin de que los interesados puedan examinar los documentos correspondientes del Proyecto de Construcción aprobado como Proyecto de Trazado y la Resolución aprobatoria provisional del mismo, durante el periodo de Información Pública, quedan expuestos al público en días hábiles y horas de oficina, en las dependencias de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental (Avda. del Cid, 52-54, 09005 Burgos), y en los Ayuntamientos antes citados.
RELACIÓN DE AFECTADOS.
OBRA: "AUTOVÍA A-73. BURGOS-AGUILAR DE CAMPÓO. TRAMO: SANTA CRUZ DEL TOZO-PEDROSA DE VALDELUCIO. PROVINCIA DE BURGOS"
| Nº Orden | Pol. Parc. | TITULAR | Expropiación | Servidumbre | Temporal | Uso o Cultivo | Calificación Urbanística | |
| Término Municipal de Basconcillos del Tozo | ||||||||
| 1 | 117 | 331 | Ruiz Arce Jesus | 124 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 2 | 117 | 332 | Alonso Corral Javier | 1.071 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 3 | 117 | 330 | Porras Revilla Emiliano | 2.350 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 4 | 117 | 329 | Puente Santamaria Rosa | 1.860 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 5 | 117 | 328 | Porras Peña Victorino | 1.612 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 6 | 117 | 327 | Amo Garcia Mariano | 380 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 7 | 117 | 326 | Rodrigo Corral Pedro | 979 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 8 | 117 | 325 | Perez Porras Patrocinioo | 2.114 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 9 | 117 | 278 | Junta Adm. de St. Cruz del Tozo | 182 m² | 0 m² | 0 m² | Pastos | Rústico |
| 10 | 117 | 324 | Perez Garcia Angeles | 2.848 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 11 | 117 | 323 | Martin Martin Angela | 1.242 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 12 | 117 | 322 | Perez Porras Ubaldo | 1.551 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 13 | 117 | 321 | Perez Porras Patrocinioo | 1.763 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 14 | 117 | 320 | Alcalde Lopez Blas Y Hnos | 1.394 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 15 | 117 | 319 | Corral Amo Hilaria | 49 m² | 0 m² | 49 m² | Labor secano | Rústico |
| 16 | 117 | 937 | Junta Adm. de St. Cruz del Tozo | 1.030 m² | 0 m² | 0 m² | Pastos | Rústico |
| 17 | 117 | 318 | Perez Porras Patrocinioo | 1.711 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 18 | 117 | 317 | Perez Garcia Angeles | 1.042 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 19 | 111 | 163 | Gonzalez Amo Leoncio Hrdos. | 744 m² | 0 m² | 0 m² | Pastos | Rústico |
| 20 | 111 | 162 | Peña Gonzalez Aurora | 1.400 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 21 | 111 | 161 | Perez Gonzalez Luis Maria | 2.168 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 22 | 111 | 154 | Diez Infante Donato | 3.425 m² | 0 m² | 19 m² | Labor secano | Rústico |
| 23 | 111 | 153 | Alonso Corral Javier | 2.879 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 24 | 111 | 160 | Vicario Arroyo Quiliano Hrdos. | 2.051 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 25 | 111 | 159 | Rodrigo Corral Gerardo | 2.389 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 26 | 111 | 152 | Rodrigo Ortega Crisino | 1.898 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 27 | 111 | 146 | Alcalde Lopez Blas Y Hnos | 1.031 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 28 | 111 | 158 | Vicario Peña Francisco Miguel | 2.146 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 29 | 111 | 145 | Vicario Alcalde Victoriana | 813 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 30 | 111 | 157 | Porras Perez Mercedes Hrdos. | 1.891 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 31 | 111 | 144 | Rodrigo Ortega Crisino | 1.457 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 32 | 111 | 156 | Porras Perez Mercedes Hrdos. | 1.006 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 33 | 111 | 155 | Alonso Vicario Anastasio | 1.052 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 34 | 111 | 141 | Arroyo Alvaro Anastasio | 50 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 35 | 111 | 143 | Corral Garcia Aurelio | 198 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 36 | 111 | 142 | Millan Amo Amelia | 2.318 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 37 | 111 | 140 | Junta Adm. Fuente Urbel del Tozo | 41 m² | 0 m² | 0 m² | Pastos | Rústico |
| 38 | 111 | 139 | San Mames Arroyo Bernardina Hrdos | 25 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 39 | 111 | 138 | Peña Gonzalez Aurora | 443 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 40 | 111 | 137 | Ruiz Arce Jesus | 1.294 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 41 | 111 | 131 | Ondevilla Arroyo Mercedes | 2.015 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 42 | 111 | 136 | Acero Acero Francisca | 101 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 43 | 111 | 127 | Porras Revilla Tomas | 1.832 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 44 | 111 | 126 | Perez Gonzalez Luis Maria | 2.447 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 45 | 111 | 130 | Peña Gonzalez Victor Hrdos. | 937 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 46 | 111 | 129 | Perez Gonzalez Luis Maria | 669 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 47 | 111 | 128 | Ontillera Garcia Piedad | 789 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 48 | 111 | 125 | Amo Amo Luis | 1.422 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 49 | 111 | 124 | Perez Gonzalez Luis Maria | 1.714 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 50 | 111 | 122 | Porras Revilla Tomas | 1.558 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 51 | 111 | 123 | Ondevilla Arroyo Clementina | 3.540 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 52 | 111 | 121 | Rodrigo Corral Gerardo | 1.272 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 53 | 111 | 120 | Perez Amo Donata Y Hna | 1.077 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 54 | 110 | 1 | Amo Perez Claudia | 1.212 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 55 | 110 | 2 | Amo Garcia Mariano | 1.131 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 56 | 110 | 3 | Corral Rodrigo Julio Hrdos. | 1.052 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 57 | 110 | 4 | Porras Arroyo Valentina Hrdos. | 1.559 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 58 | 110 | 5 | Corral Rodrigo Julio Hrdos. | 1.280 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 59 | 110 | 6 | Amo Rad Josefina | 2.571 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 60 | 110 | 20 | Rodrigo Ortega Crisino | 574 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 61 | 110 | 21 | Rodrigo Ortega Crisino | 357 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 62 | 110 | 7 | Amo Garcia Mariano | 2.411 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 63 | 110 | 8 | Calderon Estebanez Felicitas | 2.279 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 64 | 110 | 9 | Rad Corral Felisa Hrdos. | 1.932 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 337 | 110 | 13 | Corral Corral Mauro | 818 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 65 | 110 | 10 | Vicario Alcalde Faustina | 2.493 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 66 | 110 | 39 | Alonso Vicario Anastasio | 339 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 67 | 110 | 11 | Amo Amo Luis | 2.868 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 68 | 110 | 12 | Rodriguez Arce Leonor | 1.773 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 69 | 110 | 14 | Ontillera Garcia Serviliano | 3.127 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 70 | 110 | 41 | Ontillera Garcia Maria Asuncion | 1.457 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 71 | 110 | 40 | Amo Perez Silvino | 385 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 72 | 110 | 36 | Corral Rodrigo Julio Hrdos. | 13 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 73 | 110 | 15 | Cuesta Millan Andres | 877 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 74 | 110 | 16 | Acero Acero Francisca | 868 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 75 | 110 | 17 | Rodriguez Acero Aureliana | 921 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 76 | 110 | 18 | Diez Santamaria Pilar E Hijos | 737 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 77 | 110 | 19 | Arroyo Alonso Patricia | 1.649 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 78 | 110 | 86 | Rodrigo Ortega Crisino | 436 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 79 | 110 | 859 | Junta Vecinal La Rad del Tozo | 667 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 80 | 110 | 87 | Rodriguez Arce Ticiano Hrdos. | 1.939 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 81 | 110 | 88 | Perez Amo Donata Y Hna | 1.430 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 82 | 110 | 91 | Rodriguez Corral J Luis | 538 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 83 | 110 | 92 | Rodriguez Gonzalez Eusebio | 609 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 84 | 110 | 93 | Rad Corral Felisa Hrdos. De | 616 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 85 | 110 | 94 | Arroyo Alonso Antoliano | 2.297 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 86 | 110 | 95 | Rad Corral Felisa Hrdos. | 617 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 87 | 110 | 860 | Junta Vecinal La Rad del Tozo | 1.003 m² | 0 m² | 0 m² | Pastos | Rústico |
| 88 | 110 | 89 | Rad Corral Felisa Hrdos. | 1.550 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 89 | 110 | 96 | Corral Rodrigo Julio Hrdos. | 541 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 90 | 110 | 97 | Rodriguez Gonzalez Eusebio | 3.138 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 91 | 110 | 98 | Arroyo Corral Jose Antonio | 2.142 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 92 | 110 | 90 | Millan Cuesta Andres | 1.972 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 93 | 110 | 99 | Millan Cuesta Andres | 2.344 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 94 | 110 | 100 | Ortega Santidrian Timoteo Hrdos. | 1.355 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 95 | 110 | 101 | Rad Corral Felisa Hrdos. | 1.797 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 96 | 110 | 102 | Perez Gonzalez Aquileo | 1.315 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 97 | 110 | 103 | Alonso Corral Javier | 1.601 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 98 | 110 | 104 | Rad Corral Felisa Hrdos. | 2.291 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 99 | 110 | 105 | Amo Garcia Mariano | 1.243 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 100 | 110 | 106 | Corral Rodrigo Julio Hrdos. | 3 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 101 | 110 | 115 | Santamaria Rodrigo Jose | 760 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 102 | 110 | 107 | Santamaria Rodrigo Jose | 2.203 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 103 | 110 | 108 | Rodrigo Ortega Crisino | 2.289 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 104 | 110 | 109 | Rodrigo Ortega Crisino | 1.436 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 105 | 110 | 110 | Rodriguez Arce Ticiano Hrdos. | 2.838 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 106 | 110 | 111 | Rodriguez Arce Ticiano Hrdos. | 239 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 107 | 110 | 112 | Acero Acero Urbano | 392 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 108 | 110 | 113 | Amo Rad Elisa | 273 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 109 | 110 | 114 | Arroyo Alonso Antoliano | 485 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 110 | 110 | 126 | Corral Corral Felipe | 1.217 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 111 | 110 | 127 | Corral Rodrigo Julio Hrdos. | 766 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 112 | 110 | 678 | Junta Vecinal La Rad del Tozo | 514 m² | 0 m² | 0 m² | Pastos | Rústico |
| 113 | 110 | 679 | Amo Garcia Mariano | 950 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 114 | 110 | 130 | Rodriguez Acero Aureliana | 670 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 115 | 110 | 131 | Rodriguez Acero Aureliana | 487 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 116 | 110 | 680 | Cuesta Millan Andres | 714 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 117 | 110 | 132 | Corral Rodrigo Julio Hrdos. | 470 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 118 | 110 | 128 | Corral Rodrigo Demetrio | 343 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 119 | 110 | 129 | Rodriguez Acero Aureliana | 841 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 120 | 110 | 681 | Santamaria Rodrigo Jose | 1.147 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 121 | 110 | 682 | Rodriguez Arce Ticiano | 701 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 122 | 110 | 683 | Arroyo Alonso Antoliano | 1.454 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 123 | 110 | 133 | Arroyo Alonso Antoliano | 1.061 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 124 | 110 | 864 | Junta Vecinal La Rad del Tozo | 98 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 125 | 110 | 684 | Arroyo Alonso Antoliano | 1.281 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 126 | 110 | 685 | Arroyo Alonso Filemon Hrdos. | 781 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 127 | 110 | 686 | Arroyo Alonso Patricia | 2.994 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 128 | 110 | 687 | Corral Rodrigo Julio Hrdos. | 645 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 129 | 110 | 134 | Acero Acero Francisca | 1.197 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 130 | 110 | 688 | Perez Gonzalez Aquileo | 524 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 131 | 110 | 135 | Arroyo Alonso Filemon Hrdos. | 740 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 132 | 110 | 689 | Cuesta Millan Andres | 478 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 133 | 110 | 696 | Ondevilla Arroyo Mercedes | 1.221 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 134 | 110 | 690 | Acero Acero Estelita | 490 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 135 | 110 | 691 | Rodriguez Manjon Ananias | 3.366 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 338 | 110 | 136 | Arroyo Alonso Filemon Hrdos. | 596 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 136 | 110 | 692 | Perez Gonzalez Aquileo | 698 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 137 | 110 | 693 | Diez Santamaria Pilar | 410 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 138 | 110 | 694 | Acero Acero Estelita | 479 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 139 | 110 | 695 | Cuesta Millan Andres | 1.041 m² | 0 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 140 | 110 | 15867 | Junta Vecinal La Rad del Tozo | 7.743 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 141 | 110 | 137 | Rodriguez Corral J Luis | 1.258 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 142 | 110 | 138 | Amo Amo Luis | 519 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 143 | 110 | 139 | Ondevilla Arroyo Mercedes | 3.900 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 144 | 110 | 159 | Junta Vecinal La Rad del Tozo | 272 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 145 | 110 | 148 | Rodriguez Acero Aureliana | 946 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 146 | 110 | 140 | Junta Vecinal La Rad del Tozo | 2.005 m² | 0 m² | 0 m² | Pastos | Rústico |
| 147 | 110 | 141 | Calderon Perez Adelino | 822 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 148 | 110 | 142 | Amo Rad Josefina | 844 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 149 | 110 | 143 | Junta Vecinal La Rad del Tozo | 2.723 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 339 | 110 | 144 | Corral Corral Felipe | 863 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 150 | 110 | 149 | Corral Rodrigo Julio Hrdos. | 1.660 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 151 | 110 | 145 | Rodriguez Corral J Luis | 2.218 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 152 | 110 | 150 | Amo Rad Elisa | 1.300 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 153 | 110 | 146 | Corral Rodrigo Julio Hrdos. | 1.152 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 154 | 110 | 151 | Rad Corral Felisa Hrdos. | 633 m² | 0 m² | 74 m² | Labor secano | Rústico |
| 155 | 110 | 152 | Arroyo Alonso Filemon Hrdos. | 346 m² | 0 m² | 301 m² | Labor secano | Rústico |
| 156 | 110 | 147 | Corral Rodrigo Julio Hrdos. | 2.316 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 157 | 110 | 868 | Junta Vecinal La Rad del Tozo | 35.482 m² | 0 m² | 390 m² | Labor secano | Rústico |
| 158 | 110 | 697 | Amo Perez Claudia | 527 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 159 | 110 | 160 | Santamaria Ortega Dionisio | 2.360 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 160 | 5* | 6 | Junta Vecinal de Trashaedo del Tozo | 15.818 m² | 0 m² | 0 m² | Labor regadío | Rústico |
| 161 | 5* | 4 | Junta Vecinal de Trashaedo del Tozo | 633 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 162 | 5* | 5 | Junta Vecinal de Trashaedo del Tozo | 55.651 m² | 1.841 m² | 380 m² | Labor secano | Rústico |
| 163 | 4* | 5 | Rodrigo Puente, Graciliano | 15 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 164 | 4* | 5 | Gil de Muro Arce, Hnos 2 | 59 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 165 | 4* | 5 | Corral Barriuso, Desiderio | 741 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 166 | 4* | 5 | Puente Curiel, Hnos 7 | 6.049 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 167 | 1* | 33 | Junta Vecinal de Trashaedo del Tozo | 1.125 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 168 | 1* | 32 | Santa Maria Ortega, Fernando | 3.310 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 169 | 1* | 32 | Santamaria Vicario, Irene | 268 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 170 | 1* | 31 | Gonzalez Barriuso, Orencia | 39 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 171 | 109 | 329 | Junta Adm. de Trashaedo del Tozo | 5.431 m² | 2.089 m² | 979 m² | Pastos | Rústico |
| 172 | 6* | 7 | Junta Vecinal de Trashaedo del Tozo | 53.355 m² | 4.080 m² | 2.642 m² | Labor secano | Rústico |
| 173 | 6* | 6 | Junta Vecinal de Trashaedo del Tozo | 46.077 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 174 | 6* | 2 | Junta Vecinal de Trashaedo del Tozo | 26.014 m² | 4.588 m² | 1.181 m² | Labor secano | Rústico |
| 175 | 6* | 1 | Junta Vecinal de Trashaedo del Tozo | 4.994 m² | 0 m² | 0 m² | Pastos | Rústico |
| 176 | 7* | 3 | Junta Vecinal de Trashaedo del Tozo | 18.064 m² | 1.570 m² | 395 m² | Labor secano | Rústico |
| 177 | 7* | 2 | Junta Vecinal de Trashaedo del Tozo | 13.480 m² | 380 m² | 1.188 m² | Labor secano | Rústico |
| 178 | 7* | 4 | Junta Vecinal de Trashaedo del Tozo | 9.007 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 179 | 7* | 9 | Junta Vecinal de Trashaedo del Tozo | 27.357 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 180 | 529 | 6238 | Junta Administrativa de Pradanos | 11.704 m² | 979 m² | 832 m² | Labor secano | Rústico |
| 181 | 529 | 1776 | Iglesias Hidalgo Eulogio | 1.545 m² | 2.642 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 182 | 529 | 6240 | Junta Administrativa de Pradanos | 1.202 m² | 142 m² | 239 m² | Labor secano | Rústico |
| 183 | 109 | 323 | Junta Adm. de Trashaedo del Tozo | 6.968 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 184 | 7* | 9 | Arroyo Corral, Isidoro | 16.629 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 185 | 529 | 1785 | Arroyo Alonso Lucio | 1.243 m² | 330 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 186 | 7* | 10 | Rodriguez Manjon Ananias y Otrps | 3.104 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 187 | 7* | 11 | Santamaria Ortega, Hnos 3 | 6.197 m² | 80 m² | 401 m² | Labor secano | Rústico |
| 188 | 7* | 11 | Villalobos Hidalgo, Benigno | 862 m² | 290 m² | 772 m² | Labor secano | Rústico |
| 189 | 7* | 11 | Perez Gonzalez, Antonino | 2.684 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 190 | 109 | 51 | Junta Adm. de Trashaedo del Tozo | 2.265 m² | 857 m² | 3.727 m² | Pastos | Rústico |
| 191 | 7* | 11 | Arce Iglesias, Josefa | 10.487 m² | 1.009 m² | 4.252 m² | Labor secano | Rústico |
| 192 | 109 | 45 | Rodriguez Rad Celia | 1.062 m² | 391 m² | 826 m² | Labor secano | Rústico |
| 193 | 109 | 50 | Junta Adm. de Trashaedo del Tozo | 6.657 m² | 489 m² | 652 m² | Labor secano | Rústico |
| 194 | 530 | 6296 | Junta Adm. de Trashaedo del Tozo | 9.492 m² | 686 m² | 1.200 m² | Labor secano | Rústico |
| 195 | 530 | 6295 | Junta Adm. de Trashaedo del Tozo | 44.913 m² | 2.856 m² | 16.893 m² | Labor secano | Rústico |
| 196 | 530 | 6294 | Junta Adm. de Trashaedo del Tozo | 164.733 m² | 4.123 m² | 18.248 m² | Labor secano | Rústico |
| 197 | 530 | 6290 | Junta Adm. de Trashaedo del Tozo | 128 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 198 | 530 | 6291 | Junta Adm. de Trashaedo del Tozo | 800 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 199 | 530 | 6292 | Junta Adm. de Trashaedo del Tozo | 3.079 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 200 | 530 | 7183 | Galpiza Sl | 526 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 201 | 530 | 7183 | Galpiza Sl | 238 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 202 | 530 | 22184 | Galpiza Sl | 1.373 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 203 | 530 | 6294 | Junta Adm. de Basconcillos del Tozo | 9 m² | 683 m² | 482 m² | Labor regadío | Rústico |
| 204 | 530 | 6294 | Junta Adm. de Basconcillos del Tozo | 17.751 m² | 2.646 m² | 1.320 m² | Labor regadío | Rústico |
| 205 | 530 | 6248 | Junta Adm. de Basconcillos del Tozo | 31.889 m² | 0 m² | 0 m² | Labor secano | Rústico |
| 206 | 530 | 6248 | Junta Adm. de Basconcillos del Tozo | 8.771 m² | 252 m² | 0 m² | Pastos | Rústico |
| 207 | 530 | 1796 | Gutierrez Alonso Ramon | 2.775 m² | 0 m² | 0 m² | Labor regadío | Rústico |
| 208 | 530 | 6247 | Junta Adm. de Basconcillos del Tozo | 64 m² | 0 m² | 0 m² | Pastos | Rústico |
| 209 | 516 | 4732 | Gutierrez Ruiz Luis | 5.330 m² | 39 m² | 0 m² | Prados | Rústico |
| 210 | 516 | 4748 | Junta Adm. de Basconcillos del Tozo | 719 m² | 0 m² | 0 m² | Pastos | Rústico |
