Está Vd. en

Documento BOE-B-2009-17588

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, por el que se somete a Información Pública la relación de bienes y derechos que se consideran de necesaria ocupación conforme a la Aprobación Provisional del Proyecto de Trazado de las obras de "Autovía A-73. Burgos-Aguilar de Campóo. Tramo: Montorio-Santa Cruz del Tozo. Provincia de Burgos". Clave del Proyecto: 12-BU-4140. Términos municipales de Montorio, Urbel del Castillo y Basconcillos del Tozo.

Publicado en:
«BOE» núm. 127, de 26 de mayo de 2009, páginas 63397 a 63414 (18 págs.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Fomento
Referencia:
BOE-B-2009-17588

TEXTO

Con fecha 2 de abril de 2009, el Director General de Carreteras (por delegación la Subdirectora General de Proyectos) ha resuelto aprobar provisionalmente como proyecto de trazado el proyecto arriba indicado, ordenando que, por la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, se proceda a incoar el correspondiente Expediente de Información Pública, en cumplimiento de cuanto establecen los artículos 60.1 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La presente Información Pública se realizará, para que en el plazo de treinta días desde su publicación, puedan hacerse las observaciones que versen sobre las circunstancias que justifiquen el Interés General y sobre la concepción global de su trazado, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del Artículo 10 de la Ley 25/1988 y 34 del Reglamento que la desarrolla. El periodo de treinta días se computará desde el día siguiente a la fecha de la última de las publicaciones, se anunciará la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se considera de necesaria obligación, y que se hará pública en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, en el diario "El Correo de Burgos" y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Montorio, Urbel del Castillo y Basconcillos del Tozo, plazo durante el cual cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se hace pública en este anuncio u oponerse, por razones de fondo y forma, a la necesidad de ocupación. El documento que se somete a examen le conforman la copia de la Aprobación Provisional, el documento de planos del Proyecto con la descripción de las actuaciones diseñadas así como los planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de propietarios y parcelas afectados. Todos ellos podrán ser examinados en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental (Avda. del Cid, 52-54, 09005 Burgos), como en los tablones de anuncios de los términos municipales afectados de Montorio, Urbel del Castillo y Basconcillos del Tozo.

                                       RELACIÓN DE AFECTADOS

Obra: Autovía A-73. Burgos-Aguilar de Campóo. Tramo: Montorio-Santa Cruz del Tozo.

TÉRMINO MUNICIPAL DE BASCONCILLOS DEL TOZO

Nº Orden Pol. Parc. TITULAR Expropiación Servidumbre Temporal Uso o Cultivo Calificación Urbanística
09.045-001 115 9001 ESTADO M FOMENTO 908 m² 0 m² 0 m² Via terrestre Rustica
09.045-002 115 22 ARROYO DIEZ LUCAS 1.613 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-003 115 259 PEREZ PORRAS PATROCINIOO 416 m² 0 m² 0 m² E. mezcladas Rustica
09.045-004 115 258 SAN MAMES ARROYO BRAULIO 416 m² 0 m² 0 m² E. mezcladas Rustica
09.045-005 115 21 ARROYO DIEZ LUCAS 500 m² 0 m² 0 m² Monte bajo Rustica
09.045-006 115 20 JUNTA VECINAL LA PIEDRA 677 m² 0 m² 0 m² Pastos Rustica
09.045-007 115 19 PEÑA MARTINEZ ADOLFO 104 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-008 115 18 PEREZ BARRIUSO ENGRACIA 7 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-009 115 11 ACERO IGLESIAS GERARDO 125 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-010 114 181 CORRAL BARRIUSO AVELINA 2.330 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-011 114 137 GONZALEZ MARTINEZ J FERNANDO 555 m² 65 m² 388 m² Labor secano Rustica
09.045-012 114 138 MARTINEZ ACERO SILVINO 254 m² 195 m² 1.403 m² Labor secano Rustica
09.045-013 114 136 ARROYO LEANDRO 0 m² 118 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-014 114 132 CORRAL BARRIUSO AVELINA 2.355 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-015 114 714 JUNTA VECINAL LA PIEDRA 4.855 m² 350 m² 1.464 m² Pastos Rustica
09.045-016 114 135 ACERO IGLESIAS FRANCISCO 0 m² 5 m² 586 m² Labor secano Rustica
09.045-017 114 134 ACERO IGLESIAS ALIPIO 21 m² 87 m² 832 m² Labor secano Rustica
09.045-018 114 133 SERNA PEREZ ANTONIO 219 m² 88 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-019 114 131 VICARIO SAN MAMES AUREA 4.199 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-020 114 130 VICARIO RUIZ ELVIRA 3.321 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-021 114 129 SAN MAMES ARROYO BERNARDINA 2.475 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-022 114 127 VICARIO POZA TRINIDAD 2.636 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-023 114 128 PEREZ ARNAIZ GONZALO 2.760 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-024 114 120 CORRAL ALONSO GREGORIO 3.257 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-025 114 119 ALONSO GARCIA IGNACIO 3.732 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-026 114 118 GARCIA FUENTE CLEMENTINA 3.318 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-027 114 117 SAN MAMES ARROYO ANSELMO 1.219 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-028 114 116 SERNA ESTEBAN PRIMITIVA 17 m² 0 m² 115 m² Labor secano Rustica
09.045-029 114 115 PEREZ BOCOS ADORACION 0 m² 95 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-030 114 113 ALONSO GONZALEZ BENEDICTO 0 m² 238 m² 1.450 m² Labor secano Rustica
09.045-031 114 112 HIDALGO VICARIO ELOINA 0 m² 0 m² 328 m² Labor secano Rustica
09.045-032 114 111 PEÑA POZA CONSUELO 0 m² 88 m² 23 m² Labor secano Rustica
09.045-033 114 891 PEÑA SANTAMARIA CARLOS 0 m² 31 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-034 114 889 PORRAS ALONSO TEODORO 0 m² 39 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-035 114 109 PEREZ ARNAIZ GONZALO 4.370 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-036 114 176 SAN MAMES GONZALEZ GAUDENCIO 1.676 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-037 114 108 CORRAL ALONSO GREGORIO 1.233 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-038 114 106 PEÑA MARTINEZ ADOLFO 4.442 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-039 114 9004 AYTO BASCONCILLOS DEL TOZO 2.437 m² 0 m² 0 m² Via terrestre Rustica
09.045-040 114 142 SERNA PEREZ ANTONIO 1.692 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-041 114 715 JUNTA VECINAL LA PIEDRA 910 m² 0 m² 0 m² Pastos Rustica
09.045-042 114 126 VICARIO PEÑA FRANCISCO MIGUEL 1.307 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-043 114 58 BRAVO GUTIERREZ NIEVES 67 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-044 114 57 PEÑA MARTINEZ ADOLFO 949 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-045 114 9003 ESTADO M FOMENTO 5.271 m² 0 m² 0 m² Via terrestre Rustica
09.045-046 114 888 GURIDI PEREZ ANGELES 0 m² 13 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-047 114 887 ACERO IGLESIAS ALIPIO 0 m² 97 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-048 114 886 PEREZ GARCIA DACIANO 0 m² 25 m² 114 m² Labor secano Rustica
09.045-049 114 885 MARTINEZ ACERO ROBERTO 0 m² 0 m² 116 m² Labor secano Rustica
09.045-050 114 9001 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 0 m² 0 m² 575 m² Via fluvial Rustica
09.045-051 114 896 JUNTA VECINAL LA PIEDRA 0 m² 0 m² 177 m² Labor secano Rustica
09.045-052 114 897 BRAVO DIAZ 0 m² 119 m² 1.264 m² Labor secano Rustica
09.045-053 114 205 MARTINEZ SERNA CLEMENTINA 0 m² 0 m² 29 m² Labor secano Rustica
09.045-054 114 899 ALONSO CORRAL HNOS 0 m² 109 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-055 114 206 CORRAL BARRIUSO SEGUNDO 0 m² 65 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-056 114 903 ACERO IGLESIAS ALIPIO 0 m² 47 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-057 114 902 PEÑA ARNAIZ GONZALO 0 m² 31 m² 231 m² Labor secano Rustica
09.045-058 114 901 SERNA PEREZ ANTONIO 0 m² 44 m² 109 m² Labor secano Rustica
09.045-059 114 900 ACERO IGLESIAS ALIPIO 0 m² 45 m² 601 m² Labor secano Rustica
09.045-060 114 874 ALONSO SERNA TERESA 46 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-061 114 873 CUASANTE GARCIA AMANDO LUIS 46 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-062 114 881 CORRAL BARRIUSO AVELINA 282 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-063 114 884 ALONSO PORRAS FRANCISCO 134 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-064 114 880 CUASANTE GARCIA AMANDO LUIS 147 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-065 114 879 BRAVO GUTIERREZ VICTOR 125 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-066 114 878 CORRAL BARRIUSO AVELINA 211 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-067 114 872 CUASANTE GARCIA AMANDO LUIS 544 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-068 114 871 ACERO IGLESIAS ALIPIO 610 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-069 114 870 ESTEBAN ARNAIZ 337 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-070 114 868 VICARIO SAN MAMES AUREA 123 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-071 114 867 ACERO IGLESIAS ALIPIO 62 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-072 114 864 ALONSO PORRAS PURIFICACION 0 m² 183 m² 270 m² Labor secano Rustica
09.045-073 114 107 PEREZ ARNAIZ GONZALO 1.544 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-075 114 105 PEÑA POZA FELICITAS 4.913 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-076 114 104 MARTINEZ ACERO SILVINO 5.833 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-077 114 103 MARTINEZ ACERO SILVINO 3.097 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-078 114 101 PEREZ ARNAIZ GONZALO 2.900 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-079 114 102 PEREZ GARCIA DACIANO 312 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-080 114 863 PORRAS PORRAS FEDERICO 81 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-081 114 862 PORRAS PEREZ MERCEDES 0 m² 79 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-082 114 100 GURIDI PEREZ ANGELES 0 m² 43 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-083 114 95 ACERO IGLESIAS M JESUS 0 m² 60 m² 807 m² Labor secano Rustica
09.045-084 114 94 ACERO IGLESIAS M JESUS 0 m² 0 m² 25 m² Labor secano Rustica
09.045-085 114 861 GURIDI PEREZ ANGELES 0 m² 203 m² 782 m² Labor secano Rustica
09.045-086 114 93 ACERO IGLESIAS ALIPIO 809 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-087 114 92 PEÑA POZA CONSUELO 1.572 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-088 114 91 SERNA PEREZ ANTONIO 2.361 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-089 114 90 PORRAS ALONSO SANTIAGO 1.390 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-090 114 99 PEREZ PEREZ ADRIAN 923 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-091 114 89 PEREZ ARNAIZ M LUZ 1.148 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-092 114 98 ESTEBAN ARNAIZ EMILIANA 1.120 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-093 114 88 ALONSO SERNA JAVIER 1.060 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-094 114 97 PEÑA MARTINEZ ADOLFO 777 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-095 114 87 PEÑA MARTINEZ ADOLFO 1.219 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-096 114 96 ALONSO SERNA SILVINA 1.294 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-097 114 86 PEÑA LOPEZ LUCIO 1.853 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-098 114 838 ACERO IGLESIAS GERARDO 0 m² 30 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-099 114 841 CORRAL BARRIUSO AVELINA 0 m² 42 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-100 114 842 SAN MAMES GONZALEZ ANGELES 0 m² 58 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-101 114 843 CORRAL BARRIUSO SEGUNDO 0 m² 25 m² 112 m² Labor secano Rustica
09.045-102 114 844 PORRAS PORRAS EMELIA 0 m² 29 m² 326 m² Labor secano Rustica
09.045-103 114 845 MEDIAVILLA SERNA ANDRES 0 m² 20 m² 289 m² Labor secano Rustica
09.045-104 114 846 POZA PEÑA HIGINIO 0 m² 44 m² 424 m² Labor secano Rustica
09.045-105 114 847 PORRAS PORRAS EMELIA 0 m² 49 m² 327 m² Labor secano Rustica
09.045-106 114 848 ACERO IGLESIAS ALIPIO 0 m² 36 m² 240 m² Labor secano Rustica
09.045-107 114 849 MARTINEZ PEREZ UBALDO 0 m² 14 m² 100 m² Labor secano Rustica
09.045-108 114 177 PEÑA LOPEZ MANUEL 0 m² 170 m² 32 m² Labor secano Rustica
09.045-109 114 82 ALONSO SERNA SILVINA 57 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-110 114 85 PORRAS PEREZ MERCEDES 859 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-111 114 84 VICARIO SAN MAMES AUREA 236 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-112 114 56 BRAVO VICARIO M ASUNCION 1.239 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-113 114 55 ACERO IGLESIAS ALIPIO 2.771 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-114 114 175 PEREZ SANTAMARIA LUIS 14 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-115 114 54 RUIZ PEÑA CONCEPCION 2.558 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-116 114 52 PEREZ SANTAMARIA LUIS 350 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-117 114 51 RUIZ PEÑA CONCEPCION 350 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-118 114 50 PEREZ BALLESTEROS JULIO 3.248 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-119 114 49 BARCENA GUTIERREZ MOISES 3.494 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-120 114 48 ALONSO PORRAS PURIFICACION 6.015 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-121 114 47 ACERO IGLESIAS M JESUS 3.059 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-122 114 46 MARTINEZ PEREZ UBALDO 2.538 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-123 114 45 CORRAL BARRIUSO SEGUNDO 3.047 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-124 114 44 CORRAL BARRIUSO SEGUNDO 1.843 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-125 114 43 CORRAL BARRIUSO SEGUNDO 2.208 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-126 114 42 PEÑA POZA SILVIA 3.565 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-127 114 41 PEREZ GARCIA DACIANO 3.407 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-128 114 40 PEÑA MARTINEZ ADOLFO 3.698 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-129 114 39 ACERO IGLESIAS ALIPIO 3.450 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-130 114 38 MARTINEZ BRAVO ELOINA 2.989 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-131 114 37 VICARIO SAN MAMES ARACELI 1.902 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-132 114 36 SERNA PORRAS MARIA TERESA 2.569 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-133 114 35 ACERO IGLESIAS GERARDO 953 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-134 114 34 ACERO IGLESIAS GERARDO 1.645 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-135 114 33 PEÑA MARTINEZ ADOLFO 56 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-136 114 32 ACERO IGLESIAS ALIPIO 1.021 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-137 114 31 PEREZ ARNAIZ M LUZ 134 m² 0 m² 39 m² Labor secano Rustica
09.045-138 114 78 VICARIO PEÑA JOAQUIN 256 m² 74 m² 1.075 m² Labor secano Rustica
09.045-139 114 30 ALONSO GUTIERREZ EUFRASIO 0 m² 153 m² 488 m² Labor secano Rustica
09.045-140 114 26 HIDALGO VICARIO CECILIA 0 m² 106 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-141 114 25 PEREZ ARNAIZ MARIA LOURDES 0 m² 90 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-142 114 28 VICARIO SAN MAMES AUREA 947 m² 0 m² 421 m² Labor secano Rustica
09.045-143 114 27 ACERO IGLESIAS M JESUS 3.883 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-144 114 22 JUNTA VECINAL LA PIEDRA 8.584 m² 0 m² 0 m² Pastos Rustica
09.045-145 115 5 PEÑA MARTINEZ ADOLFO 48 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-146 115 271 PEREZ SANTAMARIA ISIDORO 155 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-147 115 261 PORRAS REVILLA AMPARO 373 m² 0 m² 0 m² Pastos Rustica
09.045-148 115 4 PEREZ SANTAMARIA LUIS 123 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-149 115 3 PEREZ ACERO JACINTO 702 m² 0 m² 0 m² Monte bajo Rustica
09.045-150 115 2 PEREZ SANTAMARIA ISIDORO 3.084 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-151 115 1 PEÑA SANTAMARIA CARLOS 3.243 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-152 115 283 PEREZ ARNAIZ MARIA LOURDES 15.248 m² 0 m² 0 m² E. mezcladas Rustica
09.045-153 115 441 JUNTA VECINAL LA PIEDRA 10.592 m² 0 m² 0 m² Pastos Rustica
09.045-154 115 9003 AYTO BASCONCILLOS DEL TOZO 1.419 m² 0 m² 0 m² Via terrestre Rustica
09.045-155 115 437 JUNTA VECINAL LA PIEDRA 2.315 m² 0 m² 0 m² Pastos Rustica
09.045-156 115 9002 AYTO BASCONCILLOS DEL TOZO 509 m² 0 m² 0 m² Via terrestre Rustica
09.045-157 115 449 DESCONOCIDO 1.687 m² 0 m² 0 m² Pastos Rustica
09.045-158 115 257 ALONSO GARCIA IGNACIO 541 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-159 115 256 HIDALGO VICARIO CECILIA 551 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-160 115 253 PEREZ PORRAS PATROCINIOO 6 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-161 115 214 MARTINEZ ACERO SILVINO 1.058 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-162 115 213 ACERO IGLESIAS ALIPIO 505 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-163 115 212 HIDALGO VICARIO CECILIA 551 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-164 115 206 PEÑA POZA SILVIA 557 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-165 114 24 PORRAS ALONSO ANGELES 47 m² 0 m² 547 m² Labor secano Rustica
09.045-166 114 23 BRAVO VICARIO M ASUNCION 570 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-167 114 709 JUNTA VECINAL LA PIEDRA 364 m² 0 m² 0 m² Pastos Rustica
09.045-168 114 21 ACERO IGLESIAS ALIPIO 1.549 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-169 114 20 GARCIA FUENTE CLEMENTINA 2.341 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-170 114 19 ORTEGA ARROYO ISIDORA 1.022 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-171 114 18 PORRAS PORRAS SALVADOR 774 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-172 114 17 VICARIO PEÑA FRANCISCO MIGUEL 1.100 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-173 114 16 GONZALEZ PEÑA JOSE RAMON 703 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-174 114 15 VICARIO SAN MAMES AUREA 1.779 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-175 114 9 PEREZ AMO DONATA 410 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-176 114 10 RUIZ PEÑA CONCEPCION 58 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-177 114 8 SAN MAMES GONZALEZ GAUDENCIO 1.093 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-178 114 7 PEREZ ARNAIZ GONZALO 1.315 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-179 114 6 PORRAS PORRAS FEDERICO 620 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-180 114 5 PEREZ AMO DONATA 880 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-181 114 4 PORRAS PORRAS EMELIA 1.456 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-182 114 3 JUNTA VECINAL LA PIEDRA 3.000 m² 0 m² 0 m² Pastos Rustica
09.045-183 114 2 ACERO PEÑA ABUNDIO 2.157 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-184 114 1 PEÑA SANTAMARIA CARLOS 1.502 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-185 114 9006 AYTO BASCONCILLOS DEL TOZO 1.787 m² 0 m² 0 m² Via terrestre Rustica
09.045-186 113 9006 AYTO BASCONCILLOS DEL TOZO 240 m² 0 m² 0 m² Via terrestre Rustica
09.045-187 113 978 ACERO PEÑA GREGORIO 78 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-188 113 977 MEDIAVILLA SERNA ANDRES 31 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-189 113 976 RUIZ PEÑA CONCEPCION 290 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-190 113 975 PEÑA MARTINEZ ADOLFO 2.796 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-191 113 974 BRAVO VICARIO M ASUNCION 1.138 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-192 113 973 ACERO IGLESIAS ALIPIO 2.002 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-193 113 972 SERNA PEREZ ANTONIO 1.410 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-194 113 971 ACERO IGLESIAS GERARDO 1.338 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-195 113 970 CORRAL BARRIUSO AVELINA 2.153 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-196 113 969 HIDALGO VICARIO CECILIA 1.971 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-197 113 968 BRAVO GUTIERREZ CANDIDA 1.742 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-198 113 1200 DESCONOCIDO 498 m² 0 m² 0 m² Pastos Rustica
09.045-199 113 1163 ARNAIZ HIDALGO M PILAR 2.336 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-201 113 965 BRAVO VICARIO M ASUNCION 2.094 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-202 113 9004 ESTADO M FOMENTO 1.623 m² 0 m² 521 m² Via terrestre Rustica
09.045-204 115 203 PEREZ BALLESTEROS JULIO 154 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-205 115 202 ALONSO GONZALEZ BENEDICTO 113 m² 0 m² 0 m² Pastos Rustica
09.045-206 115 201 ESTEBAN ARNAIZ EMILIANA 66 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-207 115 200 SERNA PORRAS MARIA TERESA 72 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-208 115 199 PUENTE SANTAMARIA CONSUELO 40 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-209 113 964 MARTINEZ PEREZ UBALDO 3.325 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-210 113 963 ALONSO PORRAS DOMITILA 1.821 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-211 113 962 PEREZ ARNAIZ GONZALO 1.199 m² 0 m² 253 m² Labor secano Rustica
09.045-212 113 961 ACERO IGLESIAS GERARDO 909 m² 0 m² 116 m² Labor secano Rustica
09.045-213 113 960 ACERO IGLESIAS GERARDO 1.016 m² 0 m² 128 m² Labor secano Rustica
09.045-214 113 959 PEREZ ARNAIZ MARIA LOURDES 890 m² 0 m² 84 m² Labor secano Rustica
09.045-215 113 958 PORRAS PEREZ MERCEDES 1.231 m² 0 m² 93 m² Labor secano Rustica
09.045-216 113 957 ONTILLERA MEDIAVILLA AURELIANO 1.514 m² 0 m² 59 m² Labor secano Rustica
09.045-217 113 954 ACERO IGLESIAS ALIPIO 931 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-219 113 956 GURIDI PEREZ ANGELES 3.974 m² 0 m² 69 m² Labor secano Rustica
09.045-220 113 955 PORRAS JULIA 1.820 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-221 113 1122 GURIDI PEREZ ANGELES 374 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-222 113 1123 HIDALGO VICARIO CECILIA 210 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-223 113 951 MARTIN MARTIN ANGELA 12 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-224 113 1126 GURIDI PEREZ ANGELES 148 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-225 113 1125 PORRAS REVILLA EMILIANO 467 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-226 113 1124 PEREZ GARCIA DACIANO 764 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-227 113 1127 ALONSO SERNA MOISES 446 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-228 113 940 PEÑA GONZALEZ VICTOR 368 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-230 113 1162 ARNAIZ HIDALGO M PILAR 186 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-231 113 1132 BRAVO VICARIO M ASUNCION 111 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-232 113 1131 ALDAY ACERO JESUS 418 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-233 113 931 PORRAS PEREZ JULIA 398 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-234 113 938 VICARIO SAN MAMES ARACELI 291 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-235 113 1128 MARTINEZ PEREZ UBALDO 398 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-236 113 1130 ORTEGA ARROYO ISIDORA 2.202 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-237 113 1129 PORRAS REVILLA EMILIANO 737 m² 0 m² 0 m² Praderas Rustica
09.045-238 113 939 GONZALEZ RODRIGUEZ NEMESIO 804 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
09.045-239 113 929 PEÑA LOPEZ RUFINA 1.137 m² 0 m² 0 m² Labor secano Rustica
