Está Vd. en

Documento BOE-B-2001-166106

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Comercio de A Coruña, de 7 de julio de 2000, por la que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa de la instalación eléctrica que se cita (expediente 23/1999).

Publicado en:
«BOE» núm. 166, de 12 de julio de 2001, páginas 7924 a 7924 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Comunidad Autónoma de Galicia
Referencia:
BOE-B-2001-166106

TEXTO

Advertido error en el expediente anteriormente

referenciado y que fue publicado en el "Boletín

Oficial del Estado" de 6 de marzo de 2001, página

número 2970, se hace pública la siguiente

corrección:

En la página 2970, donde dice:

" C o o r d e n a d a s : V 1 : ( X = 4 8 2 . 5 6 0 , 9 6 ;

Y = 4 . 7 7 2 . 0 8 8 , 4 4 ) , V 2 : ( X = 4 8 2 . 3 1 3 , 2 7 ;

Y = 4 . 7 7 2 . 0 9 3 , 2 0 ) , V 3 : ( X = 4 8 2 . 1 4 9 , 6 5 ;

Y = 4 . 7 7 1 . 7 8 2 , 2 9 ) , V 4 : ( X = 4 8 2 . 1 7 2 , 3 4 ;

Y = 4 . 7 7 1 . 6 9 7 , 6 6 ) , V 5 : ( X = 4 8 2 . 2 9 4 , 0 4 ;

Y = 4 . 7 7 1 . 4 3 7 , 3 2 ) , V 6 : ( X = 4 8 2 . 3 5 6 , 2 8 ;

Y = 4 . 7 7 0 . 9 5 2 , 6 9 ) , V 7 : ( X = 4 8 2 . 8 2 5 , 9 2 ;

Y=4.770.397,70)";

debe decir:

" C o o r d e n a d a s : V 1 : ( X = 4 8 2 . 5 6 0 , 9 6 ;

Y = 4 . 7 7 2 . 0 8 8 , 4 4 ) , V 2 : ( X = 4 8 2 . 3 1 3 , 2 7 ;

Y = 4 . 7 7 2 . 0 9 3 , 2 0 ) , V 3 : ( X = 4 8 2 . 1 4 9 , 6 5 ;

Y = 4 . 7 7 1 . 7 8 2 , 2 9 ) , V 4 : ( X = 4 8 2 . 1 7 2 , 3 4 ;

Y = 4 . 7 7 1 . 6 9 7 , 6 6 ) , V 5 : ( X = 4 8 2 . 2 9 4 , 0 4 ;

Y = 4 . 7 7 1 . 4 3 7 , 3 2 ) , V 6 : ( X = 4 8 2 . 3 5 6 , 2 8 ;

Y = 4 . 7 7 0 . 9 5 2 , 6 9 ) , V 7 : ( X = 4 8 2 . 8 2 5 , 9 2 ;

Y = 4 . 7 7 0 . 3 9 7 , 7 0 ) , V 8 : ( X = 4 8 2 . 9 8 9 , 6 9 ;

Y = 4 . 7 7 0 . 5 1 5 , 9 1 ) , V 9 : ( X = 4 8 2 . 9 8 1 , 6 9 ;

Y = 4 .7 7 0 . 9 2 8 ,0 7 ), V 1 0 : (X = 4 8 2 .9 3 7 ,4 7 ;

Y = 4 .7 7 1 . 0 5 4 ,8 7 ), V 1 1 : ( X= 4 8 2 .5 0 5 ,7 8 ;

Y = 4 .7 7 1 . 1 0 5 ,9 7 ), V 1 2 : (X = 4 8 2 .4 2 8 ,1 3 ;

Y = 4 . 7 7 1 . 3 7 5 ,5 3 ) , V 1 3 : ( X= 4 8 2 . 5 1 6 , 1 8 ;

Y=4.771.558,52)".

Lo que se hace público para general conocimiento.

A Coruña, 27 de abril de 2001.-El Delegado

provincial, Jesús Espada Martínez.-37.323.

ANÁLISIS

Tipo:
Sin tipo definido

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid