Edukia ez dago euskaraz
Mediante Resolución de 17 de febrero de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 19 de febrero), se nombró personal funcionario de carrera en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, por el sistema de promoción interna.
Advertidos errores materiales en el anexo de la citada resolución, se procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la corrección del anexo.
En este sentido, desde la página 25728 a la 25788, se han de registrar las modificaciones que se relacionan en el anexo de esta resolución, sin que esta rectificación suponga variación alguna en la fecha de efectos del nombramiento.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Madrid, 13 de marzo de 2026.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.
Turno: Promoción interna
| NOPS | Doc. Iden | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT. | Nivel C.D. | Compl. Específico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4479 | JARDON GOMEZ, MARIA JESUS | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL O.A. | DIRECCION PROVINCIAL DE OURENSE. | OURENSE. | OURENSE. | AYUDANTE DE OFICINA. | 3769931 | 16 | 4894.54 |
| 5 | 4471 | JUSTO TRIGO, MANUEL | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL O.A. | DIRECCION PROVINCIAL DE A CORUÑA. | A CORUÑA. | CORUÑA, A. | AYUDANTE DE OFICINA. | 4690337 | 16 | 4894.54 |
| 7 | 8390 | BARRAN TIRADO, NOELIA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL O.A. | DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | AYUDANTE DE OFICINA. | 4691142 | 16 | 4894.54 |
| 11 | 5203 | ESPIN CAMPELO, MONICA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE A CORUÑA. | A CORUÑA. | CORUÑA, A. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1302211 | 16 | 5215.28 |
| 18 | 3452 | HERMIDA PLANA, ROSA MARIA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA –ISM–. | DIRECCION PROVINCIAL DE VIGO. | PONTEVEDRA. | VIGO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4386715 | 16 | 4894.54 |
| 19 | 389 | FEITO GARCIA, LUIS JAVIER | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | ADMON. S.S. N.1 COLMENAR VIEJO(N20 MAD.). | MADRID. | COLMENAR VIEJO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4370477 | 17 | 5454.54 |
| 20 | 3343 | ALVAREZ MERINO, MARIA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL O.A. | O.P. SEPE LUGO-RATEL. | LUGO. | LUGO. | AYUDANTE DE OFICINA DE PRESTACIONES. | 4691281 | 16 | 5454.54 |
| 23 | 1435 | MARTINEZ GONZALEZ, ALEJANDRA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS. | ASTURIAS. | OVIEDO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2511128 | 16 | 4525.36 |
| 25 | 1945 | PORDOMINGO FADON, ROSAURA MARIA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA. | SALAMANCA. | SALAMANCA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4001022 | 16 | 5215.28 |
| 30 | 772 | BLANQUEZ HERNANDEZ, MARIA ESTER | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3395572 | 16 | 5203.38 |
| 46 | 5251 | BURGUET RODRIGO, HELENA TERESA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4679249 | 16 | 5215.28 |
| 48 | 1519 | FERNANDEZ PENIN, M.MAR | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS. | ASTURIAS. | OVIEDO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2093221 | 16 | 4894.54 |
| 61 | 5072 | ANDRES GINER, GUILLERMO | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4666893 | 16 | 5134.78 |
| 62 | 9205 | GONZALEZ RUIZ, M.YOLANDA | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN EL PAIS VASCO. | SUBDEL.GOB. BIZKAIA-DEP.AREA AGR.Y PESCA. | BIZKAIA. | BILBAO. | AYUDANTE DE OFICINA. | 2550420 | 16 | 10862.32 |
| 63 | 4023 | LUQUE HERRERA, VICTORIA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INTERVENCION GRAL. DE LA SEGURIDAD S. | INTER. DELEGADA TERR. DE GIRONA. | GIRONA. | GIRONA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1014774 | 16 | 5541.20 |
| 71 | 4384 | ARANDA LLEDO, ANGELES | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE ILLES BALEARS. | ILLES BALEARS. | PALMA DE MALLORCA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4435381 | 18 | 5853.26 |
| 73 | 3498 | GARCIA DE LA CRUZ, PAULA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INTERVENCION GRAL. DE LA SEGURIDAD S. | INTER. DELEGADA TERR. DE BARCELONA. | BARCELONA. | BARCELONA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4672733 | 18 | 5853.26 |
| 76 | 3845 | FANJUL RODRIGUEZ, NATALIA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | D. PROV. DE ASTURIAS (OVIEDO). | ASTURIAS. | OVIEDO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 769550 | 16 | 4525.36 |
| 83 | 2090 | GIL ESPINOSA, SEBASTIAN | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE MALAGA. | MALAGA. | MALAGA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3558829 | 16 | 4894.54 |
| 86 | 4979 | GONZALEZ ABEL, RAQUEL | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | FONDO DE GARANTIA SALARIAL. | UNIDAD ADMINISTRATIVA DE OURENSE. | OURENSE. | OURENSE. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1839985 | 16 | 4894.54 |
| 101 | 8263 | LATRE PLAZA, FRANCISCO | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN ANDALUCIA. | OFICINA DE EXTRANJERIA EN ALMERIA. | ALMERIA. | ALMERIA. | AYUDANTE DE EXTRANJERIA. | 5025764 | 17 | 5455.66 |
| 102 | 1667 | REBOLLEDO CUERNO, AMAIA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | ADMON. S.S. N.4 DE BILBAO (N.4 BIZKAIA). | BIZKAIA. | BILBAO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3701800 | 17 | 5454.54 |
| 105 | 7682 | BERRIO SANTANA, PATRICIA | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CANARIAS. | DEL.GOB. EN CANARIAS – S.GRAL. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | AYUDANTE DE OFICINA. | 2535722 | 16 | 4894.54 |
| 106 | 3755 | MUÑOZ SANZ, FRANCISCO | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE CORDOBA. | CORDOBA. | CORDOBA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3201383 | 16 | 5215.28 |
| 109 | 1651 | TABOADA LOPEZ, JOSE MANUEL | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS. | ASTURIAS. | OVIEDO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4045055 | 16 | 4894.54 |
| 115 | 3951 | MARTINEZ QUEIJA, AMALIA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. | PONTEVEDRA. | VIGO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 772305 | 16 | 4525.36 |
| 118 | 7854 | FERNANDEZ CABRERA, ENRIQUE | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | ADMON. DE LA S.S. NO.3 DE SEVILLA. | SEVILLA. | SEVILLA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4783787 | 17 | 5455.66 |
| 121 | 3395 | BUENO VERTEDOR, JOSE DANIEL | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL.GOB. EN MALAGA – S.GRAL. | MALAGA. | MALAGA. | AYUDANTE DE OFICINA DE INFORMACION. | 3823062 | 16 | 8749.16 |
| 128 | 771 | GARCIA FIDALGO, CRISTINA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE LEON. | LEON. | LEON. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3400315 | 16 | 5215.28 |
| 131 | 3978 | CAMPO CUQUEJO, EDUARDO | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. | PONTEVEDRA. | VIGO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2234235 | 16 | 4525.36 |
| 135 | 2720 | RODRIGUEZ SUAREZ, MARIA CRUZ | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE A CORUÑA. | A CORUÑA. | CORUÑA, A. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1298514 | 16 | 5215.28 |
| 138 | 4666 | DIEZ TIBURCIO, ANTONIO MIGUEL | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL O.A. | O.P. SEPE VALLS. | TARRAGONA. | VALLS. | AYUDANTE DE OFICINA DE PRESTACIONES. | 5049617 | 17 | 5455.66 |
| 140 | 8426 | GARCIA LOS SANTOS, BLANCA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE NAVARRA. | NAVARRA. | PAMPLONA/IRUÑA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2427015 | 16 | 5215.28 |
| 142 | 2263 | BARON LAISECA, ALBERTO J. | MINISTERIO DEL INTERIOR. | JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO. | S.G. GESTI. DE LA MOVILIDAD Y TECNOLOGIA. | SEVILLA. | SEVILLA. | OPERADOR/OPERADORA DE CENTRO GESTION DE TRAFICO. | 5108013 | 18 | 7295.26 |
| 143 | 5647 | SANZ RUBIO, M.TERESA | MINISTERIO DEL INTERIOR. | ORGANIZACION PERIF. D.G. GUARDIA CIVIL. | COMANDANCIA DE CIUDAD REAL. | CIUDAD REAL. | CIUDAD REAL. | PUESTO DE TRABAJO N17. | 5024978 | 17 | 5455.66 |
| 148 | 6038 | GONZALEZ SANTAMARIA, PABLO | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN CANARIAS. | DEL.GOB. EN CANARIAS – S.GRAL. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | AYUDANTE DE OFICINA. | 1650126 | 16 | 4894.54 |
| 160 | 8702 | GONZALEZ RODRIGUEZ, SAULO ALFONSO | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2686722 | 16 | 5789.70 |
| 170 | 4047 | VALENCIA GARCIA, ANA BELEN | MINISTERIO DE INCLUS, SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | ADMON. S.S. N.1 SANTIAGO C.(N5 A CORUÑA). | A CORUÑA. | SANTIAGO DE COMPOSTELA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3309567 | 17 | 5455.66 |
| 173 | 4002 | JULIA CABRERA, GUSTAVO | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL O.A. | O.P. SEPE ARUCAS. | LAS PALMAS. | ARUCAS. | AYUDANTE DE OFICINA DE PRESTACIONES. | 5127380 | 17 | 5454.54 |
| 174 | 4008 | BORDON HIDALGO, JOAQUIN | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA –ISM–. | DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS. | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4695290 | 16 | 4894.54 |
| 175 | 3361 | DELGADO PALMERO, JONAS | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | CAISS DE LA OROTAVA. | S. C. TENERIFE. | OROTAVA, LA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3236148 | 17 | 5454.54 |
| 178 | 8646 | ALMEIDA RIVERO, AVELINA LOURDES | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | ADMON. S.S. N.2 LAS PALMAS(N6 LAS PALM.). | LAS PALMAS. | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2947744 | 17 | 5454.54 |
| 183 | 3472 | MOSTEIRO CERVIÑO, EVA MARIA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA –ISM–. | DIRECCION PROVINCIAL DE VIGO. | PONTEVEDRA. | VIGO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4679329 | 16 | 4894.54 |
| 186 | 2590 | CABAÑAS DIAZ, AMALIA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | ADMON. S.S. NO.3 A CORUÑA (N.7 A CORUÑA). | A CORUÑA. | CORUÑA, A. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1519714 | 17 | 5454.54 |
| 187 | 193 | AGUADO HERRANZ, FRANCISCO JOSE | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | CAISS DE ORIHUELA. | ALICANTE – ALACANT. | ORIHUELA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1573282 | 17 | 5455.66 |
| 192 | 7979 | LORENZO SANCHEZ, LUIS JESUS | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | ADMON. DE LA S.S. NO.1 DE SALAMANCA. | SALAMANCA. | SALAMANCA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 901164 | 17 | 5454.54 |
| 195 | 2724 | COBO SANCHEZ, CRISTOBAL A. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | ADMON. DE LA S.S. NO.1 DE ALMERIA. | ALMERIA. | ALMERIA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3979916 | 17 | 5455.66 |
| 200 | 1006 | BURGOS SOSA, AGUSTIN | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL O.A. | O.P. SEPE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA. | SEVILLA. | PALACIOS Y VILLAFRANCA, LOS. | AYUDANTE DE OFICINA DE PRESTACIONES. | 3970495 | 16 | 5454.54 |
| 201 | 6711 | DIEGUEZ ALONSO, RUBEN | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL. | SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL O.A. | O.P. SEPE O BARCO DE VALDEORRAS. | OURENSE. | BARCO DE VALDEORRAS, O. | AYUDANTE DE OFICINA DE PRESTACIONES. | 5684885 | 16 | 5454.54 |
| 203 | 6012 | CARRETERO MOLINA, MIGUEL ANGEL | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE JAEN. | JAEN. | JAEN. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2301525 | 16 | 5215.28 |
| 212 | 1364 | ALBA ROBLEDO, ROSA MARIA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | ADMON. S.S. N.1 TARRASA (N.21 BARCELONA). | BARCELONA. | TERRASSA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3148762 | 17 | 5455.66 |
| 215 | 9335 | MARTIN RODRIGUEZ, MANUEL | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE BIZKAIA. | BIZKAIA. | BILBAO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3821337 | 16 | 5215.28 |
| 217 | 3396 | VENERO PEREZ, ROBERTO | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | CAISS NO.1 DE BURGOS. | BURGOS. | BURGOS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4404728 | 17 | 5455.66 |
| 220 | 4001 | BORREGO ARAHAL, M.CRISTINA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INTERVENCION GRAL. DE LA SEGURIDAD S. | INTER. DELEGADA TERR. DE GIRONA. | GIRONA. | GIRONA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3107735 | 18 | 5793.06 |
| 221 | 4581 | MOLINA AMADOR, ELVIRA MARIA | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN LA CIUDAD DE CEUTA. | DELEG.GOB.CIUDAD DE CEUTA – SECR.GRAL. | CEUTA. | CEUTA. | AYUDANTE DE OFICINA DE INFORMACION. | 3467672 | 16 | 8749.16 |
| 223 | 347 | DURAN HURTADO, ALBERTO | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE AVILA. | AVILA. | AVILA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1660549 | 16 | 5215.28 |
| 229 | 6883 | BLANCO EGIDO, M.CARMEN | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INTERVENCION GRAL. DE LA SEGURIDAD S. | INTER. DELEGADA TERR. DE CACERES. | CACERES. | CACERES. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4340831 | 18 | 5793.06 |
| 238 | 2272 | FERNANDEZ CELA, M.CARMEN | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | PTOS.ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1104266 | 16 | 5203.38 |
| 239 | 4717 | COLL PONS, JOSE ANTONIO | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | ADMON. S.S. N1 INCA (N4 ILLES BALEARS). | ILLES BALEARS. | INCA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2937473 | 17 | 5455.66 |
| 240 | 4251 | REOYO GARCIA, JAVIER | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOS. | BURGOS. | BURGOS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2145787 | 16 | 5215.28 |
| 242 | 4479 | JORDAN LOPEZ, BEATRIZ | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | CAISS BARCELONA 2 (EIXAMPLE). | BARCELONA. | BARCELONA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1414745 | 17 | 9708.72 |
| 248 | 1966 | RIO PINEDO, ANA ISABEL DEL | MINISTERIO DE LA PR., JUST. Y REL. CORT. | ABOGACIAS DEL ESTADO EN LA ADMON. PERIF. | ABOGACIA DEL ESTADO EN BURGOS. | BURGOS. | BURGOS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4071507 | 16 | 4894.54 |
| 266 | 4664 | GRAS SERRANO, ANA BELEN | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE VALENCIA. | VALENCIA. | VALENCIA. | GESTOR/GESTORA ADMINISTRATIVO. | 1177132 | 16 | 5215.28 |
| 268 | 3207 | PONCE PANTIN, M.ISABEL | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INTERVENCION GRAL. DE LA SEGURIDAD S. | INTER. DELEGADA SERV.CENTRALES. INGESA. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3058385 | 18 | 5853.26 |
| 279 | 175 | MARTOS UREÑA, JUAN FRANCISCO | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. | DEL.GOB. EN ANDALUCIA. | SUBDEL.GOB. EN JAEN – S.GRAL. | JAEN. | JAEN. | AYUDANTE DE OFICINA. | 3013470 | 16 | 4894.54 |
| 284 | 7860 | GARCIA NAVARRO, M.LUISA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA. | MURCIA. | MURCIA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 2016889 | 16 | 5203.38 |
| 291 | 7806 | REY FOLGUERAL, YOLANDA | MINISTERIO DEL INTERIOR. | ORGANIZACION PERIF. D.G. GUARDIA CIVIL. | ZONA DE CASTILLA Y LEON. | LEON. | LEON. | PUESTO DE TRABAJO N17. | 5112274 | 17 | 4894.54 |
| 301 | 7863 | MELLA CARRIL, ALICIA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | DIRECCION PROVINCIAL DE A CORUÑA. | A CORUÑA. | CORUÑA, A. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1026842 | 16 | 5122.60 |
| 304 | 5934 | CORNEJO VAQUERO, M.JESUS | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE SALAMANCA. | SALAMANCA. | SALAMANCA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1161114 | 16 | 5215.28 |
| 306 | 5111 | PARDOS TENA, ANGEL F. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 870879 | 16 | 4894.54 |
| 314 | 7934 | PIAY LONGUEIRA, SARA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA –ISM–. | DIRECCION PROVINCIAL DE A CORUÑA. | A CORUÑA. | CORUÑA, A. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 4338677 | 16 | 4894.54 |
| 315 | 6325 | CARRERA GIRALDEZ, RICARDO | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INTERVENCION GRAL. DE LA SEGURIDAD S. | INTER. DELEGADA TERR. DE PONTEVEDRA. | PONTEVEDRA. | VIGO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3509562 | 16 | 5215.28 |
| 316 | 7998 | GONZALEZ VAZQUEZ, MARIA DE LA ENCINA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. | D. PROV. DE PONTEVEDRA (SEDE VIGO). | PONTEVEDRA. | VIGO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 3770014 | 16 | 5215.28 |
| 319 | 1573 | GARCIA HERNANDEZ, M.VICTORIA | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL –INSS–. | DIRECCION PROVINCIAL DE LA RIOJA. | LA RIOJA. | LOGROÑO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO. | 1191071 | 16 | 5215.28 |
