Está Vd. en

Documento BOE-A-2026-4794

Orden PJC/152/2026, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden PJC/1443/2024, de 12 de diciembre, por la que se publica la relación de aspirantes que han aprobado en el proceso selectivo extraordinario para acceso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, por el sistema selectivo de concurso, convocado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre.

Publicado en:
«BOE» núm. 54, de 2 de marzo de 2026, páginas 31135 a 31156 (22 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Referencia:
BOE-A-2026-4794

TEXTO ORIGINAL

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el artículo 22 y 23 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, la Base 8 de la Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre, y comprobada la aportación de la documentación exigida en la convocatoria por las personas aspirantes que han superado el proceso.

Este Ministerio ha acordado:

Primero.

Hacer pública la relación definitiva de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo en cada ámbito territorial que figura en el anexo I de esta orden.

La relación de personas que superan el proceso selectivo, en cada ámbito territorial, no podrá exceder del número de plazas convocadas.

Si del examen de la documentación o falta de presentación de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados o nombradas personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, decayendo en sus derechos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Segundo.

Las plazas no cubiertas en el anexo anterior serán ofertadas a los aspirantes que figuraran en la correspondiente relación complementaria que se publicará en la página web del Ministerio y que seguían en puntuación a los inicialmente propuestos, hasta cubrir el total de plazas convocadas.

Tercero.

En el plazo de diez días hábiles, desde la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», las personas aspirantes que figuran en el anexo I presentarán la correspondiente solicitud de destino, ajustada a los requerimientos que se establezcan por el Ministerio y las comunidades autónomas competentes.

Asimismo, los aspirantes que figuren en la relación complementaria que se publicará en la página web del Ministerio deberán presentar en el Registro General de este Ministerio, calle de La Bolsa, número 8, código postal 28071 de Madrid, o bien, en los Registros de cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigida a la Unidad EA0041037 – Oficina O00011588 – Medios Personales. Procesos Selectivos la siguiente documentación en el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de la presente resolución:

a) Las personas aspirantes que tengan la condición legal de personas con discapacidad, con grado igual o superior al 33 por 100, deberán presentar certificación de los órganos competentes que acredite tal condición (en caso de que ésta no se haya acreditado con anterioridad) y certificado médico oficial que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo por el que se presentan.

b) Certificado médico oficial que acredite su capacidad funcional para desempeñar las tareas y funciones propias del Cuerpo.

c) Las personas aspirantes que, en su solicitud de participación inicial, no hayan prestado expresamente su consentimiento para que los datos referidos a su identificación personal y a sus titulaciones o certificaciones académicas puedan ser consultados y verificados de oficio por el órgano instructor de este proceso selectivo, deberán aportar también:

Copia auténtica del documento nacional de identidad, o equivalente.

Copia auténtica del título exigido en la convocatoria o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del mismo, acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición.

d) En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse copia auténtica de la documentación que acredite su homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.

e) Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante procedimiento disciplinario de ninguno de los Cuerpos al servicio de cualquiera de las Administraciones públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (anexo II).

Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo causa de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos establecidos, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Cuarto.

La petición de destinos de las personas aspirantes que concurran por el ámbito del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la resolución de la Directora General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia que oferte vacantes a las personas aspirantes aprobadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado tercero de esta orden. Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Quinto.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien recurso contencioso-administrativo ante las Secciones de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de febrero de 2026.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Directora General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé.

ANEXO I

Ámbito Territorial: Andalucía

Orden DNI Apellidos y nombre Total concurso
1 34031**** GARCIA CUEVAS, MARIA DEL CARMEN 93,38
2 25093**** PLAZA MONTESINOS, MARIA DOLORES 81,25
3 27288**** MARTIN LEAL, ADELA 77,00
4 00699**** RODRIGUEZ PEREZ, ALICIA BEATRIZ 76,50
5 31658**** ALVAREZ CABRERA, ENCARNACION 75,50
6 26200**** CANTON ROJO, MARIA DEL PILAR 75,20
7 74621**** FERNANDEZ GIRON, ENCARNACION 74,00
8 24297**** RIOS GUADIX, MARIA REMEDIOS 74,00
9 75540**** GONZALEZ MORA, MARIA TERESA JESUS 73,40
10 75417**** PRIETO LOPEZ, RAFAELA 73,00
11 24298**** LOPEZ REYES, MARIA RAQUEL 72,40
12 28471**** SALAS GARCIA, MARIA DEL CARMEN 71,38
13 52271**** REINA ROJAS, JOSE 71,00
14 28870**** SANCHEZ MATEOS, FRANCISCO DE PAULA 70,70
15 29477**** CONTRERAS CAMACHO, MARIA CAYETANA 70,00
16 75388**** VALLE SALADO, MARIA ISABEL 70,00
17 28707**** LOPEZ SANCHEZ, PABLO 70,00
18 28713**** MAS RONDAN, MARIA ANGELES 68,50
19 30787**** ROLDAN GUERRA, RAFAEL MANUEL 68,30
20 31233**** SANCHEZ CUBELO, MERCEDES VICTORIA 68,00
21 30497**** IZQUIERDO PEREZ, MARINA JOSE 68,00
22 29749**** NUÑEZ RAMIREZ, JOSEFA MARIA 68,00
23 26462**** FERNANDEZ MARIN, MARIA DEL CARMEN 68,00
24 25978**** OLMO GARCIA, MANUELA 67,80
25 32852**** PEREZ RAGEL, INMACULADA 67,60
26 28873**** SALINAS PACHECO, ANA 67,50
27 75432**** LEBRON RAMIREZ, MARIA DEL MAR 67,38
28 24256**** MEGIAS MARTINEZ, MATILDE 66,65
29 31238**** MARTÍN ORTEGA, FRANCISCO DE ASÍS 66,50
30 80040**** SEVILLANO GARRIDO, MARIA JESUS 66,25
31 26238**** CUBERO BARNES, MIGUEL 66,10
32 30538**** MORENO SERRANO, MARIA TRINIDAD 65,70
33 28857**** DE JUAN SANTOS, ANA MARIA 65,60
34 27315**** ALONSO CASTILLO, EDUARDO 65,10
35 25311**** ARJONA ROJAS, CARMEN 64,50
36 29789**** GONZALEZ FERNANDEZ, JUANA 64,38
37 26465**** HIDALGO MARTOS, MARIA 64,00

Ámbito Territorial: Aragón

Orden DNI Apellidos y nombre Total concurso
1 18013**** AYERBE VINUE, MARIA CARMEN 57,13

Ámbito Territorial: Asturias

Orden DNI Apellidos y nombre Total concurso
1 11062**** MARTIN FRANCO, MARIA AURORA 83,50
2 09397**** MIER DIAZ, CARMEN SUSANA 78,10
3 09437**** NEEMEH ALVAREZ, NADIA COVADONGA 70,90
4 33321**** CADENAS FERNANDEZ, ANA 69,50
5 10896**** TARRIO ALVAREZ, MARIA DE LOS ANGELES 62,60
6 32627**** GARCIA ABAD, FERNANDO 60,90

Ámbito Territorial: Canarias

Orden DNI Apellidos y nombre Total concurso
1 43642**** MARTIN PADRON, ELIAS OBDULIO 86,10
2 14600**** BARUQUE ORTEGA, JOSE DAVID 83,38
3 42886**** SANCHEZ MUÑOZ, MERCEDES 81,58
4 44807**** BILBAO SIEYRO, GERMAN 78,80
5 13918**** VAZQUEZ LOZANO, MARIA FRANCISCA 78,00
6 42061**** TRUJILLO LUIS, M.ª CANDELARIA 78,00
7 33857**** NEIRA ROCA, AURORA PURIFICACION 77,00
8 78398**** DARIAS PADILLA, MARIA CANDELARIA 75,90
9 44311**** FARRAY MIHALIC, ANA DELIA 75,90
10 35450**** PATIÑO NOGUEIRA, MARIA ANTONIA 75,30
11 43775**** REYES REYES, CARMEN ENA 75,00
12 33308**** GARCIA GARCIA, RAMON 73,30
13 43655**** SAIZ BRITO, JULIAN 72,50
14 78471**** RAMOS RIVERO, MARIA LEONOR 72,40
15 43668**** BENITEZ OJEDA, CARMEN GLORIA 72,20
16 43787**** JORGE CASTRO, ANGELES DEL CARMEN 70,60
17 42161**** PEREZ LUIS, CARMEN MILAGROS 70,00
18 07844**** BULLON ABON, CONSUELO 69,50
19 52845**** PEREZ BARRIOS, JUAN MIGUEL 69,50
20 42832**** SAURET AMOROS, YOLANDA MARIA 69,43
21 42888**** DARIAS GARCIA, MARIA ELENA 69,20
22 78415**** ACOSTA HERNANDEZ, ANA CRISTINA 68,38
23 43664**** ESTEVEZ ROQUE, MARIA EUGENIA 67,30
24 42089**** ARTEAGA MARICHAL, ELVIRA ISABEL 66,70
25 43806**** RECHE YANES, RUTH 66,60
26 42862**** GONZÁLEZ HERRERO, JOSÉ MARÍA 65,90
27 32671**** FERNANDEZ OLIVEIRA, RAUL JOAQUIN 65,20
28 09284**** SANCHEZ GARCIA, MARIA BELEN 65,00
29 42858**** OLIVA RODRIGO, MARIA JOSE 64,80

Ámbito Territorial: Cataluña

Orden DNI Apellidos y nombre Total concurso Catalán Total
1 38457**** PRADES LEDESMA, MARIA MONTSERRAT 93,30 18 111,30
2 51669**** PAJARES FRUTOS, MARIA ISABEL 87,50 18 105,50
3 40337**** GONZALEZ GARCIA, MARIA LUZ 87,50 18 105,50
4 38119**** TRISTANY SERRA, MARIA ESTEL 86,13 18 104,13
5 36573**** FERNANDEZ COMBARROS, YOLANDA 85,73 18 103,73
6 38082**** VIVES ESCUDERO, ALICIA 85,63 18 103,63
7 46777**** MARTOS BOCACHE, MARIA ESTER 85,00 18 103,00
8 46055**** GARCIA FERNANDEZ, LIDIA 83,18 18 101,18
9 40438**** GELI ROIG, MARIA DORIS 82,50 18 100,50
10 35044**** DIAZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 81,55 18 99,55
11 46557**** FERRER SANCHEZ, ROSA 80,80 18 98,80
12 40317**** BUSQUETS XIFRA, ANNA 80,80 18 98,80
13 35090**** LOPEZ CRESPO, YOLANDA DE LOS ÁNGELES 86,40 12 98,40
14 38432**** JURADO GARCIA, MERCEDES 79,25 18 97,25
15 40327**** GOLET SANCHO, INMACULADA 79,00 18 97,00
16 46566**** SAMPEDRO HARO, ANA MARIA 78,88 18 96,88
17 40919**** GILABERT ARASA, MARIA JOSE 84,50 12 96,50
18 43517**** SANCHEZ MARQUEZ, MANUELA 78,30 18 96,30
19 46550**** MARMOL MARIN, MARIA ANTONIA 78,10 18 96,10
20 46231**** COLLADO TURMO, MONTSERRAT 84,05 12 96,05
21 46580**** MUÑOZ MOLERO, MARIA TRINIDAD 78,00 18 96,00
22 46332**** PASTOR OTERO, CARLOS 78,00 18 96,00
23 35111**** SANCHEZ BOTIA, MARIA ISABEL 78,00 18 96,00
24 33901**** DELGADO MIRA, MARIA JOSE 78,00 18 96,00
25 46739**** RIVERO FENOY, SONIA 77,98 18 95,98
26 52604**** PALLARES PEREZ, ANGEL 77,80 18 95,80
27 40887**** VIDAL GUARDIOLA, MARIA NIEVES 77,50 18 95,50
28 38080**** GARCIA MONTAÑES, SANTOS 77,00 18 95,00
29 40932**** PALLARES PEREZ, OLGA 77,00 18 95,00
30 77107**** SIERRA SANTOS, SILVIA 76,50 18 94,50
31 05909**** VILLASEÑOR LLERENA, MARIA DOLORES 88,00 6 94,00
32 33926**** DIAZ GARCIA, MAITE 75,90 18 93,90
33 40327**** SORIA CASAL, MARIA ANGELS 75,40 18 93,40
34 33922**** HERRERA CAMACHO, ANDRES 80,50 12 92,50
35 40313**** TESTART ROSSELL, GEMMA 74,50 18 92,50
36 40306**** MAJO FONT, MARIA CARMEN 74,13 18 92,13
37 43454**** VIGO DE PEDRO, MARTA 74,10 18 92,10
38 75445**** MARTIN FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 92,00 0 92,00
39 18427**** DOMINGO MUÑOZ, MARIA CARIDAD 73,65 18 91,65
40 33902**** BUXO GARCIA, JOAN 73,50 18 91,50
41 78150**** JANE PUJOL, MARIA CLAUSTRE 73,40 18 91,40
42 44024**** RAVENTOS SANCHEZ, ELISA 72,78 18 90,78
43 46621**** SANTOS GARCIA, MARIA TERESA 72,75 18 90,75
44 52145**** CALIZ RODRIGUEZ, ANA MARIA 84,38 6 90,38
45 37284**** SANTIN VICENTE, MANUEL 78,00 12 90,00
46 38552**** GARCIA SANCHEZ, MANUEL 78,00 12 90,00
47 40874**** SALAFRANCA MENDOZA, CARMEN 72,00 18 90,00
48 38422**** RODRIGUEZ GIMENEZ, MARIA MAR 72,00 18 90,00
49 46047**** ROVIRA SAN MIGUEL, JOSE JORGE 72,00 18 90,00
50 39381**** LOZANO CRUZ, RAQUEL 71,80 18 89,80
51 38110**** GOMEZ DE LA FUENTE, MARTA 71,53 18 89,53
52 37319**** PLANA GONZALEZ, CATALINA 71,50 18 89,50
53 43414**** RUIZ QUESADA, MARIA 71,50 18 89,50
54 44002**** GALLARDO MORALES, ESTHER 71,40 18 89,40
55 47624**** PRUÑONOSA QUEROL, MARIA ISABEL 18,00 71,4 89,40
56 46610**** TEJERINA ANTON, MARIA DEL CARMEN 71,00 18 89,00
57 16281**** MORALES PARRA, FERNANDO 76,90 12 88,90
58 37331**** BARBE VALLS, MATILDE 70,60 18 88,60
59 46575**** VILLAVERDE CORRALES, MARIA DEL PILAR 70,20 18 88,20
60 34057**** MATEO MARTINEZ, ANTONIA MARIA 88,08 0 88,08
61 37373**** RODRIGUEZ CHERCOLES, MARINA 76,00 12 88,00
62 52180**** LOPEZ VILLACORTA, YOLANDA 70,00 18 88,00
63 46535**** BEJAR FARRE, LIDIA 70,00 18 88,00
64 46641**** TORTAJADA SANCHEZ, ISABEL 70,00 18 88,00
65 39338**** OLIVERAS VERDAGUER, ANTONIA 70,00 18 88,00
66 77309**** ORTUÑO BLANCH, SILVIA 70,00 18 88,00
67 46667**** MANDOS ROMERO, LAURA 69,90 18 87,90
68 43702**** BORRAS JARDI, MERCE 69,63 18 87,63
69 46223**** HUGUET JULIA, LUIS 75,50 12 87,50
70 43408**** BROTO RUFAS, OSCAR ANGEL 75,50 12 87,50
71 38451**** YAGÜE MARINAS, MARIA TERESA 69,20 18 87,20
72 46045**** RODRIGUEZ SENDIN, MARIA DEL PILAR 69,18 18 87,18
73 46046**** GORDILLO VALCARCEL, MARIA 75,05 12 87,05
74 33878**** CRISTOBAL TORRAS, NURIA 75,00 12 87,00
75 46729**** FRANCH FELIU, ANTONIO 69,00 18 87,00
76 46538**** EGUIGUREN HUERTA, DANIEL JAIME 68,90 18 86,90
77 46342**** GARCIA RODRIGUEZ, DANIEL 68,90 18 86,90
78 37282**** CASTRO BARRIOS, LUIS 68,80 18 86,80
79 35071**** MARTIN GAMBLE, CRISTINA 68,70 18 86,70
80 35068**** MERAYO GONZALEZ, OLGA MARIA 68,50 18 86,50
81 38805**** CERQUIDES QUIROS, MARGARITA 68,50 18 86,50
82 39702**** ROCH FERRERES, YOLANDA 68,40 18 86,40
83 39721**** CASTILLO UBEDA, ROSA MARIA 68,38 18 86,38
84 52728**** SILVESTRE PEÑARROCHA, MARIA DOLORES 68,20 18 86,20
85 39672**** AGUILA COBO, DOLORES 74,10 12 86,10
86 38819**** ANGULO CAÑETE, MONTSERRAT 74,00 12 86,00
87 40310**** BRAMON RODRIGUEZ, MERCEDES 67,90 18 85,90
88 52774**** VILREALES ESPLA, MARIA DE LOS ANGELES 73,85 12 85,85
89 33910**** ALVAREZ LIMONES, MARIA DOLORES 73,80 12 85,80
90 46560**** ARBONES ARPA, MARIA VERONICA 67,40 18 85,40
91 40342**** GALLARDO MARTIN, RAFAEL 67,38 18 85,38
92 34738**** CANO LOPEZ, MERCE 73,30 12 85,30
93 40989**** LARA SACANELL, MARIA MERCEDES 67,20 18 85,20
94 43404**** HERMOSA FONTANALS, ELENA 66,70 18 84,70
95 40333**** ARTILES CASTRO, VIRGINIA 66,60 18 84,60
96 43536**** HERRADA ALONSO, ANGELES 66,58 18 84,58
97 36926**** RODRIGUEZ ROMERO, MIGUEL ANGEL 72,50 12 84,50
98 38435**** FERNANDEZ GOMEZ, MARIA DEL MAR 72,50 12 84,50
99 25402**** ALLUE BLASCO, MARIA SALOME 72,50 12 84,50
100 20815**** ROSELL ROSELL, MARIA CASTILLO 66,45 18 84,45
101 39856**** SUAZO FERNANDEZ, OLGA 66,40 18 84,40
102 73556**** CALPE LAZARO, MIGUEL JOSE 66,40 18 84,40
103 46233**** MARRERO MAYORGA, MIGUEL ANGEL 66,20 18 84,20
104 44753**** AMO BOTELLA, JUAN JOSE 72,20 12 84,20
105 38100**** GIL INSA, YOLANDA 66,10 18 84,10
106 18949**** LUZZI ANGOSTO, ANGEL JOSE 83,90 0 83,90
107 38136**** MORCILLO MACIAS, BEATRIZ 71,80 12 83,80
108 40328**** VIDAL FERRER, MONTSERRAT 65,70 18 83,70
109 05909**** HERRERO LAGUNA, SONIA 65,50 18 83,50
110 46402**** MORA GARCIA, LAIA 65,45 18 83,45
111 39711**** SUAREZ GASCON, MARIA DOLORES 65,40 18 83,40
112 52421**** YERPES RUIZ, YOLANDA 65,38 18 83,38
113 46759**** MARCOS PAÑELLA, GEMMA 65,23 18 83,23
114 48340**** MARTINEZ CLIMENT, DIANA 71,20 12 83,20
115 43728**** BIEL OCAÑA, ANTONI JOSEP 65,18 18 83,18
116 37743**** SOLDEVILA REAL, LIDIA 65,10 18 83,10
117 77733**** VIDAL MATARRODONA, MONTSERRAT 65,05 18 83,05
118 46542**** CASTELLS BARBERO, MARIA CARMEN 71,00 12 83,00
119 46593**** VICENTE MORENO, MONTSERRAT 64,95 18 82,95
120 18965**** RUIZ LOPEZ, MARIA ELISA 64,90 18 82,90
121 52408**** TORRES GRACIA, INMACULADA 64,90 18 82,90
122 46584**** CARRERAS VELEZ, MARIA VICTORIA 70,90 12 82,90
123 09278**** CALDERO CONDE, JOSE JAVIER 82,70 0 82,70
124 47650**** PORTA SANCHEZ, MARTA 64,63 18 82,63
125 45423**** MARTIN NUÑEZ, MARIA DEL ROSARIO 70,50 12 82,50
126 40359**** FERNANDEZ PUBILL, MARIA ALBA 64,30 18 82,30
127 46566**** ARANDA CAÑAS, ARACELI 64,28 18 82,28
128 21441**** INSA FOLE, MARIA ELENA 64,20 18 82,20
129 43722**** COMES VALLS, MONTSERRAT 64,00 18 82,00
130 52424**** MATEOS APARICIO ANGUITA, LUCIA 69,90 12 81,90
131 52174**** ENTRENA MAZUECOS, MANUEL 75,65 6 81,65
132 43507**** ISAC POZO, MARIA JOSE 69,63 12 81,63
133 43507**** RUIZ ORTIZ, ENCARNACION 69,20 12 81,20
134 33933**** CASTELLS SOLER, MARIA ANGELS 69,00 12 81,00
135 52302**** RODRIGUEZ GUERRERO, MARIA CRISTINA 81,00 0 81,00
136 34743**** VENDRELL HERNANDEZ, ALBERT ANTONI 68,70 12 80,70
137 34043**** VAZQUEZ BENITEZ, INES 80,50 0 80,50
138 09181**** GONZALEZ SANTANO, JUAN LUIS 79,90 0 79,90
139 20000**** BARBER MOTOS, MARIA 67,60 12 79,60
140 20421**** FAYOS GARCIA, VICENTE 67,60 12 79,60
141 24235**** CAMPOS GONZALEZ, MARIA BELEN 79,25 0 79,25
142 08823**** MORENO ROMERO, MARIA JACINTA 79,25 0 79,25
143 44993**** SOTO CAUBERA, MARIA JOSE 67,25 12 79,25
144 40317**** SERRANO RUIZ, ANA MARIA 67,00 12 79,00
145 35067**** GARCIA IBAÑEZ, MARIA JOSEFA 67,00 12 79,00
146 20020**** BIEL NUÑEZ, MARIA AMPARO 66,80 12 78,80
147 28995**** GARCIA MEJIAS, MARIA DE LA SOLEDAD 66,40 12 78,40
148 50316**** GARCIA-CASARRUBIOS IGLESIAS, ELENA 78,40 0 78,40
149 46236**** DE GISPERT ARNO, MARIA EUGENIA 66,35 12 78,35
150 43410**** VELAZQUEZ VILLAR, ANA MARIA 66,20 12 78,20
151 28690**** FERNANDEZ PORTILLO, MANUELA 78,00 0 78,00
152 35059**** SORIA CRESPO, OLGA 78,00 0 78,00
153 26003**** MORALES DE COCA, MARIA ANTONIA 77,70 0 77,70
154 77542**** PONCE SANCHEZ, JOSE 77,60 0 77,60
155 43745**** FALGUERA GARCIA, ALEIX 65,60 12 77,60
156 44199**** DIAZ GONZALEZ, EVA 65,60 12 77,60
157 39676**** SANTOS SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES 71,40 6 77,40
158 73384**** BARREDA FERNANDEZ, MARIA TERESA 64,80 12 76,80
159 43501**** SERRANO CESPEDOSA, MARIA ANGELES 64,75 12 76,75
160 40931**** GUZMAN MATEU, NURIA 64,70 12 76,70
161 18418**** IBAÑEZ LOPEZ, FRUCTUOSA CONCEPCION 64,60 12 76,60
162 52716**** LEAL DOMINGUEZ, MARIA MERCEDES 64,48 12 76,48
163 20432**** GUITART ESTORNELL, ROSA ANA 64,33 12 76,33
164 50070**** BERROCAL RAMIRO, OLGA 76,30 0 76,30
165 52723**** HERRERA RAMIREZ, JOSE 64,10 12 76,10
166 35040**** ALVAREZ FUSTES, MARIA JOSE 76,00 0 76,00
167 44193**** LOPEZ VIZCAINO, MARIA ANGELES 63,95 12 75,95
168 35100**** HERRERA CARREÑO, MARIA CRUZ 12,00 63,9 75,9
169 33484**** SANCHEZ AZORIN, MARIA LIBIA 63,90 12 75,90
170 46625**** HIDALGO GONZALEZ, ELIA 63,80 12 75,80
171 26022**** ROA GARCIA, MARIA FUENSANTA 75,40 0 75,40
172 44580**** BRAVO GARRIDO, CARMEN 75,38 0 75,38
173 17706**** GARCIA PASTOR, MARIA CARMEN 75,20 0 75,20
174 75877**** MONTERO GONZALEZ, SUSANA 75,20 0 75,20
175 35117**** VILLALBA GUILLERMO, ANA MARIA 68,80 6 74,80
176 32795**** RODRIGUEZ SOTO, MARIA DE LOS ANGELES 74,50 0 74,50
177 25663**** DELGADO GANDIA, MARIA CELIA 74,20 0 74,20
178 13919**** GOMEZ CUETO, MARIA LUISA 73,90 0 73,90
179 02853**** GONZALEZ JIMENEZ, MARIA ANTONIA 73,80 0 73,80
180 50441**** BRAGADO JIMENEZ, JAVIER 73,30 0 73,30
181 28862**** JIMENEZ AGUILAR, MARIA DOLORES 73,10 0 73,10
182 52496**** GOMEZ CANAVES, CATALINA ALEJANDRA 73,00 0 73,00
183 35080**** PARES BENITO, ELISA 72,75 0 72,75
184 25123**** MARTINEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES 66,60 6 72,60
185 80075**** ECHEVARRIA CORREA, NOELIA 72,40 0 72,40
186 05655**** ESTEBAN FERNANDEZ, MARIA ELENA 72,33 0 72,33
187 52549**** FUENTES BARRAGAN, JOSEFA 72,30 0 72,30
188 38071**** MORILLAS CASTILLO, JOSEFA FRANCISCA 72,00 0 72,00
189 50808**** MARTIN JIMENEZ, CARMEN ALEJANDRA 72,00 0 72,00
190 52357**** CARDEÑOSA CUERPO, VALENTIN 71,70 0 71,70
191 44253**** CUESTA CASAS, ANA BEATRIZ 71,53 0 71,53
192 25585**** ALVAREZ REYES, ELOISA 71,50 0 71,50
193 23247**** MORENO MUÑOZ, OBDULIA MARIA 71,33 0 71,33
194 26466**** MARTINEZ RAYA, MARIA DOLORES 71,20 0 71,20
195 33924**** PINEDA MENA, MIGUEL ANGEL 71,00 0 71,00
196 39673**** BROSA MARTORELL, ANTONIO MARIA 65,00 6 71,00
197 52585**** FERNANDEZ LUCENA, RAFAELA 71,00 0 71,00
198 34981**** ALVAREZ BAILON, MANUELA 70,70 0 70,70
199 76147**** ZAFRA PEREZ, OSCAR 70,60 0 70,60
200 33501**** LARRINAGA MIRANDA, ELOISA 70,10 0 70,10
201 40601**** JUANOLA JUNCA, TERESA 70,00 0 70,00
202 27288**** PINILLOS MUÑOZ, SOFIA MARIA 70,00 0 70,00
203 35084**** VELASCO JIMENEZ, VICTOR 64,00 6 70,00
204 32879**** MARTINEZ CAMBLOR, LUCIA 63,90 6 69,90
205 50089**** SANCHEZ RODRIGUEZ, GLORIA 69,88 0 69,88
206 32048**** MELLADO SERRANO, SARA 69,63 0 69,63
207 43819**** OJEDA BEN MOHAMED, YOLANDA 69,20 0 69,20
208 28780**** GRADOS HIDALGO, ENRIQUE ANTONIO 68,80 0 68,80
209 44396**** NUÑEZ GOMEZ, PATRICIA 68,80 0 68,80
210 77503**** ASENSIO VICENTE, ANTONIO FRANCISCO 68,70 0 68,70
211 28592**** CAMACHO RUBIO, MARIA DE LOS ANGELES 68,43 0 68,43
212 52694**** MEDINA GARCIA, CARLOS JAVIER 68,30 0 68,30
213 27452**** GARCIA GARCIA, REMEDIOS 68,20 0 68,20
214 34050**** GALVEZ DIAZ, MARIA ROSARIO 68,00 0 68,00
215 50708**** BARRERO ALCAZAR, CARLOS MANUEL 67,95 0 67,95
216 13139**** MARTIN GARCIA, JESUS FELIPE 67,60 0 67,60
