De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 22 de julio), por la que se establecen las bases comunes que rigen los procesos selectivos para ingreso o acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado, y en relación con la Resolución 430/38529/2025, de 9 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 20 de diciembre), de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Técnico/a Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería, y de Técnico/a Medio Sanitario: Farmacia, en la Red Sanitaria Militar de Defensa, se acuerda:
Declarar aprobadas las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas al citado proceso.
La lista provisional de personas aspirantes admitidas se expondrá en el portal del Ministerio de Defensa www.defensa.gob.es, y en el Punto de Acceso General www.administracion.gob.es.
En las mismas páginas web se expondrá la lista provisional de personas aspirantes excluidas, con expresión de las causas de exclusión.
Publicar como anexo I a la presente resolución la relación provisional de personas aspirantes excluidas, con expresión de las causas de exclusión, con objeto de favorecer su difusión.
Tanto las personas aspirantes excluidas como las omitidas por no figurar en la relación de admitidas ni en la de excluidas disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar de la forma establecida en las bases que rigen la convocatoria los defectos que hayan motivado la exclusión o para presentar alegaciones respecto a la omisión simultánea tanto en la relación de personas admitidas como en la de excluidas.
En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, las personas aspirantes comprobarán fehacientemente que sus nombres constan en la lista de personas admitidas.
Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o no presenten alegaciones respecto a la omisión, justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidas, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
En ningún caso podrán ser objeto de subsanación las solicitudes que, en virtud de la base 4.5 de la convocatoria, hubieran quedado invalidadas por la presentación de otra posterior en el plazo de presentación de solicitudes.
Concluido el plazo señalado, se harán públicas las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, que se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta resolución.
Se determinará fecha, lugar y hora donde celebrar el ejercicio de la fase de oposición en las aulas o dependencias concretas que se publicarán con la resolución del listado definitivo de personas admitidas.
Para la práctica del ejercicio las personas aspirantes deberán ir provistas necesariamente de bolígrafo de tinta azul o negra. Asimismo, deberán presentar su documento nacional de identidad o documento equivalente que acredite de forma indudable su personalidad.
Madrid, 19 de febrero de 2026.–La Subsecretaria de Defensa, P. D. (Resolución 400/38376/2025, de 29 de julio), el Director General de Personal, José Ramón Velón Ororbia.
TCAE
Excluidos
Técn. Med. Sanit. Cuid. Auxiliares de Enfermería
| NIF | Nombre y apellidos | Motivo exclusión |
|---|---|---|
| ***6098** | MARIA PILAR ADAN SAN JOSE. | 2 |
| ***7774** | ALEXIS AGRA POZA. | 5 |
| ***0892** | CELESTE ALARCON SALAS. | 6 |
| ***8586** | MARIA JESUS ALONSO CENTENO. | 1 y 2 |
| ***3981** | DAVID ALVAREZ VERA. | 2 |
| ***7012** | ALINE AMARAL CUNHA. | 2 |
| ***4631** | KELLY JHOANA ANGEL CORTES. | 2 |
| ***0893** | ISABEL ARJONA MOYA. | 2 |
| ****7513* | MONIKA AGNIESZKA BEJTNER. | 6 |
| ****1308* | CAROLINA BERRIO VALENCIA. | 7 |
| ***1763** | LOREA BLANCO BLANCO. | 1 y 2 |
| ***2817** | PAULA BOTIA AREVALO. | 2 |
| ***7711** | LIZ ANDREA BUSTOS MANRIQUEZ. | 1 y 2 |
| ***8510** | JOAQUIN ANTONIO CAMPILLO SANTAMARIA. | 2 |
| ***4125** | ESTHER ROCIO CAÑESTRO BAZAN. | 1 y 2 |
| ****4683* | FABIO ALBERTO CARO RAMIREZ. | 7 |
| ***4560** | MARIA CARRASCO GARCIA. | 2 |
| ***3536** | MARIA DESIRE CARVAJAL RAMOS. | 1 y 2 |
| ***0679** | ERIK ANDREE CERVANTES SOTO. | 3 |
| ***4898** | SOFÍA CHARRO GARCÍA. | 1 y 2 |
| ***2326** | JESUS MANUEL CHICA CASTILLO. | 1 |
| ***2251** | INES CHICO MARTINEZ. | 6 |
| ***1202** | ARANZAZU COLILLA GARCIA. | 2 |
| ***5770** | EUGENIO CORTEGOSO COSTAS. | 5 |
| ***9284** | ANA MARIA CRUZ ANGUITA. | 4 |
| ***5112** | JULISSA DE LOS ÁNGELES CUAREZMA CASTILLO. | 1 y 2 |
| ***2610** | MARIA TERESA DE ABAJO GARCIA. | 5 |
| ***2960** | SHEILA DE CASTRO SIRGO. | 1 y 2 |
| ***2964** | ROCIO DE LA CRUZ LOZANO. | 2 |
| ***1037** | MARIA DEL CARMEN DIEZ GARCIA. | 1 |
| ***8059** | ANA BELEN DURAN SANCHEZ. | 2 |
| ***1218** | MARIA JESUS ESPINOSA GRACIA. | 2 |
| ***1302** | MARIA GARCIA MUÑOZ. | 2 |
| ***2693** | ROCIO GARCIA PEÑA. | 3 |
| ***2778** | ANGELA MARIA GARRIDO DE DIOS. | 2 |
| ***2393** | MARIA DE GRACIA GIJON RUIZ. | 3 |
| ****7019* | STHEFANY DEL VALLE GIRON CARREÑO. | 7 |
| ***1505** | ANA GOMEZ CORTES. | 1 y 2 |
| ***2159** | GABRIEL GOMEZ FERNANDEZ. | 1 y 2 |
| ***5134** | CORAL ESPERANZA GONZALEZ ARANDA. | 2 |
| ***2157** | ALEJANDRO MANUEL GONZALEZ BALLESTEROS. | 1 |
| ***1161** | BEATRIZ GONZALEZ DIEZ. | 6 |
| ****2356* | MAURICIO GONZALEZ SANCHEZ. | 7 |
| ***5766** | JERÓNIMO MAXIMINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. | 1 y 2 |
| ****7142* | LUZ AURORA GUEVARA TORRES. | 7 |
| ***2473** | NOELIA HERNANDEZ DOMINGUEZ. | 1 y 2 |
| ***6885** | MIGUEL XORACH HERNANDEZ VERA. | 1 y 2 |
| ***8703** | VIRGINIA HERRADON JIMENEZ. | 2 |
| ***8307** | CARLA JOHANA JULCA LAVADO. | 1 |
| ***9716** | TERESA LLORENTE PUEYO. | 1 |
| ***1533** | MARIA NIEVES LOPEZ DE LA OSSA. | 5 |
| ***8612** | SOFIA LOPEZ REY. | 1 |
| ***5739** | RAQUEL LORENZO MARTIN. | 3 |
| ***8029** | ZULLY NATHALIA LOZANO CUELLAR. | 2 |
| ***6947** | MARIA DE LOS MILAGROS LOZANO UCETA. | 1 |
| ***1090** | BEBA MARIANA MACHADO MELIAN. | 2 |
| ***1438** | GEMMA DE LOS ÁNGELES MACÍAS PEÑA. | 1 y 2 |
| ***4058** | ANA MADARRO GONZALEZ. | 5 |
| ***5726** | MARIA GABRIELA MANCERO VERA. | 6 |
| ***2855** | MARIA MAGDALENA MAÑAS PORTA. | 2 |
| ***8621** | MARIA ESTHER MARTIN BARROSO. | 1 y 2 |
| ***9577** | RAQUEL MARTIN GIL DIAZ SALAZAR. | 2 |
| ***0303** | ESTHER MELERO GARCÍA. | 2 |
| ***2203** | FATIMA MIGUEL MACIAS. | 6 |
| ***0597** | MARIA TERESA MIRANDA CONTRERAS. | 2 |
| ***3181** | ANA MARIA MONTERO AZNAR. | 1 |
| ***8307** | LUIS MONTOYA BIRRUETA. | 2 |
| ***7470** | MARIA ELENA MORENO FIDALGO. | 2 |
| ***8401** | JOSE MARIA MORENO HERNANDEZ. | 5 |
| ***6335** | LEIRE MUÑOZ COLINO. | 2 |
| ***6980** | MARIA DE LOS ANGELES MUÑOZ RIVILLA. | 1 y 2 |
| ****0455* | SONIA ESMERALDA MUÑOZ LEON. | 7 |
| ***1367** | MARYCARMEN ORTEGA CABRERA. | 1 |
| ***7739** | ANA DOLORES ORTEGA FERNANDEZ. | 5 |
| ***1845** | OLIVIA ORTEGA PORTILLO. | 1 y 6 |
| ***2372** | INMACULADA PALENCIA FERRER. | 1 |
| ***9984** | BEATRIZ PARRAGA TRIGUERO. | 1 |
| ***6526** | LIDIA PERDONES ALAMIN. | 1 y 2 |
| ***2820** | CRISTIAN PEREZ REDONDO. | 2 |
| ***7695** | ALEYDA RAMIREZ CHACON. | 1 |
| ****7606* | YELITZA COROMOTO RAMOS BECERRA. | 7 |
| ***8689** | YOLANDA RAMOS RINCÓN. | 2 |
| ***2725** | GLORIA RECHE AMAYA. | 4 |
| ****6507* | YUSIMI REYNA RICARDO. | 7 |
| ***1304** | MARIA DOLORES ROBLES ANTON. | 2 |
| ***5746** | LAURA RODRIGO CAMARERO. | 2 |
| ***1386** | ELISABETH MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ. | 1 y 2 |
| ****3513* | NELIDA RUBIO HUAMAN. | 7 |
| ***3572** | YUNEEDA TAOUTAOU AMAR. | 1 |
| ***1019** | ANTONIO TOMAS ARENAS. | 2 |
| ***7555** | AGNIESZKA JANINA URBANSKA URBANSKA. | 3 |
| ***1005** | ANA BELEN VALERO HERVAS. | 1 |
| ***6489** | ANA BELÉN VENEGAS RÍOS. | 1 y 2 |
| ***2593** | GEMMA PILAR VICO ALVAREZ. | 5 |
| ***8657** | MARIA TERESA VILLAJOS SANCHEZ. | 1 |
| ****5738* | LIIA VITRENKO. | 7 |
| ***5462** | IRENE YEPES QUINTAS. | 2 |
Causas de exclusión:
1. No acredita ser demandante de empleo con la antigüedad mínima requerida.
2. No acredita rentas mensuales inferiores al SMI.
3. No acredita la condición de familia numerosa general.
4. No acredita la condición de familia numerosa especial.
5. No acredita la condición legal de persona con discapacidad.
6. No cumple requisitos para acceso a plazas de reserva militar.
7. No posee la nacionalidad requerida en la convocatoria.
TECN. MED. SANIT. FARMACIA
Excluidos
Técnico/a Medio Sanitario: Farmacia
| NIF | Nombre y apellidos | Motivo exclusión |
|---|---|---|
| ***9976** | KARIMA BAACH BOUCHKOUR. | 1 |
| ***2061** | MARIA DE LOS ANGELES CARMONA SALDAÑA. | 1 |
| ***9789** | LAURA CORONEL TIRADO. | 1 y 2 |
| ***7705** | SARA MARIA DELGADO HERRERO. | 2 |
| ***6834** | MARIA ROSA DOMINGUEZ SANZ. | 1 |
| ***9434** | MARIA JOSE DURAN BERMUDEZ. | 2 |
| ***8189** | JENNIFER ESTRADA UCENDO. | 2 |
| ****3158* | TETIANA FERENTS. | 4 |
| ***9482** | LAURA FLORES RUIZ. | 1 |
| ****9175* | FULVIA MAZIEL GUTIERREZ PEREZ. | 4 |
| ***5238** | LUCIA LEON BEJARANO. | 1 |
| ***5144** | ROCIO MEDINA HURTADO. | 2 |
| ***5723** | ANA REYES MIEDES MUÑOZ. | 1 y 2 |
| ***0085** | LUIS MIGUEL PERDIGONES MERINO. | 2 |
| ***5263** | MARIA VICTORIA PEREZ FERNANDEZ. | 1 |
| ***4505** | MARIA DEL PILAR PLATERO DE VEGA. | 2 |
| ***3546** | NATALIA REBOLLO MINTEGUIAGA. | 1 |
| ***3796** | BRIGIDA VILLARES LOPEZ. | 3 |
Causas de exclusión:
1. No acredita ser demandante de empleo con la antigüedad mínima requerida.
2. No acredita rentas mensuales inferiores al SMI.
3. No acredita la condición legal de persona con discapacidad.
4. No posee la nacionalidad requerida en la convocatoria.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid