Edukia ez dago euskaraz
De conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 29 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia ha resuelto adjudicar destinos en las oficinas judiciales que se relacionan en anexo I al personal funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (turno libre), nombrado funcionario de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por Orden de 9 de febrero de 2026, teniendo en cuenta lo siguiente:
Las personas funcionarias del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia a las que se les otorga destino, deberán tomar posesión de su cargo dentro del plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del citado Real Decreto. Para el cómputo del plazo se estará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las personas funcionarias destinadas en virtud de esta orden, que pertenezcan ya como titulares al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial y que opten por continuar en activo en alguno de dichos Cuerpos, dentro del plazo de toma de posesión señalado en el apartado primero, deberán comunicar, en su caso, a la Dirección de la Administración de Justicia dicha opción, a los efectos de declaración de excedencia voluntaria prevista en el artículo 506 d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial. Copia de la resolución por la que se le declara en situación de excedencia voluntaria será remitida al Registro Central de Personal de la Subdirección General de Acceso y Promoción del personal de la Administración de Justicia.
En caso de que las personas funcionarias optaren por ingresar en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y quisieran evitar un vacío en la continuidad de sus servicios en la Administración de Justicia, dada la necesidad de contar con el tiempo indispensable para efectuar la toma de posesión, podrán solicitar de la Gerencia Territorial correspondiente a su destino como funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial, un permiso retribuido de un día si no hay cambio de localidad, o de dos en caso contrario, salvo aquellos que hayan de desplazarse desde Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días para posesionarse de su nuevo cargo. Esto días se consideran hábiles, y la toma de posesión en el nuevo destino se efectuará durante los días de permiso indicados, debiendo disfrutarse, en cualquier caso, dentro del plazo posesorio.
En el caso de que la persona funcionaria proceda del ámbito de competencia de otra Gerencia Territorial o de Comunidades Autónomas que hayan recibido el traspaso de medios personales, deberá remitirse dicha documentación a estos órganos para que procedan a concederle de oficio la situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial y el cese automático con la fecha del día anterior en que se produzca la toma de posesión en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, al objeto de evitar interrupción en la percepción de sus haberes.
Las personas funcionarias interinas que actualmente ocupen plazas que han sido adjudicadas a los aspirantes aprobados, cesarán el mismo día en que se produzca la toma de posesión del titular.
En cumplimiento de la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración Pública (Ley 53/1984, de 26 de diciembre), aplicable al personal al servicio de la Administración de Justicia, en virtud del artículo 498 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, reformada por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, aquellos aspirantes que ostenten ya la condición de funcionarios de carrera deberán manifestar su opción en el acta de toma de posesión.
Las personas funcionarias del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, a los que se otorga destino en virtud de esta Orden, no obstante, el haber sido destinadas con carácter forzoso por el orden de calificación según sus preferencias, no podrán participar en concurso de traslados hasta que transcurran dos años desde la fecha de esta Orden. Para el cómputo de los dos años se estará a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 529.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.
Las plazas ofrecidas a los aspirantes mediante Orden PJC/1316/2025, de 5 de noviembre (BOE de 21 de noviembre), no adjudicadas en la presente resolución, mantienen su condición de desiertas, sin perjuicio de que puedan anunciarse como vacantes en un concurso ordinario, si no se promulga oferta de empleo público, o en caso de que la oferta pública de empleo que corresponda no haga necesario el anuncio de todas las desiertas existentes.
Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la consejera de Justicia y Derechos Humanos, en el plazo de un mes, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo que corresponda, en el plazo de dos meses, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Vitoria-Gasteiz, 9 de febrero de 2026.–La Consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús Carmen San José López.
Turno libre
| N.º de Orden | DNI | Apellidos y nombre | Destino adjudicado | Localidad | Territorio histórico | Puesto | Dotación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***3894** | GARCIA VACAS, REBECA. | UPAD Órganos Unipersonales Contencioso-Administrativo. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580052 | 2 |
| 2 | ***6987** | OLAZIREGI NABAROA, MARIA OLATZ. | UPAD Órganos Unipersonales Audiencia Provincial. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580054 | 4 |
| 3 | ***5161** | VILLAR ASENSIO, RAFAEL. | Juzgado Social n.º 7. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 4 | ***4681** | ZAPIRAIN RIBAGUDA, LEIRE. | Servicio Común Procesal General-Sección Registro y Reparto. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580058 | 6 |
| 5 | ***4616** | ZABALO ARRIETA, MARIA ARANZAZU. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 13 |
| 6 | ***8969** | BILBAO BALTZATEGI, IAGOBA. | UPAD Órganos Unipersonales Audiencia Provincial. | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580028 | 3 |
| 7 | ***3040** | CORRO NUÑEZ, ROSA MARIA. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 9. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 8 | ***9913** | SISTIAGA LASA, MIREN AGURTZANE. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Penal. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580048 | 20 |
| 9 | ***9905** | ZABALLA VENTOSA, BEATRIZ. | UPAD Órganos Unipersonales Civil. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580046 | 19 |
| 10 | ***5383** | FERREIRA POLO, MARIA TRINIDAD. | UPAD Órganos Unipersonales Contencioso-Administrativo. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580052 | 4 |
| 11 | ***3944** | ALVAREZ BENITO, MARIA ANGELES. | Juzgado Social n.º 12. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 12 | ***1672** | LOPEZ FONTAL, AURORA. | Juzgado Social n.º 9. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 13 | ***8340** | AROZAMENA ROBADOR, GEMMA. | Juzgado de Violencia sobre la mujer n.º 1. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 14 | ***9516** | CORONADO VIVAS, MARIA MERCEDES. | UPAD Órganos Unipersonales Social. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580050 | 7 |
| 15 | ***1488** | RUIZ-BRAVO SAINZ, MARIA DEL CARMEN. | UPAD Órganos Unipersonales Civil- Registro Civil. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580037 | 10 |
| 16 | ***9148** | RODRIGUEZ GAVILAN, MARIA TERESA. | UPAD Órganos Unipersonales Social. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580050 | 3 |
| 17 | ***3303** | GALLO FERNANDEZ DE AGUIRRE, MARTA. | Juzgado de Violencia sobre la mujer n.º 1. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 18 | ***9686** | GARRO GOIENETXEA, ALAZNE. | Juzgado Social n.º 11. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 19 | ***9127** | GOMEZ TOVA, ALICIA. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos Social. | Eibar. | Gipuzkoa . | 580001 | 21 |
| 20 | ***1297** | GARRACHÓN ELORDI, MARTA. | Juzgado Social n.º 11. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 21 | ***5346** | PASTOR MORGA, MARIA DEL MAR. | Juzgado Social n.º 9. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 22 | ***9868** | ARANO FERNANDEZ, EVA. | UPAD Órganos Unipersonales Social. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580050 | 8 |
| 23 | ***1278** | PEÑA LOPEZ, ANA ISABEL. | UPAD Órganos Unipersonales Civil. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580037 | 9 |
| 24 | ***7152** | ESTEBAN NIETO, ELENA. | Juzgado Social n.º 3. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 25 | ***3315** | ECHEVESTE PEREZ, MARIA JOSEFA. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Penal. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580048 | 22 |
| 26 | ***9147** | TORNER BORDA, ALICIA SONIA. | Juzgado Social n.º 9. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 27 | ***3402** | FERREIRO MARTINEZ, AMAYA. | Juzgado Social n.º 3. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 28 | ***3384** | VIDAL PEREX, MARIA ICIAR. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Penal. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580036 | 1 |
| 29 | ***8601** | FERNANDEZ DIEZ, MIREN ARANZAZU. | UPAD Órganos Unipersonales Social. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580050 | 4 |
| 30 | ***1393** | VARELA LEIRO, MARIA LUZ. | Juzgado de Violencia sobre la mujer n.º 1. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 31 | ***6299** | NIEVA ABAIGAR, MARIA CARMEN. | Juzgado Social n.º 8. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 32 | ***9460** | CEA MARTINEZ, CARMEN MARIA. | Audiencia Provincial Bizkaia-Sección n.º 6 - Penal. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 33 | ***3911** | CUCURULL ETXEBERRIA, AMAIA. | UPAD Órganos Unipersonales Civil. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580046 | 12 |
| 34 | ***7838** | URIARTE ELIAS, IDOIA. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 15 |
| 35 | ***9147** | GARCIA POLANCO, MARIA CRUZ. | UPAD Órganos Unipersonales Civil- Registro Civil. | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580021 | 16 |
| 36 | ***3524** | BARCENA ORTEGA, MIREN AMAIA. | UPAD Órganos Unipersonales Civil. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580037 | 4 |
| 37 | ***7683** | BASTERRECHEA UBIETA, MARIA EUGENIA. | Juzgado de Violencia sobre la mujer n.º 1. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 38 | ***9905** | ESTEBAS FERNANDEZ, MIREN EDURNE. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 27 |
| 39 | ***6356** | OCHOA DE CHINCHETRU ORTEGA, MARIA DE LAS MERCEDES. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 7. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 40 | ***6820** | RUIZ MENDOZA, ANA BELEN. | UPAD Órganos Unipersonales Civil. | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580021 | 6 |
| 41 | ***7518** | MENENDEZ VAZQUEZ, MARIA DEL PILAR. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Instrucción. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580048 | 13 |
| 42 | ***6912** | ZAPIRAIN DUO, MARIA TERESA. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 22 |
| 43 | ***7639** | FREIRE PENIN, IGOR. | UPAD Órganos Unipersonales Civil. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580037 | 5 |
| 44 | ***6102** | PEREZ PINEDA LOURDES. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Instrucción. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580048 | 8 |
| 45 | ***1335** | DE LA HOZ GALINDO, ALVARO. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 5 - Familia. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 46 | ***0093** | MORALEJO NIETO, JOSE IGNACIO. | Juzgado Social n.º 10. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 47 | ***4982** | ARANA MINTEGUI, ARANTZAZU. | Juzgado Penal n.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 48 | ***5714** | JARAMAGO MEJIAS, MARIA JOSE. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 23 |
| 49 | ***7270** | GARCIA MOLINA, FRANCISCA. | UPAD Órganos Unipersonales Civil- Mercantil. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580046 | 15 |
| 50 | ***6344** | URDIALES URDIALES, ROSA MARIA. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Penal. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580036 | 2 |
| 51 | ***4314** | URQUIA ARTAL, CAROLINA. | Oficina Fiscal Provincial de Gipuzkoa. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580015 | 4 |
| 52 | ***9028** | CATALAN ESPEITA, MARIA DE LA SOLEDAD. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 17 |
| 53 | ***2823** | YANES PEREZ, HELENE. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Penal. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580036 | 22 |
| 54 | ***8378** | TORREALDAY OTEGUI, CRISTINA. | Juzgado Penal n.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 55 | ***1939** | ZABALA ANGULO, JOSE ANTONIO. | Juzgado Social n.º 10. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 56 | ***4844** | LLONA LOPEZ, SILVIA. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 57 | ***7099** | ARMENTEROS HOYOS, ITZIAR. | Juzgado Penal n.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 58 | ***9808** | MOTA LLONA, MAITE. | Juzgado Penal n.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 59 | ***2468** | FERNANDEZ DEZA,BEATRIZ. | Juzgado Penal n.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 60 | ***0227** | RODRIGUEZ VEIGA, ANA MARIA. | UPAD Órganos Unipersonales Civil- Registro Civil. | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580021 | 21 |
| 61 | ***1356** | SAEZ VARELA, MARIA JESUS. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Instrucción. | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580023 | 11 |
| 62 | ***6268** | LOPEZ ISLA, EDURNE. | UPAD Órganos Unipersonales Civil- Mercantil. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580046 | 14 |
| 63 | ***6746** | DIAZ PALACIOS CASTANEDO, NURIA MAGDALENA. | Juzgado Social n.º 10. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 64 | ***1586** | ROMERO RAMIREZ, FRANCISCA. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 14 |
| 65 | ***8838** | URRUTIA MINTEGUI, MIREN BEGOÑA. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 4. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 66 | ***7356** | RUIZ REVUELTA, MARTA. | Juzgado de Violencia sobre la mujer n.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 67 | ***9158** | DONOSO CARNEROS, DOROTEA. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 25 |
| 68 | ***3195** | BILBAO PEREZ, MARIA TERESA. | Juzgado Penal n.º 4. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 69 | ***6311** | JUAREZ VADILLO, YOLANDA. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 7. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 70 | ***6189** | FLORES GARCIA, MARIA DOLORES. | UPAD Órganos Unipersonales Civil. | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580021 | 4 |
| 71 | ***1558** | COLLANTES MACHO, MARIA JOSEFA. | UPAD Órganos Unipersonales Civil. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580037 | 6 |
| 72 | ***6675** | VAZQUEZ DERTEANO, MARIA BEGOÑA. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Instrucción. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580048 | 10 |
| 73 | ***1363** | ALBERDI URQUIJO, MARIA ANGELES. | Juzgado de Violencia sobre la mujer n.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 74 | ***7289** | LARRAÑAGA BIAIN, VIRGINIA. | UPAD Órganos Unipersonales Mixtos. | Eibar. | Gipuzkoa. | 580001 | 20 |
| 75 | ***9499** | TELLECHEA VILLAVERDE, ARANTZA. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 20 |
| 76 | ***5008** | AGUIRREZABAL RANILLA, MARIA CARMEN. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 19 |
| 77 | ***4438** | GONZALEZ ARMENDIA, MARIA JOSE. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Instrucción. | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580048 | 7 |
| 78 | ***6741** | ARAMENDIA CORDON, LUCIA EMILIA. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 79 | ***4458** | GARCIA TELLERIA, MONICA. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección B (Penal). | Donostia/San Sebastián. | Gipuzkoa. | 580056 | 18 |
| 80 | ***8048** | SAGREDO MOLINUEVO, MAITE. | Juzgado Penal n.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 81 | ***5931** | PEÑAFIEL BALMASEDA, MARIA ROSARIO. | UPAD Órganos Unipersonales Social. | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580025 | 6 |
| 82 | ***4589** | PEREZ SAIZ, MARIA ANUNCIACION. | Juzgado Penal n.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 83 | ***7845** | ANGULO NAVARIDAS, MARIA NOEMI. | UPAD Órganos Unipersonales Civil. | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580021 | 12 |
| 84 | ***5382** | CAMARA GUEMES, MARIA MAR. | Juzgado Penal n.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 85 | ***8656** | GARDE SANTAMARIA, MARIA TERESA. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 10. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 86 | ***7168** | AMIANO UNZUETA, ELENA. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 14 - Familia. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 87 | ***5417** | ZABALLA VENTOSA, IÑAKI TOMAS. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580030 | 21 |
| 88 | ***5052** | GOICOECHEA GARCIA OCHOA, MARIA JUNCAL. | Juzgado Penal n.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 89 | ***6460** | MARTIN GARAGALZA, MARIA SANTOS. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580030 | 14 |
| 90 | ***9984** | ALONSO CUERVO, MARIA DEL MAR. | Juzgado Penal n.º 7 - Ejecutorias. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 91 | ***4501** | VEGA MARTINEZ, SONIA. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 11. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 92 | ***7771** | VICENTE RODRIGUEZ, MARIA ISABEL. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 10. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 93 | ***6770** | BARRAGAN ESNAL, MARIA PILAR. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 4. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 94 | ***8790** | BEÑARAN GONZALEZ, MARIA TERESA. | UPAD Órganos Unipersonales Civil. | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580020 | 10 |
| 95 | ***6854** | DE LAS HERAS RONCERO, MARIA DE LOS ANGELES. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 13. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 96 | ***1900** | ESTEBAN GARCIA, MARIA INMACULADA. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección B (Instrucción y Penal). | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580030 | 28 |
| 97 | ***7428** | EZTALA GOMEZ, MIREN IDOIA. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 14 - Familia. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 98 | ***5587** | FARIAS BLANC, ALICIA PILAR. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Instrucción. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580036 | 13 |
| 99 | ***9843** | GOICOECHEA MARTINEZ, SUSANA. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Instrucción. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580036 | 17 |
| 100 | ***7807** | GONZALEZ INFANTE, MARIA JESUS. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 7. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 101 | ***2173** | INCHAUSTI VAZQUEZ, MAITE. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 14 - Familia. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 102 | ***6059** | RAMIREZ DE LA PISCINA OCIO, MARIA BELEN. | UPAD Órganos Unipersonales Civil- Mercantil. | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580021 | 7 |
| 103 | ***2877** | SAEZ SAEZ, BLANCA ESTHER. | Juzgado 1.ª Instancia n.º 14 - Familia. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 104 | ***3119** | TAMAYO GOMEZ, MARIA ELENA. | Juzgado de Violencia sobre la mujer n.º 2. | Bilbao. | Bizkaia. | ||
| 105 | ***6193** | MORO SAN NICOLAS, PEDRO LUIS. | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A). | Vitoria-Gasteiz. | Araba/Álava. | 580030 | 1 |
| 106 | ***9161** | HERRERO ZARATE, AITOR. | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Instrucción. | Barakaldo. | Bizkaia. | 580036 | 12 |
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril