Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:
Obtenida la verificación de los planes de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de la Comunidad Valenciana, y establecido el carácter oficial de los títulos por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de octubre de 2023 (publicado en el BOE núm. 259, de 30 de octubre de 2023),
Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, así como por el artículo 27.4 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, ha resuelto publicar los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales relacionados a continuación:
– Graduado o Graduada en Ingeniería Civil.
– Máster Universitario en Humanidades Digitales.
– Máster Universitario en Inteligencia Turística.
– Máster Universitario en Ingeniería Estructural y Geotécnica.
– Máster Universitario en Ingeniería en Movilidad Eléctrica.
– Máster Universitario en Seguridad Industrial.
Estos planes quedan estructurados según consta en los anexos de esta resolución.
Los planes de estudio completos y actualizados se podrán consultar en las memorias publicadas en la web de la Universitat Politècnica de València (https://www.upv.es/index-es.html).
Valencia, 22 de julio de 2025.–El Rector, José Esteban Capilla Romá.
Código RUCT: 2504565
Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Formación básica. | 72 |
| Obligatorias. | 114 |
| Optativas. | 42 |
| Prácticas externas. | 0 |
| Trabajo de Fin de Grado. | 12 |
| Créditos totales. | 240 |
Estructura de las enseñanzas
|
ECTS Módulo |
Módulo | Materia |
ECTS Materia |
Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Módulo de Formación Básica. | Materia Matemáticas. | 24 | Básico. |
| Materia Estadística. | 6 | Básico. | ||
| Materia Informática. | 6 | Básico. | ||
| Materia Técnicas de Representación. | 12 | Básico. | ||
| Materia Física. | 12 | Básico. | ||
| Materia Geología. | 6 | Básico. | ||
| Materia Economía y Empresa. | 6 | Básico. | ||
| 138 | Módulo de Tecnologías Comunes y Específicas de la Ingeniería Civil. | Materia Tecnología de Materiales. | 18 | Obligatorio. |
| Materia Tecnología Estructural y Geotécnica. | 24 | Obligatorio. | ||
| Materia Tecnología Hidráulica y Medioambiental. | 24 | Obligatorio. | ||
| Materia Tecnología del Transporte y el Territorio. | 18 | Obligatorio. | ||
| Materia Proyecto y Construcción. | 30 | Obligatorio. | ||
| Materia Ingeniería de las Construcciones Civiles (Itinerario CC). | 24 | Optativo. | ||
| Materia Ingeniería Hidráulica y Medioambiental (Itinerario H). | 24 | Optativo. | ||
| Materia Ingeniería de los Transportes y Servicios Urbanos (Itinerario TSU). | 24 | Optativo. | ||
| 18 | Módulo de Formación Complementaria. | Materia Formación Complementaria. | 18 | Optativo. |
| 12 | Módulo Trabajo Fin de Grado. | Materia Trabajo Fin de Grado. | 12 | Trabajo Fin de Grado. |
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Humanidades Digitales por la Universitat Politècnica de València
Código RUCT: 4318372
Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Obligatorias. | 45 |
| Optativas. | 4,5 |
| Prácticas externas. | 0 |
| Trabajo de Fin de Máster. | 10,5 |
| Créditos totales. | 60 |
Estructura de las enseñanzas
|
ECTS Módulo |
Módulo | Materia |
ECTS Materia |
Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 49,5 | Módulo Obligatorio. | Materia Humanidades e Innovación. | 19,5 | Obligatorio. |
| Materia Transformación Digital del Patrimonio. | 12 | Mixto. | ||
| Materia Creación y Comunicación Digital. | 18 | Obligatorio. | ||
| 10,5 | Módulo Trabajo Fin de Máster. | Materia Trabajo Fin de Máster. | 10,5 | Trabajo Fin de Máster. |
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Inteligencia Turística por la Universitat Politècnica de València
Código RUCT: 4318551
Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Obligatorias. | 42 |
| Optativas. | 6 |
| Prácticas externas. | 0 |
| Trabajo de Fin de Máster. | 12 |
| Créditos totales. | 60 |
Estructura de las enseñanzas
|
ECTS Módulo |
Módulo | Materia |
ECTS Materia |
Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Módulo Obligatorio. | Materia Sistemas de Información Turísticos. | 12 | Obligatorio. |
| Materia Análisis de la Información Turística. | 12 | Obligatorio. | ||
| Materia Gobernanza y Gestión Turística. | 18 | Obligatorio. | ||
| 6 | Módulo Desarrollo Profesional. | Materia Gestión de la Innovación y la Tecnología. | 4 | Optativo. |
| Materia Seminarios y Conferencias. | 2 | Optativo. | ||
| 12 | Módulo Trabajo Fin de Máster. | Materia Trabajo Fin de Máster. | 12 | Trabajo Fin de Máster. |
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Ingeniería Estructural y Geotécnica por la Universitat Politècnica de València
Código RUCT: 4318375
Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Obligatorias. | 72 |
| Optativas. | 6 |
| Prácticas externas. | 0 |
| Trabajo de Fin de Máster. | 12 |
| Créditos totales. | 90 |
Estructura de las enseñanzas
|
ECTS Módulo |
Módulo | Materia |
ECTS Materia |
Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Módulo de Formación Obligatoria. | Materia Diseño Conceptual de Estructuras. | 9 | Obligatorio. |
| Materia Análisis Estructural. | 18 | Obligatorio. | ||
| Materia Diseño Estructural. | 22,5 | Obligatorio. | ||
| Materia Geotecnia. | 12 | Obligatorio. | ||
| Materia Evaluación y Mantenimiento Estructural. | 10,5 | Obligatorio. | ||
| 6 | Módulo de Formación Complementaria. | Materia Formación Complementaria. | 6 | Optativo. |
| 12 | Módulo de Trabajo Final de Máster. | Trabajo Final de Máster. | 12 | Trabajo Fin de Máster. |
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Ingeniería en Movilidad Eléctrica por la Universitat Politècnica de València
Código RUCT: 4318298
Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Obligatorias. | 55,5 |
| Optativas. | 22,5 |
| Prácticas externas. | 0 |
| Trabajo de Fin de Máster. | 12 |
| Créditos totales. | 90 |
Estructura de las enseñanzas
|
ECTS Módulo |
Módulo | Materia |
ECTS Materia |
Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Fundamentos Tecnológicos. | Fundamentos de Electrónica. | 4,5 | Optativo. |
| Fundamentos de Mecánica. | 4,5 | Optativo. | ||
| Fundamentos de Electricidad. | 4,5 | Optativo. | ||
| 55,5 | Tecnologías Específicas. | Fundamentos Movilidad Eléctrica. | 6 | Obligatorio. |
| Diseño Mecánico de Vehículos. | 4,5 | Obligatorio. | ||
| Energía Eléctrica. | 10,5 | Obligatorio. | ||
| Tracción Eléctrica. | 15 | Obligatorio. | ||
| Sistemas Control. | 15 | Obligatorio. | ||
| Logística. | 4,5 | Obligatorio. | ||
| 13,5 | Optatividad. | Optatividad General. | 13,5 | Optativo. |
| 12 | Trabajo Fin de Máster. | Trabajo Fin de Máster. | 12 | Trabajo Fin de Máster. |
Plan de estudios del título de Máster Universitario en Seguridad Industrial por la Universitat Politècnica de València
Código RUCT: 4318256
Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Obligatorias. | 39 |
| Optativas. | 9 |
| Prácticas externas. | 0 |
| Trabajo de Fin de Máster. | 12 |
| Créditos totales. | 60 |
Estructura de las enseñanzas
|
ECTS Módulo |
Módulo | Materia |
ECTS Materia |
Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Módulo Obligatorio. | Materia Gestión y Sostenibilidad de la Seguridad Industrial. | 9 | Obligatorio. |
| Materia Seguridad de Procesos. | 15 | Obligatorio. | ||
| Materia Seguridad Industrial de Equipos, Instalaciones, Productos y Servicios. | 15 | Obligatorio. | ||
| 9 | Módulo Optativo. | Materia Aplicación Profesional de la Seguridad Industrial. | 9 | Optativo. |
| 12 | Módulo Trabajo Fin de Máster. | Materia Trabajo Fin de Máster. | 12 | Trabajo Fin de Máster. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid