Por Resolución de 12 de diciembre de 2025 de la Subsecretaría (BOE del 20 de diciembre de 2025), se aprobó la relación provisional de personas admitidas y excluidas, y se anunció fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio, o en su caso, ejercicio único, de la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo en los grupos profesionales M3, M1 y E2 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por Resolución de 2 de octubre de 2025 (BOE del 11 de octubre de 2025), concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos que se señalaban o para alegar su omisión en las listas. Transcurrido dicho plazo, y una vez subsanados los defectos u omisiones correspondientes, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.2 de la convocatoria del mencionado proceso,
Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:
Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas al citado proceso selectivo. La lista definitiva de personas admitidas se encontrará expuesta en las páginas web: del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades https://www.ciencia.gob.es/, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) https://www.csic.es/es, del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) https://www.isciii.es/ y en el punto de acceso general www.administracion.gob.es.
Publicar como anexo a la presente resolución la lista definitiva de personas excluidas a que se refiere el apartado anterior, con expresión de las causas de exclusión.
Convocar a las personas aspirantes admitidas para la celebración del primer ejercicio o ejercicio único de la fase de oposición:
1. Grupo profesional M3 y especialidad Biología: celebración del primer ejercicio el día 7 de marzo de 2026, a las 9:30 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria, Campus de Moncloa), avenida Complutense, s/n. Madrid E-28040.
2. Grupo profesional M1 y especialidad Laboratorio de Análisis y Control de Calidad: celebración del ejercicio único el día 7 de marzo de 2026, a las 9:30 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria, Campus de Moncloa), avenida Complutense, s/n. Madrid E-28040.
3. Grupo profesional M1 y especialidad Laboratorio Clínico y Biomédico: celebración del ejercicio único el día 7 de marzo de 2026, a las 9:30 horas en Escuela Nacional de Sanidad (pabellón 8), avenida de Monforte de Lemos, 5, Madrid 28029.
4. Grupo profesional E2 y especialidad Operaciones de Laboratorio: celebración del ejercicio único el día 7 de marzo de 2026, a las 9:30 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria, Campus de Moncloa), avenida Complutense, s/n. Madrid E-28040.
Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, los recursos que procedan con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Madrid, 23 de enero de 2026.–El Subsecretario de Ciencia, Innovación y Universidades, Carlos Marco Estellés.
GRUPO PROFESIONAL: M3
Especialidad: Biología
Turno: Acceso libre
Cupo: General (45655)
| NIF/NIE | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***3009** | ARCA DE LA FUENTE, SONIA. | 3 |
| ***9062** | ARENAS ROMERO, ALICIA. | 3 |
| ***6942** | ARRANZ GARCIA, ALBA. | 8, 13 |
| ***9391** | ASENSIO LOPEZ, JAVIER. | 3 |
| ***7521** | CABANAS MEMBRIVE, JANA. | 3, 6, 7 |
| ***1604** | CALABUIG NAVARRO, MARIA VIRTUDES. | 3 |
| ***5729** | CALVO DONATE, VICTORIA. | 3 |
| ***8080** | CARPENA ISTAN, VICTOR. | 3 |
| ***0010** | CARRERA FERNANDEZ, LIDIA. | 3 |
| ***2926** | CARROCERA GARCIA-PUMARINO, REBECA. | 3 |
| ***5579** | CASADO VADILLO, ALBERTO. | 3 |
| ***2642** | CHOQUE LIMA, KARLA PATRICIA. | 3 |
| ***3755** | CISNEROS AVILES, ALEXANDER BLADIMIR. | 6, 7 |
| ***4662** | CONDE CASADO, ALEJANDRA. | 3 |
| ***2742** | DE LA CRUZ AREVALO, ERIKA DEL ANGEL. | 3, 4 |
| ***9027** | DE LA FUENTE SANCHEZ, ALEJANDRO. | 3 |
| ***5178** | DE LUIS RODRIGUEZ, ANGELA. | 3 |
| ***9715** | DE VEER PUEYO, ANA DIAMELA. | 3 |
| ***4240** | DOMINGUEZ AGUADO, LAURA. | 3 |
| ***7594** | ECHEVARRÍA JIMÉNEZ, LOLA. | 3, 6, 7, 8 |
| ***9894** | FERNANDEZ CARRILLO, JUAN. | 3 |
| ***2270** | FERNANDEZ AREVALO, UNAI. | 3 |
| ***3663** | FLORES BOROBIA, INES. | 3 |
| ***3386** | FRANCO RIVADENEIRA, MARIA LUISA. | 3 |
| ***5864** | GALLEGO GARCIA, CARLOS. | 3 |
| ***9385** | GARCIA FERRAN, IRENE. | 3 |
| ***3796** | GARCIA PRIETO, TERESA. | 3 |
| ***4093** | GARCIA MONTE, INES. | 3, 6, 8 |
| ***7907** | GARCIA DEL CASTILLO GARRIDO, MARTA ELVIRA. | 3 |
| ***1634** | GONZALEZ LOPEZ, WENDY ANGELA. | 1, 3 |
| ***6578** | GONZALEZ BRUSI, LEOPOLDO. | 3 |
| ***7477** | GONZALEZ MUNUERA, DAVID. | 6, 7, 8, 13 |
| ***6087** | GONZALEZ BASALLOTE, VICTOR MANUEL. | 3 |
| ***7517** | GRAO CRUCES, ELENA MARIA. | 3 |
| ***2912** | HURTADO GAVILAN, MARIA ISABEL. | 3 |
| ***1429** | IZQUIERDO GOMEZ, ELENA. | 3 |
| ***0391** | IZQUIERDO RAMIRO, MARIA. | 3 |
| ***6727** | LOPEZ SERNA, RAUL. | 3, 6, 8 |
| ***3622** | LOPEZ GUERRERO, CLARA. | 3 |
| ***2962** | LOSADA MENENDEZ, ESTER. | 13 |
| ***2104** | MACHIN GONZALEZ, JOSE DAVID. | 3, 8 |
| ***8926** | MAGDALENO TAPIA, CRISTINA. | 2, 3, 6, 7, 8 |
| ***2420** | MARTIN VALLEJO, LYDIA. | 3 |
| ***4288** | MARTIN HERNANDEZ, PAULA. | 3, 6, 8 |
| ***1172** | MAYORAL REBOLLO, AMANDA. | 3 |
| ***1685** | MEIRELES DE DIEGO, BERTÍN. | 3 |
| ***1830** | MUÑOZ VERA, ANA. | 6, 7, 8 |
| ***4255** | MUÑOZ REJA MORA, FERNANDO. | 6, 7, 8 |
| ***4832** | NAVARRO GARCIA, GEMA. | 3 |
| ***9638** | OCHOA HERREROS, CLARA. | 3 |
| ***8521** | OSCA FERRIOL, DAVID. | 3 |
| ***9127** | PADILLA MANZANARES, CELIA. | 3 |
| ***7258** | PALACIOS CORTES, GENESIS. | 3 |
| ***2972** | PEREIRA MIYER, FELIX JONATHAN. | 3 |
| ***2095** | PEREZ VIGO, LUCIA. | 3 |
| ***9351** | PERUJO ROSADO, SOFIA. | 6, 7, 8 |
| ***7480** | POLONIO CARMONA, MANUEL. | 3 |
| ***2979** | PONCE RIEGO, ANA. | 3, 6, 8 |
| ***7394** | PRADO LLARENA, MARTA. | 3 |
| ***9806** | REYZABAL CANTALEJO, LAURA. | 13 |
| ***8246** | RODRIGUEZ AGUDO, RUBEN. | 3 |
| ***8700** | ROJAS MONTIEL, BARBARA. | 3 |
| ***1116** | ROMERO LEBRON, MARIA EUGENIA. | 3 |
| ***4375** | ROMERO NUÑEZ, BLANCA EUGENIA. | 3 |
| ***3323** | ROMO CRUCES, JUAN PEDRO. | 6, 11 |
| ***4287** | RUIZ DE DIEGO, PALOMA. | 3 |
| ***4116** | RUIZ CONDE, ANA MARIA. | 3 |
| ***7449** | SALDAÑA CABELLO, NEREA. | 3 |
| ***1608** | SANCHEZ RUIZ, MARIA ISABEL. | 3 |
| ***3588** | SANCHEZ GOMEZ, VICTOR. | 2, 3, 6, 7, 8 |
| ***9176** | SANCHEZ RUIZ, MARIA JOSE. | 3, 6, 11 |
| ***4174** | SÁNCHEZ DENEGRI, ANDREA. | 3 |
| ***1375** | SEIJAS CEJUELA, ELENA. | 3 |
| ***3882** | SUÁREZ VELASCO, DIEGO. | 3, 4 |
| ***0219** | THEODOROU, IOANNA. | 3 |
| ***4008** | VEGA GONZALEZ, LAURA VICTORIA. | 3 |
| ***6767** | VELAPATIÑO GAMARRA, GRACE SUSAN. | 1, 3 |
| ***7153** | VILLAPALOS GARCIA, GONZALO. | 3 |
| ***4521** | ZUMALAVE DURO, SONIA. | 3 |
Cupo: Reserva discapacidad (45655)
| NIF/NIE | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***1605** | COBO SIRVENT, JOSE ANGEL. | 3, 13 |
| ***9170** | EMILIOZZI KAUFFMANN, MARIANA. | 3, 13 |
| ***4735** | GUTIERREZ MARTIN, ABRAHAM. | 3 |
| ***2838** | JIMENEZ SAN MAURO, ADRIAN. | 5 |
GRUPO PROFESIONAL: M1
Especialidad: Laboratorio Clínico y Biomédico
Turno: Acceso libre
Cupo: General (45617)
| NIF/NIE | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***9148** | ABAD MARTIN, ANA. | 4 |
| ***3059** | ALARCON RIQUELME, IRENE. | 4, 6, 7, 8 |
| ***2891** | ARROYO GARCÍA, MAIDER. | 4 |
| ***4307** | BARRERA CALVO, ANDREA. | 3, 4 |
| ***7265** | BENAVIDES COBOS, MARÍA. | 6, 7, 8 |
| ***4706** | BORROTO ALBURQUERQUE, DEYANIRA. | 4, 6, 7, 8 |
| ***4500** | BRITO PEDROSA, CELIA. | 4 |
| ***8539** | CABERO PÉREZ, ITZIAR. | 4 |
| ***4658** | CAMPILLO MARTINEZ, DIEGO. | 4 |
| ***9720** | CAMPOS GIL, SANDRA. | 6, 7, 8 |
| ***8538** | CARA TORRECILLAS, CARLOS DANIEL. | 3 |
| ***1990** | CARRILLO CANO, FRANCISCA ROSARIO. | 6, 7, 8 |
| ***5890** | CASTELBON MARTIN, DEBORA. | 4 |
| ***7708** | CASTRO VILCHEZ, SERGIO. | 2 |
| ***9138** | CRUCES FERNANDEZ, RAQUEL. | 4 |
| ***5837** | DE LA FUENTE RAMIREZ-CARDENAS, FERNANDO. | 4 |
| ***6181** | DE LERMA MUÑOZ, LUCIA. | 4 |
| ***2447** | DEL MORAL GARCIA, ALMUDENA. | 4 |
| ***8694** | DEL POZO VELASCO, YASMINA. | 4, 6, 7 |
| ***0342** | DEL RIEGO AVIAL, ALBERTO. | 4 |
| ***6165** | DIAZ PEREZ, HERMINIA. | 4 |
| ***6550** | DUQUE DOMINGUEZ, CLAUDIA. | 4 |
| ***3717** | ELVIRA MEDINA, SUSANA. | 4 |
| ***9961** | ESCOSA VELA, REBECA. | 13 |
| ***3011** | FERNANDEZ CASTRILLON, JORGE. | 4 |
| ***3496** | FERNANDEZ ROMO, DAVID. | 6, 7 |
| ***2719** | FERNANDEZ BAÑON, AMAYA. | 4 |
| ***6608** | FUENTES PIQUERAS, ANA. | 4 |
| ***7542** | GARCIA PARRA, CRISTINA. | 4 |
| ***0955** | GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS. | 4 |
| ***8243** | GARCIA PATOS SANCHEZ, SILVIA MARIA. | 4 |
| ***6280** | GIMENEZ MARGALEJO, ALVARO. | 4 |
| ***1638** | GOMEZ SANZ, LORENA. | 4 |
| ***7688** | GONZALEZ GARCIA, MARIA. | 6, 7 |
| ***7472** | GORDILLO CORRALES, KATHERINE. | 4 |
| ***7493** | GUZMAN RESTA, MARIA. | 3 |
| ***3587** | HERNANDEZ LOZANO, LAURA. | 6, 7, 13 |
| ***6875** | HERNANDEZ GARCIA, CARLA. | 3 |
| ***6587** | HERNANDEZ RIVERO, ANA ISABEL. | 2 |
| ***9542** | HERRERO MERINO, SARA. | 3 |
| ***7808** | IGLESIAS LOPEZ, CRISTINA. | 4 |
| ***8726** | INFANTES MARTINEZ, EMMANUEL. | 4 |
| ***8696** | JIMENEZ PALACIOS, SERGIO. | 13 |
| ***2384** | JURADO SAEZ, REBECA. | 4 |
| ***6367** | LLORENTE PINILLOS, MONICA. | 4, 6, 7, 8 |
| ***3071** | LOPEZ ARANDA, ANA MARIA. | 4 |
| ***5456** | MARIEL CANTON, ELENA. | 3, 6, 7 |
| ***4156** | MARTIN RODRIGUEZ, REBECA. | 4 |
| ***2420** | MARTIN VALLEJO, LYDIA. | 13 |
| ***6169** | MARTIN PABLO, VICTOR. | 4 |
| ***0425** | MARTINEZ ALBERT, ERICK. | 4 |
| ***5027** | MARTÍNEZ DE LA CAL, LUCÍA. | 4 |
| ***9681** | MOLERO MEROÑO, ALBERTO. | 4 |
| ***6553** | MONTERO GOMEZ, SANDRA. | 4 |
| ***6390** | MONTES JIMENEZ, LUIS CARLOS. | 4 |
| ***4536** | MORALES VELASCO, MARTA. | 6, 7 |
| ***1942** | MORENO CARRALERO, MARÍA ISABEL. | 6, 7 |
| ***9087** | OLEA DEL CAZ, ALEJANDRO. | 4, 6, 7 |
| ***3553** | OTERO ICAZA, MARIA. | 4 |
| ***1656** | PACIOS CORREAS, CELIA. | 4 |
| ***4956** | PASCUAL BERMEJO, BLANCA. | 13 |
| ***4486** | PEDROTE PARTIDA, MARIA. | 4 |
| ***3819** | PEREZ PEREZ, PATRICIA. | 3, 6, 7 |
| ***2259** | PÉREZ PARRA, DIEGO. | 6, 7 |
| ***4558** | ROCHA TOAQUIZA, KATHERINE ELIZABETH. | 4 |
| ***7629** | RODRIGUEZ NAVARRO, LAURA. | 4 |
| ***7493** | RODRIGUEZ EXPOSITO, JONATAN. | 6, 7 |
| ***9435** | ROMAN HERRERA, LAURA. | 4 |
| ***1926** | RONDON SILVA, ZOLANAIS NOEMI. | 1, 3, 5, 6, 7, 8 |
| ***0759** | RUBIO CASTRO, SANDRA. | 4 |
| ***2565** | SAIZ, EUGENIA. | 2, 3 |
| ***2491** | SANCHEZ VILATA, ESTHER. | 4 |
| ***1467** | SANCHEZ GAMEZ, LAURA. | 3 |
| ***7713** | SANZ SOBRINO, LAURA. | 3, 13 |
| ***4814** | SEGURA JIMENEZ, ROSA FRANCISCA. | 4, 6, 7 |
| ***7688** | SIERRA GARCIA, HEYDY MELISSA. | 6, 7 |
| ***0710** | SOTO GOMEZ, PAULA. | 4, 6, 7 |
| ***8259** | TAMAYO ÁLVAREZ, MARINA. | 6, 7 |
| ***1766** | TRABADO CANTIZANO, ESPERANZA. | 6, 7, 8 |
| ***5814** | VELA CERVIÑO, PAULA. | 4 |
| ***1785** | VELOZ RODRIGUEZ, MARIANELLA. | 3 |
| ***7538** | YUNTA GUTIERREZ, LAURA. | 13 |
Cupo: Reserva discapacidad (45617)
| NIF/NIE | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***5213** | BELTRE MENDOZA, SAMANTHA MERCEDES. | 9 |
| ***3498** | CABEZAS MANCILLA, ALEJANDRO. | 6, 7, 8 |
| ***1605** | COBO SIRVENT, JOSE ANGEL. | 3 |
| ***4247** | ESPINOSA ORCERO, PABLO. | 4, 6, 7, 8 |
| ***7267** | GARCIA GARCIA, LAURA. | 4 |
| ***5247** | GARCIA-CALVO MORA, JOSE. | 6, 7, 8 |
| ***2943** | GOMEZ SALMORAL, JUAN ANTONIO. | 13 |
| ***6433** | LOPEZ MEWIS, ANA SOFIA. | 2 |
| ***2107** | MADRID RINCON, MARIA. | 6, 7, 8 |
| ***3906** | MARQUEZ ZAPATA, FIAMMA ANDREA. | 4 |
| ***7432** | SAEZ MARTINEZ, ESTEBAN FERNANDO. | 2, 4 |
| ***9546** | SORIA SOTO, ALBERTO. | 6, 7, 8 |
| ***3911** | SUANO GARCIA, CELIA. | 4 |
Especialidad: Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
Turno: Acceso libre
Cupo: General (45617)
| NIF/NIE | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***1843** | ACEDO GARCIA, ESTHER. | 4, 6, 7, 8 |
| ***9815** | ACEDO GOMEZ, DANIEL. | 3 |
| ***6501** | AKUBUEZE DEL AMO, CHINEDU ROBERTO. | 4 |
| ***0499** | ALE CANO, MARIA DEL CARMEN. | 3, 13 |
| ***4468** | ALONSO HURTADO, ARIANE. | 4, 13 |
| ***8638** | ALVAREZ CABALLERO, ROBERTO. | 3 |
| ***6942** | ARRANZ GARCIA, ALBA. | 3 |
| ***5317** | AYLAGAS ABAREZ, SANDRA. | 3, 13 |
| ***6736** | BALLON MUÑOZ, MARIA. | 4 |
| ***2167** | BATANERO CORRAL, MENCÍA. | 8 |
| ***7465** | BENAVIDES YAÑEZ, NOELIA. | 4 |
| ***3138** | BERNAL MONDEJAR, INMACULADA. | 3 |
| ***2126** | BLANCO ROMERO, AYMARA SERGIA. | 3, 13 |
| ***8804** | BRAVO GOMEZ, LETICIA. | 3 |
| ***9398** | CABRERA RODRIGUEZ, PATRICIA DE LA PALMA. | 4 |
| ***5917** | CACERES SANCHEZ, ENYA. | 6, 7 |
| ***2913** | CALVILLO HERNANDEZ, INMACULADA. | 4 |
| ***6163** | CANSECO DE LA ROSA, ANTONIO. | 6, 7 |
| ***1529** | CARO BELLOSO, LUCIA. | 3 |
| ***6349** | CASTELL GUTIERREZ, NÀDIA. | 4 |
| ***9385** | CERDAN CABRERA, VERONICA. | 4 |
| ***5674** | CERVANTES ALONSO, INOCENTE. | 3 |
| ***2726** | CHICA ISLA, CONCEPCION. | 4 |
| ***6020** | COLAS RUIZ, NIEVES DEL ROCIO. | 4 |
| ***7081** | DALLAGO DE SOUZA, PRISCILA ROSALIA. | 4 |
| ***4192** | DURAN OLMOS, MARIA AMALIA. | 4 |
| ***1332** | ESCOBAR GOMEZ, LAURA. | 4 |
| ***9156** | EZQUERRO BERMEJO, MARIA PILAR. | 3 |
| ***7411** | FALL FALL, KHADY. | 4, 6, 7 |
| ***3404** | FERNANDEZ LLAMAS DIAZ, MIGUEL. | 3, 13 |
| ***8495** | FILGUEIRA FIGUEROA, ADRIAN. | 4 |
| ***4347** | GALVEZ GARCIA, JUAN LUIS. | 4, 6, 7, 8 |
| ***9777** | GARCIA CASADO, CRISTINA. | 6, 7, 8 |
| ***4554** | GARCIA GONZALEZ, MARTA. | 4 |
| ***5799** | GARCIA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN. | 4 |
| ***7948** | GARCIA MOLINA, MARIA JOSE. | 3 |
| ***0305** | GARCIA PIULARCH, EVA MARIA. | 13 |
| ***2809** | GARCÍA FRANCO, MARÍA DEL ROCIO. | 4 |
| ***7673** | GIL MARQUEZ, AMIRA. | 4, 6, 7, 13 |
| ***7878** | GILABERTE HERRON, CARLOS. | 3 |
| ***1055** | GONZÁLEZ-MOHINO LÓPEZ DE MOTA, LUCÍA. | 4 |
| ***8660** | HERNANDEZ CARABIAS, MARINA. | 4 |
| ***8839** | HERRADOR GALLARDO, ANTONIO. | 4 |
| ***2755** | HERRERO CANOVAS, ROSANA. | 4 |
| ***0237** | IGLESIAS RODRIGUEZ, JOSEFINA. | 4 |
| ***0878** | IZQUIERDO ORTEGA, DESIREE. | 4 |
| ***5347** | JIMENEZ HOLGADO, CRISTINA. | 3 |
| ***3971** | LAUSUCH SANCHO, BERNAT. | 4 |
| ***2893** | LONDAITSBEHERE TRUJILLO, ADDIS MERCEDES. | 3 |
| ***1194** | LOPEZ ARRANZ, SILVIA. | 4 |
| ***7333** | LOPEZ CLEMENTE, MARIA VANESSA. | 4 |
| ***8704** | LOPEZ RODRIGO, CARLOS. | 3, 6, 7 |
| ***3302** | LORENZO RODRIGUEZ, LIDIA. | 3 |
| ***2962** | LOSADA MENENDEZ, ESTER. | 13 |
| ***4797** | LUJAN DEL RUSTE, CRISTINA. | 13 |
| ***2566** | LUNISA FELIPE, ISABEL. | 3, 6, 7 |
| ***6552** | MARTIN LOPEZ, MARINA. | 4 |
| ***2741** | MARTIN GUILLEN, MARTA. | 4 |
| ***6668** | MARTINEZ PINZON, JAIME ROBINSON. | 3 |
| ***9421** | MENA FRANCO, MYRIAM. | 4 |
| ***1233** | MIRAS RODRIGUEZ, MARIO. | 4 |
| ***7991** | MORAL MARTOS, DANIEL. | 3 |
| ***9379** | MORAN MOSCOSO, JOSE MANUEL. | 4 |
| ***7630** | MORENO MORILLAS, SILVIA. | 4 |
| ***8474** | MORILLAS TAPIA, ANA BELEN. | 4 |
| ***8088** | MUÑOZ HERNANDEZ, FERNANDO. | 4 |
| ***7052** | NAVARRO ZARCO, MARIA. | 4 |
| ***6103** | NUÑEZ VILA, VICTOR JORGE. | 3, 13 |
| ***9583** | ORTEGA PICAZO, CAROLINA. | 4, 6, 7, 8 |
| ***4887** | ORTIZ FARIÑAS, JORGE. | 3 |
| ***7153** | PACHECO ORTIZ, JUAN. | 4 |
| ***2903** | PASCUAL SALVADOR, NAZARET. | 4 |
| ***5269** | PEREZ VAZQUEZ, LAURA. | 3, 6, 7, 8 |
| ***7559** | PEREZ MUÑOZ, SELKET. | 3 |
| ***2095** | PEREZ VIGO, LUCIA. | 3, 13 |
| ***5109** | PEREZ GIL, ANGEL BORJA. | 3 |
| ***2304** | PROAÑO NIÑO, CARLA. | 4 |
| ***6790** | QUINTERO LOPEZ, MARINELLY. | 3 |
| ***5234** | RANGEL VILLENA, ANA. | 4 |
| ***8715** | RODRIGUEZ SEQUEROS, TRIANA. | 4 |
| ***6314** | RODRIGUEZ ESTEBAN, JULIA. | 4 |
| ***9461** | RODRIGUEZ ARAGONES, ALVARO. | 4, 6, 7 |
| ***7382** | RODRÍGUEZ SUÁREZ, PABLO. | 4 |
| ***7449** | SALDAÑA CABELLO, NEREA. | 3, 6, 7, 13 |
| ***3588** | SANCHEZ GOMEZ, VICTOR. | 4, 6, 7, 13 |
| ***5890** | SANCHEZ MARTIN, SARAY. | 4 |
| ***7954** | SANTIAGO SANCHEZ, NOEMI. | 4 |
| ***4215** | SANTOS MAYO, REBECA. | 4 |
| ***2179** | SANZ DELGADO, ROSA MARIA. | 4 |
| ***4021** | SARMIENTO DE LA CRUZ, PATRICIA. | 4 |
| ***9623** | SORIA PEREZ, ANGELA. | 4 |
| ***0770** | SUAREZ AGUILAR, MIGUEL ANGEL. | 4 |
| ***9839** | TOMAS ROCAMORA, LAIA. | 3, 13 |
| ***0638** | VALIENTE NOVILLO, MONICA. | 4 |
| ***2383** | VARGAS DIAZ, RAQUEL. | 13 |
| ***3278** | VENCES FUENTES, SERGIO. | 4 |
| ***1691** | VERONA, LUCAS EZEQUIEL. | 1, 2 |
| ***5469** | VILLA ORTEGA, CARMEN. | 4 |
| ***8501** | VILLAR MONTERDE, ANA. | 3 |
| ***8898** | ZUFIRIA GARCIA, XABIER. | 4, 6, 7 |
Cupo: General-Reserva Militar (45617)
| NIF/NIE | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***6745** | LAPUENTE GRACIA, MARTA. | 3, 14 |
Cupo: Reserva discapacidad (45617)
| NIF/NIE | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***4353** | CABREJAS PEREZ, JONATHAN. | 4 |
| ***9170** | EMILIOZZI KAUFFMANN, MARIANA. | 3, 13 |
| ***5158** | FERREIRO GARCIA, TAMAR. | 4 |
| ***1404** | HERNANDO MUÑOZ, CARLA. | 3 |
GRUPO PROFESIONAL: E2
Especialidad: Operaciones de Laboratorio
Turno: Acceso libre
Cupo: General (45636)
| NIF/NIE | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
|---|---|---|
| ***0499** | ALE CANO, MARIA DEL CARMEN. | 3 |
| ***4468** | ALONSO HURTADO, ARIANE. | 3 |
| ***5339** | ALVAREZ ROJO, EVA BELEN. | 6,7,8 |
| ***3937** | ARNES VIDAL, PATRICIA. | 3 |
| ***5317** | AYLAGAS ABAREZ, SANDRA. | 3 |
| ***2126** | BLANCO ROMERO, AYMARA SERGIA. | 3,6,8 |
| ***1428** | BURDALO FERNANDEZ, LAURA. | 4 |
| ***3622** | CABRERA MARTINEZ, SONIA. | 3 |
| ***4387** | CARDESIN GARCIA, SANDRA. | 3 |
| ***3318** | CASTRO IGLESIAS, OLALLA. | 3 |
| ***5916** | CHACON GALLEGO, ALICIA. | 4 |
| ***3001** | CURROS GONTAD, BEATRIZ. | 3 |
| ***7383** | DOMINGUEZ GARCIA, VICTOR MANUEL. | 3 |
| ***9961** | ESCOSA VELA, REBECA. | 3 |
| ***9256** | FEBRERO DIAZ, VIRGINIA. | 3,6,7,8 |
| ***3404** | FERNANDEZ LLAMAS DIAZ, MIGUEL. | 3 |
| ***5496** | FERNANDEZ LUQUE, PILAR. | 3 |
| ***7377** | GALVEZ COLLADO, PALOMA. | 4 |
| ***4347** | GALVEZ GARCIA, JUAN LUIS. | 4,6,7,8,13 |
| ***0615** | GARCIA SARRION, ANA BELEN. | 3,6,7,8,13 |
| ***7673** | GIL MARQUEZ, AMIRA. | 3,6,7 |
| ***7038** | GONZALEZ IGLESIAS, MARIA JESUS. | 3 |
| ***7477** | GONZALEZ MUNUERA, DAVID. | 3,6,7,8 |
| ***0043** | GONZÁLEZ RUBIO, CLAUDIA. | 4 |
| ***3199** | GONZALEZ SUTIL, MARIA BELEN. | 4 |
| ***3467** | HERAS ALONSO, ADELA. | 3 |
| ***1583** | HEREDIA NICOLAS, NOELIA. | 4 |
| ***3587** | HERNANDEZ LOZANO, LAURA. | 3,6,7,8 |
| ***9388** | ILEA MOLDOVAN, AURORA CRISTINA. | 3 |
| ***9416** | IVANOVA, VIRDZHINIYA TIHOMIROVA. | 2,6,7,8 |
| ***0216** | LOPEZ MORENO, LUCÍA. | 4 |
| ***2962** | LOSADA MENENDEZ, ESTER. | 3 |
| ***3223** | LOURES TARACIDO, PATRICIA MARIA. | 3 |
| ***9765** | LUJÁN JUSTINO, IARA. | 4 |
| ***7236** | MALLOL SORIANO, JOAN. | 3,6,7,8,13 |
| ***9683** | MARTIN ATIENZA, CRISTINA. | 3 |
| ***8966** | MARTIN POLO, DANIEL. | 3,6,8 |
| ***6668** | MARTINEZ PINZON, JAIME ROBINSON. | 3,6,7,8,13 |
| ***9766** | MARTINEZ RODRIGUEZ, VANESA. | 3 |
| ***2870** | MENDEZ CORDOBA, ANA BELEN. | 4 |
| ***2891** | MONTERO ROJAS, CARLOS. | 6,8,13 |
| ***2808** | MUIÑOS SABARIS, SILVIA AZUCENA. | 3 |
| ***7052** | NAVARRO ZARCO, MARIA. | 4,13 |
| ***7071** | NOGUEIRA SOUZA, HIGINIO. | 2,4,13 |
| ***6103** | NUÑEZ VILA, VICTOR JORGE. | 3,6,8 |
| ***2719** | ORTEGA SANZ, JUANA MARIA. | 4,6,8,13 |
| ***9645** | ORTEGO NAVARRO, RAQUEL. | 3 |
| ***9984** | PARRAGA TRIGUERO, BEATRIZ. | 3,6,7,8 |
| ***3003** | PERAL VILLAR, ANA PILAR. | 4 |
| ***6085** | PEREZ GONZALEZ, MARIA. | 3 |
| ***2363** | PEREZ JIMENEZ, JAVIER. | 4 |
| ***7559** | PEREZ MUÑOZ, SELKET. | 3,13 |
| ***5234** | RANGEL VILLENA, ANA. | 4,6,8,13 |
| ***0996** | RECHE LOPEZ, DIANA. | 3 |
| ***9722** | RODIL CARREIRA, PABLO. | 4 |
| ***4496** | RODRIGUEZ GONZALEZ, M.ª DEL CARMEN. | 3 |
| ***3608** | RODRIGUEZ LOURO, PAULA. | 3 |
| ***8954** | RODRIGUEZ QUESADA, LORENA. | 3 |
| ***7473** | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCÍA. | 4 |
| ***7382** | RODRÍGUEZ SUÁREZ, PABLO. | 4,6,8,13 |
