Por Resolución 430/38509/2025, de 27 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre), se convocó proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada.
Posteriormente, por Resolución 430/38317/2026, de 2 de julio, («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), se modificó la distribución por programas y cupos de la base 2.4 de la citada convocatoria.
Finalizado el proceso de selección y valoración de las personas aspirantes, previsto en la convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el apartado decimonoveno de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, y vista la relación definitiva de aspirantes aprobados emitida por el Tribunal calificador del citado proceso selectivo.
Esta Subsecretaría acuerda:
Hacer pública la relación de personas aspirantes que han superado el referido proceso, por programas y orden de puntuación obtenida, que figura como anexo I a la presente resolución.
De conformidad con lo dispuesto en la base 12.7 de la convocatoria, las plazas reservadas para las personas con discapacidad que queden desiertas en el caso de acceso libre no se podrán acumular al turno general.
Publicar como anexo II a la presente resolución los destinos ofertados a los aspirantes aprobados en cada programa.
Las personas aspirantes que figuran en la relación de aprobados disponen de un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para presentar por vía electrónica a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa, accesible a través del siguiente enlace: https://sede.defensa.gob.es/acceda/index, los siguientes documentos:
1. Copia del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con lo establecido en la base 3.7 de la resolución de convocatoria del proceso selectivo anteriormente mencionado, o bien autorización para realizar la consulta del título, conforme el modelo que figura como anexo III.
Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, modificada por la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones del Derecho de la Unión Europea.
2. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por resolución judicial, según el modelo que figura como anexo IV.
3. Copia del documento nacional de identidad, o bien autorización al Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, y la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, para realizar la consulta de identificación personal a través del sistema de verificación de datos de identidad, según el modelo que figura como anexo V.
4. Certificado médico oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional para desempeño de las tareas relacionadas con el Cuerpo y programa al que se opta.
5. Las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo por los cupos de reserva para personal militar deberán acreditar o autorizar la consulta de las condiciones exigidas en la base 3.9 de la convocatoria del proceso selectivo, relativa al mantenimiento hasta la publicación del nombramiento como personal funcionario de carrera de los requisitos específicos para dichos cupos de reserva.
La autorización para dicha consulta deberá realizarse conforme el modelo que figura como anexo VI.
6. Anexo de petición de destino, debidamente cumplimentado por el aspirante aprobado, en el que se relacionarán, por orden de preferencia, los destinos ofertados para el programa por el que ha participado, publicados en el anexo II. Este anexo se cumplimentará a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa, accesible a través del siguiente enlace: https://sede.defensa.gob.es/acceda/index. En la mencionada página web, solicitarán las vacantes, firmarán y enviarán la solicitud.
De acuerdo con el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. No obstante, cuando la relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrán solicitar copias auténticas de acuerdo con el artículo 27 de dicha ley.
Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en las bases 5 y 6 de la convocatoria y en el apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Órgano que la dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a elección del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 11 de septiembre de 2026.–La Subsecretaria de Defensa, P. D. (Resolución 400/38376/2025, de 29 de julio), el Director General de Personal, José Ramón Velón Ororbia.
Acceso libre
|
Programa Apellidos y nombre |
DNI | Puntuación |
|---|---|---|
| Programa: Ajustador | ||
| MARTINEZ MOLINA, JESUS JAVIER | ****7011** | 82,750 |
| SANCHEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO | ****6375** | 82,500 |
| Programa: Calefactor-Fontanero | ||
| DAZA RICO, ROSA MARIA (2) | ****7327** | 82,500 |
| NEGREIRA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | ****2075** | 70,750 |
| CERVANTES OLIVARES, MANUEL | ****0936** | 69,250 |
| MOLINA VALIENTE, JORGE DANIEL | ****8971** | 69,250 |
| RIVERO SANCHEZ, JOAQUIN GABRIEL | ****5454** | 64,500 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE (2) | ****7663** | 59,250 |
| Programa: Composición | ||
| ALARCON MATIAS, SANDRA | ****5375** | 108,000 |
| FERRER CUESTA, MARIA | ****2718** | 102,000 |
| GARCIA RODRIGUEZ, SARA | ****0159** | 89,000 |
| Programa: Ebanista-Carpintero | ||
| LOPEZ LOPEZ, OSCAR | ****9960** | 86,000 |
| RODRIGUEZ SANCHEZ, MANUEL ANTONIO | ****4656** | 82,750 |
| VIDAL PAZOS, DANIEL IVÁN | ****9094** | 81,000 |
| MANSO FERNANDEZ, IGNACIO | ****9384** | 79,250 |
| RUIZ COLCHON, JOSE FRANCISCO (2) | ****6555** | 79,250 |
| CAINZOS ANCA, IGNACIO FERNANDO (3) | ****0574** | 70,000 |
| BARROSO PERDIGONES, ALVARO (3) | ****0469** | 66,000 |
| Programa: Electrónica | ||
| BETANZO SANCHEZ, NICOLAS (2) | ****7222** | 103,750 |
| HERNANDEZ TORREJON, ANGEL JESUS | ****1803** | 102,000 |
| REGUEIRA FIDALGO, ALEJANDRO | ****3526** | 97,500 |
| DOMINGUEZ ALVAREZ, DOMINGO | ****5717** | 91,750 |
| GARCIA PEREZ, MARIA ISABEL | ****9887** | 88,500 |
| FOLGAR CATALAN, ANA MARIA | ****9706** | 88,250 |
| CORRAL SANTOS, RUBEN | ****6618** | 79,750 |
| VEGA GUERRA, MIGUEL ANGEL | ****7354** | 73,250 |
| FRANCO CANO, JOSE MANUEL | ****0166** | 71,000 |
| MUÑOZ ALBEROLA, FRANCISCO JAVIER | ****7942** | 64,000 |
| TERUEL MENDEZ, DAVID | ****1189** | 59,000 |
| Programa: Encuadernación | ||
| SANTAS LAFUENTE, CRISTINA | ****1057** | 92,000 |
| GOMEZ AÑINO, INMACULADA | ****1853** | 89,250 |
| DOMINGUEZ DE LA LLAVE, CRISTINA | ****5925** | 87,500 |
| ORTEGA DURAN, MARIA JOSE | ****1220** | 82,000 |
| GARCIA ARCOS, JESICA | ****0301** | 81,500 |
| Programa: Fotógrafo | ||
| SANCHEZ ROMERO, CARMEN MARIA | ****4982** | 69,000 |
| MORATA BUENO, MÓNICA | ****9878** | 63,000 |
| RODRÍGUEZ LÓPEZ, PABLO | ****2353** | 61,500 |
| OLMEDO CORTES, ANA MARIA | ****2983** | 58,750 |
| Programa: Impresión | ||
| RUIZ DE LA PEÑA, MARTA | ****6976** | 82,000 |
| PALMEIRO ROSARIO, AURA ELENA (2) | ****5717** | 78,250 |
| PEREGRINO FORNELL, MARTA | ****5542** | 75,250 |
| GOMEZ CARABANTE, ROCIO | ****2121** | 73,500 |
| Programa: Instalador-Montador | ||
| RAMIREZ SOTO, SERGIO | ****0216** | 97,750 |
| CRUCEIRA DURO, RAUL (2) | ****7508** | 97,750 |
| OTERO ACUÑA, JOSE MANUEL | ****3776** | 95,000 |
| GARCIA GIL, MANUEL | ****1152** | 93,500 |
| GARCIA POSADA, MANUEL | ****7929** | 83,250 |
| MARTINEZ MARTINEZ, ABEL | ****8603** | 81,500 |
| LOPEZ PEÑARANDA, JAVIER | ****9905** | 80,000 |
| SANTOS LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | ****7405** | 80,000 |
| JIMENEZ MARTINEZ, DANIEL | ****6119** | 78,500 |
| BENZO RODRIGUEZ, ALVARO (2) | ****7370** | 78,000 |
| PERALTA BRENES, ADRIAN | ****7317** | 77,750 |
| MUÑOZ SUAREZ, MIGUEL TANAUSU | ****9307** | 74,000 |
| SANCHEZ PALENZUELA, JUAN CLAUDIO (2) | ****6650** | 73,750 |
| TRONCOSO MOSQUERA, ANA MARIA (2) | ****2837** | 71,000 |
| Programa: Mecánica del Automóvil | ||
| MARTIN-BEJARANO BENITEZ, DANIEL | ****5712** | 93,250 |
| VIDE LOPEZ, DAVID (3) | ****1432** | 79,750 |
| PEREZ FERIA, JORGE ENRIQUE (2) | ****3745** | 78,000 |
| MURIAS QUINTANAR, ROBERTO CARLOS (2) | ****1051** | 67,250 |
| Programa: Of. Const. Albañil | ||
| LOPEZ GARCIA, FRANCISCO | ****2961** | 95,000 |
| RODRIGUEZ BALSEIRO, JOSE EULOGIO | ****8754** | 93,500 |
| GARCIA MARIN, SAMUEL (2) | ****7729** | 90,250 |
| GOMEZ CARABANTE, YOLANDA | ****1182** | 85,250 |
| FRESCO FARALDO, MARCOS | ****9165** | 84,500 |
| GARCIA GONZALEZ, TAMARA (2) | ****5301** | 81,500 |
| SAURA RIQUELME, ANTONIO | ****2205** | 79,500 |
| CALLEALTA PARAZUELO, RAUL | ****7326** | 78,250 |
| LAMELAS INSUA, IVAN | ****0832** | 77,500 |
| JOYA CARDONA, ESTEFANIA DE LOS ANGELES | ****5710** | 72,250 |
| HERNANDEZ ALMANSA, ARTURO | ****0311** | 72,000 |
| ROMERO RODRIGUEZ, MARIA INMACULADA | ****3534** | 71,500 |
| VIÑAS MAYO, RUBÉN | ****9158** | 60,500 |
| Programa: Of. Const. Pintor | ||
| VALLEJO ESCOLAR, ALEJANDRO (2) | ****6101** | 93,250 |
| YAÑEZ GARCIA, RUBEN | ****8343** | 92,250 |
| OTERO LOPEZ, ROBERTO | ****8121** | 91,000 |
| DELFIN BOTUBOL, JUAN JOSE (3) | ****4058** | 75,000 |
| GARCIA MARTINEZ, MARINA | ****8661** | 72,500 |
| AGRA VIGO, JOSE ALEJANDRO (2) | ****8026** | 71,750 |
| CARRODEGUAS ALEJANDRO, JORGE | ****0495** | 70,000 |
| CASTILLO LOPEZ, NICOLAS AGAPITO | ****6334** | 69,750 |
| PLATA PEREZ, DANIEL (2) | ****5628** | 68,000 |
| RAGEL VAZQUEZ, FRANCISCO JOSE | ****2326** | 68,000 |
| Programa: Soldador-Chapista | ||
| RODRIGUEZ GARRIDO, ADRIAN | ****3681** | 100,000 |
| ALONSO MONTERO, JONATAN | ****0206** | 98,000 |
| NUÑEZ RODRIGUEZ, EMILIO | ****0915** | 97,500 |
| LORENZO RICO, JOSE MANUEL | ****8626** | 96,500 |
| PEREIRA SARDIÑA, ADRIAN | ****1431** | 94,000 |
| HURTADO NAVARRO, JUAN JOSE | ****1752** | 93,000 |
| GOMEZ BELLIDO, RAMON | ****5283** | 91,250 |
| MARTINEZ ROMERO, ALEJANDRO (3) | ****1136** | 88,500 |
| TERRERO ARAGON, JOSE ANTONIO (2) | ****1721** | 86,000 |
| DOMINGUEZ DE ALBA, MANUEL JESUS | ****7963** | 85,500 |
| GARCIA HERMOSO, MANUEL | ****6040** | 85,000 |
| DOCE SACHOCOS, BRAIS (1) | ****1916** | 67,250 |
| Programa: Tornero-Fresador | ||
| GUISADO VICENTE, ALVARO (1) | ****9181** | 94,500 |
| DE COSSIO MADRIGAL, ELISA | ****4471** | 82,750 |
| HOLGADO LLORENTE, FRANCISCO JOSE | ****6498** | 79,750 |
| ALBA GONZALEZ, ANA MARIA | ****7614** | 79,000 |
| GONZALEZ ALBA, JUAN FERNANDO (2) | ****4385** | 77,500 |
| GOMEZ NAVARRO, ANTONIO JOSE (1) | ****4191** | 73,500 |
| FERNANDEZ BELLO, FRANCISCO MANUEL | ****8204** | 73,000 |
| CAMACHO MORENO, ANA ISABEL | ****5734** | 72,000 |
|
(1) Reserva Discapacidad. (2) Reserva Militar Cupo General. (3) Reserva Militar últimos 10 años comp. |
||
| Especialidad | Unidad | Localidad-Provincia | Número de plazas |
|---|---|---|---|
| AJUSTADOR. | ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA. | Rota-Cádiz. | 2 |
| CONSTRUCCIÓN-ALBAÑIL. | CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA. | Cartagena-Murcia. | 1 |
| ESCUELA DE SUBOFICIALES DE ARMADA. | San Fernando-Cádiz. | 1 | |
| ESCUELA DE ESPECIALIDADES «ANTONIO DE ESCAÑO». | Ferrol-A Coruña. | 1 | |
| CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA DE ACCION MARITIMA. | Cartagena-Murcia. | 1 | |
| TERCIO NORTE DE INFANTERIA DE MARINA. | Ferrol- A Coruña. | 1 | |
| BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA-TERCIO ARMADA. | San Fernando-Cádiz. | 1 | |
| RESIDENCIAS DE LA ARMADA EN MADRID. | Madrid- Madrid. | 1 | |
| ESCUELA DE INFANTERIA DE MARINA «GENERAL ALBACETE Y FUSTER». | Cartagena-Murcia. | 2 | |
| ARCHIVO-MUSEO «DON ALVARO DE BAZAN». | Viso del Marqués-Ciudad Real. | 1 | |
| ESCUELA NAVAL MILITAR. | Marín-Pontevedra. | 1 | |
| CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA. | Madrid-Madrid. | 2 | |
| ARSENAL DE LAS PALMAS. | Las Palmas de Gran Canaria-Las Palmas. | 1 | |
| JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO. | Madrid- Madrid. | 1 | |
| CALEFACTOR FONTANERO. | RESIDENCIAS DE LA ARMADA EN FERROL. | Ferrol- A Coruña. | 1 |
| ARSENAL DE CARTAGENA. | Cartagena-Murcia. | 1 | |
| ARCHIVO-MUSEO «DON ALVARO DE BAZAN». | Viso del Marqués-Ciudad Real. | 1 | |
| ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA. | Rota-Cádiz. | 1 | |
| CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA. | Madrid-Madrid. | 1 | |
| ARSENAL DE FERROL. | Ferrol-A Coruña. | 1 | |
| ESCUELA DE INFANTERIA DE MARINA «GENERAL ALBACETE Y FUSTER». | Cartagena-Murcia. | 1 | |
| ESCUELA ESPECIALIDADES DE LA ESTACIÓN NAVAL DE LA GRAÑA. | Ferrol-A Coruña. | 1 | |
| COMPOSICIÓN. | ESCUELA DE INFANTERIA DE MARINA «GENERAL ALBACETE Y FUSTER». | Cartagena-Murcia. | 1 |
| CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA. | Madrid- Madrid. | 1 | |
| ARSENAL DE FERROL. | Ferrol-A Coruña. | 1 | |
| EBANISTA CARPINTERO. | JEFATURA DE APOYO LOGÍSTICO. | Madrid-Madrid. | 2 |
| ESCUELA DE INFANTERIA DE MARINA «GENERAL ALBACETE Y FUSTER». | Cartagena-Murcia. | 1 | |
| ARSENAL DE CARTAGENA. | Cartagena-Murcia. | 3 | |
| ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA. | Rota-Cádiz. | 1 | |
| CDSCA DE OFICIALES DE CARTAGENA. | Cartagena-Murcia. | 1 | |
| ELECTRÓNICO. | REAL OBSERVATORIO DE LA ARMADA. | San Fernando-Cádiz. | 2 |
| ARSENAL DE CARTAGENA. | Cartagena-Murcia. | 2 | |
| CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA. | Madrid-Madrid. | 1 | |
| ARSENAL DE LAS PALMAS. | Las Palmas de Gran Canaria-Las Palmas. | 1 | |
| JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO. | Madrid-Madrid. | 2 | |
| INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA. | Cádiz-Cádiz. | 1 | |
| ARSENAL DE FERROL. | Ferrol-A Coruña. | 2 | |
| ENCUADERNACIÓN. | CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA. | Madrid-Madrid. | 1 |
| ARSENAL DE FERROL. | Ferrol-A Coruña. | 2 | |
| ESCUELA DE INFANTERIA DE MARINA «GENERAL ALBACETE Y FUSTER». | Cartagena-Murcia. | 1 | |
| ESCUELA NAVAL MILITAR. | Marín-Pontevedra. | 1 | |
| FOTÓGRAFO. | CENTRO DE AYUDAS A LA ENSEÑANZA -UVICOA. | Madrid-Madrid. | 1 |
| ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE LA CARRACA. | San Fernando-Cádiz. | 1 | |
| ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA. | San Fernando-Cádiz. | 1 | |
| ARSENAL DE FERROL. | Ferrol-A Coruña. | 1 | |
| IMPRESIÓN. | ESCUELA DE INFANTERIA DE MARINA «GENERAL ALBACETE Y FUSTER». | Cartagena-Murcia. | 1 |
| ESCUELA NAVAL MILITAR. | Marín-Pontevedra. | 1 | |
| ARSENAL DE FERROL. | Ferrol-A Coruña. | 1 | |
| CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA. | Madrid-Madrid. | 1 | |
| INSTALADOR. | JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO. | Madrid-Madrid. | 2 |
| RESIDENCIAS DE LA ARMADA EN SAN FERNANDO. | San Fernando-Cádiz. | 1 | |
| RESIDENCIAS DE LA ARMADA EN CARTAGENA. | Cartagena-Murcia. | 1 | |
| ARSENAL DE CARTAGENA. | Cartagena-Murcia. | 1 | |
| ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE LA CARRACA. | San Fernando-Cádiz. | 2 | |
| INSTITUTO HIDROGRAFICO DE LA MARINA. | Cádiz-Cádiz. | 1 | |
| ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA. | Rota-Cádiz. | 1 | |
| ARSENAL DE LAS PALMAS. | Las Palmas de Gran Canaria-Las Palmas. | 1 | |
| CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA. | Madrid-Madrid. | 2 | |
| REAL OBSERVATORIO DE LA ARMADA. | San Fernando-Cádiz. | 1 | |
| ARSENAL DE FERROL. | Ferrol-A Coruña. | 2 | |
| MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL. | JEFATURA DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES DE MADRID. | Madrid-Madrid. | 1 |
| ARSENAL DE CARTAGENA. | Cartagena-Murcia. | 1 | |
| ESCUELA NAVAL MILITAR. | Marín-Pontevedra. | 1 | |
| ARSENAL DE FERROL. | Ferrol-A Coruña. | 1 | |
| CONSTRUCCIÓN-PINTOR. | REAL OBSERVATORIO DE LA ARMADA. | San Fernando-Cádiz. | 1 |
| BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA-TERCIO ARMADA. | San Fernando-Cádiz. | 1 | |
| AGRUPACION DE INFANTERIA DE MARINA. | Madrid-Madrid. | 1 | |
| ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA. | San Fernando-Cádiz. | 1 | |
| ARSENAL DE CARTAGENA. | Cartagena-Murcia. | 1 | |
| ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE LA CARRACA. | San Fernando-Cádiz. | 1 | |
| ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA. | Rota-Cádiz. | 2 | |
| CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA. | Madrid-Madrid. | 2 | |
| ARSENAL DE LAS PALMAS. | Las Palmas de Gran Canaria-Las Palmas. | 1 | |
| SOLDADOR CHAPISTA. | ARSENAL DE CARTAGENA. | Cartagena-Murcia. | 3 |
| ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE LA CARRACA. | San Fernando-Cádiz. | 3 | |
| ARSENAL DE CADIZ-BASE NAVAL DE ROTA. | Rota-Cádiz. | 2 | |
| ARSENAL DE LAS PALMAS. | Las Palmas de Gran Canaria-Las Palmas. | 1 | |
| ARSENAL DE FERROL. | Ferrol-A Coruña. | 2 | |
| JEFATURA DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES DE MADRID. | Madrid-Madrid. | 1 | |
| TORNERO FRESADOR. | ARSENAL DE CARTAGENA. | Cartagena-Murcia. | 2 |
| BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA-TERCIO ARMADA. | San Fernando-Cádiz. | 1 | |
| CENTRO TÉCNICO DE MADRID (SANTORCAZ). | Santorcaz-Madrid. | 1 | |
| ARSENAL DE LAS PALMAS. | Las Palmas de Gran Canaria-Las Palmas. | 4 |
Don/Doña ................................................................................... DNI ............................
Autoriza al Ministerio de Defensa, a los efectos de ser nombrado funcionario de Carrera, en el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada, a realizar la consulta de la titulación exigida para dicho Cuerpo conforme a la normativa establecida en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Fecha, lugar y firma
Le informamos que los datos facilitados serán incorporados al tratamiento «Gestión básica de personal», cuya finalidad será realizar las actuaciones necesarias para gestionar su expediente personal.
La entidad responsable del tratamiento de sus datos es la Subdirección General de Planificación y Costes de Recursos Humanos, ubicada en el Paseo de la Castellana, 109.
El tratamiento de sus datos se lleva a cabo con base en los artículos del RGPD: 6.1.c), tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del Tratamiento y 9.2.b), tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social.
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos a través de la Sede electrónica del Ministerio de Defensa, de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de registro oficial o a través del correo del DPD@mde.es firmadas por la plataforma valide.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace Política de privacidad Ministerio de Defensa.
Don/Doña ................................................................................... DNI ............................
Declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario/a del Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada, que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni se halla en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a cuerpos o escalas de funcionarios.
Fecha, lugar y firma
Le informamos que los datos facilitados serán incorporados al tratamiento «Gestión básica de personal», cuya finalidad será realizar las actuaciones necesarias para gestionar su expediente personal.
La entidad responsable del tratamiento de sus datos es la Subdirección General de Planificación y Costes de Recursos Humanos, ubicada en el Paseo de la Castellana, 109.
El tratamiento de sus datos se lleva a cabo con base en los artículos del RGPD: 6.1.c), tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del Tratamiento y 9.2.b), tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social.
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos a través de la Sede electrónica del Ministerio de Defensa, de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de registro oficial o a través del correo del DPD@mde.es firmadas por la plataforma valide.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace Política de privacidad Ministerio de Defensa.
Don/Doña ................................................................................... DNI ............................
A efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada, autorizo al Ministerio de Defensa, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, y la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, a realizar la consulta de identificación personal a través del sistema de verificación de datos de identidad.
Fecha, lugar y firma
Le informamos que los datos facilitados serán incorporados al tratamiento «Gestión básica de personal», cuya finalidad será realizar las actuaciones necesarias para gestionar su expediente personal.
La entidad responsable del tratamiento de sus datos es la Subdirección General de Planificación y Costes de Recursos Humanos, ubicada en el Paseo de la Castellana, 109.
El tratamiento de sus datos se lleva a cabo con base en los artículos del RGPD: 6.1.c), tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del Tratamiento y 9.2.b), tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social.
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos a través de la Sede electrónica del Ministerio de Defensa, de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de registro oficial o a través del correo del DPD@mde.es firmadas por la plataforma valide.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace Política de privacidad Ministerio de Defensa.
Don/Doña ................................................................................... DNI ............................
Autoriza al Ministerio de Defensa, a efectos de ser nombrado funcionario/a del Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada, la consulta del mantenimiento de la condición exigida en la base 3.9 de la convocatoria del proceso selectivo para los cupos de reserva para personal militar.
Fecha, lugar y firma
Le informamos que los datos facilitados serán incorporados al tratamiento «Gestión básica de personal», cuya finalidad será realizar las actuaciones necesarias para gestionar su expediente personal.
La entidad responsable del tratamiento de sus datos es la Subdirección General de Planificación y Costes de Recursos Humanos, ubicada en el Paseo de la Castellana, 109.
El tratamiento de sus datos se lleva a cabo con base en los artículos del RGPD: 6.1.c), tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del Tratamiento y 9.2.b), tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social.
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos a través de la Sede electrónica del Ministerio de Defensa, de manera presencial en el mismo centro o en cualquier oficina de registro oficial o a través del correo del DPD@mde.es firmadas por la plataforma valide.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace Política de privacidad Ministerio de Defensa.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid