Habiendo obtenido el plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Máster Universitario en Tecnologías para el Mundo Conectado por la Universidad de Málaga resolución de verificación positiva del Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, así como autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, una vez establecido el carácter oficial del citado título y llevada a cabo su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de septiembre de 2025 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 236, de 1 de octubre de 2025),
Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y de conformidad con lo dispuesto en artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, y en el artículo 27 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, resuelve ordenar la publicación del referido plan de estudios que queda estructurado según se hace constar en el anexo de esta resolución.
Málaga, 27 de noviembre de 2025.–El Rector, Juan Teodomiro López Navarrete.
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| Obligatorias (OB). | 18 |
| Optativas (OP). | 30 |
| Trabajo Fin de Máster (TFM). | 12 |
| Total. | 60 |
Estructura de las enseñanzas por módulos y materias
| Módulo optativas bloque 1 | |||
|---|---|---|---|
| Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
| Comunicaciones Ópticas. | Fotónica Integrada para Comunicaciones, Teledetección y Biosensado. | 6 | OP |
| Radiocomunicación. | Comunicaciones Espaciales y Radiolocalización. | 6 | OP |
| Subsistemas para Radiocomunicación. | 6 | OP | |
| Señales y Comunicaciones. | Procesado Estadístico de Señales para Comunicaciones. | 6 | OP |
| Redes de Telecomunicación. | Redes Móviles de Última Generación. | 6 | OP |
| Módulo optativas bloque 2 | |||
|---|---|---|---|
| Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
| Comunicaciones | Laboratorio de Comunicaciones Ópticas | 4,5 | OP |
| Laboratorio de Microondas y Antenas | 4,5 | OP | |
| Laboratorio de Procesado de Señales Multimedia y Biomédicas | 4,5 | OP | |
| Planificación y Optimización de Redes Celulares | 4,5 | OP | |
| Tecnologías de Alta Frecuencia para Comunicaciones no Guiadas de Última Generación | 4,5 | OP | |
| Telemática | Laboratorio de Software para Ingeniería | 4,5 | OP |
| Redes Inteligentes Definidas por Software | 4,5 | OP | |
| Módulo transversal | |||
|---|---|---|---|
| Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
| Comunicaciones | Inteligencia Artificial para Procesado de Señal y Comunicaciones | 6 | OB |
| Tecnología e Innovación | Laboratorio de Innovación Tecnológica | 6 | OB |
| Seminario de Tecnologías de Mundo Conectado | 6 | OB | |
| Módulo trabajo fin de máster | |||
|---|---|---|---|
| Materias | Asignaturas | Créditos ECTS | Carácter |
| Trabajo Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | 12 | TFM |
| Asignaturas | Semestre | Carácter | ECTS |
|---|---|---|---|
| Comunicaciones Espaciales y Radiolocalización. | 1 | OP | 6 |
| Fotónica Integrada para Comunicaciones, Teledetección y Biosensado. | 1 | OP | 6 |
| Laboratorio de Comunicaciones Ópticas. | 1 | OP | 4,5 |
| Laboratorio de Microondas y Antenas. | 1 | OP | 4,5 |
| Laboratorio de Procesado de Señales Multimedia y Biomédicas. | 1 | OP | 4,5 |
| Laboratorio de Software para Ingeniería. | 1 | OP | 4,5 |
| Planificación y Optimización de Redes Celulares. | 1 | OP | 4,5 |
| Procesado Estadístico de Señales para Comunicaciones. | 1 | OP | 6 |
| Redes Inteligentes Definidas por Software. | 1 | OP | 4,5 |
| Redes Móviles de Última Generación. | 1 | OP | 6 |
| Subsistemas para Radiocomunicación. | 1 | OP | 6 |
| Tecnologías de Alta Frecuencia para Comunicaciones no Guiadas de Última Generación. | 1 | OP | 4,5 |
| Inteligencia Artificial para Procesado de Señal y Comunicaciones. | 2 | OB | 6 |
| Laboratorio de Innovación Tecnológica. | 2 | OB | 6 |
| Seminario de Tecnologías de Mundo Conectado. | 2 | OB | 6 |
| Trabajo Fin de Máster. | 2 | TFM | 12 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid