Por Resolución de 6 de julio de 2026 de la Subsecretaría se convocó proceso selectivo para ingreso por acceso libre y acceso por promoción interna como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
Advertidos errores en el anexo a la citada resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 167, de 10 de julio de 2026, se procede a su corrección en los siguientes términos.
Donde dice:
| «GP | Especialidad | Turno libre | Promoción interna | Promoción interna reserva discapacidad intelectual (*) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Reserva discapacidad | Total turno libre | General | Reserva discapacidad | Total promoción interna | ||||
| M2 | CIENCIAS DE LA INFORMACION. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| M2 | QUIMICA. | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| M1 | GESTION FORESTAL Y MEDIO NATURAL. | 25 | 4 | 29 | 16 | 2 | 18 | 0 | 47 |
| M1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 41 | 5 | 46 | 31 | 5 | 36 | 0 | 82 |
| M1 | MANTENIMIENTO ELECTRONICO. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| M1 | MANTENIMIENTO GENERAL. | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 | 18 |
| M1 | PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| M1 | PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 28 | 3 | 31 | 28 | 3 | 31 | 0 | 62 |
| M1 | QUIMICA. | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| M1 | SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICOS. | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0 | 42 |
| M1 | SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS. | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | 0 | 28 |
| M1 | TELEOPERACIONES DE ATENCION, GESTION Y COORDINACION DE EMERGENCIAS. | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| E2 | AGROPECUARIO, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | 7 | 0 | 7 | 14 | 2 | 16 | 0 | 23 |
| E2 | CONDUCCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA. | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | 0 | 28 |
| E2 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 89 | 10 | 99 | 93 | 12 | 105 | 0 | 204 |
| E2 | MANTENIMIENTO GENERAL. | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| E1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 25 | 3 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 33 |
| E1 | SERVICIOS COMERCIALES. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Totales. | 294 | 32 | 326 | 267 | 32 | 299 | 3 | 628» | |
Debe decir:
| «GP | Especialidad | Turno libre | Promoción interna | Promoción interna reserva discapacidad intelectual (*) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | Reserva discapacidad | Total turno libre | General | Reserva discapacidad | Total promoción interna | ||||
| M2 | CIENCIAS DE LA INFORMACION. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| M2 | QUIMICA. | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| M1 | GESTION FORESTAL Y MEDIO NATURAL. | 25 | 4 | 29 | 16 | 2 | 18 | 0 | 47 |
| M1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 38 | 4 | 42 | 28 | 4 | 32 | 0 | 74 |
| M1 | MANTENIMIENTO ELECTRONICO. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| M1 | MANTENIMIENTO GENERAL. | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 10 | 0 | 18 |
| M1 | PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| M1 | PROYECTOS DE EDIFICACIÓN. | 28 | 3 | 31 | 27 | 4 | 31 | 0 | 62 |
| M1 | QUIMICA. | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| M1 | SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMATICOS. | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0 | 42 |
| M1 | SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATIZADOS. | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | 0 | 28 |
| M1 | TELEOPERACIONES DE ATENCION, GESTION Y COORDINACION DE EMERGENCIAS. | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| E2 | AGROPECUARIO, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL. | 7 | 0 | 7 | 14 | 2 | 16 | 0 | 23 |
| E2 | CONDUCCION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA. | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 14 | 0 | 28 |
| E2 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 91 | 10 | 101 | 93 | 12 | 105 | 0 | 206 |
| E2 | MANTENIMIENTO GENERAL. | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| E1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y PLANTAS POTABILIZADORAS. | 38 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| E1 | SERVICIOS COMERCIALES. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Totales. | 311 | 32 | 343 | 253 | 32 | 285 | 3 | 631» | |
Contra la presente resolución podrá interponerse demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Madrid, 19 de julio de 2026.–El Subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid