Contingut no disponible en català
En cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo II, artículo 7, de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, se publica la relación de Participantes en TARGET–Banco de España, así como la relación de Entidades Participantes (asociadas y representadas) y las modificaciones de participación en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE).
Madrid, 10 de julio de 2026.–El Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, Juan Ayuso Huertas.
A&G BANCO, SA.
ABANCA CORPORACION BANCARIA, SA.
ALLFUNDS BANK, SAU.
ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA, SA.
ARESBANK, SA.
ARQUIA BANK, SA.
ATTIJARIWAFA BANK EUROPE, SE.
BANCA MARCH, SA.
BANCA PUEYO, SA.
BANCO ALCALÁ, SA.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA.
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, SA.
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, SA.
BANCO DE ESPAÑA.
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL SA, SE.
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, SE.
BANCO DE SABADELL, SA.
BANCO FINANTIA, SA, SE.
BANCO INVERSIS, SA.
BANCO MEDIOLANUM, SA.
BANCO PICHINCHA ESPAÑA, SA.
BANCO SANTANDER, SA.
BANK OF AFRICA EUROPE, SA.
BANK OF AMERICA EUROPE DAC, SE.
BANK PICTET & CIE (EUROPE), AG, SE.
BANKINTER, SA.
BANQUE CHAABI DU MAROC, SE.
BARCLAYS BANK IRELAND PLC, SE.
BFF BANK, S.P.A. SE.
BME CLEARING, SAU.
BNP PARIBAS, SA, S.E.
CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), S.E.
CACEIS BANK SPAIN, SA.
CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C.
CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V.
CAIXABANK, SA.
CAJA DE AHORROS Y M.P. ONTINYENT.
CAJA LABORAL POPULAR COOP. CREDITO.
CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C.
CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C.
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C.
CAJA RURAL DE ARAGÓN S.C.C.
CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C.
CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, S.C.C.
CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C.
CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C.
CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C.
CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C.
CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C.
CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C.
CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C.
CAJA RURAL DE ZAMORA, C.C.
CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.
CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.
CBNK BANCO DE COLECTIVOS, SA.
CECABANK, SA.
CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE) SA, SE.
CITIBANK EUROPE PLC, SE.
COLONYA-CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA.
COMMERZBANK A.G., SE.
CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, SE.
DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., SE.
DEUTSCHE BANK, SAE.
EBN BANCO DE NEGOCIOS, SA.
EUROCAJA RURAL, S.C.C.
EUROPEAN DIGITAL SECURITIES EXCHANGE S.V., SA.
FCE BANK PLC, SE.
GVC GAESCO BEKA, S.V., SA.
HAITONG BANK, SA. SE.
HSBC CONTINENTAL EUROPE, SE.
IBERCAJA BANCO, SA.
IBROKER GLOBAL MARKETS, S.V., SA.
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE), SA, SE.
ING BANK, N.V., SE.
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL.
INTERMONEY VALORES, S.V., SA.
INTESA SANPAOLO S.P.A., SE.
J.P. MORGAN SE, SE.
KUTXABANK, SA.
LOMBARD ODIER (EUROPE), SA, SE.
MIRALTA FINANCE BANK, SA.
MORGAN STANLEY EUROPE, SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
MYINVESTOR BANCO, SA.
N26 BANK SE, SE.
NATIXIS, SA, SE.
OPEN BANK, SA.
RCI BANQUE, SA, SE.
RENTA 4 BANCO, SA.
REVOLUT BANK UAB, SE.
SANTANDER INVESTMENT, SA.
SINGULAR BANK, SA.
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES, SAU (IBERCLEAR).
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SISTEMAS DE PAGO, SA (IBERPAY).
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SE.
SOLARIS S.E., SE.
TRIODOS BANK, N.V., SE.
UBS EUROPE SE, SE.
UNICAJA BANCO, SA.
VOLKSWAGEN BANK GMBH, SE.
WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH, SE.
WIZINK BANK, SA.
RELACIÓN DE PARTICIPANTES DIRECTOS DEL SNCE A 30 DE JUNIO DE 2026 (SUBSISTEMAS EXCLUIDO TRANSFERENCIAS SEPA INMEDIATAS)
| NRBE | Denominación |
|---|---|
| 0019 | Deutsche Bank, SAE. |
| 0049 | Banco Santander, SA. |
| 0061 | Banca March, SA. |
| 0081 | Banco de Sabadell, SA. |
| 0128 | Bankinter, SA. |
| 0182 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. |
| 0198 | Banco Cooperativo Español, SA. |
| 0232 | Inversis Banco, SA. |
| 0240 | Banco de Crédito Social Cooperativo, SA. |
| 1465 | ING Bank N.V., Sucursal en España. |
| 2000 | Cecabank, SA. |
| 2085 | Ibercaja Banco, SA. |
| 2095 | Kutxabank, SA. |
| 2100 | CaixaBank, SA. |
| 9000 | Banco de España. |
RELACIÓN DE PARTICIPANTES DIRECTOS DEL SNCE EN TRANSFERENCIAS SEPA INMEDIATAS A 30 DE JUNIO DE 2026
| NRBE | Denominación |
|---|---|
| 0011 | Allfunds Bank, SAU. |
| 0019 | Deutsche Bank, SAE. |
| 0049 | Banco Santander, SA. |
| 0061 | Banca March, SA. |
| 0081 | Banco de Sabadell, SA. |
| 0128 | Bankinter, SA. |
| 0182 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. |
| 0186 | Banco Mediolanum, SA. |
| 0198 | Banco Cooperativo Español, SA. |
| 0232 | Inversis Banco, SA. |
| 0240 | Banco de Crédito Social Cooperativo, SA. |
| 1465 | ING Bank N.V., Sucursal en España. |
| 1576 | Bunq B.V., Sucursal en España. |
| 1583 | Revolut Bank UAB, Sucursal en España. |
| 2000 | Cecabank, SA. |
| 2080 | ABANCA Corporación Bancaria, SA. |
| 2085 | Ibercaja Banco, SA. |
| 2095 | Kutxabank, SA. |
| 2100 | CaixaBank, SA. |
| 2103 | Unicaja Banco, SA. |
| 3035 | Caja Laboral Popular Coop. de Crédito (LABORAL Kutxa). |
RELACIÓN DE ENTIDADES REPRESENTADAS DEL SNCE A 30 DE JUNIO DE 2026 (SUBSISTEMAS EXCLUIDO TRANSFERENCIAS SEPA INMEDIATAS)
| NRBE | Denominación |
|---|---|
| 0003 | Banco de Depósitos, SA. |
| 0011 | Allfunds Bank, SAU*. |
| 0038 | CACEIS Bank Spain, SA. |
| 0073 | Open Bank, SA. |
| 0078 | Banca Pueyo, SA. |
| 0083 | Renta 4 Banco, SA. |
| 0133 | Nuevo Micro Bank, SA. |
| 0136 | Aresbank, SA. |
| 0169 | Banco de la Nación Argentina, SE. |
| 0184 | Morabanc, SE. |
| 0186 | Banco Mediolanum, SA*. |
| 0188 | Banco Alcalá, SA. |
| 0200 | Andbank España Banca Privada, SA. |
| 0211 | EBN Banco de Negocios, SA. |
| 0219 | Bank of Africa Europe, SA. |
| 0229 | Wizink Bank, SA. |
| 0234 | CBNK Banco de Colectivos, SA. |
| 0235 | Banco Pichincha España, SA. |
| 0241 | A&G Banco, SA. |
| 1490 | Singular Bank, SAU. |
| 1491 | Triodos Bank N.V., Sucursal en España. |
| 1525 | Banque Chaabi du Maroc, SE. |
| 1544 | MyInvestor Banco, SA. |
| 1550 | Banca Etica, S. Coop., Sucursal en España. |
| 1554 | BFF Bank S.p.A., Sucursal en España. |
| 2045 | Caja De Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent. |
| 2056 | Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença. |
| 2080 | ABANCA Corporación Bancaria, SA*. |
| 2103 | Unicaja Banco, SA*. |
| 3001 | CR de Almendralejo, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3005 | CR Central, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3007 | CR de Gijón, Sociedad Cooperativa Asturiana de Crédito. |
| 3008 | CR de Navarra, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3009 | CR de Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3016 | CR de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3017 | CR de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3018 | CR Regional San Agustín de Fuente Álamo, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3020 | CR de Utrera, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito. |
| 3023 | CR de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3025 | Caja de Ingenieros, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3029 | Caja de Crédito de Petrel, Coop. de Crédito V. |
| 3035 | Caja Laboral Popular Coop. de Crédito*. |
| 3045 | CR de Altea, Coop. de Crédito V. |
| 3058 | Cajamar CR, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3059 | CR de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3060 | CR de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3067 | CR de Jaén, Barcelona y Madrid, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3070 | CR Galega, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3076 | Cajasiete, CR, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3080 | CR de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3081 | Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3085 | CR de Zamora, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3089 | CR Nuestra Señora de Guadalupe de Baena, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3095 | CR San Roque de Almenara, Coop. de Crédito V. |
| 3096 | CR de l'Alcúdia, Sociedad Cooperativa Valenciana de Crédito. |
| 3098 | CR de Nueva Carteya, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito. |
| 3102 | CR San Vicente Ferrer de la Vall d'Uixó, Coop. de Crédito V. |
| 3104 | CR de Cañete de las Torres Ntra. Sra. del Campo, Coop. de Crédito. |
| 3105 | CR de Callosa d'en Sarrià, Coop. de Crédito V. |
| 3110 | CR Católica Agraria, Coop. de Crédito V. |
| 3111 | CR La Vall San Isidro, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3112 | CR San José de Burriana, Coop. de Crédito V. |
| 3113 | CR San José de Alcora, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3115 | CR Nuestra Madre del Sol, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito. |
| 3117 | CR d'Algemesí, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3118 | CR de Torrent, Coop. de Crédito V. |
| 3119 | CR San Jaime de Alquerías del Niño Perdido, Coop. de Crédito V. |
| 3121 | CR de Cheste, Coop. de Crédito V. |
| 3123 | CR de Turís, Coop. de Crédito V. |
| 3127 | CR de Casas Ibáñez, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3130 | CR San José de Almassora, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3134 | CR San José de Onda, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3135 | CR San José de Nules, Coop. de Crédito V. |
| 3138 | Ruralnostra, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana. |
| 3140 | Caixa Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3144 | CR de Villamalea, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3150 | CR de Albal, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3152 | CR de Villar del Arzobispo, Coop. de Crédito V. |
| 3157 | CR La Junquera de Chilches, Coop. de Crédito V. |
| 3159 | Caixa Popular - Caixa Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana. |
| 3160 | CR Sant Josep de la Vilavella, Coop. de Crédito V. |
| 3162 | Caixa Rural Benicarló, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3165 | CR San Isidro de Vilafamés, Coop. de Crédito V. |
| 3166 | Caixa Rural Les Coves de Vinromà, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3174 | Caixa Rural Vinaròs, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3179 | CR de Alginet, Coop. de Crédito V. |
| 3183 | Arquia Bank, SA. |
| 3187 | CR del Sur, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3190 | Globalcaja, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3191 | CR de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| * Estas entidades son participantes directos en transferencias SEPA inmediatas. | |
RELACIÓN DE ENTIDADES REPRESENTADAS DEL SNCE EN TRANSFERENCIAS SEPA INMEDIATAS A 30 DE JUNIO DE 2026
| NRBE | Denominación |
|---|---|
| 0003 | Banco de Depósitos, SA. |
| 0073 | Open Bank, SA. |
| 0078 | Banca Pueyo, SA. |
| 0083 | Renta 4 Banco, SA. |
| 0133 | Nuevo Micro Bank, SA. |
| 0184 | Morabanc, SE. |
| 0188 | Banco Alcalá, SA. |
| 0200 | Andbank España Banca Privada, SA. |
| 0219 | Bank of Africa Europe, SA. |
| 0225 | Banco Cetelem, SA. |
| 0234 | CBNK Banco de Colectivos, SA. |
| 0235 | Banco Pichincha España, SA. |
| 1491 | Triodos Bank N.V., Sucursal en España. |
| 1544 | MyInvestor Banco, SA. |
| 1550 | Banca Etica, S. Coop., Sucursal en España. |
| 1554 | BFF Bank S.p.A., Sucursal en España. |
| 1563 | N26 Bank AG, Sucursal en España. |
| 1586 | Trade Republic Bank GmbH, Sucursal en España. |
| 2045 | Caixa Ontinyent. |
| 2056 | Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença. |
| 3001 | CR de Almendralejo, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3005 | CR Central, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3007 | CR de Gijón, Sociedad Cooperativa Asturiana de Crédito. |
| 3008 | CR de Navarra, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3009 | CR de Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3016 | CR de Salamanca, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3017 | CR de Soria, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3018 | CR Regional San Agustín de Fuente Álamo, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3020 | CR de Utrera, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito. |
| 3023 | CR de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3025 | Caja de Ingenieros, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3029 | Caja de Crédito de Petrel, Coop. de Crédito V. |
| 3045 | CR de Altea, Coop. de Crédito V. |
| 3058 | Cajamar CR, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3059 | CR de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3060 | CR de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3067 | CR de Jaén, Barcelona y Madrid, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3070 | CR Galega, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3076 | Cajasiete, CR, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3080 | CR de Teruel, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3081 | Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3085 | CR de Zamora, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3089 | CR Nuestra Señora de Guadalupe de Baena, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3095 | CR San Roque de Almenara, Coop. de Crédito V. |
| 3096 | CR de l'Alcúdia, Sociedad Cooperativa Valenciana de Crédito. |
| 3098 | CR de Nueva Carteya, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito. |
| 3102 | CR San Vicente Ferrer de la Vall d'Uixó, Coop. de Crédito V. |
| 3104 | CR de Cañete de las Torres Ntra. Sra. del Campo, Coop. de Crédito. |
| 3105 | CR de Callosa d'en Sarrià, Coop. de Crédito V. |
| 3110 | CR Católica Agraria, Coop. de Crédito V. |
| 3111 | CR La Vall San Isidro, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3112 | CR San José de Burriana, Coop. de Crédito V. |
| 3113 | CR San José de Alcora, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3115 | CR Nuestra Madre del Sol, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito. |
| 3117 | CR d'Algemesí, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3118 | CR de Torrent, Coop. de Crédito V. |
| 3119 | CR San Jaime de Alquerías del Niño Perdido, Coop. de Crédito V. |
| 3121 | CR de Cheste, Coop. de Crédito V. |
| 3123 | CR de Turís, Coop. de Crédito V. |
| 3127 | CR de Casas Ibáñez, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3130 | CR San José de Almassora, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3134 | CR San José de Onda, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3135 | CR San José de Nules, Coop. de Crédito V. |
| 3138 | Ruralnostra, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana. |
| 3140 | Caixa Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3144 | CR de Villamalea, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3150 | CR de Albal, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3152 | CR de Villar del Arzobispo, Coop. de Crédito V. |
| 3157 | CR La Junquera de Chilches, Coop. de Crédito V. |
| 3159 | Caixa Popular - Caixa Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana. |
| 3160 | CR Sant Josep de la Vilavella, Coop. de Crédito V. |
| 3162 | Caixa Rural Benicarló, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3165 | CR San Isidro de Vilafamés, Coop. de Crédito V. |
| 3166 | Caixa Rural Les Coves de Vinromà, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3174 | Caixa Rural Vinaròs, Sociedad Cooperativa de Crédito V. |
| 3179 | CR de Alginet, Coop. de Crédito V. |
| 3183 | Arquia Bank, SA. |
| 3187 | CR del Sur, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3190 | Globalcaja, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| 3191 | CR de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito. |
| CRDA | Credit Andorra. |
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid